![]() |
ひでまる オーナー | 性 | 父 | 母 | 厩舎 | 馬 主 | |
| 11 位指名 サイルーン |
母父 | 毛色 | 生年月日 | 生 産 者 | |||
| 牡 | ディープインパクト | ハウオリ | 金子真人H | ||||
| キングカメハメハ | 青鹿毛 | 2019/5/1(水) | 千歳市 社台ファーム | ||||
| 馬名の由来… 虹(タイ語) | |||||||
| 倍率 | 成績 | 獲得賞金 | 純粋CP | 獲得CP |
[A-A] |
20 戦 5勝 ( 5- 6- 1- 8) |
11485 万円 | 164 CP | 164 CP |
| 日 | 場名 | R | レース名 | コース | クラス | 頭 数 |
発走 | 馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
性 | 斤 量 |
騎手 | 体重 | 単 勝 |
複 勝 |
人 気 |
着 順 |
賞金 | CP | 通過順 | 3F | タイム |
| 2021/11/28(日) | 東京 | 6R | メイクデビュー東京 | 芝1800m | 新馬 | 9 | 12:15 | 良 | 7 | 7 | 牡 | 55kg | R.ムーア | 460(初) | 1.8 | 110 | 1 | 2 | 280 | 112 | 2- 3- 2- 2 | 34.4 | 1.47.7 |
| 2021/12/26(日) | 中山 | 4R | 2歳未勝利 | 芝2000m | 未勝利 | 18 | 11:05 | 良 | 7 | 15 | 牡 | 55kg | C.デムーロ | 462(+2) | 1.8 | 120 | 1 | 3 | 130 | 52 | 9- 8- 5- 5 | 35.9 | 2.03.3 |
| 2022/06/18(土) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | 芝1800m | 未勝利 | 14 | 11:50 | 良 | 4 | 6 | 牡 | 56kg | D.レーン | 476(+14) | 2.0 | 120 | 1 | 1 | 520 | - | 4- 5- 5- 5 | 33.9 | 1.48.1 |
| 2022/08/28(日) | 新潟 | 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | 1勝 | 9 | 13:35 | 稍 | 1 | 1 | 牡 | 54kg | 石橋脩 | 474(-2) | 3.3 | 150 | 2 | 2 | 310 | - | 5- 5- 5 | 34.9 | 1.47.1 |
| 2022/10/30(日) | 東京 | 6R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 1勝 | 16 | 12:50 | 良 | 2 | 3 | 牡 | 55kg | 松山弘平 | 474(±0) | 4.2 | 150 | 2 | 2 | 310 | - | 1- 1- 1 | 33.6 | 1.33.7 |
| 2022/11/19(土) | 東京 | 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 1勝 | 18 | 16:05 | 良 | 5 | 9 | 牡 | 56kg | R.ムーア | 468(-6) | 2.0 | 120 | 1 | 1 | 770 | - | 5- 4- 4 | 33.9 | 1.33.1 |
| 2022/12/17(土) | 中山 | 12R | 3歳上2勝クラス | 芝1800m | 2勝 | 15 | 16:01 | 良 | 5 | 9 | 牡 | 56kg | 松山弘平 | 472(+4) | 6.3 | 4 | 12 | 0 | - | 2- 3- 3- 3 | 36.1 | 1.48.9 | |
| 2023/05/21(日) | 東京 | 9R | 調布特別 | 芝1800m | 2勝 | 10 | 14:25 | 良 | 4 | 4 | 騙 | 58kg | D.レーン | 466(-6) | 3.7 | 3 | 5 | 155 | - | 1- 1- 1- 1 | 35.7 | 1.45.8 | |
| 2023/08/27(日) | 新潟 | 9R | 五頭連峰特別 | 芝1600m | 2勝 | 17 | 14:35 | 良 | 4 | 7 | 騙 | 58kg | 大野拓弥 | 462(-4) | 15.3 | 5 | 6 | 0 | - | 7- 7- 7 | 33.3 | 1.33.6 | |
| 2023/09/24(日) | 中山 | 9R | 木更津特別 | 芝1600m | 2勝 | 16 | 14:35 | 良 | 7 | 14 | 騙 | 56kg | 大野拓弥 | 466(+4) | 7.9 | 4 | 8 | 0 | - | 8-10-10-12 | 35.1 | 1.34.5 | |
| 2023/11/25(土) | 東京 | 12R | 3歳上2勝クラス | 芝1600m | 2勝 | 14 | 16:01 | 良 | 6 | 9 | 騙 | 58kg | W.ビュイック | 464(-2) | 6.3 | 200 | 4 | 2 | 460 | - | 6- 8- 8 | 33.6 | 1.32.4 |
| 2023/12/24(日) | 中山 | 10R | クリスマスC | 芝1600m | 2勝 | 16 | 14:50 | 良 | 8 | 16 | 騙 | 58kg | R.ムーア | 470(+6) | 8.2 | 220 | 4 | 2 | 620 | - | 12-11-10-10 | 34.5 | 1.33.3 |
| 2024/03/03(日) | 中山 | 8R | 4歳上2勝クラス | 芝1600m | 2勝 | 11 | 14:01 | 良 | 3 | 3 | 騙 | 58kg | R.キング | 478(+8) | 4.8 | 120 | 2 | 1 | 1140 | - | 8- 7- 7- 6 | 34.8 | 1.33.5 |
| 2024/03/24(日) | 中山 | 10R | 春興S | 芝1600m | 3勝 | 13 | 14:50 | 良 | 8 | 12 | 騙 | 57kg | 岩田望来 | 470(-8) | 4.4 | 150 | 2 | 1 | 1840 | - | 7- 7- 7- 7 | 33.5 | 1.32.9 |
| 2024/06/09(日) | 東京 | 11R | エプソムC | 芝1800m | GIII | 18 | 15:45 | 良 | 6 | 11 | 騙 | 57kg | 岩田望来 | 472(+2) | 5.5 | 2 | 4 | 650 | - | 8- 8- 9- 9 | 34.1 | 1.45.3 | |
| 2025/03/02(日) | 中山 | 11R | 中山記念 | 芝1800m | GII | 16 | 15:45 | 良 | 8 | 15 | 騙 | 57kg | R.キング | 486(+14) | 30.4 | 8 | 11 | 0 | - | 11-11-13-13 | 34.5 | 1.45.7 | |
| 2025/03/16(日) | 中山 | 10R | 東風S | 芝1600m | OP | 12 | 15:05 | 重 | 1 | 1 | 騙 | 57kg | C.ルメール | 488(+2) | 5.5 | 220 | 3 | 1 | 2700 | - | 7- 8- 7- 7 | 37.8 | 1.37.2 |
| 2025/05/17(土) | 新潟 | 11R | 新潟大賞典 | 芝2000m | GIII | 16 | 15:25 | 稍 | 6 | 11 | 騙 | 57kg | 佐々木大輔 | 482(-6) | 9.7 | 5 | 12 | 0 | - | 9- 9- 8 | 35.1 | 2.01.7 | |
| 2026/03/01(日) | 中山 | 11R | 中山記念 | 芝1800m | GII | 14 | 15:45 | 良 | 7 | 11 | 騙 | 57kg | 佐々木大輔 | 488(+6) | 152.6 | 12 | 7 | 0 | - | 7- 8- 7- 7 | 34.0 | 1.45.6 | |
2026/04/04(土)![]() |
中山 | 11R | ダービー卿CT | 芝1600m | GIII | 16 | 15:45 | 稍 | 8 | 16 | 騙 | 57kg | 大野拓弥 | 482(-6) | 12.4 | 320 | 6 | 2 | 1600 | - | (調査中) | 34.3 | 1.33.4 |