![]() |
こなべ オーナー | 性 | 父 | 母 | 厩舎 | 馬 主 | |
| 9 位指名 ダディーズビビッド ![]() |
母父 | 毛色 | 生年月日 | 生 産 者 | |||
| 牡 | キズナ | ケイティーズギフト | 田島大史 | ||||
| フレンチデピュティ | 鹿毛 | 2018/3/26(月) | むかわ町 上水牧場 | ||||
| 馬名の由来… ダディー+目の覚めるような走りを | |||||||
| 倍率 | 成績 | 獲得賞金 | 純粋CP | 獲得CP |
[A-C] |
35 戦 5勝 ( 5- 5- 3-22) |
18880 万円 | 2175 CP | 2175 CP |
| 日 | 場名 | R | レース名 | コース | クラス | 頭 数 |
発走 | 馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
斤 量 |
騎手 | 体重 | 単 勝 |
複 勝 |
人 気 |
着 順 |
賞金 | CP | 通過順 | 3F | タイム |
| 2020/06/06(土) | 阪神 | 5R | メイクデビュー阪神 | 芝1600m | 新馬 | 10 | 12:15 | 良 | 8 | 9 | 54kg | 武豊 | 468(初) | 28.3 | 480 | 6 | 1 | 700 | 350 | 3- 1- 2 | 34.4 | 1.36.6 |
| 2020/09/19(土) | 中京 | 9R | 野路菊S | 芝1600m | OP | 5 | 14:25 | 良 | 4 | 4 | 54kg | 武豊 | 476(+8) | 7.8 | 390 | 3 | 2 | 640 | 320 | 3- 3- 3 | 34.1 | 1.35.7 |
| 2020/10/10(土) | 東京 | 11R | サウジアラビアRC | 芝1600m | GIII | 10 | 15:45 | 不 | 7 | 7 | 55kg | 大野拓弥 | 478(+2) | 7.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3- 3- 3 | 40.5 | 1.42.7 | |
| 2020/12/06(日) | 中京 | 9R | こうやまき賞 | 芝1600m | 1勝 | 8 | 14:15 | 良 | 8 | 8 | 55kg | 武豊 | 492(+14) | 5.4 | 190 | 3 | 1 | 1010 | 505 | 5- 3- 3 | 33.8 | 1.34.1 |
| 2021/01/10(日) | 中京 | 11R | シンザン記念 | 芝1600m | GIII | 15 | 15:45 | 良 | 3 | 5 | 56kg | 浜中俊 | 492(±0) | 16.6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5- 5- 5 | 36.0 | 1.34.5 | |
| 2021/03/27(土) | 阪神 | 11R | 毎日杯 | 芝1800m | GIII | 9 | 15:35 | 良 | 5 | 5 | 56kg | 浜中俊 | 486(-6) | 39.3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3- 2- 3 | 36.6 | 1.46.3 | |
| 2021/05/09(日) | 中京 | 10R | 橘S | 芝1400m | OP | 13 | 14:50 | 良 | 5 | 6 | 56kg | 竹之下智昭 | 490(+4) | 10.6 | 270 | 7 | 1 | 2000 | 1000 | 4- 4- 4 | 34.1 | 1.19.9 |
| 2021/05/29(土) | 中京 | 11R | 葵S | 芝1200m | (重賞) | 18 | 15:35 | 良 | 3 | 6 | 57kg | 武豊 | 492(+2) | 3.5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 6- 7 | 35.4 | 1.09.4 | |
| 2021/08/29(日) | 新潟 | 10R | 朱鷺S | 芝1400m | OP | 18 | 15:10 | 良 | 6 | 12 | 53kg | 竹之下智昭 | 500(+8) | 8.2 | 300 | 4 | 3 | 630 | - | 5- 5- 5 | 34.7 | 1.21.3 |
| 2021/10/17(日) | 新潟 | 11R | 信越S | 芝1400m | OP | 18 | 15:20 | 重 | 5 | 10 | 53kg | 竹之下智昭 | 506(+6) | 13.3 | 380 | 7 | 3 | 630 | - | 9- 7- 7 | 36.1 | 1.22.0 |
| 2021/11/14(日) | 東京 | 11R | オーロC | 芝1400m | OP | 18 | 15:30 | 良 | 6 | 11 | 54kg | 竹之下智昭 | 500(-6) | 5.9 | 3 | 14 | 0 | - | 2- 2 | 35.3 | 1.21.3 | |
| 2022/01/10(月) | 中京 | 11R | 淀短距離S | 芝1200m | OP | 17 | 15:45 | 良 | 3 | 5 | 55kg | 竹之下智昭 | 508(+8) | 6.6 | 210 | 3 | 2 | 1000 | - | 7- 7 | 33.9 | 1.08.0 |
| 2022/02/13(日) | 小倉 | 11R | 北九州短距離S | 芝1200m | OP | 18 | 15:25 | 稍 | 3 | 5 | 56kg | 竹之下智昭 | 510(+2) | 7.3 | 2 | 10 | 0 | - | 13-14-15 | 34.7 | 1.09.2 | |
| 2022/03/05(土) | 中山 | 11R | オーシャンS | 芝1200m | GIII | 15 | 15:45 | 良 | 3 | 5 | 56kg | 浜中俊 | 508(-2) | 16.5 | 8 | 4 | 650 | - | 4- 7- 6 | 34.1 | 1.08.1 | |
| 2022/05/08(日) | 中京 | 11R | 鞍馬S | 芝1200m | OP | 18 | 15:30 | 良 | 8 | 16 | 56kg | 浜中俊 | 508(±0) | 4.7 | 190 | 1 | 2 | 920 | - | 10- 7 | 33.0 | 1.07.3 |
| 2022/05/29(日) | 中京 | 10R | 安土城S | 芝1400m | OP | 18 | 15:15 | 良 | 8 | 16 | 56kg | 竹之下智昭 | 506(-2) | 6.8 | 220 | 4 | 2 | 1000 | - | 8- 6- 6 | 33.7 | 1.19.6 |
| 2022/09/11(日) | 中京 | 11R | セントウルS | 芝1200m | GII | 13 | 15:35 | 良 | 6 | 9 | 56kg | 竹之下智昭 | 512(+6) | 12.9 | 3 | 4 | 890 | - | 6- 6 | 33.4 | 1.06.8 | |
| 2022/10/16(日) | 新潟 | 11R | 信越S | 芝1400m | OP | 18 | 15:20 | 良 | 6 | 11 | 56kg | 浜中俊 | 508(-4) | 3.6 | 160 | 1 | 1 | 2500 | - | 8- 8- 7 | 34.2 | 1.20.2 |
| 2023/01/21(土) | 中京 | 11R | 睦月S | 芝1600m | OP | 9 | 15:35 | 良 | 1 | 1 | 58kg | 浜中俊 | 526(+18) | 5.3 | 3 | 6 | 0 | - | 6- 6- 6 | 33.8 | 1.34.8 | |
| 2023/02/26(日) | 阪神 | 11R | 阪急杯 | 芝1400m | GIII | 16 | 15:35 | 良 | 3 | 5 | 57kg | 浜中俊 | 514(-12) | 12.0 | 360 | 3 | 2 | 1700 | - | 4- 4- 4 | 33.8 | 1.19.5 |
| 2023/03/26(日) | 中京 | 11R | 高松宮記念 | 芝1200m | GI | 18 | 15:40 | 不 | 2 | 4 | 58kg | 秋山真一郎 | 512(-2) | 29.0 | 11 | 11 | 0 | - | 3- 2 | 36.8 | 1.12.6 | |
| 2023/05/13(土) | 東京 | 11R | 京王杯SC | 芝1400m | GII | 18 | 15:45 | 良 | 7 | 15 | 57kg | 浜中俊 | 514(+2) | 10.0 | 310 | 6 | 3 | 1500 | - | 3- 3 | 33.5 | 1.20.5 |
| 2023/12/23(土) | 阪神 | 11R | 阪神C | 芝1400m | GII | 17 | 15:35 | 良 | 4 | 7 | 58kg | 浜中俊 | 510(-4) | 39.0 | 9 | 9 | 0 | - | 9- 9- 9 | 34.5 | 1.19.6 | |
| 2024/03/02(土) | 中山 | 11R | オーシャンS | 芝1200m | GIII | 16 | 15:45 | 稍 | 7 | 13 | 57kg | 浜中俊 | 498(-12) | 15.3 | 7 | 11 | 0 | - | 11-10-10 | 34.5 | 1.08.8 | |
| 2024/03/30(土) | 中山 | 11R | ダービー卿CT | 芝1600m | GIII | 16 | 15:45 | 稍 | 1 | 1 | 57.5kg | 三浦皇成 | 500(+2) | 41.9 | 12 | 5 | 410 | - | 8- 6- 5- 4 | 34.4 | 1.33.5 | |
| 2024/05/11(土) | 東京 | 11R | 京王杯SC | 芝1400m | GII | 15 | 15:45 | 良 | 7 | 13 | 57kg | 浜中俊 | 500(±0) | 20.0 | 7 | 10 | 0 | - | 9- 9 | 33.5 | 1.20.5 | |
| 2024/08/11(日) | 新潟 | 11R | 関屋記念 | 芝1600m | GIII | 18 | 15:45 | 良 | 1 | 2 | 57kg | 丸山元気 | 498(-2) | 95.0 | 15 | 15 | 0 | - | 5- 6- 6 | 34.1 | 1.34.2 | |
| 2024/11/10(日) | 東京 | 11R | オーロC | 芝1400m | OP | 18 | 15:30 | 良 | 7 | 13 | 57.5kg | A.シュタルケ | 498(±0) | 26.8 | 12 | 12 | 0 | - | 5- 6 | 34.6 | 1.21.2 | |
| 2025/01/12(日) | 中京 | 11R | 淀短距離S | 芝1200m | OP | 18 | 15:30 | 良 | 7 | 15 | 59kg | 武豊 | 514(+16) | 61.9 | 10 | 6 | 0 | - | 14-12 | 34.1 | 1.09.5 | |
| 2025/03/16(日) | 中山 | 10R | 東風S | 芝1600m | OP | 12 | 15:05 | 重 | 3 | 3 | 59kg | 横山典弘 | 516(+2) | 43.7 | 11 | 7 | 0 | - | 7- 7- 7-10 | 38.8 | 1.38.1 | |
| 2025/03/30(日) | 阪神 | 11R | 六甲S | 芝1600m | OP | 12 | 15:20 | 良 | 6 | 8 | 59kg | 池添謙一 | 518(+2) | 33.7 | 710 | 9 | 1 | 2700 | - | 8- 8- 9 | 33.4 | 1.32.2 |
| 2025/06/08(日) | 東京 | 11R | 安田記念 | 芝1600m | GI | 18 | 15:40 | 良 | 1 | 2 | 58kg | 池添謙一 | 516(-2) | 235.2 | 16 | 14 | 0 | - | 9- 8- 8 | 34.8 | 1.33.8 | |
| 2025/06/22(日) | 阪神 | 11R | しらさぎS | 芝1600m | GIII | 14 | 15:35 | 良 | 3 | 4 | 57kg | 藤懸貴志 | 516(±0) | 26.0 | 8 | 12 | 0 | - | 9- 9-10 | 34.2 | 1.33.8 | |
| 2026/02/21(土) | 阪神 | 11R | 阪急杯 | 芝1400m | GIII | 18 | 15:30 | 良 | 6 | 11 | 57kg | 池添謙一 | 522(+6) | 171.0 | 18 | 14 | 0 | - | 17-18-18 | 34.1 | 1.20.2 | |
2026/04/04(土)![]() |
中山 | 11R | ダービー卿CT | 芝1600m | GIII | 16 | 15:45 | 稍 | 6 | 12 | 57.5kg | 横山和生 | 514(-8) | 154.2 | 15 | 14 | 0 | - | (調査中) | 36.1 | 1.35.0 |