![]() |
‚ɂޑ ƒI[ƒi[ | « | •ƒ | •ê | ‰XŽÉ | ”n Žå | |
| ‚Q ˆÊŽw–¼ ƒoƒXƒ^[ƒR[ƒ‹ ![]() |
•ꕃ | –ÑF | ¶”NŒŽ“ú | ¶ ŽY ŽÒ | |||
| ‰² | ƒ‹[ƒ‰[ƒVƒbƒv | ƒfƒOƒ‰[ƒeƒBƒA | (—L)ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | ||||
| ƒtƒWƒLƒZƒL | Ž–Ñ | 2021/2/12(‹à) | ˆÀ•½’¬ ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | ||||
| ”n–¼‚Ì—R—ˆc Ÿr–Å+M†A¢Š« | |||||||
| ”{—¦ | ¬Ñ | Šl“¾Ü‹à | ƒˆCP | Šl“¾CP |
[A-C] |
10 í 1Ÿ ( 1- 1- 0- 8) |
1232 –œ‰~ | 575 CP | 575 CP |
| “ú | ê–¼ | R | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ƒNƒ‰ƒX | “ª ” |
”‘– | ”n ê |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
« | ‹Ò —Ê |
‹RŽè | ‘Ìd | ’P Ÿ |
•¡ Ÿ |
l ‹C |
’… ‡ |
Ü‹à | CP | ’ʉ߇ | 3F | ƒ^ƒCƒ€ |
| 2023/06/04(“ú) | “Œ‹ž | 6R | ƒƒCƒNƒfƒrƒ…[“Œ‹ž | ŽÅ1400m | V”n | 9 | 12:55 | âc | 8 | 9 | ‰² | 55kg | D.ƒŒ[ƒ“ | 484(‰) | 1.7 | 110 | 1 | 1 | 720 | 360 | 1- 1 | 36.0 | 1.22.3 |
| 2023/07/15(“y) | ”ŸŠÙ | 11R | ”ŸŠÙ2ÎS | ŽÅ1200m | GIII | 15 | 15:25 | d | 4 | 6 | ‰² | 55kg | ‚b.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 484(}0) | 5.7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8-10- 8 | 37.0 | 1.12.6 | |
| 2023/09/09(“y) | ’†ŽR | 9R | ƒAƒXƒ^[Ü | ŽÅ1600m | 1Ÿ | 8 | 14:35 | âc | 3 | 3 | ‰² | 55kg | ‚b.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 488(+4) | 3.6 | 140 | 3 | 2 | 430 | 215 | 2- 2- 2- 2 | 34.6 | 1.33.9 |
| 2024/02/10(“y) | “Œ‹ž | 7R | 3Î1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1400m | 1Ÿ | 13 | 13:35 | —Ç | 5 | 6 | ‰² | 57kg | ‚b.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 496(+8) | 5.2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9- 9 | 33.6 | 1.22.0 | |
| 2024/03/23(“y) | ’†ŽR | 5R | 3Î1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1200m | 1Ÿ | 10 | 12:30 | —Ç | 3 | 3 | ‰² | 57kg | ’Ѻ–¾G | 498(+2) | 14.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9- 9- 8 | 34.6 | 1.09.0 | |
| 2024/09/22(“ú) | ’†ŽR | 7R | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600m | 1Ÿ | 16 | 13:30 | —Ç | 8 | 15 | ‰² | 56kg | –k‘ºGŽi | 490(-8) | 32.2 | 10 | 12 | 0 | - | 12-12-12-13 | 34.6 | 1.33.6 | |
| 2024/11/23(“y) | “Œ‹ž | 6R | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1600m | 1Ÿ | 16 | 12:40 | âc | 1 | 2 | ‰² | 57kg | –k‘ºGŽi | 490(}0) | 88.7 | 12 | 14 | 0 | - | 7- 7- 5 | 38.8 | 1.39.1 | |
| 2025/01/12(“ú) | ’†ŽR | 8R | 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800m | 1Ÿ | 16 | 14:01 | —Ç | 4 | 8 | ‰² | 57kg | “à“c”ŽK | 492(+2) | 69.6 | 13 | 10 | 0 | - | 6- 6- 7- 5 | 40.3 | 1.55.8 | |
| 2025/08/23(“y) | ŽD–y | 7R | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1500m | 1Ÿ | 14 | 13:25 | âc | 1 | 1 | éx | 58kg | A.ƒoƒfƒ‹ | 494(+2) | 35.4 | 7 | 14 | 0 | - | 1- 1- 1- 1 | 39.1 | 1.31.3 | |
| 2026/01/24(“y) | ’†ŽR | 7R | 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1200m | 1Ÿ | 16 | 13:20 | —Ç | 7 | 13 | éx | 58kg | Œ´—D‰î | 500(+6) | 122.1 | 11 | 5 | 82 | - | 14-13-12 | 37.0 | 1.13.0 | |
2026/04/05(“ú)![]() |
’†ŽR | 8R | 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1200m | 1Ÿ | 16 | 13:40 | d | 4 | 7 | éx | 58kg | Œ´—D‰î | 23.9 | ? | 11 | - |