![]() |
‚½‚©ƒ‚ƒ“ ƒI[ƒi[ | « | •ƒ | •ê | ‰XŽÉ | ”n Žå | |
| ‚S ˆÊŽw–¼ ƒŠƒAƒh |
•ꕃ | –ÑF | ¶”NŒŽ“ú | ¶ ŽY ŽÒ | |||
| ‰² | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | ƒ^ƒCƒ^ƒ“ƒNƒC[ƒ“ | ‘å’Ë—ºˆê | ||||
| Tiznow | Ž–Ñ | 2019/2/17(“ú) | ˆÀ•½’¬ ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | ||||
| ”n–¼‚Ì—R—ˆc ’†’ë‚Ì‚ ‚é“@‘î(ƒAƒ‰ƒrƒAŒê) | |||||||
| ”{—¦ | ¬Ñ | Šl“¾Ü‹à | ƒˆCP | Šl“¾CP |
[A-A] |
24 í 2Ÿ ( 2- 4- 0-18) |
5380 –œ‰~ | 570 CP | 570 CP |
| “ú | ê–¼ | R | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ƒNƒ‰ƒX | “ª ” |
”‘– | ”n ê |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
‹Ò —Ê |
‹RŽè | ‘Ìd | ’P Ÿ |
•¡ Ÿ |
l ‹C |
’… ‡ |
Ü‹à | CP | ’ʉ߇ | 3F | ƒ^ƒCƒ€ |
| 2021/10/24(“ú) | ã_ | 5R | ƒƒCƒNƒfƒrƒ…[ã_ | ŽÅ1800m | V”n | 10 | 12:25 | —Ç | 7 | 7 | 55kg | •Ÿ‰i—Sˆê | 462(‰) | 1.7 | 110 | 1 | 1 | 700 | 210 | 4- 4- 3 | 33.5 | 1.47.3 |
| 2022/01/22(“y) | ’†‹ž | 10R | Žá‹îS | ŽÅ2000m | OP | 7 | 15:01 | —Ç | 1 | 1 | 56kg | •–L | 472(+10) | 1.6 | 120 | 1 | 2 | 800 | 240 | 1- 2- 3- 2 | 35.0 | 2.02.4 |
| 2022/03/26(“y) | ã_ | 11R | –ˆ“ú”t | ŽÅ1800m | GIII | 10 | 15:35 | âc | 6 | 6 | 56kg | •Ÿ‰i—Sˆê | 470(-2) | 5.6 | 2 | 5 | 400 | 120 | 4- 5- 2 | 35.9 | 1.48.0 | |
| 2022/05/07(“y) | ’†‹ž | 11R | ‹ž“sV•·”t | ŽÅ2200m | GII | 12 | 15:35 | —Ç | 6 | 7 | 56kg | ì“c«‰ë | 462(-8) | 6.1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4- 5- 6- 6 | 36.3 | 2.10.6 | |
| 2022/08/13(“y) | VŠƒ | 9R | “’‘ò“Á•Ê | ŽÅ2000m | 1Ÿ | 13 | 14:36 | —Ç | 6 | 8 | 54kg | •Ÿ‰i—Sˆê | 468(+6) | 1.7 | 110 | 1 | 2 | 430 | - | 8- 8- 8 | 33.7 | 1.59.1 |
| 2022/09/19(ŒŽ) | ’†‹ž | 9R | ‹àŽR“Á•Ê | ŽÅ2200m | 1Ÿ | 8 | 14:25 | âc | 8 | 8 | 54kg | “¡‰ªN‘¾ | 464(-4) | 3.2 | 120 | 2 | 2 | 430 | - | 2- 2- 2- 2 | 34.7 | 2.14.6 |
| 2022/10/16(“ú) | ã_ | 7R | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ2400m | 1Ÿ | 10 | 13:20 | —Ç | 8 | 9 | 54kg | “¡‰ªN‘¾ | 472(+8) | 1.9 | 1 | 4 | 120 | - | 3- 3- 3- 3 | 34.9 | 2.25.8 | |
| 2022/12/24(“y) | ã_ | 12R | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ2400m | 1Ÿ | 8 | 16:20 | —Ç | 4 | 4 | 55kg | D.ƒC[ƒKƒ“ | 476(+4) | 1.5 | 110 | 1 | 1 | 770 | - | 3- 3- 3- 3 | 36.1 | 2.27.1 |
| 2023/01/07(“y) | ’†‹ž | 9R | ’·—Çì“Á•Ê | ŽÅ2200m | 2Ÿ | 14 | 14:35 | —Ç | 6 | 9 | 57kg | D.ƒC[ƒKƒ“ | 482(+6) | 7.1 | 3 | 4 | 230 | - | 2- 2- 2- 2 | 35.0 | 2.13.2 | |
| 2023/03/18(“y) | ã_ | 9R | ’W˜H“Á•Ê | ŽÅ2600m | 2Ÿ | 12 | 14:25 | âc | 6 | 8 | 55kg | “¡‰ªN‘¾ | 486(+4) | 5.1 | 2 | 4 | 230 | - | 3- 3- 4- 4 | 36.0 | 2.40.0 | |
| 2023/04/23(“ú) | ‹ž“s | 9R | ”ä—ÇŽR“Á•Ê | ŽÅ2200m | 2Ÿ | 10 | 14:25 | —Ç | 6 | 6 | 58kg | ì“c«‰ë | 480(-6) | 1.9 | 1 | 5 | 155 | - | 3- 3- 4- 5 | 34.2 | 2.14.0 | |
| 2023/05/14(“ú) | ‹ž“s | 9R | ”’ì“Á•Ê | ŽÅ2400m | 2Ÿ | 8 | 14:15 | âc | 6 | 6 | 58kg | “¡‰ªN‘¾ | 482(+2) | 4.8 | 130 | 3 | 2 | 620 | - | 2- 2- 1- 1 | 35.8 | 2.27.3 |
| 2023/08/20(“ú) | VŠƒ | 10R | ˆ¢‰ê–ìì“Á•Ê | ŽÅ2200m | 2Ÿ | 18 | 15:01 | —Ç | 2 | 4 | 58kg | Îì—T‹Il | 476(-6) | 7.2 | 3 | 7 | 0 | - | 6- 5- 5- 6 | 36.3 | 2.12.4 | |
| 2024/01/14(“ú) | ¬‘q | 9R | ŒºŠC“Á•Ê | ŽÅ2000m | 2Ÿ | 13 | 14:15 | —Ç | 6 | 8 | 58kg | L.ƒ‚ƒŠƒX | 478(+2) | 19.1 | 5 | 11 | 0 | - | 2- 2- 2- 4 | 35.5 | 2.00.8 | |
| 2024/02/17(“y) | ¬‘q | 10R | ŽM‘qŽR“Á•Ê | ŽÅ2600m | 2Ÿ | 16 | 14:50 | —Ç | 6 | 11 | 58kg | “¡‰ªN‘¾ | 482(+4) | 16.3 | 6 | 9 | 0 | - | 2- 2- 3- 4 | 35.9 | 2.40.2 | |
| 2024/03/09(“y) | ’†‹ž | 10R | —ö˜HƒP•l“Á•Ê | ŽÅ2000m | 2Ÿ | 10 | 14:50 | —Ç | 1 | 1 | 58kg | “¡‰ªN‘¾ | 484(+2) | 16.9 | 6 | 7 | 0 | - | 1- 2- 2- 2 | 35.7 | 2.00.6 | |
| 2024/08/24(“y) | VŠƒ | 10R | ŒÜ“ª˜A•ô“Á•Ê | ŽÅ1600m | 2Ÿ | 16 | 15:10 | —Ç | 7 | 14 | 58kg | ’Ѻ–¾G | 484(}0) | 53.4 | 11 | 7 | 0 | - | 11-11-11 | 33.5 | 1.34.5 | |
| 2024/09/28(“y) | ’†‹ž | 8R | 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600m | 2Ÿ | 13 | 13:50 | —Ç | 8 | 12 | 58kg | âˆä—Ú¯ | 476(-8) | 29.8 | 9 | 8 | 0 | - | 8-10-10 | 34.6 | 1.34.9 | |
| 2024/11/02(“y) | •Ÿ“‡ | 10R | ŽO—¤“Á•Ê | ŽÅ2600m | 2Ÿ | 16 | 14:50 | d | 6 | 12 | 55kg | ¼‰ª³ŠC | 472(-4) | 27.4 | 11 | 15 | 0 | - | 3- 4- 8-13 | 41.7 | 2.50.4 | |
| 2025/04/06(“ú) | ã_ | 7R | 4Îã2ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800m | 2Ÿ | 10 | 13:25 | —Ç | 8 | 10 | 58kg | K‰p–¾ | 488(+16) | 14.0 | 6 | 4 | 170 | - | 4- 4- 4- 3 | 39.1 | 1.54.2 | |
| 2025/04/27(“ú) | ‹ž“s | 12R | 4Îã2ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800m | 2Ÿ | 12 | 16:10 | —Ç | 8 | 11 | 58kg | K‰p–¾ | 482(-6) | 18.4 | 8 | 4 | 170 | - | 9- 9- 2- 3 | 37.7 | 1.52.6 | |
| 2025/06/15(“ú) | ”ŸŠÙ | 10R | ’ÃŒyŠC‹¬“Á•Ê | ƒ_1700m | 2Ÿ | 14 | 14:40 | —Ç | 7 | 11 | 56kg | Šâ“cN½ | 492(+10) | 6.1 | 3 | 5 | 155 | - | 7- 6- 4- 6 | 37.5 | 1.45.9 | |
| 2025/07/05(“y) | ”ŸŠÙ | 10R | —³”òè“Á•Ê | ƒ_1700m | 2Ÿ | 14 | 14:50 | d | 5 | 7 | 58kg | •–L | 488(-4) | 27.2 | 7 | 12 | 0 | - | 9-11-10-10 | 38.2 | 1.44.9 | |
| 2025/10/25(“y) | ‹ž“s | 9R | –kš V•·”t | ƒ_1900m | 2Ÿ | 16 | 14:15 | —Ç | 3 | 6 | 58kg | Šâ“cN½ | 480(-8) | 39.6 | 8 | 7 | 0 | - | 4- 4- 3- 3 | 38.9 | 1.59.3 | |
2026/04/05(“ú)![]() |
ã_ | 7R | 4Îã2ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800m | 2Ÿ | 15 | 13:25 | d | 3 | 4 | 58kg | âˆä—Ú¯ | 15.8 | ? | 7 | - |