![]() |
たけちゃん オーナー | 性 | 父 | 母 | 厩舎 | 馬 主 | |
| 5 位指名 マリアイリダータ |
母父 | 毛色 | 生年月日 | 生 産 者 | |||
| 牝 | ドゥラメンテ | マルケッサ | (有)サンデーレーシング | ||||
| オルフェーヴル | 鹿毛 | 2022/3/12(土) | 安平町 ノーザンファーム | ||||
| 馬名の由来… 世界選手権自転車競技大会の優勝者に与えられる虹のジャージ | |||||||
| 倍率 | 成績 | 獲得賞金 | 純粋CP | 獲得CP |
[A-B] |
6 戦 2勝 ( 2- 3- 1- 0) |
3110 万円 | 544 CP | 544 CP |
| 日 | 場名 | R | レース名 | コース | クラス | 頭 数 |
発走 | 馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
斤 量 |
騎手 | 体重 | 単 勝 |
複 勝 |
人 気 |
着 順 |
賞金 | CP | 通過順 | 3F | タイム |
| 2025/02/15(土) | 東京 | 6R | 3歳未勝利(牝) | 芝1800m | 未勝利 | 16 | 13:00 | 良 | 8 | 16 | 55kg | 川田将雅 | 436(初) | 8.8 | 350 | 6 | 1 | 560 | 224 | 9-12- 9- 9 | 33.8 | 1.47.9 |
| 2025/05/03(土) | 東京 | 10R | スイートピーS(牝) | 芝1800m | OP | 13 | 15:10 | 良 | 8 | 12 | 55kg | 川田将雅 | 438(+2) | 5.7 | 210 | 3 | 2 | 800 | 320 | 9-10- 4- 4 | 33.5 | 1.46.0 |
| 2025/07/13(日) | 福島 | 9R | 織姫賞(牝) | 芝1800m | 1勝 | 13 | 14:35 | 良 | 6 | 8 | 53kg | 戸崎圭太 | 436(-2) | 1.6 | 110 | 1 | 3 | 280 | - | 5- 6- 5- 5 | 35.6 | 1.48.7 |
| 2025/11/01(土) | 東京 | 12R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | 1勝 | 15 | 16:10 | 良 | 5 | 8 | 54kg | 戸崎圭太 | 442(+6) | 2.5 | 110 | 2 | 2 | 320 | - | 6- 7- 8- 7 | 33.8 | 1.44.2 |
| 2026/01/12(月) | 中山 | 12R | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | 1勝 | 18 | 16:10 | 良 | 3 | 6 | 55kg | 戸崎圭太 | 446(+4) | 2.9 | 150 | 2 | 2 | 330 | - | 2- 2- 2- 2 | 34.8 | 1.59.2 |
2026/04/04(土)![]() |
中山 | 7R | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | 1勝 | 12 | 13:25 | 良 | 1 | 1 | 54kg | △舟山瑠泉 | 450(+4) | 2.0 | 110 | 1 | 1 | 820 | - | (調査中) | 35.0 | 2.02.0 |