![]() |
ƒjƒbƒL[ ƒI[ƒi[ | « | •ƒ | •ê | ‰XŽÉ | ”n Žå | |
| ‚V ˆÊŽw–¼ (’n)ƒzƒEƒIƒEƒgƒ‰ƒ“ƒv |
•ꕃ | –ÑF | ¶”NŒŽ“ú | ¶ ŽY ŽÒ | |||
| ‰² | ƒTƒgƒmƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh | ƒŒƒfƒBƒCƒ”ƒ@ƒ“ƒJ | ¬ù–F‰› | ||||
| Tiz Wonderful | Ž–Ñ | 2021/3/11(–Ø) | ˆÀ•½’¬ ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | ||||
| ”n–¼‚Ì—R—ˆc Š¥–¼+l–¼‚æ‚èB•ê–¼‚©‚ç˜A‘z | |||||||
| ”{—¦ | ¬Ñ | Šl“¾Ü‹à | ƒˆCP | Šl“¾CP | JRA–•Á“ú |
[B-A] |
11 í 1Ÿ ( 1- 1- 2- 7) |
1914 –œ‰~ | 22 CP | 22 CP | 2025/6/27(‹à) |
| “ú | ê–¼ | R | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ƒNƒ‰ƒX | “ª ” |
”‘– | ”n ê |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
‹Ò —Ê |
‹RŽè | ‘Ìd | ’P Ÿ |
•¡ Ÿ |
l ‹C |
’… ‡ |
Ü‹à | CP | ’ʉ߇ | 3F | ƒ^ƒCƒ€ | |
| 2024/02/18(“ú) | ¬‘q | 5R | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | –¢Ÿ—˜ | 18 | 12:05 | —Ç | 4 | 7 | 57kg | •l’†r | 516(‰) | 2.8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3- 3- 4- 6 | 36.9 | 2.01.2 | ||
| 2024/03/09(“y) | ã_ | 5R | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | –¢Ÿ—˜ | 15 | 12:15 | —Ç | 8 | 14 | 57kg | B.ƒ€ƒ‹ƒUƒoƒGƒt | 516(}0) | 4.7 | 3 | 5 | 55 | 22 | 10- 3- 2 | 35.0 | 1.36.2 | ||
| 2024/04/07(“ú) | ã_ | 2R | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ƒ_1800m | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10:35 | —Ç | 3 | 5 | 57kg | B.ƒ€ƒ‹ƒUƒoƒGƒt | 518(+2) | 3.6 | - | 2 | Ž~ | 0 | ‹£‘–’†Ž~ | ||||
| 2024/10/12(“y) | VŠƒ | 8R | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1200m | 1Ÿ | 13 | 13:50 | —Ç | 7 | 10 | 57kg | ‰¬–ì‹É | 524(+6) | 6.0 | 3 | 6 | 0 | - | 5- 6- 6 | 37.0 | 1.12.0 | ||
| 2024/10/27(“ú) | ‹ž“s | 8R | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1200m | 1Ÿ | 15 | 13:40 | —Ç | 8 | 15 | 57kg | ŽL“‡Žx | 526(+2) | 3.9 | 190 | 2 | 2 | 320 | - | 3- 3- 3 | 36.8 | 1.12.2 | |
| 2024/11/23(“y) | ‹ž“s | 7R | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1200m | 1Ÿ | 16 | 13:25 | —Ç | 5 | 10 | 57kg | ì“c«‰ë | 526(}0) | 2.1 | 1 | 9 | 0 | - | 2- 2- 2 | 38.1 | 1.13.8 | ||
| 2025/02/09(“ú) | ‹ž“s | 12R | 4Îã2ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1200m | 2Ÿ | 16 | 16:10 | âc | 5 | 10 | 58kg | ¼Žá•—”n | 526(}0) | 25.8 | 7 | 14 | 0 | - | 6- 9-11 | 38.8 | 1.14.8 | ||
| 2025/03/02(“ú) | ã_ | 8R | 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600m | 1Ÿ | 14 | 13:45 | —Ç | 6 | 10 | 58kg | ¼Žá•—”n | 526(}0) | 34.4 | 750 | 9 | 3 | 200 | - | 3- 2- 2 | 34.3 | 1.33.3 | |
| 2026/01/25(“ú) | ‹ž“s | 12R | 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1800m | 1Ÿ | 9 | 16:10 | —Ç | 2 | 2 | 58kg | âˆä—Ú¯ | 528(+4) | 4.9 | 190 | 3 | 1 | 820 | - | 1- 1- 1 | 35.1 | 1.46.6 | |
| 2026/02/15(“ú) | ‹ž“s | 9R | t“ú“Á•Ê | ŽÅ1800m | 2Ÿ | 11 | 14:15 | —Ç | 6 | 7 | 58kg | ’c–ì‘å¬ | 526(-2) | 8.2 | 170 | 4 | 3 | 400 | - | 1- 1- 1 | 34.6 | 1.46.9 | |
2026/04/05(“ú)![]() |
ã_ | 8R | 4Îã2ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1800m | 2Ÿ | 11 | 13:55 | âc | 8 | 10 | 58kg | ‚b.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 528(+2) | 3.2 | 2 | 5 | 119 | - | (’²¸’†) | 34.5 | 1.46.8 | ||