![]() |
‚ɂޑ ƒI[ƒi[ | « | •ƒ | •ê | ‰XŽÉ | ”n Žå | |
| ‚P‚O ˆÊŽw–¼ ƒAƒ‹ƒVƒ~ƒXƒg |
•ꕃ | –ÑF | ¶”NŒŽ“ú | ¶ ŽY ŽÒ | |||
| ‰² | ƒIƒ‹ƒtƒF[ƒ”ƒ‹![]() |
ƒ~ƒZƒXƒƒ^ƒiƒx | (—L)ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | ||||
| Tapizar | ŒI–Ñ | 2021/3/9(‰Î) | ˆÀ•½’¬ ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | ||||
| ”n–¼‚Ì—R—ˆc ˜B‹àpŽt(•§)B•ƒ–¼A•ê–¼‚æ‚è˜A‘z | |||||||
| ”{—¦ | ¬Ñ | Šl“¾Ü‹à | ƒˆCP | Šl“¾CP |
[C-B] |
10 í 1Ÿ ( 1- 1- 0- 8) |
770 –œ‰~ | 501 CP | 501 CP |
| “ú | ê–¼ | R | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ƒNƒ‰ƒX | “ª ” |
”‘– | ”n ê |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
« | ‹Ò —Ê |
‹RŽè | ‘Ìd | ’P Ÿ |
•¡ Ÿ |
l ‹C |
’… ‡ |
Ü‹à | CP | ’ʉ߇ | 3F | ƒ^ƒCƒ€ |
| 2023/11/26(“ú) | “Œ‹ž | 6R | ƒƒCƒNƒfƒrƒ…[“Œ‹ž | ŽÅ1800m | V”n | 16 | 12:15 | —Ç | 8 | 15 | ‰² | 56kg | ‚b.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 506(‰) | 4.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11-10-12-10 | 33.7 | 1.51.7 | |
| 2024/02/17(“y) | “Œ‹ž | 3R | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ƒ_1600m | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11:10 | —Ç | 1 | 1 | ‰² | 57kg | ‚b.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 502(-4) | 3.8 | 160 | 2 | 2 | 220 | 143 | 10- 6- 6 | 38.0 | 1.38.9 |
| 2024/03/09(“y) | ’†ŽR | 3R | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ƒ_1800m | –¢Ÿ—˜ | 13 | 11:05 | d | 4 | 4 | ‰² | 57kg | ‚b.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 500(-2) | 1.3 | 110 | 1 | 1 | 550 | 358 | 4- 3- 3- 3 | 39.8 | 1.55.2 |
| 2024/05/05(“ú) | “Œ‹ž | 5R | 3Î1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_2100m | 1Ÿ | 16 | 12:25 | —Ç | 3 | 5 | ‰² | 57kg | J.ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 504(+4) | 8.7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4- 4- 2- 2 | 40.0 | 2.13.9 | |
| 2024/06/15(“y) | “Œ‹ž | 8R | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ2400m | 1Ÿ | 9 | 14:05 | —Ç | 7 | 7 | ‰² | 54kg | ŒËèŒ\‘¾ | 496(-8) | 21.9 | 7 | 8 | 0 | - | 2- 2- 2- 2 | 37.2 | 2.28.0 | |
| 2025/04/05(“y) | ’†ŽR | 7R | 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800m | 1Ÿ | 11 | 13:25 | âc | 3 | 3 | ‰² | 58kg | –k‘ºGŽi | 514(+18) | 7.4 | 3 | 11 | 0 | - | 2- 2- 2- 4 | 40.9 | 1.56.7 | |
| 2025/06/21(“y) | “Œ‹ž | 12R | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1600m | 1Ÿ | 16 | 16:30 | —Ç | 3 | 6 | ‰² | 58kg | ’Ѻ–¾G | 518(+4) | 118.8 | 11 | 11 | 0 | - | 10- 9- 9 | 37.2 | 1.38.4 | |
| 2025/10/25(“y) | “Œ‹ž | 7R | 3Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1400m | 1Ÿ | 16 | 13:25 | âc | 1 | 1 | éx | 58kg | ‘å–ì‘ñ–í | 514(-4) | 95.5 | 12 | 13 | 0 | - | 10-10-10 | 37.4 | 1.25.7 | |
| 2026/01/05(ŒŽ) | ’†ŽR | 12R | 4Îã1ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1200m | 1Ÿ | 16 | 16:25 | âc | 8 | 16 | éx | 58kg | ’O“à—SŽŸ | 514(}0) | 23.6 | 7 | 13 | 0 | - | 1- 1- 1 | 38.3 | 1.12.9 | |
2026/04/04(“y)![]() |
’†ŽR | 4R | 4ÎãáŠQ–¢Ÿ—˜ | á2880m | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 11:35 | âc | 2 | 2 | éx | 57kg | £âŒû’qN | 518(+4) | 60.0 | 11 | 12 | 0 | - | (’²¸’†) | ??? | 3.26.2 |