|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 場名 | R | レース名 | コース | クラス | 頭 数 |
発走 | 馬 場 |
オーナ ー名 |
順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 | 斤 量 |
倍 率 |
MG リーチ |
体重 | 単 勝 |
複 勝 |
人 気 |
着 順 |
賞金 | CP | 通過順 | 3F | タイム |
| 2025/08/31(日) | 中京 | 11R | 中京2歳S | 芝1400m | GIII | 13 | 15:35 | 良 | エルゴラ | 9 | 6 | 8 | パープルガーネット![]() |
牝 | 55kg | 無 | 472(+10) | 7.1 | 2 | 5 | 310 | 93 | 10-10-10 | 35.1 | 1.20.8 | ||
| 2025/10/05(日) | 京都 | 3R | メイクデビュー京都 | ダ1800m | 新馬 | 16 | 10:50 | 重 | 吉宗 | 5 | 3 | 5 | アクロフェイズ | 牡 | 55kg | <次走8着リーチ> | 476(初) | 4.8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 13-12- 5- 6 | 39.5 | 1.55.1 | ||
| 2026/01/12(月) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | 未勝利 | 16 | 10:35 | 良 | こなべ | 5 | 5 | 10 | ブラックコーラル![]() |
牡 | 57kg | 無 | 526(+4) | 5.1 | 120 | 2 | 3 | 150 | 45 | 4- 3- 3- 2 | 38.6 | 1.54.9 | |
| 12R | 3歳未勝利 | 芝1400m | 未勝利 | 18 | 16:25 | 良 | にむ蔵 | 8 | 4 | 7 | ムーンリットアイル![]() |
牝 | 55kg | 前走7着 | 442(+2) | 24.3 | 530 | 10 | 3 | 150 | 83 | 3- 3- 3 | 36.0 | 1.22.6 | |||
| 2026/01/17(土) | 京都 | 10R | 紅梅S(牝) | 芝1400m | OP | 9 | 14:50 | 良 | エルゴラ | 9 | 3 | 3 | パープルガーネット![]() |
牝 | 55kg | 無 | 472(-14) | 24.5 | 7 | 4 | 320 | 96 | 6- 6- 5 | 34.3 | 1.21.8 | ||
| 2026/03/01(日) | 阪神 | 11R | チューリップ賞 | 芝1600m | GII | 15 | 15:30 | 良 | エルゴラ | 5 | 3 | 4 | スマートプリエール | 牝 | 55kg | <次走6着リーチ> | 474(-4) | 13.8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4- 5- 4 | 33.6 | 1.34.6 | ||
| 2026/03/14(土) | 阪神 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1800m | 未勝利 | 18 | 12:10 | 良 | ひでまる | 11 | 4 | 7 | エースフライト![]() |
牡 | 57kg | 無 | 馬番発表前取消 | ||||||||||
2026/03/28(土)![]() |
阪神 | 6R | 3歳1勝クラス | 芝1400m | 1勝 | 11 | 12:40 | 良 | 吉宗 | 6 | 3 | 3 | ファムマルキーズ![]() |
牝 | 55kg | 無 | 448(+2) | 5.1 | 150 | 2 | 2 | 330 | 132 | 4- 4- 4 | 35.1 | 1.20.5 | |
| 日 | 場名 | R | レース名 | コース | クラス | 頭 数 |
発走 | 馬 場 |
オーナ ー名 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 | 斤 量 |
体重 | 単 勝 |
複 勝 |
人 気 |
着 順 |
賞金 | 通過順 | 3F | タイム |
| 2025/06/15(日) | 阪神 | 10R | 花のみちS | 芝1600m | 3勝 | 18 | 15:01 | 稍 | たかモン | 2 | 3 | オープンファイア | 牡 | 58kg | 488(-6) | 51.1 | 12 | 13 | 0 | 11-12-12 | 34.4 | 1.33.8 | |
| 2025/06/21(土) | 阪神 | 9R | 舞子特別 | 芝1600m | 2勝 | 13 | 14:25 | 良 | たけちゃん | 5 | 7 | タイセイカレント | 牡 | 54kg | 476(+10) | 13.5 | 6 | 7 | 0 | 4- 4- 6 | 34.6 | 1.33.2 | |
| 2025/07/19(土) | 小倉 | 3R | 3歳未勝利(牝) | 芝2000m | 未勝利 | 18 | 11:05 | 稍 | ドラゴ | 3 | 5 | ショウナンマハト | 牝 | 54kg | 440(-2) | 114.0 | 15 | 9 | 0 | 8- 9-10- 9 | 37.4 | 2.03.9 | |
| 2025/07/26(土) | 中京 | 8R | 遠州灘特別(牝) | ダ1800m | 2勝 | 7 | 16:10 | 良 | ニッキー | 5 | 5 | ラヴァブル | 牝 | 53kg | 496(+2) | 6.4 | 3 | 6 | 0 | 7- 7- 7- 7 | 38.5 | 1.55.9 | |
| 2025/08/03(日) | 中京 | 11R | 3歳上1勝クラス | 芝2200m | 1勝 | 8 | 17:45 | 良 | たけちゃん | 2 | 2 | スカイサーベイ | 牡 | 57kg | 480(+2) | 3.7 | 3 | 4 | 120 | 2- 2- 3- 4 | 34.6 | 2.13.0 | |
| 2025/08/09(土) | 中京 | 10R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | 1勝 | 15 | 17:15 | 良 | たかモン | 2 | 3 | メイショウハチロー![]() |
牡 | 54kg | 498(+8) | 4.9 | 180 | 2 | 1 | 800 | 8- 9- 8 | 36.8 | 1.24.7 |
| 2025/08/10(日) | 中京 | 9R | 3歳未勝利 | 芝2000m | 未勝利 | 14 | 16:45 | 良 | ドラゴ | 4 | 5 | ショウナンマハト | 牝 | 54kg | 432(-8) | 72.1 | 12 | 5 | 56 | 9- 9- 9- 9 | 34.0 | 2.02.3 | |
| 2025/08/24(日) | 中京 | 6R | 3歳未勝利 | 芝1400m | 未勝利 | 17 | 12:45 | 良 | ひでまる | 6 | 12 | キラーチューン | 牝 | 54kg | 430(+12) | 5.9 | 3 | 12 | 0 | 6- 8- 7 | 35.5 | 1.21.8 | |
| 8R | 3歳未勝利 | 芝2000m | 未勝利 | 15 | 13:45 | 良 | ドラゴ | 4 | 7 | ショウナンマハト | 牝 | 54kg | 436(+4) | 20.9 | 6 | 5 | 56 | 9- 9- 9- 7 | 34.0 | 2.00.5 | |||
| 2025/08/31(日) | 中京 | 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 1勝 | 16 | 13:55 | 良 | 吉宗 | 7 | 13 | クラシックステップ | 牡 | 57kg | 482(-10) | 42.8 | 9 | 12 | 0 | 16-15-14 | 34.6 | 1.33.2 | |
| 2025/09/15(月) | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | 芝2200m | 未勝利 | 18 | 12:40 | 良 | ドラゴ | 5 | 9 | ショウナンマハト | 牝 | 54kg | 434(-2) | 12.5 | 4 | 4 | 84 | 8- 8- 7- 6 | 36.0 | 2.13.0 | |
| 2025/10/05(日) | 京都 | 9R | 大原S | 芝2000m | 3勝 | 9 | 14:15 | 稍 | こなべ | 3 | 3 | アイスグリーン![]() |
牡 | 58kg | 482(-2) | 9.7 | 270 | 4 | 2 | 740 | 3- 3- 3- 3 | 34.2 | 1.59.6 |
| 2025/11/16(日) | 東京 | 10R | ユートピアS(牝) | 芝1800m | 3勝 | 11 | 14:50 | 良 | 影 | 5 | 5 | ルシフェル![]() |
牝 | 56kg | 512(-12) | 10.2 | 6 | 8 | 0 | 3- 4- 4- 4 | 34.1 | 1.47.3 | |
| 11R | オーロC | 芝1400m | OP | 18 | 15:25 | 良 | (有)クラッチ | 8 | 17 | グレイイングリーン | 牡 | 57kg | 492(-12) | 32.5 | 14 | 7 | 0 | 14-16 | 33.3 | 1.20.4 | |||
| 2025/11/29(土) | 京都 | 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | 1勝 | 18 | 13:25 | 良 | こなべ | 1 | 1 | ブラーヴイストワル | 牡 | 57kg | 506(+2) | 67.8 | 13 | 4 | 100 | 2- 2- 2 | 35.1 | 1.46.7 | |
| 2025/11/30(日) | 京都 | 7R | 3歳上1勝クラス | ダ1800m | 1勝 | 16 | 13:01 | 良 | 影 | 3 | 6 | サンディエゴ | 牡 | 55kg | 506(+6) | 58.9 | 9 | 14 | 0 | 6- 7-11-13 | 39.7 | 1.55.1 | |
| 2025/12/06(土) | 中京 | 10R | 中京日経賞 | ダ1200m | 2勝 | 13 | 14:50 | 良 | ニッキー | 7 | 11 | フェンダー![]() |
牡 | 58kg | 516(-6) | 16.6 | 4 | 5 | 155 | 4- 4- 4 | 36.6 | 1.11.7 | |
| 2025/12/27(土) | 阪神 | 11R | 阪神C | 芝1400m | GII | 16 | 15:25 | 良 | (有)クラッチ | 2 | 3 | グレイイングリーン | 牡 | 58kg | 504(+12) | 152.0 | 13 | 4 | 1000 | 9- 8- 8 | 34.0 | 1.19.6 | |
| 2026/02/15(日) | 東京 | 6R | 4歳上1勝クラス | 芝2400m | 1勝 | 14 | 12:55 | 良 | ニッキー | 7 | 12 | フォーグッド | 騙 | 58kg | 506(+6) | 52.4 | 9 | 7 | 0 | 7- 7- 8- 8 | 34.4 | 2.27.2 | |
| 2026/02/28(土) | 阪神 | 8R | ダ1800m | 2勝 | 15 | 13:50 | 良 | ニッキー | 8 | 15 | ラヴァブル | 牝 | 55kg | 496(-2) | 66.1 | 12 | 10 | 0 | 8- 8- 9-11 | 37.9 | 1.54.7 | ||
| 2026/03/08(日) | 阪神 | 11R | 大阪城S | 芝1800m | OP | 13 | 15:30 | 良 | 影 | 8 | 12 | トゥデイイズザデイ | 牡 | 57kg | 484(+2) | 53.6 | 11 | 11 | 0 | 5- 5- 5 | 36.0 | 1.45.7 | |
2026/03/29(日)![]() |
阪神 | 11R | 六甲S | 芝1600m | OP | 13 | 15:15 | 良 | (有)クラッチ | 8 | 12 | グレイイングリーン | 牡 | 58kg | 510(-2) | 15.7 | 6 | 6 | 0 | 11-11-11 | 34.0 | 1.32.7 | |
| 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | 2勝 | 16 | 16:01 | 良 | ニッキー | 6 | 12 | フェンダー![]() |
牡 | 58kg | 530(+6) | 16.7 | 8 | 7 | 0 | 10-10-11 | 36.5 | 1.12.3 |