|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 場名 | R | レース名 | コース | クラス | 頭 数 |
発走 | 馬 場 |
オーナ ー名 |
順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 | 斤 量 |
倍 率 |
MG リーチ |
体重 | 単 勝 |
複 勝 |
人 気 |
着 順 |
賞金 | CP | 通過順 | 3F | タイム | |
| 2025/08/10(日) | 中京 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1600m | 未勝利 | 12 | 10:40 | 良 | たけちゃん | 1 | 4 | 4 | アンドゥーリル![]() |
牡 | 55kg | 無 | 454(-2) | 1.4 | 110 | 1 | 1 | 560 | 168 | 6- 6- 6 | 34.3 | 1.33.2 | ||
| 2026/02/21(土) | 東京 | 5R | 3歳未勝利 | 芝2400m | 未勝利 | 14 | 12:25 | 良 | たけちゃん | 12 | 6 | 10 | ハイランドパレス | 牡 | 57kg | 前走8着 | 542(+4) | 28.0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10- 2- 2- 2 | 36.1 | 2.28.2 | |||
| 2026/03/21(土) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | ダ1800m | 未勝利 | 13 | 11:35 | 良 | たけちゃん | 12 | 8 | 12 | ハイランドパレス | 牡 | 57kg | 前走10着 | 540(-2) | 13.9 | - | 4 | 止 | 0 | 競走中止 | |||||
| 日 | 場名 | R | レース名 | コース | クラス | 頭 数 |
発走 | 馬 場 |
オーナ ー名 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 | 斤 量 |
体重 | 単 勝 |
複 勝 |
人 気 |
着 順 |
賞金 | 通過順 | 3F | タイム |
| 2025/06/15(日) | 東京 | 7R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | 1勝 | 14 | 13:15 | 稍 | ニッキー | 2 | 2 | フォーグッド | 騙 | 58kg | 508(+2) | 23.4 | 7 | 7 | 0 | 3- 4- 4- 3 | 35.1 | 2.02.8 | |
| 2025/06/22(日) | 東京 | 8R | 3歳上1勝クラス | 芝1600m | 1勝 | 15 | 14:05 | 良 | ひでまる | 6 | 11 | ヴァンガーズハート | 騙 | 58kg | 526(-4) | 39.0 | 8 | 8 | 0 | 3- 3- 3 | 36.0 | 1.34.3 | |
| 12R | 3歳上1勝クラス | ダ1400m | 1勝 | 16 | 16:30 | 良 | ひでまる | 4 | 8 | リプレゼント | 牡 | 58kg | 496(±0) | 17.6 | 330 | 7 | 3 | 200 | 14-14-15 | 35.6 | 1.24.2 | ||
| 2025/07/12(土) | 福島 | 9R | 信夫山特別 | 芝2600m | 2勝 | 12 | 14:35 | 良 | にむ蔵 | 5 | 5 | サトノスカイターフ | 牡 | 58kg | 500(+2) | 7.4 | 5 | 7 | 0 | 3- 3- 5- 6 | 37.1 | 2.44.4 | |
| 2025/08/02(土) | 新潟 | 6R | 五頭連峰特別 | 芝1600m | 1勝 | 15 | 15:10 | 良 | にむ蔵 | 5 | 9 | ソニックライン![]() |
騙 | 58kg | 484(-10) | 21.6 | 400 | 6 | 3 | 280 | 4- 3- 3 | 33.1 | 1.32.8 |
| 2025/08/09(土) | 新潟 | 12R | 3歳未勝利(牝) | 芝1400m | 未勝利 | 18 | 18:25 | 良 | 吉宗 | 5 | 9 | デアマトローナ![]() |
牝 | 55kg | 464(+6) | 14.8 | 8 | 14 | 0 | 2- 3- 5 | 36.9 | 1.22.9 | |
| 2025/08/24(日) | 新潟 | 9R | 長岡S | 芝1600m | 3勝 | 18 | 14:35 | 良 | エルゴラ | 8 | 18 | ファーヴェント | 牡 | 56kg | 510(+4) | 3.4 | 190 | 1 | 1 | 1840 | 6- 6- 6 | 33.0 | 1.32.5 |
| 10R | 朱鷺S | 芝1400m | OP | 13 | 15:10 | 良 | (有)クラッチ | 8 | 12 | グレイイングリーン | 牡 | 57kg | 498(+4) | 9.2 | 270 | 5 | 1 | 2700 | 8- 8- 7 | 34.9 | 1.20.5 | ||
| 2025/08/31(日) | 新潟 | 9R | 瓢湖特別 | 芝2200m | 1勝 | 12 | 14:35 | 良 | ニッキー | 8 | 12 | フォーグッド | 騙 | 58kg | 510(+2) | 20.0 | 6 | 11 | 0 | 2- 2- 2- 5 | 40.4 | 2.18.6 | |
| 2025/09/27(土) | 中山 | 7R | 3歳上1勝クラス | 芝2200m | 1勝 | 16 | 13:10 | 良 | ニッキー | 8 | 15 | フォーグッド | 騙 | 58kg | 510(±0) | 98.8 | 10 | 14 | 0 | 16-15-13-15 | 35.5 | 2.14.5 | |
| 2025/10/04(土) | 東京 | 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1600m | 1勝 | 16 | 13:55 | 良 | にむ蔵 | 4 | 8 | ソニックライン![]() |
騙 | 58kg | 490(+6) | 7.7 | 4 | 6 | 0 | 1- 1- 1 | 37.4 | 1.38.7 | |
| 2025/10/19(日) | 新潟 | 11R | 新潟牝馬S(牝) | 芝2200m | OP | 14 | 15:15 | 良 | たかモン | 7 | 12 | フレミングフープ | 牝 | 55kg | 494(±0) | 9.1 | 230 | 5 | 2 | 1100 | 8- 8- 6- 4 | 34.7 | 2.12.9 |
| 2025/11/22(土) | 福島 | 8R | 芝2000m | 1勝 | 16 | 13:40 | 良 | ニッキー | 5 | 9 | エリカリーシャン | 牝 | 56kg | 476(+2) | 175.6 | 15 | 15 | 0 | 7- 7- 4- 8 | 37.7 | 2.00.8 | ||
| 2025/12/07(日) | 中山 | 7R | 3歳上2勝クラス | 芝2500m | 2勝 | 11 | 13:15 | 良 | たかモン | 8 | 10 | オールマイデイズ![]() |
牡 | 58kg | 502(±0) | 34.3 | 490 | 7 | 3 | 290 | 8- 8- 9- 8 | 34.5 | 2.31.6 |
| 8R | 3歳上2勝クラス | ダ1200m | 2勝 | 16 | 13:45 | 良 | たけちゃん | 2 | 4 | ショウナンハクウン | 牡 | 58kg | 506(+2) | 5.1 | 2 | 5 | 114 | 11-11-10 | 36.6 | 1.11.5 | |||
| 2025/12/20(土) | 中山 | 12R | 3歳上2勝クラス | ダ1200m | 2勝 | 16 | 16:20 | 良 | たけちゃん | 1 | 1 | ショウナンハクウン | 牡 | 58kg | 508(+2) | 12.2 | 280 | 4 | 3 | 290 | 5- 4- 3 | 36.3 | 1.10.8 |
| 2025/12/21(日) | 中京 | 10R | 名古屋日刊スポーツ杯 | 芝2000m | 2勝 | 10 | 14:40 | 稍 | 吉宗 | 8 | 10 | メディテラニアン![]() |
牡 | 57kg | 460(±0) | 3.1 | 140 | 1 | 2 | 620 | 3- 4- 5- 5 | 35.2 | 2.03.0 |
| 2026/01/04(日) | 中山 | 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | 2勝 | 16 | 16:25 | 稍 | たけちゃん | 8 | 16 | ショウナンハクウン | 牡 | 58kg | 508(±0) | 4.2 | 150 | 1 | 3 | 300 | 3- 3- 3 | 36.4 | 1.11.4 |
| 2026/01/11(日) | 中山 | 10R | ポルックスS | ダ1800m | OP | 16 | 15:05 | 良 | たけちゃん | 8 | 15 | リチュアル | 騙 | 57kg | 512(-2) | 14.3 | 500 | 8 | 3 | 550 | 3- 3- 2- 2 | 38.1 | 1.53.2 |
| 2026/01/18(日) | 中山 | 7R | 4歳上2勝クラス | 芝2200m | 2勝 | 16 | 13:25 | 良 | たかモン | 1 | 2 | オールマイデイズ![]() |
牡 | 58kg | 504(+2) | 53.9 | 6 | 4 | 180 | 5- 5- 5- 8 | 34.1 | 2.15.0 | |
| 2026/02/01(日) | 東京 | 7R | 4歳上2勝クラス | 芝2000m | 2勝 | 9 | 13:25 | 良 | ひでまる | 7 | 7 | バードウォッチャー | 牡 | 58kg | 486(+2) | 66.0 | 6 | 4 | 180 | 2- 2- 2- 2 | 34.5 | 1.58.1 | |
| 8R | 4歳上2勝クラス | ダ2100m | 2勝 | 11 | 13:55 | 良 | ニッキー | 6 | 7 | シャンバラ | 牡 | 58kg | 526(-2) | 109.4 | 10 | 7 | 0 | 8- 8- 8- 8 | 36.4 | 2.14.0 | |||
| 2026/02/14(土) | 東京 | 9R | 箱根特別 | 芝2400m | 2勝 | 8 | 14:35 | 良 | にむ蔵 | 4 | 4 | サトノスカイターフ | 牡 | 58kg | 502(-8) | 50.0 | 5 | 8 | 0 | 8- 8- 7- 8 | 34.7 | 2.27.2 | |
| 2026/02/15(日) | 東京 | 9R | 雲雀S | 芝1600m | 3勝 | 16 | 14:25 | 良 | ニッキー | 8 | 16 | ミッキースピネル | 牝 | 56kg | 488(+8) | 21.1 | 580 | 7 | 3 | 470 | 11-11-12 | 32.6 | 1.34.2 |
| 2026/03/14(土) | 中山 | 12R | 4歳上2勝クラス | ダ1200m | 2勝 | 16 | 16:25 | 良 | たけちゃん | 3 | 6 | ショウナンハクウン | 牡 | 58kg | 510(-6) | 5.2 | 190 | 3 | 1 | 1190 | 1- 1- 1 | 36.9 | 1.10.8 |
| 2026/03/28(土) | 中山 | 9R | ブラッドストーンS | ダ1200m | 3勝 | 16 | 14:35 | 重 | たけちゃん | 2 | 4 | ショウナンハクウン | 牡 | 58kg | 512(+2) | 7.7 | 3 | 5 | 187 | 7- 7- 6 | 36.5 | 1.11.4 | |
2026/04/04(土)![]() |
中山 | 11R | ダービー卿CT | 芝1600m | GIII | 16 | 15:45 | 稍 | ニッキー | 7 | 14 | ジュンブロッサム | 牡 | 58.5kg | 478(+4) | 17.0 | 12 | 11 | 0 | (調査中) | 35.3 | 1.34.5 |