![]() |
ƒjƒbƒL[ ƒI[ƒi[ | « | •ƒ | •ê | ‰XŽÉ | ”n Žå | |
| ‚X ˆÊŽw–¼ ƒWƒ…ƒ“ƒuƒƒbƒTƒ€ |
•ꕃ | –ÑF | ¶”NŒŽ“ú | ¶ ŽY ŽÒ | |||
| ‰² | ƒ[ƒ‹ƒhƒG[ƒX![]() |
ƒGƒ“ƒvƒŒƒXƒeƒBƒAƒ‰ | ‰Í‡ƒ“ñ | ||||
| ƒNƒƒtƒl | •Ž–Ñ | 2019/4/15(ŒŽ) | ˆÀ•½’¬ ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | ||||
| ”n–¼‚Ì—R—ˆc Š¥–¼+‰ÔBŠJ‰Ô‚·‚é—l‚É | |||||||
| ”{—¦ | ¬Ñ | Šl“¾Ü‹à | ƒˆCP | Šl“¾CP |
[C-A] |
26 í 5Ÿ ( 5- 7- 1-13) |
20844 –œ‰~ | 1382 CP | 1382 CP |
| “ú | ê–¼ | R | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ƒNƒ‰ƒX | “ª ” |
”‘– | ”n ê |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
‹Ò —Ê |
‹RŽè | ‘Ìd | ’P Ÿ |
•¡ Ÿ |
l ‹C |
’… ‡ |
Ü‹à | CP | ’ʉ߇ | 3F | ƒ^ƒCƒ€ |
| 2021/10/23(“y) | “Œ‹ž | 5R | ƒƒCƒNƒfƒrƒ…[“Œ‹ž | ŽÅ2000m | V”n | 16 | 12:35 | —Ç | 4 | 7 | 55kg | •–L | 458(‰) | 3.9 | 160 | 2 | 2 | 280 | 154 | 2- 3- 3- 3 | 34.5 | 2.03.4 |
| 2021/11/20(“y) | “Œ‹ž | 2R | 2Ζ¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | –¢Ÿ—˜ | 14 | 10:20 | —Ç | 7 | 12 | 55kg | •–L | 456(-2) | 4.4 | 140 | 2 | 1 | 510 | 281 | 3- 3- 4- 3 | 34.4 | 1.59.2 |
| 2022/02/13(“ú) | “Œ‹ž | 11R | ‹¤“¯’ÊM”t | ŽÅ1800m | GIII | 11 | 15:45 | âc | 7 | 9 | 56kg | •–L | 474(+18) | 20.2 | 6 | 4 | 600 | 330 | 2- 4- 4- 3 | 34.5 | 1.48.5 | |
| 2022/03/06(“ú) | ã_ | 9R | ƒAƒ‹ƒƒŠƒAÜ | ŽÅ1800m | 1Ÿ | 7 | 14:25 | —Ç | 1 | 1 | 56kg | ‹g“c”¹l | 472(-2) | 1.4 | 110 | 1 | 2 | 410 | 226 | 3- 3- 3 | 34.7 | 1.46.4 |
| 2022/04/16(“y) | ã_ | 11R | ƒA[ƒŠƒ“ƒgƒ“C | ŽÅ1600m | GIII | 18 | 15:30 | —Ç | 6 | 12 | 56kg | ‹g“c”¹l | 466(-6) | 5.3 | 2 | 4 | 600 | 330 | 16-16-17 | 33.3 | 1.32.9 | |
| 2022/05/07(“y) | ’†‹ž | 6R | 3Î1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600m | 1Ÿ | 9 | 12:55 | —Ç | 8 | 9 | 56kg | •Ÿ‰i—Sˆê | 466(}0) | 1.7 | 1 | 4 | 110 | 61 | 8- 8- 5 | 32.6 | 1.34.2 | |
| 2022/07/31(“ú) | VŠƒ | 9R | o‰_è“Á•Ê | ŽÅ1800m | 1Ÿ | 17 | 14:35 | —Ç | 8 | 16 | 54kg | ì“c«‰ë | 460(-6) | 1.7 | 110 | 1 | 1 | 1070 | - | 7- 6- 6 | 33.2 | 1.44.1 |
| 2022/09/25(“ú) | ’†‹ž | 11R | _ŒËV•·”t | ŽÅ2200m | GII | 17 | 15:35 | —Ç | 6 | 12 | 56kg | âˆä—Ú¯ | 466(+6) | 11.1 | 6 | 4 | 810 | - | 4- 4- 4- 3 | 35.1 | 2.11.8 | |
| 2022/11/27(“ú) | “Œ‹ž | 9R | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹Ü | ŽÅ2000m | 2Ÿ | 15 | 13:50 | —Ç | 5 | 8 | 55kg | ‚b.ƒfƒ€[ƒ | 466(}0) | 1.6 | 110 | 1 | 2 | 600 | - | 8- 8- 8- 8 | 33.1 | 1.59.0 |
| 2022/12/28(…) | ã_ | 10R | ƒtƒH[ƒ`ƒ…ƒ“C | ŽÅ2000m | 2Ÿ | 14 | 15:05 | —Ç | 7 | 11 | 56kg | ì“c«‰ë | 474(+8) | 1.5 | 1 | 4 | 230 | - | 9- 9- 7- 6 | 35.2 | 1.59.9 | |
| 2023/02/11(“y) | ã_ | 9R | {–“Á•Ê | ŽÅ1800m | 2Ÿ | 10 | 14:25 | —Ç | 7 | 8 | 57kg | âˆä—Ú¯ | 480(+6) | 2.4 | 110 | 1 | 2 | 620 | - | 9- 9- 9 | 33.1 | 1.46.0 |
| 2023/03/18(“y) | ’†ŽR | 9R | ŠÙŽR“Á•Ê | ŽÅ2000m | 2Ÿ | 11 | 14:35 | •s | 6 | 7 | 58kg | ‚b.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 476(-4) | 2.3 | 1 | 6 | 0 | - | 6- 6- 6- 7 | 38.1 | 2.06.3 | |
| 2023/07/30(“ú) | VŠƒ | 9R | –L‰h“Á•Ê | ŽÅ1600m | 2Ÿ | 13 | 14:35 | —Ç | 1 | 1 | 58kg | âˆä—Ú¯ | 470(-6) | 2.6 | 130 | 1 | 2 | 620 | - | 11- 9- 9 | 32.4 | 1.33.6 |
| 2023/08/27(“ú) | VŠƒ | 9R | ŒÜ“ª˜A•ô“Á•Ê | ŽÅ1600m | 2Ÿ | 17 | 14:35 | —Ç | 7 | 13 | 58kg | Îì—T‹Il | 466(-4) | 3.1 | 150 | 1 | 2 | 620 | - | 13-12-11 | 32.7 | 1.33.3 |
| 2023/09/18(ŒŽ) | ã_ | 10R | ƒ[ƒhƒJƒiƒƒAC | ŽÅ1600m | 2Ÿ | 10 | 15:01 | —Ç | 2 | 2 | 58kg | ì“c«‰ë | 466(}0) | 1.3 | 100 | 1 | 1 | 1550 | - | 7- 6- 5 | 32.6 | 1.31.8 |
| 2024/01/20(“y) | ‹ž“s | 11R | δ…S | ŽÅ1600m | 3Ÿ | 16 | 15:35 | d | 4 | 8 | 57kg | ì“c«‰ë | 478(+12) | 2.7 | 1 | 5 | 184 | - | 8-10-10 | 34.9 | 1.35.2 | |
| 2024/06/08(“y) | ‹ž“s | 11R | …–³ŒŽS | ŽÅ1600m | 3Ÿ | 10 | 15:35 | —Ç | 7 | 7 | 58kg | ì“c«‰ë | 476(-2) | 1.8 | 110 | 1 | 1 | 1840 | - | 5- 5- 5 | 33.1 | 1.31.5 |
| 2024/08/11(“ú) | VŠƒ | 11R | ŠÖ‰®‹L”O | ŽÅ1600m | GIII | 18 | 15:45 | —Ç | 3 | 6 | 57kg | ŒËèŒ\‘¾ | 468(-8) | 3.7 | 160 | 1 | 3 | 1000 | - | 16-16-16 | 32.5 | 1.33.2 |
| 2024/10/19(“y) | “Œ‹ž | 11R | •xŽmS![]() |
ŽÅ1600m | GII | 17 | 15:45 | —Ç | 8 | 16 | 57kg | ŒËèŒ\‘¾ | 470(+2) | 7.2 | 220 | 4 | 1 | 5900 | - | 11-10-10 | 33.1 | 1.32.1 |
| 2024/11/17(“ú) | ‹ž“s | 11R | ƒ}ƒCƒ‹CS | ŽÅ1600m | GI | 17 | 15:40 | —Ç | 3 | 5 | 58kg | ŒËèŒ\‘¾ | 472(+2) | 9.7 | 5 | 10 | 0 | - | 16-16-13 | 34.0 | 1.32.7 | |
| 2025/02/09(“ú) | “Œ‹ž | 11R | “Œ‹žV•·”t | ŽÅ1600m | GIII | 16 | 15:45 | —Ç | 4 | 8 | 59kg | ŒËèŒ\‘¾ | 478(+6) | 9.6 | 6 | 10 | 0 | - | 9- 9- 8 | 34.2 | 1.33.4 | |
| 2025/04/27(“ú) | ‹ž“s | 11R | ƒ}ƒCƒ‰[ƒYC | ŽÅ1600m | GII | 10 | 15:35 | —Ç | 3 | 3 | 58kg | •–L | 482(+4) | 2.1 | 120 | 1 | 2 | 2400 | - | 9- 8- 8 | 33.2 | 1.31.8 |
| 2025/06/08(“ú) | “Œ‹ž | 11R | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600m | GI | 18 | 15:40 | —Ç | 8 | 17 | 58kg | •–L | 474(-8) | 13.7 | 6 | 11 | 0 | - | 16-14-15 | 34.0 | 1.33.4 | |
| 2025/10/18(“y) | “Œ‹ž | 11R | •xŽmS | ŽÅ1600m | GII | 14 | 15:45 | —Ç | 5 | 8 | 58kg | Îì—T‹Il | 470(-4) | 32.8 | 9 | 4 | 890 | - | 13-12-11 | 32.8 | 1.32.1 | |
| 2025/11/29(“y) | “Œ‹ž | 11R | ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹S | ŽÅ1600m | OP | 18 | 15:25 | —Ç | 5 | 9 | 58kg | Îì—T‹Il | 474(+4) | 3.1 | 1 | 7 | 0 | - | 12-11-13 | 33.5 | 1.32.2 | |
2026/04/04(“y)![]() |
’†ŽR | 11R | ƒ_[ƒr[‹¨CT | ŽÅ1600m | GIII | 16 | 15:45 | âc | 7 | 14 | 58.5kg | ‰¬–ì‹É | 478(+4) | 17.0 | 12 | 11 | 0 | - | (’²¸’†) | 35.3 | 1.34.5 |