![]() |
エルゴラ オーナー | 性 | 父 | 母 | 厩舎 | 馬 主 | |
| 6 位指名 ファーヴェント |
母父 | 毛色 | 生年月日 | 生 産 者 | |||
| 牡 | ハーツクライ | トータルヒート | (有)キャロットファーム | ||||
| Street Cry | 黒鹿毛 | 2021/2/21(日) | 白老町 (有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
| 馬名の由来… 熱烈な、燃え盛る。熱い走りに期待して。母名より連想 | |||||||
| 倍率 | 成績 | 獲得賞金 | 純粋CP | 獲得CP |
[A-B] |
15 戦 4勝 ( 4- 3- 2- 6) |
9690 万円 | 916 CP | 916 CP |
| 日 | 場名 | R | レース名 | コース | クラス | 頭 数 |
発走 | 馬 場 |
枠 番 |
馬 番 |
斤 量 |
騎手 | 体重 | 単 勝 |
複 勝 |
人 気 |
着 順 |
賞金 | CP | 通過順 | 3F | タイム |
| 2023/08/05(土) | 新潟 | 5R | メイクデビュー新潟 | 芝1800m | 新馬 | 13 | 12:25 | 良 | 4 | 5 | 55kg | 松山弘平 | 504(初) | 1.3 | 110 | 1 | 1 | 720 | 288 | 5- 5- 3 | 33.4 | 1.50.8 |
| 2023/11/18(土) | 東京 | 11R | 東スポ杯2歳S | 芝1800m | GII | 10 | 15:30 | 良 | 3 | 3 | 56kg | 横山武史 | 494(-10) | 4.1 | 170 | 2 | 3 | 950 | 380 | 4- 4- 4- 4 | 34.7 | 1.46.8 |
| 2024/02/04(日) | 京都 | 11R | きさらぎ賞 | 芝1800m | GIII | 12 | 15:35 | 良 | 6 | 8 | 57kg | 川田将雅 | 504(+10) | 3.4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6- 7- 7 | 34.4 | 1.47.1 | |
| 2024/03/23(土) | 阪神 | 11R | 毎日杯 | 芝1800m | GIII | 10 | 15:35 | 重 | 7 | 7 | 57kg | 松山弘平 | 502(-2) | 13.5 | 7 | 4 | 620 | 248 | 10- 7- 7 | 35.2 | 1.47.3 | |
| 2024/05/04(土) | 京都 | 11R | 京都新聞杯 | 芝2200m | GII | 15 | 15:35 | 良 | 4 | 6 | 57kg | 松山弘平 | 500(-2) | 13.6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3- 5- 4- 5 | 35.0 | 2.12.6 | |
| 2024/11/30(土) | 中京 | 12R | 3歳上1勝クラス | 芝2000m | 1勝 | 17 | 16:01 | 良 | 7 | 13 | 55kg | ☆西塚洸二 | 502(+2) | 2.1 | 160 | 1 | 2 | 320 | - | 4- 4- 4- 3 | 33.9 | 2.00.9 |
| 2024/12/28(土) | 京都 | 7R | 3歳上1勝クラス | 芝1800m | 1勝 | 18 | 13:10 | 良 | 7 | 13 | 57kg | 菱田裕二 | 508(+6) | 競走除外 | ||||||||
| 2025/02/10(月) | 京都 | 6R | 4歳上1勝クラス | 芝1800m | 1勝 | 11 | 12:55 | 良 | 8 | 11 | 57kg | 松山弘平 | 506(+4) | 1.6 | 110 | 1 | 2 | 320 | - | 2- 2- 2 | 35.4 | 1.47.7 |
| 2025/03/16(日) | 阪神 | 7R | 4歳上1勝クラス | 芝1600m | 1勝 | 16 | 13:15 | 稍 | 7 | 14 | 57kg | ☆西塚洸二 | 506(±0) | 1.7 | 120 | 1 | 1 | 800 | - | 3- 5- 4 | 35.0 | 1.34.3 |
| 2025/04/05(土) | 阪神 | 8R | 4歳上2勝クラス | 芝1800m | 2勝 | 8 | 13:45 | 良 | 6 | 6 | 57kg | ☆西塚洸二 | 506(±0) | 2.0 | 110 | 1 | 1 | 1140 | - | 4- 4- 3 | 33.1 | 1.45.2 |
| 2025/05/18(日) | 新潟 | 11R | 弥彦S | 芝1800m | 3勝 | 16 | 15:20 | 良 | 5 | 10 | 58kg | 西塚洸二 | 506(±0) | 2.6 | 1 | 12 | 0 | - | 5- 3- 3 | 35.4 | 1.48.1 | |
| 2025/06/15(日) | 阪神 | 10R | 花のみちS | 芝1600m | 3勝 | 18 | 15:01 | 稍 | 8 | 16 | 58kg | 松山弘平 | 506(±0) | 10.4 | 5 | 4 | 280 | - | 2- 2- 1 | 35.5 | 1.33.1 | |
| 2025/08/24(日) | 新潟 | 9R | 長岡S | 芝1600m | 3勝 | 18 | 14:35 | 良 | 8 | 18 | 56kg | 荻野極 | 510(+4) | 3.4 | 190 | 1 | 1 | 1840 | - | 6- 6- 6 | 33.0 | 1.32.5 |
| 2025/10/18(土) | 東京 | 11R | 富士S | 芝1600m | GII | 14 | 15:45 | 良 | 8 | 13 | 57kg | 佐々木大輔 | 508(-2) | 42.4 | 10 | 7 | 0 | - | 5- 5- 5 | 33.7 | 1.32.5 | |
| 2026/01/04(日) | 京都 | 11R | 京都金杯 | 芝1600m | GIII | 18 | 15:30 | 良 | 6 | 11 | 56kg | 松山弘平 | 512(+4) | 11.3 | 420 | 5 | 2 | 1700 | - | 4- 3- 3 | 34.0 | 1.33.7 |
2026/04/04(土)![]() |
中山 | 11R | ダービー卿CT | 芝1600m | GIII | 16 | 15:45 | 稍 | 4 | 8 | 57kg | 横山武史 | 514(+2) | 5.7 | 210 | 1 | 3 | 1000 | - | (調査中) | 34.8 | 1.33.4 |