![]() |
ƒGƒ‹ƒSƒ‰ ƒI[ƒi[ | « | •ƒ | •ê | ‰XŽÉ | ”n Žå | |
| ‚U ˆÊŽw–¼ ƒˆ[ƒz[ƒŒƒCƒN |
•ꕃ | –ÑF | ¶”NŒŽ“ú | ¶ ŽY ŽÒ | |||
| ‰² | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | ƒNƒƒEƒLƒƒƒjƒIƒ“ | ‹àŽq^lH | ||||
| ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒfƒsƒ…ƒeƒB | Ž–Ñ | 2018/3/19(ŒŽ) | ˆÀ•½’¬ ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | ||||
| ”n–¼‚Ì—R—ˆc ƒJƒiƒfƒBƒAƒ“ƒƒbƒL[‚̌Π| |||||||
| ”{—¦ | ¬Ñ | Šl“¾Ü‹à | ƒˆCP | Šl“¾CP |
[A-A] |
17 í 5Ÿ ( 5- 1- 5- 6) |
34310 –œ‰~ | 1833 CP | 1833 CP |
| “ú | ê–¼ | R | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ƒNƒ‰ƒX | “ª ” |
”‘– | ”n ê |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
‹Ò —Ê |
‹RŽè | ‘Ìd | ’P Ÿ |
•¡ Ÿ |
l ‹C |
’… ‡ |
Ü‹à | CP | ’ʉ߇ | 3F | ƒ^ƒCƒ€ |
| 2020/07/12(“ú) | ã_ | 5R | ƒƒCƒNƒfƒrƒ…[ã_ | ŽÅ1800m | V”n | 7 | 12:25 | âc | 6 | 6 | 54kg | •–L | 492(‰) | 1.4 | 110 | 1 | 1 | 700 | 210 | 5- 4- 3 | 35.7 | 1.51.4 |
| 2020/10/17(“y) | ‹ž“s | 9R | އ‹eÜ | ŽÅ2000m | 1Ÿ | 6 | 14:25 | d | 4 | 4 | 55kg | •Ÿ‰i—Sˆê | 500(+8) | 2.9 | 130 | 1 | 1 | 1010 | 303 | 3- 3- 3- 4 | 34.9 | 2.04.6 |
| 2020/12/26(“y) | ’†ŽR | 11R | ƒz[ƒvƒtƒ‹S | ŽÅ2000m | GI | 15 | 15:25 | —Ç | 2 | 2 | 55kg | •–L | 502(+2) | 13.1 | 280 | 4 | 3 | 1800 | 540 | 10- 9- 9- 7 | 36.4 | 2.03.1 |
| 2021/02/07(“ú) | ’†‹ž | 11R | ‚«‚³‚ç‚¬Ü | ŽÅ2000m | GIII | 11 | 15:35 | —Ç | 3 | 3 | 56kg | •–L | 506(+4) | 3.4 | 110 | 2 | 2 | 1500 | 450 | 9- 9- 9- 9 | 34.9 | 2.01.0 |
| 2021/04/18(“ú) | ’†ŽR | 11R | ŽHŒŽÜ | ŽÅ2000m | GI | 16 | 15:40 | âc | 3 | 6 | 57kg | Šâ“c–]—ˆ | 504(-2) | 21.5 | 11 | 5 | 1100 | 330 | 10-13-13- 8 | 36.6 | 2.01.2 | |
| 2021/05/30(“ú) | “Œ‹ž | 11R | “ú–{ƒ_[ƒr[ | ŽÅ2400m | GI | 17 | 15:40 | —Ç | 4 | 8 | 57kg | ì“c«‰ë | 504(}0) | 18.4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9- 8-11-12 | 33.8 | 2.23.1 | |
| 2022/01/16(“ú) | ’†‹ž | 11R | “úŒoVt”t![]() |
ŽÅ2200m | GII | 16 | 15:35 | —Ç | 5 | 10 | 55kg | ì“c«‰ë | 508(+4) | 5.6 | 190 | 3 | 1 | 5700 | - | 9- 9- 9- 9 | 34.4 | 2.11.7 |
| 2024/03/10(“ú) | ’†‹ž | 11R | ‹àéÍÜ | ŽÅ2000m | GII | 13 | 15:25 | —Ç | 5 | 6 | 57kg | “¡‰ªN‘¾ | 522(+14) | 20.9 | 320 | 6 | 3 | 1700 | - | 2- 3- 3- 2 | 35.4 | 1.58.5 |
| 2024/05/05(“ú) | VŠƒ | 11R | VŠƒ‘åÜ“T | ŽÅ2000m | GIII | 16 | 15:20 | —Ç | 1 | 1 | 59kg | ‰¬–ì‹É | 518(-4) | 5.4 | 210 | 2 | 3 | 1100 | - | 5- 9-10 | 33.5 | 2.00.3 |
| 2024/06/01(“y) | ‹ž“s | 11R | –”ö‹L”O![]() |
ŽÅ2000m | GIII | 14 | 15:35 | —Ç | 6 | 9 | 57kg | Šâ“c–]—ˆ | 518(}0) | 2.5 | 110 | 1 | 1 | 4300 | - | 5- 5- 5- 5 | 33.9 | 1.57.2 |
| 2024/10/06(“ú) | “Œ‹ž | 11R | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ŽÅ1800m | GII | 14 | 15:45 | —Ç | 7 | 12 | 57kg | Šâ“c–]—ˆ | 514(-4) | 5.5 | 3 | 7 | 0 | - | 7- 7- 5- 6 | 33.4 | 1.45.4 | |
| 2025/02/16(“ú) | ‹ž“s | 11R | ‹ž“s‹L”O![]() |
ŽÅ2200m | GII | 12 | 15:30 | âc | 1 | 1 | 57kg | Šâ“c–]—ˆ | 534(+20) | 9.5 | 350 | 5 | 1 | 6200 | - | 5- 5- 6- 4 | 34.2 | 2.15.7 |
| 2025/04/06(“ú) | ã_ | 11R | ‘åã”t | ŽÅ2000m | GI | 15 | 15:40 | —Ç | 4 | 7 | 58kg | Šâ“c–]—ˆ | 526(-8) | 13.6 | 340 | 8 | 3 | 7500 | - | 14-14-14-14 | 33.5 | 1.56.5 |
| 2025/06/15(“ú) | ã_ | 11R | •ó’Ë‹L”O | ŽÅ2200m | GI | 17 | 15:40 | âc | 5 | 9 | 58kg | Šâ“c–]—ˆ | 526(}0) | 8.8 | 5 | 17 | 0 | - | 6- 6- 5- 5 | 38.9 | 2.14.4 | |
| 2025/09/21(“ú) | ’†ŽR | 11R | ƒI[ƒ‹ƒJƒ}[ | ŽÅ2200m | GII | 11 | 15:45 | —Ç | 6 | 7 | 58kg | Šâ“c–]—ˆ | 520(-6) | 8.0 | 200 | 4 | 3 | 1700 | - | 9- 9- 9- 8 | 34.2 | 2.10.7 |
| 2025/11/30(“ú) | “Œ‹ž | 12R | ƒWƒƒƒpƒ“C | ŽÅ2400m | GI | 18 | 15:40 | —Ç | 6 | 12 | 58kg | Šâ“c–]—ˆ | 522(+2) | 159.8 | 12 | 14 | 0 | - | 13-13-13-13 | 35.4 | 2.22.7 | |
| 2026/02/15(“ú) | ‹ž“s | 11R | ‹ž“s‹L”O | ŽÅ2200m | GII | 12 | 15:30 | —Ç | 2 | 2 | 58kg | T.ƒnƒ}[ƒnƒ“ƒZƒ“ | 528(+6) | 9.7 | 4 | 7 | 0 | - | 9- 9- 9- 9 | 33.6 | 2.13.3 | |
2026/04/05(“ú)![]() |
ã_ | 11R | ‘åã”t | ŽÅ2000m | GI | 15 | 15:40 | âc | 5 | 9 | 58kg | ¼‘º~–ç | 48.7 | ? | 9 | - |