![]() |
‹g@ ƒI[ƒi[ | « | •ƒ | •ê | ‰XŽÉ | ”n Žå | |
| ‚P‚P ˆÊŽw–¼ ƒXƒYƒnƒ[ƒ€ ![]() |
•ꕃ | –ÑF | ¶”NŒŽ“ú | ¶ ŽY ŽÒ | |||
| ‰² | ƒTƒgƒmƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh | ƒAƒCƒ‰ƒCƒ“ | X’B˜Y | ||||
| ƒ[ƒŒƒ‹ƒQƒŒƒCƒ | Ž–Ñ | 2020/3/11(…) | VŠ¥’¬ ƒAƒ‰ƒLƒtƒA[ƒ€ | ||||
| ”n–¼‚Ì—R—ˆc Š¥–¼+–²(ƒwƒuƒ‰ƒCŒê) | |||||||
| ”{—¦ | ¬Ñ | Šl“¾Ü‹à | ƒˆCP | Šl“¾CP |
[V-C] |
21 í 6Ÿ ( 6- 1- 3-11) |
15280 –œ‰~ | 581 CP | 581 CP |
| “ú | ê–¼ | R | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ƒNƒ‰ƒX | “ª ” |
”‘– | ”n ê |
˜g ”Ô |
”n ”Ô |
‹Ò —Ê |
‹RŽè | ‘Ìd | ’P Ÿ |
•¡ Ÿ |
l ‹C |
’… ‡ |
Ü‹à | CP | ’ʉ߇ | 3F | ƒ^ƒCƒ€ |
| 2022/11/26(“y) | “Œ‹ž | 5R | ƒƒCƒNƒfƒrƒ…[“Œ‹ž | ŽÅ1600m | V”n | 18 | 12:10 | —Ç | 5 | 10 | 55kg | ›Œ´–¾—Ç | 452(‰) | 2.5 | 1 | 4 | 110 | 77 | 6- 6- 7 | 34.3 | 1.36.3 | |
| 2022/12/25(“ú) | ’†ŽR | 3R | 2Ζ¢Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10:35 | —Ç | 1 | 2 | 55kg | ŒËèŒ\‘¾ | 456(+4) | 4.7 | 200 | 2 | 1 | 520 | 364 | 16-16- 7- 2 | 35.1 | 1.34.8 |
| 2023/01/22(“ú) | ’†ŽR | 9R | Žá’|Ü | ŽÅ1800m | 1Ÿ | 10 | 14:35 | —Ç | 7 | 7 | 56kg | ŒËèŒ\‘¾ | 460(+4) | 2.2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6- 6- 6- 7 | 35.7 | 1.49.4 | |
| 2023/02/19(“ú) | “Œ‹ž | 6R | 3Î1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600m | 1Ÿ | 12 | 12:55 | —Ç | 8 | 12 | 56kg | ŒËèŒ\‘¾ | 456(-4) | 10.6 | 270 | 6 | 3 | 200 | 140 | 2- 2- 2 | 34.8 | 1.33.2 |
| 2023/07/09(“ú) | ’†‹ž | 9R | ƒ^ƒCƒ‰ƒ“ƒhC | ŽÅ1400m | 1Ÿ | 18 | 14:25 | âc | 3 | 6 | 55kg | ¼ŽRO•½ | 458(+2) | 3.1 | 180 | 1 | 1 | 1110 | - | 6- 4- 4 | 35.0 | 1.20.2 |
| 2023/09/30(“y) | ã_ | 8R | 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1400m | 2Ÿ | 17 | 13:50 | —Ç | 3 | 6 | 56kg | ¼ŽRO•½ | 460(+2) | 1.6 | 1 | 6 | 0 | - | 4- 3- 4 | 34.6 | 1.21.5 | |
| 2023/10/28(“y) | ‹ž“s | 9R | 3Îã2ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1400m | 2Ÿ | 13 | 14:25 | —Ç | 6 | 8 | 56kg | ŽL“‡Žx | 452(-8) | 4.3 | 150 | 3 | 1 | 1140 | - | 12-12-12 | 33.2 | 1.20.4 |
| 2023/11/26(“ú) | ‹ž“s | 10R | ´…S | ŽÅ1600m | 3Ÿ | 13 | 14:41 | —Ç | 4 | 5 | 55kg | ŽL“‡Žx | 454(+2) | 5.1 | 200 | 3 | 3 | 460 | - | 9- 9- 8 | 32.6 | 1.33.4 |
| 2024/02/24(“y) | ’†ŽR | 11R | –‹’£S | ŽÅ1600m | 3Ÿ | 11 | 15:45 | âc | 1 | 1 | 58kg | ŽL“‡Žx | 446(-8) | 4.3 | 2 | 10 | 0 | - | 9- 9- 9- 8 | 34.7 | 1.35.4 | |
| 2024/03/31(“ú) | ã_ | 10R | ƒLƒ^ƒTƒ“ƒuƒ‰ƒbƒNC | ŽÅ1400m | 3Ÿ | 17 | 15:01 | —Ç | 3 | 6 | 58kg | ŽL“‡Žx | 450(+4) | 4.9 | 220 | 3 | 1 | 1840 | - | 10-10-10 | 33.7 | 1.20.4 |
| 2024/05/11(“y) | “Œ‹ž | 11R | ‹ž‰¤”tSC | ŽÅ1400m | GII | 15 | 15:45 | —Ç | 6 | 11 | 57kg | ŽL“‡Žx | 452(+2) | 26.9 | 470 | 8 | 3 | 1500 | - | 7- 7 | 33.3 | 1.20.1 |
| 2024/08/18(“ú) | ’†‹ž | 11R | CBCÜ | ŽÅ1200m | GIII | 18 | 15:25 | —Ç | 3 | 6 | 56kg | ŽL“‡Žx | 450(-2) | 6.5 | 220 | 3 | 2 | 1600 | - | 7- 6 | 33.4 | 1.07.5 |
| 2024/10/26(“y) | ‹ž“s | 11R | ƒXƒƒ“S | ŽÅ1400m | GII | 17 | 15:35 | —Ç | 4 | 8 | 57kg | ŽL“‡Žx | 454(+4) | 4.6 | 2 | 15 | 0 | - | 13-13-13 | 34.6 | 1.21.4 | |
| 2024/12/01(“ú) | ’†ŽR | 11R | ƒ‰ƒsƒXƒ‰ƒYƒŠS | ŽÅ1200m | OP | 16 | 15:45 | —Ç | 7 | 14 | 58kg | ŽL“‡Žx | 452(-2) | 6.1 | 4 | 6 | 0 | - | 5- 8- 9 | 33.5 | 1.07.8 | |
| 2025/02/22(“y) | ‹ž“s | 11R | ã‹}”t | ŽÅ1400m | GIII | 18 | 15:35 | —Ç | 5 | 10 | 57kg | ‹g‘º½”V• | 466(+14) | 17.4 | 6 | 12 | 0 | - | 3- 5- 5 | 35.2 | 1.22.5 | |
| 2025/03/30(“ú) | ’†‹ž | 11R | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200m | GI | 18 | 15:40 | —Ç | 6 | 11 | 58kg | ²X–Ø‘å•ã | 458(-8) | 170.4 | 15 | 17 | 0 | - | 17-18 | 34.8 | 1.10.1 | |
| 2025/05/03(“y) | “Œ‹ž | 11R | ‹ž‰¤”tSC | ŽÅ1400m | GII | 12 | 15:45 | —Ç | 6 | 8 | 57kg | ›Œ´–¾—Ç | 454(-4) | 120.9 | 11 | 11 | 0 | - | 8- 8 | 33.5 | 1.19.8 | |
| 2025/11/29(“y) | “Œ‹ž | 11R | ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹S | ŽÅ1600m | OP | 18 | 15:25 | —Ç | 2 | 3 | 57kg | “¡Œœ‹MŽu | 454(}0) | 171.4 | 17 | 11 | 0 | - | 3- 5- 6 | 34.5 | 1.32.6 | |
| 2026/01/24(“y) | ‹ž“s | 11R | –rŒŽS | ŽÅ1600m | OP | 14 | 15:20 | —Ç | 2 | 2 | 58kg | “¡Œœ‹MŽu | 470(+16) | 82.1 | 10 | 9 | 0 | - | 14-14-14 | 32.5 | 1.34.6 | |
| 2026/02/14(“y) | ‹ž“s | 11R | —Œ—zS | ŽÅ1600m | OP | 14 | 15:30 | —Ç | 7 | 11 | 55kg | “¡Œœ‹MŽu | 468(-2) | 12.0 | 350 | 7 | 1 | 2700 | - | 11-11-10 | 32.7 | 1.34.0 |
2026/04/04(“y)![]() |
’†ŽR | 11R | ƒ_[ƒr[‹¨CT![]() |
ŽÅ1600m | GIII | 16 | 15:45 | âc | 6 | 11 | 57kg | “¡Œœ‹MŽu | 464(-4) | 15.9 | 450 | 10 | 1 | 4100 | - | (’²¸’†) | 33.8 | 1.33.4 |