y‘ζ44T:2026/04/04(“y)`2026/04/05(“ϊ)z
Last Updated:4/5(“ϊ) 0:43
‘T‚ΜPOGƒŒ[ƒX ‘T‚ΜŒΓ”nƒŒ[ƒX ‘T‚Μ‹RŽθ¬Ρ
‘OTPOG —‚TPOG ‘OTŒΓ”n —‚TŒΓ”n ‘OT‹RŽθ —‚T‹RŽθ ‘OT‚Φ —‚T‚Φ
‡ˆΚ ‹RŽθ ‹Rζ
”
1’… 2’… 3’… ’…ŠO Ÿ—¦ ˜A‘Ξ
—¦
3’…
“ΰ—¦
CP
Šl“Ύ
‰ρ”
CP
Šl“Ύ
—¦
Šl“Ύ
ά‹ΰ
Šl“Ύ
CP
ƒˆ
CP
‘T
ά‹ΰ
‘T
CP
1ͺ( 6) –k‘Ί—Fˆκ 17 3 4 4 6 17.6% 41.2% 64.7% 13 76.5% 8095 3189 3189 0 500
2ͺ( 6) ‚™—™κi 6 2 1 0 3 33.3% 50.0% 50.0% 5 83.3% 2521 1401 1401 0 403
3ͺ( 6) μ“c«‰λ 42 12 12 4 14 28.6% 57.1% 66.7% 34 81.0% 23893 11199 11199 0 342
4ͺ( 6) βˆδ—ڐ― 16 5 2 0 9 31.3% 43.8% 43.8% 12 75.0% 8629 4530 4530 0 18
5¨( 5) ‚b.ƒ‹ƒ[ƒ‹ 41 17 10 8 6 41.5% 65.9% 85.4% 39 95.1% 28925 13903 13903 0 0
5ͺ( 6) ‚b.ƒfƒ€[ƒ 22 11 6 0 5 50.0% 77.3% 77.3% 19 86.4% 18574 7831 7831 0 0
5ͺ( 6) ŒΛθŒ\‘Ύ 21 5 5 1 10 23.8% 47.6% 52.4% 16 76.2% 6970 3468 3468 0 0
5ͺ( 6) •–L 21 2 3 5 11 9.5% 23.8% 47.6% 16 76.2% 4367 2016 2016 0 0
5«( 2) ΌŽRO•½ 17 4 5 1 7 23.5% 52.9% 58.8% 13 76.5% 13431 6923 6923 0 0
5«( 1) Šβ“c–]—ˆ 14 3 2 3 6 21.4% 35.7% 57.1% 9 64.3% 7460 5187 5187 0 0
5ͺ( 6) ’Γ‘Ί–ΎG 12 6 1 0 5 50.0% 58.3% 58.3% 12 100.0% 17396 6958 6958 0 0
5«( 4) Ό‘Ί~–η 11 3 1 4 3 27.3% 36.4% 72.7% 9 81.8% 10910 6134 6134 0 0
5ͺ( 6) D.ƒŒ[ƒ“ 9 5 0 2 2 55.6% 55.6% 77.8% 7 77.8% 4490 2226 2226 0 0
5ͺ( 6) A.ƒv[ƒVƒƒƒ“ 9 2 0 0 7 22.2% 22.2% 22.2% 5 55.6% 1533 757 757 0 0
5ͺ( 6) ’c–μ‘听 8 0 3 1 4 0.0% 37.5% 50.0% 7 87.5% 1258 695 695 0 0
5«( 3) ‹g‘Ί½”V• 7 0 1 2 4 0.0% 14.3% 42.9% 5 71.4% 1260 449 449 0 0
5ͺ( 6) ‰‘ŽR•Žj 6 0 2 1 3 0.0% 33.3% 50.0% 4 66.7% 726 436 436 0 0
5ͺ( 6) “‘‰ͺ—C‰ξ 6 0 2 1 3 0.0% 33.3% 50.0% 5 83.3% 938 401 401 0 0
5ͺ( 6) ŽO‰Yc¬ 5 0 1 0 4 0.0% 20.0% 20.0% 3 60.0% 1670 740 740 0 0
5ͺ( 6) ’r“YŒͺˆκ 4 2 0 0 2 50.0% 50.0% 50.0% 2 50.0% 3850 1733 1733 0 0
5ͺ( 6) R.ƒLƒ“ƒO 4 2 0 0 2 50.0% 50.0% 50.0% 4 100.0% 1839 956 956 0 0
5ͺ( 6) T.ƒ}[ƒJƒ“ƒh 4 0 2 0 2 0.0% 50.0% 50.0% 2 50.0% 1800 780 780 0 0
5ͺ( 6) ‰‘ŽR“TO 4 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0% 4 100.0% 889 583 583 0 0
5ͺ( 6) T.ƒnƒ}[ƒnƒ“ƒZƒ“ 3 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3% 2 66.7% 4420 1880 1880 0 0
5ͺ( 6) “cŒϋŠΡ‘Ύ 3 1 2 0 0 33.3% 100.0% 100.0% 3 100.0% 2590 1554 1554 0 0
5ͺ( 6) ²X–Ψ‘ε•γ 3 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3% 3 100.0% 964 566 566 0 0
5ͺ( 6) Ξ‹΄γω 3 0 0 2 1 0.0% 0.0% 66.7% 2 66.7% 920 488 488 0 0
5ͺ( 6) Ό’ΛŸ©“ρ 3 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7% 2 66.7% 830 273 273 0 0
5ͺ( 6) ‰¬–μ‹Ι 3 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3% 1 33.3% 560 168 168 0 0
5ͺ( 6) ¬‘ς‘εm 3 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3% 1 33.3% 190 76 76 0 0
5ͺ( 6) ’O“ΰ—SŽŸ 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 1 33.3% 75 49 49 0 0
5ͺ( 6) Ξμ—T‹Il 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0 0 0 0 0
5ͺ( 6) Œ΄—D‰ξ 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 2 100.0% 3800 1620 1620 0 0
5ͺ( 6) ‹g“c”Ήl 2 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 2 100.0% 830 457 457 0 0
5ͺ( 6) “ΰ“c”ŽK 2 1 0 1 0 50.0% 50.0% 100.0% 2 100.0% 770 385 385 0 0
5ͺ( 6) ‰‘ŽR˜aΆ 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 1 50.0% 300 225 225 0 0
5ͺ( 6) J.ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ 2 0 0 2 0 0.0% 0.0% 100.0% 2 100.0% 420 182 182 0 0
5ͺ( 6) Šβ“cN½ 2 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0% 2 100.0% 379 181 181 0 0
5ͺ( 6) ¬θˆ»–η 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 2 100.0% 198 129 129 0 0
5ͺ( 6) MŽR—ڐς 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 1 50.0% 89 53 53 0 0
5ͺ( 6) •l’†r 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 1 50.0% 59 30 30 0 0
5ͺ( 6) •H“c—T“ρ 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0 0 0 0 0
5ͺ( 6) ‘ε–μ‘ρ–ν 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 750 300 300 0 0
5ͺ( 6) ‹T“c‰·S 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 560 280 280 0 0
5ͺ( 6) A.ƒoƒfƒ‹ 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 560 168 168 0 0
5ͺ( 6) M.ƒfƒB[ 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 300 165 165 0 0
5ͺ( 6) ›Œ΄–Ύ—Η 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 220 165 165 0 0
5ͺ( 6) ŠΫŽRŒ³‹C 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 300 150 150 0 0
5ͺ( 6) F.ƒWƒFƒ‹[ 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 1 100.0% 220 110 110 0 0
5ͺ( 6) Ό–{‘ε‹P 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 1 100.0% 140 98 98 0 0
5ͺ( 6) ˜a“c—³“ρ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0 0 0 0 0
5ͺ( 6) ŽL“‡Žx 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0 0 0 0 0
5ͺ( 6) “cŽR‰ —C 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0 0 0 0 0
5ͺ( 6) –Ψ”¦I–η 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0 0 0 0 0
5ͺ( 6) ˜a“c—zŠσ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0 0 0 0 0
‡Œv 366 95 72 46 153 26.0% 45.6% 58.2% 283 77.3% 191868 92247 92247 0 1263
‘TCP
‡ˆΚ
(‘OT)
‹RŽθ ‘T ζT”δ
1ͺ( 6) –k‘Ί—Fˆκ 500 +500 0
2ͺ( 6) ‚™—™κi 403 +403 0
3ͺ( 6) μ“c«‰λ 342 +342 0
4ͺ( 6) βˆδ—ڐ― 18 +18 0
5¨( 5) ‚b.ƒ‹ƒ[ƒ‹ 0 -75 75
5ͺ( 6) ‚b.ƒfƒ€[ƒ 0 }0 0
5ͺ( 6) ŒΛθŒ\‘Ύ 0 }0 0
5ͺ( 6) •–L 0 }0 0
5«( 2) ΌŽRO•½ 0 -800 800
5«( 1) Šβ“c–]—ˆ 0 -3075 3075
5ͺ( 6) ’Γ‘Ί–ΎG 0 }0 0
5«( 4) Ό‘Ί~–η 0 -105 105
5ͺ( 6) D.ƒŒ[ƒ“ 0 }0 0
5ͺ( 6) A.ƒv[ƒVƒƒƒ“ 0 }0 0
5ͺ( 6) ’c–μ‘听 0 }0 0
5«( 3) ‹g‘Ί½”V• 0 -132 132
5ͺ( 6) ‰‘ŽR•Žj 0 }0 0
5ͺ( 6) “‘‰ͺ—C‰ξ 0 }0 0
5ͺ( 6) ŽO‰Yc¬ 0 }0 0
5ͺ( 6) ’r“YŒͺˆκ 0 }0 0
5ͺ( 6) R.ƒLƒ“ƒO 0 }0 0
5ͺ( 6) T.ƒ}[ƒJƒ“ƒh 0 }0 0
5ͺ( 6) ‰‘ŽR“TO 0 }0 0
5ͺ( 6) T.ƒnƒ}[ƒnƒ“ƒZƒ“ 0 }0 0
5ͺ( 6) “cŒϋŠΡ‘Ύ 0 }0 0
5ͺ( 6) ²X–Ψ‘ε•γ 0 }0 0
5ͺ( 6) Ξ‹΄γω 0 }0 0
5ͺ( 6) Ό’ΛŸ©“ρ 0 }0 0
5ͺ( 6) ‰¬–μ‹Ι 0 }0 0
5ͺ( 6) ¬‘ς‘εm 0 }0 0
5ͺ( 6) ’O“ΰ—SŽŸ 0 }0 0
5ͺ( 6) Ξμ—T‹Il 0 }0 0
5ͺ( 6) Œ΄—D‰ξ 0 }0 0
5ͺ( 6) ‹g“c”Ήl 0 }0 0
5ͺ( 6) “ΰ“c”ŽK 0 }0 0
5ͺ( 6) ‰‘ŽR˜aΆ 0 }0 0
5ͺ( 6) J.ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ 0 }0 0
5ͺ( 6) Šβ“cN½ 0 }0 0
5ͺ( 6) ¬θˆ»–η 0 }0 0
5ͺ( 6) MŽR—ڐς 0 }0 0
5ͺ( 6) •l’†r 0 }0 0
5ͺ( 6) •H“c—T“ρ 0 }0 0
5ͺ( 6) ‘ε–μ‘ρ–ν 0 }0 0
5ͺ( 6) ‹T“c‰·S 0 }0 0
5ͺ( 6) A.ƒoƒfƒ‹ 0 }0 0
5ͺ( 6) M.ƒfƒB[ 0 }0 0
5ͺ( 6) ›Œ΄–Ύ—Η 0 }0 0
5ͺ( 6) ŠΫŽRŒ³‹C 0 }0 0
5ͺ( 6) F.ƒWƒFƒ‹[ 0 }0 0
5ͺ( 6) Ό–{‘ε‹P 0 }0 0
5ͺ( 6) ˜a“c—³“ρ 0 }0 0
5ͺ( 6) ŽL“‡Žx 0 }0 0
5ͺ( 6) “cŽR‰ —C 0 }0 0
5ͺ( 6) –Ψ”¦I–η 0 }0 0
5ͺ( 6) ˜a“c—zŠσ 0 }0 0