| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κ | Rθ | Rζ |
1 | 2 | 3 | O | ¦ | AΞ ¦ |
3
ΰ¦ |
CP lΎ ρ |
CP lΎ ¦ |
lΎ άΰ |
lΎ CP |
CP |
‘T άΰ |
‘T CP |
| 1ͺ( 6) | kΊFκ | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | 17.6% | 41.2% | 64.7% | 13 | 76.5% | 8095 | 3189 | 3189 | 0 | 500 |
| 2ͺ( 6) | κi | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 5 | 83.3% | 2521 | 1401 | 1401 | 0 | 403 |
| 3ͺ( 6) | μc«λ | 42 | 12 | 12 | 4 | 14 | 28.6% | 57.1% | 66.7% | 34 | 81.0% | 23893 | 11199 | 11199 | 0 | 342 |
| 4ͺ( 6) | βδΪ― | 16 | 5 | 2 | 0 | 9 | 31.3% | 43.8% | 43.8% | 12 | 75.0% | 8629 | 4530 | 4530 | 0 | 18 |
| 5¨( 5) | b.[ | 41 | 17 | 10 | 8 | 6 | 41.5% | 65.9% | 85.4% | 39 | 95.1% | 28925 | 13903 | 13903 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | b.f[ | 22 | 11 | 6 | 0 | 5 | 50.0% | 77.3% | 77.3% | 19 | 86.4% | 18574 | 7831 | 7831 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Λθ\Ύ | 21 | 5 | 5 | 1 | 10 | 23.8% | 47.6% | 52.4% | 16 | 76.2% | 6970 | 3468 | 3468 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | L | 21 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9.5% | 23.8% | 47.6% | 16 | 76.2% | 4367 | 2016 | 2016 | 0 | 0 |
| 5«( 2) | ΌRO½ | 17 | 4 | 5 | 1 | 7 | 23.5% | 52.9% | 58.8% | 13 | 76.5% | 13431 | 6923 | 6923 | 0 | 0 |
| 5«( 1) | βc] | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 21.4% | 35.7% | 57.1% | 9 | 64.3% | 7460 | 5187 | 5187 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΓΊΎG | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 50.0% | 58.3% | 58.3% | 12 | 100.0% | 17396 | 6958 | 6958 | 0 | 0 |
| 5«( 4) | ΌΊ~η | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 27.3% | 36.4% | 72.7% | 9 | 81.8% | 10910 | 6134 | 6134 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | D.[ | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 55.6% | 55.6% | 77.8% | 7 | 77.8% | 4490 | 2226 | 2226 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | A.v[V | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 5 | 55.6% | 1533 | 757 | 757 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | cμε¬ | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.0% | 37.5% | 50.0% | 7 | 87.5% | 1258 | 695 | 695 | 0 | 0 |
| 5«( 3) | gΊ½V | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 14.3% | 42.9% | 5 | 71.4% | 1260 | 449 | 449 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ‘Rj | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 4 | 66.7% | 726 | 436 | 436 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ‘ͺCξ | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 5 | 83.3% | 938 | 401 | 401 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | OYc¬ | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 3 | 60.0% | 1670 | 740 | 740 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | rYͺκ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2 | 50.0% | 3850 | 1733 | 1733 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | R.LO | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 4 | 100.0% | 1839 | 956 | 956 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | T.}[Jh | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 2 | 50.0% | 1800 | 780 | 780 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ‘RTO | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 4 | 100.0% | 889 | 583 | 583 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | T.n}[nZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 2 | 66.7% | 4420 | 1880 | 1880 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | cϋΡΎ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 100.0% | 100.0% | 3 | 100.0% | 2590 | 1554 | 1554 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ²XΨεγ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 3 | 100.0% | 964 | 566 | 566 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Ξ΄γω | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 2 | 66.7% | 920 | 488 | 488 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΌΛ©ρ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 2 | 66.7% | 830 | 273 | 273 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ¬μΙ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1 | 33.3% | 560 | 168 | 168 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ¬ςεm | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 1 | 33.3% | 190 | 76 | 76 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | OΰS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 33.3% | 75 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΞμTIl | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΄Dξ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 2 | 100.0% | 3800 | 1620 | 1620 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | gcΉl | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 2 | 100.0% | 830 | 457 | 457 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΰcK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 2 | 100.0% | 770 | 385 | 385 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ‘RaΆ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1 | 50.0% | 300 | 225 | 225 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | J.C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2 | 100.0% | 420 | 182 | 182 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | βcN½ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 2 | 100.0% | 379 | 181 | 181 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ¬θ»η | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 100.0% | 198 | 129 | 129 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | MRΪς | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 50.0% | 89 | 53 | 53 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | lr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 50.0% | 59 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | HcTρ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | εμρν | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | 750 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Tc·S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | 560 | 280 | 280 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | A.of | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | 560 | 168 | 168 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | M.fB[ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | 300 | 165 | 165 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΄ΎΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | 220 | 165 | 165 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΫR³C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | 300 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | F.WF[ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | 220 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Ό{εP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 | 100.0% | 140 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ac³ρ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Lx | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | cR C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Ψ¦Iη | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | aczσ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v | 366 | 95 | 72 | 46 | 153 | 26.0% | 45.6% | 58.2% | 283 | 77.3% | 191868 | 92247 | 92247 | 0 | 1263 | |
| ‘TCP | ||||
| Κ (OT) |
Rθ | ‘T | ζTδ | |
| 1ͺ( 6) | kΊFκ | 500 | +500 | 0 |
| 2ͺ( 6) | κi | 403 | +403 | 0 |
| 3ͺ( 6) | μc«λ | 342 | +342 | 0 |
| 4ͺ( 6) | βδΪ― | 18 | +18 | 0 |
| 5¨( 5) | b.[ | 0 | -75 | 75 |
| 5ͺ( 6) | b.f[ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Λθ\Ύ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | L | 0 | }0 | 0 |
| 5«( 2) | ΌRO½ | 0 | -800 | 800 |
| 5«( 1) | βc] | 0 | -3075 | 3075 |
| 5ͺ( 6) | ΓΊΎG | 0 | }0 | 0 |
| 5«( 4) | ΌΊ~η | 0 | -105 | 105 |
| 5ͺ( 6) | D.[ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | A.v[V | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | cμε¬ | 0 | }0 | 0 |
| 5«( 3) | gΊ½V | 0 | -132 | 132 |
| 5ͺ( 6) | ‘Rj | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ‘ͺCξ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | OYc¬ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | rYͺκ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | R.LO | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | T.}[Jh | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ‘RTO | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | T.n}[nZ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | cϋΡΎ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ²XΨεγ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Ξ΄γω | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΌΛ©ρ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ¬μΙ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ¬ςεm | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | OΰS | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΞμTIl | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΄Dξ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | gcΉl | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΰcK | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ‘RaΆ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | J.C | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | βcN½ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ¬θ»η | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | MRΪς | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | lr | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | HcTρ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | εμρν | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Tc·S | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | A.of | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | M.fB[ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΄ΎΗ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ΫR³C | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | F.WF[ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Ό{εP | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | ac³ρ | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Lx | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | cR C | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | Ψ¦Iη | 0 | }0 | 0 |
| 5ͺ( 6) | aczσ | 0 | }0 | 0 |