最新週・3着内率
Last Updated:4/5(日) 0:43
最新週POGレース 最新週古馬レース 最新週騎手成績
前週POG 翌週POG 前週古馬 翌週古馬 前週騎手 翌週騎手
順位
(前週)
オーナー デビ
ュー
勝ち
上が
り数
勝ち
上が
り率


1
2
3




3着
内率
CP
獲得
回数
CP
獲得
獲得
賞金
獲得
CP
喪失
CP
合計
CP
純粋
CP
SP
発動
回数
SP
的中
回数
SP
発動
CP
SP
的中
CP
SP
CP
今週
賞金
今週
CP
1→( 1) ドラゴ 11 1 2 2 7 9 81.8% 30 14 7 4 5 46.7% 70.0% 83.3% 27 90.0% 36764 154710 77712 76998 76473 10 5 250 68 318 59 -1113
2→( 2) ニッキー 11 1 3 4 4 8 72.7% 43 12 13 4 14 27.9% 58.1% 67.4% 38 88.4% 25193 127800 80702 47098 45953 10 7 250 130 380 620 2737
3→( 3) にむ蔵 12 0 2 5 5 10 83.3% 48 16 9 7 16 33.3% 52.1% 66.7% 39 81.3% 35629 168552 76174 92378 92533 10 0 250 0 250 1000 3707
4→( 4) 吉宗 11 1 4 4 3 7 63.6% 38 11 9 4 14 28.9% 52.6% 63.2% 31 81.6% 23574 128034 80676 47358 47133 10 2 250 38 288 0 -1293
5→( 5) こなべ 10 2 5 2 3 5 50.0% 38 7 8 6 17 18.4% 39.5% 55.3% 27 71.1% 17944 67365 87417 -20052 -20187 10 3 250 29 279 0 -1293
6→( 6) たかモン 10 2 4 5 1 6 60.0% 27 7 4 3 13 25.9% 40.7% 51.9% 20 74.1% 7154 26388 91970 -65582 -66067 9 6 220 94 314 0 -1293
7↑( 8) エルゴラ 11 1 5 5 1 6 54.5% 49 7 8 10 24 14.3% 30.6% 51.0% 38 77.6% 14090 58671 88383 -29712 -29257 8 3 155 65 220 0 -1293
8↓( 7) たけちゃん 12 0 4 6 2 8 66.7% 38 10 8 1 19 26.3% 47.4% 50.0% 28 73.7% 17970 72279 86871 -14592 -15257 10 5 250 82 332 0 -993
9→( 9) 10 2 5 4 1 5 50.0% 31 6 5 3 17 19.4% 35.5% 45.2% 18 58.1% 6767 26037 92009 -65972 -63317 0 0 0 0 0 1140 2127
10→(10) ひでまる 11 1 6 3 1 4 36.4% 24 5 1 4 14 20.8% 25.0% 41.7% 17 70.8% 6783 24282 92204 -67922 -68007 10 2 250 24 274 0 -1293
合計 109 11 40 40 28 68 62.4% 366 95 72 46 153 26.0% 45.6% 58.2% 283 77.3% 191868 854118 854118 0 0 87 33 2125 530 2655 2819 0
3着内率
順位
(前週)
オーナー 今週 先週比
1→( 1) ドラゴ 83.3% -2.9% 86.2%
2→( 2) ニッキー 67.4% -1.6% 69.0%
3→( 3) にむ蔵 66.7% -0.7% 67.4%
4→( 4) 吉宗 63.2% ±0.0% 63.2%
5→( 5) こなべ 55.3% ±0.0% 55.3%
6→( 6) たかモン 51.9% ±0.0% 51.9%
7↑( 8) エルゴラ 51.0% ±0.0% 51.0%
8↓( 7) たけちゃん 50.0% -1.4% 51.4%
9→( 9) 45.2% +1.9% 43.3%
10→(10) ひでまる 41.7% ±0.0% 41.7%
凡例: 当週の変動が0%より大きい
3着内率




|


















レース
第01週:06/07(土)〜06/08(日) POG 古馬 1位T 100.0% +100.0% 7位T 0.0% ±0.0% 7位T 0.0% ±0.0% 5位T 50.0% +50.0% 7位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% +100.0% 5位T 50.0% +50.0% 1位T 100.0% +100.0% 7位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% +100.0%
第02週:06/14(土)〜06/15(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 4位T 66.7% +66.7% 4位T 66.7% +66.7% 3位 75.0% +25.0% 9位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 7位 60.0% +10.0% 4位T 66.7% -33.3% 9位T 0.0% ±0.0% 8位 50.0% -50.0%
第03週:06/21(土)〜06/22(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 7位 60.0% -6.7% 3位T 75.0% +8.3% 3位T 75.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 5位 71.4% +11.4% 6位 66.7% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 8位 50.0% ±0.0%
第04週:06/28(土)〜06/29(日) POG 古馬 2位T 75.0% -25.0% 7位T 60.0% ±0.0% 7位T 60.0% -15.0% 2位T 75.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 4位 71.4% ±0.0% 5位T 66.7% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 5位T 66.7% +16.7%
第05週:07/05(土)〜07/06(日) POG 古馬 2位T 80.0% +5.0% 7位T 60.0% ±0.0% 7位T 60.0% ±0.0% 2位T 80.0% +5.0% 9位T 0.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 5位 75.0% +3.6% 2位T 80.0% +13.3% 9位T 0.0% ±0.0% 6位 66.7% ±0.0%
第06週:07/12(土)〜07/13(日) POG 古馬 2位T 83.3% +3.3% 7位 60.0% ±0.0% 8位 50.0% -10.0% 6位 66.7% -13.3% 9位T 0.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 4位T 75.0% ±0.0% 2位T 83.3% +3.3% 9位T 0.0% ±0.0% 4位T 75.0% +8.3%
第07週:07/19(土)〜07/20(日) POG 古馬 2位 85.7% +2.4% 7位 60.0% ±0.0% 8位 50.0% ±0.0% 6位 71.4% +4.8% 9位T 0.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 4位 77.8% +2.8% 3位 83.3% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 5位 75.0% ±0.0%
第08週:07/26(土)〜07/27(日) POG 古馬 2位T 85.7% ±0.0% 7位 66.7% +6.7% 8位T 50.0% ±0.0% 6位 71.4% ±0.0% 10位 0.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 5位 77.8% ±0.0% 2位T 85.7% +2.4% 8位T 50.0% +50.0% 4位 80.0% +5.0%
第09週:08/02(土)〜08/03(日) POG 古馬 3位T 85.7% ±0.0% 7位 66.7% ±0.0% 8位 57.1% +7.1% 6位 71.4% ±0.0% 10位 0.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 5位 77.8% ±0.0% 2位 87.5% +1.8% 9位 50.0% ±0.0% 3位T 85.7% +5.7%
第10週:08/09(土)〜08/10(日) POG 古馬 3位T 85.7% ±0.0% 7位 66.7% ±0.0% 8位 60.0% +2.9% 5位 71.4% ±0.0% 10位 20.0% +20.0% 1位 100.0% ±0.0% 6位 70.0% -7.8% 2位 88.9% +1.4% 9位 50.0% ±0.0% 3位T 85.7% ±0.0%
第11週:08/16(土)〜08/17(日) POG 古馬 3位T 85.7% ±0.0% 5位T 71.4% +4.8% 8位 60.0% ±0.0% 5位T 71.4% ±0.0% 10位 33.3% +13.3% 1位 100.0% ±0.0% 7位 70.0% ±0.0% 2位 88.9% ±0.0% 9位 50.0% ±0.0% 3位T 85.7% ±0.0%
第12週:08/23(土)〜08/24(日) POG 古馬 3位 87.5% +1.8% 5位 75.0% +3.6% 8位 63.6% +3.6% 7位 71.4% ±0.0% 10位 33.3% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 6位 72.7% +2.7% 2位 90.0% +1.1% 9位 50.0% ±0.0% 4位 85.7% ±0.0%
第13週:08/30(土)〜08/31(日) POG 古馬 2位 88.9% +1.4% 4位 80.0% +5.0% 6位 63.6% ±0.0% 5位 75.0% +3.6% 10位 42.9% +9.5% 8位 60.0% -40.0% 7位 61.5% -11.2% 1位 90.0% ±0.0% 9位 50.0% ±0.0% 3位 87.5% +1.8%
第14週:09/06(土)〜09/07(日) POG 古馬 1位T 90.0% +1.1% 3位 80.0% ±0.0% 6位T 66.7% +3.0% 5位 75.0% ±0.0% 9位 55.6% +12.7% 8位 60.0% ±0.0% 6位T 66.7% +5.1% 1位T 90.0% ±0.0% 10位 50.0% ±0.0% 4位 77.8% -9.7%
第15週:09/13(土)〜09/15(月) POG 古馬 1位T 90.0% ±0.0% 3位 80.0% ±0.0% 6位T 66.7% ±0.0% 4位T 77.8% +2.8% 9位 63.6% +8.1% 10位 50.0% -10.0% 6位T 66.7% ±0.0% 1位T 90.0% ±0.0% 6位T 66.7% +16.7% 4位T 77.8% ±0.0%
第16週:09/20(土)〜09/21(日) POG 古馬 1位T 90.0% ±0.0% 5位 72.7% -7.3% 6位T 66.7% ±0.0% 3位T 77.8% ±0.0% 9位 63.6% ±0.0% 10位 50.0% ±0.0% 8位 64.7% -2.0% 1位T 90.0% ±0.0% 6位T 66.7% ±0.0% 3位T 77.8% ±0.0%
第17週:09/27(土)〜09/28(日) POG 古馬 1位 90.0% ±0.0% 4位 72.7% ±0.0% 5位T 69.2% +2.6% 2位T 77.8% ±0.0% 9位 53.8% -9.8% 10位 50.0% ±0.0% 8位 61.1% -3.6% 5位T 69.2% -20.8% 7位 66.7% ±0.0% 2位T 77.8% ±0.0%
第18週:10/01(水)〜10/05(日) POG 古馬 1位 90.0% ±0.0% 3位T 75.0% +2.3% 6位 66.7% -2.6% 7位 63.6% -14.1% 9位 57.1% +3.3% 10位 50.0% ±0.0% 8位 61.1% ±0.0% 5位 69.2% ±0.0% 3位T 75.0% +8.3% 2位 77.8% ±0.0%
第19週:10/07(火)〜10/13(月) POG 古馬 1位 90.9% +0.9% 2位 80.0% +5.0% 6位 68.8% +2.1% 7位 63.6% ±0.0% 9位 57.1% ±0.0% 10位 50.0% ±0.0% 8位 63.2% +2.0% 5位 71.4% +2.2% 4位 75.0% ±0.0% 3位 77.8% ±0.0%
第20週:10/18(土)〜10/19(日) POG 古馬 1位 90.9% ±0.0% 2位T 80.0% ±0.0% 6位 68.8% ±0.0% 7位 66.7% +3.0% 9位 57.1% ±0.0% 10位 42.9% -7.1% 8位 60.0% -3.2% 5位 70.6% -0.8% 2位T 80.0% +5.0% 4位 77.8% ±0.0%
第21週:10/25(土)〜10/26(日) POG 古馬 1位 91.7% +0.8% 4位 75.0% -5.0% 6位 68.4% -0.3% 7位 66.7% ±0.0% 9位 57.1% ±0.0% 10位 42.9% ±0.0% 8位 61.9% +1.9% 5位 70.6% ±0.0% 2位 83.3% +3.3% 3位 77.8% ±0.0%
第22週:11/01(土)〜11/02(日) POG 古馬 1位 92.3% +0.6% 4位 75.0% ±0.0% 6位 70.0% +1.6% 9位 61.5% -5.1% 7位 64.7% +7.6% 10位 42.9% ±0.0% 8位 63.6% +1.7% 5位 70.6% ±0.0% 2位 83.3% ±0.0% 3位 77.8% ±0.0%
第23週:11/03(月)〜11/09(日) POG 古馬 1位 92.3% ±0.0% 4位 70.6% -4.4% 5位 70.0% ±0.0% 6位T 66.7% +5.1% 8位 64.7% ±0.0% 10位 44.4% +1.6% 9位 63.6% ±0.0% 6位T 66.7% -3.9% 3位 75.0% -8.3% 2位 77.8% ±0.0%
第24週:11/15(土)〜11/16(日) POG 古馬 1位 92.3% ±0.0% 3位 70.6% ±0.0% 6位T 66.7% -3.3% 6位T 66.7% ±0.0% 6位T 66.7% +2.0% 10位 54.5% +10.1% 9位 65.2% +1.6% 5位 68.4% +1.8% 4位 70.0% -5.0% 2位 77.8% ±0.0%
第25週:11/22(土)〜11/24(月) POG 古馬 1位 93.3% +1.0% 4位T 70.0% -0.6% 8位 65.2% -1.4% 9位 62.5% -4.2% 4位T 70.0% +3.3% 10位 50.0% -4.5% 7位 65.4% +0.2% 3位 71.4% +3.0% 6位 66.7% -3.3% 2位 77.8% ±0.0%
第26週:11/26(水)〜11/30(日) POG 古馬 1位 88.2% -5.1% 3位T 70.0% ±0.0% 7位 65.4% +0.2% 8位 64.7% +2.2% 3位T 70.0% ±0.0% 10位 50.0% ±0.0% 6位 66.7% +1.3% 2位 71.4% ±0.0% 9位 64.3% -2.4% 3位T 70.0% -7.8%
第27週:12/06(土)〜12/07(日) POG 古馬 1位 88.2% ±0.0% 2位 72.7% +2.7% 6位 65.4% ±0.0% 5位 68.4% +3.7% 3位 70.0% ±0.0% 10位 42.9% -7.1% 8位 62.1% -4.6% 4位 69.6% -1.9% 7位 64.3% ±0.0% 9位 58.3% -11.7%
第28週:12/13(土)〜12/14(日) POG 古馬 1位 89.5% +1.2% 2位 72.7% ±0.0% 4位 69.0% +3.6% 6位 65.0% -3.4% 5位 68.2% -1.8% 10位 40.0% -2.9% 8位 62.1% ±0.0% 3位 69.6% ±0.0% 7位 62.5% -1.8% 9位 58.3% ±0.0%
第29週:12/17(水)〜12/21(日) POG 古馬 1位 89.5% ±0.0% 6位 64.0% -8.7% 3位 70.0% +1.0% 5位 68.2% +3.2% 2位 72.0% +3.8% 10位 40.0% ±0.0% 7位 60.0% -2.1% 4位 69.6% ±0.0% 9位 52.6% -9.9% 8位 53.8% -4.5%
第30週:12/27(土)〜12/28(日) POG 古馬 1位 85.0% -4.5% 5位 65.4% +1.4% 4位 67.7% -2.3% 3位 68.2% ±0.0% 2位 72.0% ±0.0% 10位 44.4% +4.4% 7位 60.0% ±0.0% 6位 64.0% -5.6% 8位 52.6% ±0.0% 9位 46.7% -7.2%
第31週:01/04(日)〜01/05(月) POG 古馬 1位 85.0% ±0.0% 3位T 66.7% +1.3% 5位 65.6% -2.1% 2位 69.6% +1.4% 3位T 66.7% -5.3% 9位 44.4% ±0.0% 7位 58.1% -1.9% 6位 64.0% ±0.0% 8位 52.6% ±0.0% 10位 43.8% -2.9%
第32週:01/10(土)〜01/12(月) POG 古馬 1位 85.7% +0.7% 3位 66.7% ±0.0% 6位 62.9% -2.8% 2位 69.6% ±0.0% 4位 65.5% -1.1% 9位 50.0% +5.6% 7位 56.3% -1.8% 5位 64.0% ±0.0% 8位 52.6% ±0.0% 10位 41.2% -2.6%
第33週:01/17(土)〜01/18(日) POG 古馬 1位 85.7% ±0.0% 3位 69.0% +2.3% 5位 62.9% ±0.0% 2位 69.6% ±0.0% 4位 66.7% +1.1% 9位 50.0% ±0.0% 7位 52.9% -3.3% 6位 59.3% -4.7% 8位 52.6% ±0.0% 10位 41.2% ±0.0%
第34週:01/24(土)〜01/25(日) POG 古馬 1位 85.7% ±0.0% 2位 69.0% ±0.0% 5位 62.9% ±0.0% 3位 65.4% -4.2% 4位 64.5% -2.2% 8位T 50.0% ±0.0% 7位 52.8% -0.2% 6位 57.1% -2.1% 8位T 50.0% -2.6% 10位 41.2% ±0.0%
第35週:01/31(土)〜02/01(日) POG 古馬 1位 86.4% +0.6% 2位 67.7% -1.2% 3位 64.9% +2.0% 4位 63.0% -2.4% 5位 62.5% -2.0% 8位 52.4% +2.4% 7位 54.1% +1.3% 6位 55.2% -2.0% 9位 50.0% ±0.0% 10位 41.2% ±0.0%
第36週:02/07(土)〜02/10(火) POG 古馬 1位 83.3% -3.0% 2位 65.6% -2.1% 3位 64.9% ±0.0% 4位 64.3% +1.3% 5位 63.6% +1.1% 8位 50.0% -2.4% 7位 52.6% -1.4% 6位 56.7% +1.5% 9位 47.8% -2.2% 10位 44.4% +3.3%
第37週:02/14(土)〜02/15(日) POG 古馬 1位 84.6% +1.3% 3位 65.7% +0.1% 2位 65.8% +0.9% 4位 62.1% -2.2% 5位 60.0% -3.6% 8位 50.0% ±0.0% 7位 51.3% -1.3% 6位 56.7% ±0.0% 9位 45.8% -2.0% 10位 44.4% ±0.0%
第38週:02/21(土)〜02/22(日) POG 古馬 1位 84.6% ±0.0% 3位 64.9% -0.8% 2位 68.3% +2.5% 4位 61.3% -0.8% 5位 60.0% ±0.0% 8位 50.0% ±0.0% 7位 52.5% +1.2% 6位 56.3% -0.4% 9位 42.3% -3.5% 10位 42.1% -2.3%
第39週:02/28(土)〜03/01(日) POG 古馬 1位 84.6% ±0.0% 3位 65.8% +0.9% 2位 69.0% +0.8% 4位 61.3% ±0.0% 5位 58.3% -1.7% 7位 52.0% +2.0% 8位 48.9% -3.6% 6位 54.5% -1.7% 9位 42.3% ±0.0% 10位 40.0% -2.1%
第40週:03/07(土)〜03/08(日) POG 古馬 1位 84.6% ±0.0% 3位 66.7% +0.9% 2位 69.8% +0.7% 4位 61.3% ±0.0% 5位 58.3% ±0.0% 6位 53.8% +1.8% 8位 48.9% ±0.0% 7位 52.8% -1.8% 9位 44.4% +2.1% 10位 38.1% -1.9%
第41週:03/14(土)〜03/15(日) POG 古馬 1位 85.2% +0.6% 3位 67.5% +0.8% 2位 70.5% +0.7% 4位 60.6% -0.7% 5位 55.3% -3.1% 6位 53.8% ±0.0% 8位 48.9% ±0.0% 7位 52.8% ±0.0% 9位 44.4% ±0.0% 10位 41.7% +3.6%
第42週:03/21(土)〜03/22(日) POG 古馬 1位 85.7% +0.5% 2位 68.3% +0.8% 3位 67.4% -3.1% 4位 63.9% +3.3% 5位 55.3% ±0.0% 6位 51.9% -2.0% 8位 50.0% +1.1% 7位 51.4% -1.4% 9位 44.4% ±0.0% 10位 41.7% ±0.0%
第43週:03/24(火)〜03/29(日) POG 古馬 1位 86.2% +0.5% 2位 69.0% +0.8% 3位 67.4% ±0.0% 4位 63.2% -0.7% 5位 55.3% ±0.0% 6位 51.9% ±0.0% 8位 51.0% +1.0% 7位 51.4% ±0.0% 9位 43.3% -1.1% 10位 41.7% ±0.0%
第44週:04/04(土)〜04/05(日) POG 古馬 1位 83.3% -2.9% 2位 67.4% -1.6% 3位 66.7% -0.7% 4位 63.2% ±0.0% 5位 55.3% ±0.0% 6位 51.9% ±0.0% 7位 51.0% ±0.0% 8位 50.0% -1.4% 9位 45.2% +1.8% 10位 41.7% ±0.0%





|