| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 (前週) |
オーナー | デビ ュー 数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝ち 上が り数 |
勝ち 上が り率 |
出 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
連 対 率 |
3着 内率 |
CP 獲得 回数 |
CP 獲得 率 |
獲得 賞金 |
獲得 CP |
喪失 CP |
合計 CP |
純粋 CP |
SP 発動 回数 |
SP 的中 回数 |
SP 発動 CP |
SP 的中 CP |
SP CP |
今週 賞金 |
今週 CP |
| 1↑( 7) | にむ蔵 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 83.3% | 48 | 16 | 9 | 7 | 16 | 33.3% | 52.1% | 66.7% | 39 | 81.3% | 35629 | 168552 | 76174 | 92378 | 92533 | 10 | 0 | 250 | 0 | 250 | 1000 | 3707 |
| 2→( 2) | ニッキー | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 72.7% | 43 | 12 | 13 | 4 | 14 | 27.9% | 58.1% | 67.4% | 38 | 88.4% | 25193 | 127800 | 80702 | 47098 | 45953 | 10 | 7 | 250 | 130 | 380 | 620 | 2737 |
| 3↑( 5) | 影 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 50.0% | 31 | 6 | 5 | 3 | 17 | 19.4% | 35.5% | 45.2% | 18 | 58.1% | 6767 | 26037 | 92009 | -65972 | -63317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 2127 |
| 4↑( 7) | たけちゃん | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 66.7% | 38 | 10 | 8 | 1 | 19 | 26.3% | 47.4% | 50.0% | 28 | 73.7% | 17970 | 72279 | 86871 | -14592 | -15257 | 10 | 5 | 250 | 82 | 332 | 0 | -993 |
| 5↓( 1) | ドラゴ | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 81.8% | 30 | 14 | 7 | 4 | 5 | 46.7% | 70.0% | 83.3% | 27 | 90.0% | 36764 | 154710 | 77712 | 76998 | 76473 | 10 | 5 | 250 | 68 | 318 | 59 | -1113 |
| 6↓( 4) | エルゴラ | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 54.5% | 49 | 7 | 8 | 10 | 24 | 14.3% | 30.6% | 51.0% | 38 | 77.6% | 14090 | 58671 | 88383 | -29712 | -29257 | 8 | 3 | 155 | 65 | 220 | 0 | -1293 |
| 6↓( 3) | 吉宗 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 63.6% | 38 | 11 | 9 | 4 | 14 | 28.9% | 52.6% | 63.2% | 31 | 81.6% | 23574 | 128034 | 80676 | 47358 | 47133 | 10 | 2 | 250 | 38 | 288 | 0 | -1293 |
| 6↑( 7) | こなべ | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 50.0% | 38 | 7 | 8 | 6 | 17 | 18.4% | 39.5% | 55.3% | 27 | 71.1% | 17944 | 67365 | 87417 | -20052 | -20187 | 10 | 3 | 250 | 29 | 279 | 0 | -1293 |
| 6↑( 7) | たかモン | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 60.0% | 27 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25.9% | 40.7% | 51.9% | 20 | 74.1% | 7154 | 26388 | 91970 | -65582 | -66067 | 9 | 6 | 220 | 94 | 314 | 0 | -1293 |
| 6→( 6) | ひでまる | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 36.4% | 24 | 5 | 1 | 4 | 14 | 20.8% | 25.0% | 41.7% | 17 | 70.8% | 6783 | 24282 | 92204 | -67922 | -68007 | 10 | 2 | 250 | 24 | 274 | 0 | -1293 |
| 合計 | 109 | 11 | 40 | 40 | 28 | 68 | 62.4% | 366 | 95 | 72 | 46 | 153 | 26.0% | 45.6% | 58.2% | 283 | 77.3% | 191868 | 854118 | 854118 | 0 | 0 | 87 | 33 | 2125 | 530 | 2655 | 2819 | 0 | |
| 今週CP | ||||
| 順位 (前週) |
オーナー | 今週 | 先週比 | |
| 1↑( 7) | にむ蔵 | 3707 | +8071 | -4364 |
| 2→( 2) | ニッキー | 2737 | -1199 | 3936 |
| 3↑( 5) | 影 | 2127 | +5741 | -3614 |
| 4↑( 7) | たけちゃん | -993 | +3371 | -4364 |
| 5↓( 1) | ドラゴ | -1113 | -27869 | 26756 |
| 6↓( 4) | エルゴラ | -1293 | +1521 | -2814 |
| 6↓( 3) | 吉宗 | -1293 | +1451 | -2744 |
| 6↑( 7) | こなべ | -1293 | +3071 | -4364 |
| 6↑( 7) | たかモン | -1293 | +3071 | -4364 |
| 6→( 6) | ひでまる | -1293 | +2771 | -4064 |
| 今週CP | に む 蔵 |
ニ ッ キ | |
影 | た け ち ゃ ん |
ド ラ ゴ |
吉 宗 |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
た か モ ン |
ひ で ま る |
||||||||||||||||||||||
| 週 | レース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第01週:06/07(土)〜06/08(日) | POG | 古馬 | 7位T | -1585 | -1585 | 7位T | -1585 | -1585 | 7位T | -1585 | -1585 | 4位 | 515 | +515 | 5位 | -685 | -685 | 2位 | 1955 | +1955 | 7位T | -1585 | -1585 | 1位 | 4905 | +4905 | 3位 | 665 | +665 | 6位 | -1015 | -1015 |
| 第02週:06/14(土)〜06/15(日) | POG | 古馬 | 2位 | 3244 | +4829 | 1位 | 3584 | +5169 | 8位T | -1556 | +29 | 5位 | -786 | -1301 | 8位T | -1556 | -871 | 3位 | 1934 | -21 | 7位 | -1456 | +129 | 4位 | -696 | -5601 | 8位T | -1556 | -2221 | 6位 | -1156 | -141 |
| 第03週:06/21(土)〜06/22(日) | POG | 古馬 | 2位 | 3177 | -67 | 4位 | 327 | -3257 | 6位T | -1323 | +233 | 6位T | -1323 | -537 | 1位 | 3187 | +4743 | 6位T | -1323 | -3257 | 6位T | -1323 | +133 | 3位 | 867 | +1563 | 5位 | -943 | +613 | 6位T | -1323 | -167 |
| 第04週:06/28(土)〜06/29(日) | POG | 古馬 | 3位 | -258 | -3435 | 4位T | -358 | -685 | 4位T | -358 | +965 | 4位T | -358 | +965 | 2位 | 122 | -3065 | 4位T | -358 | +965 | 4位T | -358 | +965 | 4位T | -358 | -1225 | 4位T | -358 | +585 | 1位 | 2642 | +3965 |
| 第05週:07/05(土)〜07/06(日) | POG | 古馬 | 5位T | -1398 | -1140 | 5位T | -1398 | -1040 | 5位T | -1398 | -1040 | 1位 | 5522 | +5880 | 2位 | 1982 | +1860 | 3位 | 852 | +1210 | 5位T | -1398 | -1040 | 4位 | 32 | +390 | 5位T | -1398 | -1040 | 5位T | -1398 | -4040 |
| 第06週:07/12(土)〜07/13(日) | POG | 古馬 | 5位 | -415 | +983 | 7位T | -865 | +533 | 7位T | -865 | +533 | 1位 | 2885 | -2637 | 2位 | 1935 | -47 | 4位 | -315 | -1167 | 6位 | -715 | +683 | 7位T | -865 | -897 | 7位T | -865 | +533 | 3位 | 85 | +1483 |
| 第07週:07/19(土)〜07/20(日) | POG | 古馬 | 5位T | -723 | -308 | 5位T | -723 | +142 | 5位T | -723 | +142 | 5位T | -723 | -3608 | 2位 | 1807 | -128 | 3位 | 1187 | +1502 | 5位T | -723 | -8 | 1位 | 1847 | +2712 | 4位 | -503 | +362 | 5位T | -723 | -808 |
| 第08週:07/26(土)〜07/27(日) | POG | 古馬 | 5位 | -1009 | -286 | 1位 | 4091 | +4814 | 4位 | 641 | +1364 | 2位 | 1281 | +2004 | 6位T | -1159 | -2966 | 6位T | -1159 | -2346 | 6位T | -1159 | -436 | 6位T | -1159 | -3006 | 6位T | -1159 | -656 | 3位 | 791 | +1514 |
| 第09週:08/02(土)〜08/03(日) | POG | 古馬 | 3位 | 247 | +1256 | 6位T | -1253 | -5344 | 6位T | -1253 | -1894 | 2位 | 2027 | +746 | 6位T | -1253 | -94 | 6位T | -1253 | -94 | 5位 | -723 | +436 | 6位T | -1253 | -94 | 4位 | -353 | +806 | 1位 | 5067 | +4276 |
| 第10週:08/09(土)〜08/10(日) | POG | 古馬 | 1位 | 7060 | +6813 | 4位T | -1080 | +173 | 4位T | -1080 | +173 | 2位 | 600 | -1427 | 4位T | -1080 | +173 | 4位T | -1080 | +173 | 3位 | -100 | +623 | 4位T | -1080 | +173 | 4位T | -1080 | -727 | 4位T | -1080 | -6147 |
| 第11週:08/16(土)〜08/17(日) | POG | 古馬 | 3位T | -400 | -7460 | 1位 | 2400 | +3480 | 3位T | -400 | +680 | 3位T | -400 | -1000 | 3位T | -400 | +680 | 3位T | -400 | +680 | 2位 | 800 | +900 | 3位T | -400 | +680 | 3位T | -400 | +680 | 3位T | -400 | +680 |
| 第12週:08/23(土)〜08/24(日) | POG | 古馬 | 2位 | 4361 | +4761 | 1位 | 11271 | +8871 | 7位T | -3039 | -2639 | 5位 | -1539 | -1139 | 3位 | 861 | +1261 | 7位T | -3039 | -2639 | 7位T | -3039 | -3839 | 6位 | -1719 | -1319 | 4位 | -1079 | -679 | 7位T | -3039 | -2639 |
| 第13週:08/30(土)〜08/31(日) | POG | 古馬 | 8位T | -1922 | -6283 | 3位 | 1318 | -9953 | 8位T | -1922 | +1117 | 8位T | -1922 | -383 | 1位 | 4508 | +3647 | 2位 | 2028 | +5067 | 4位 | 1078 | +4117 | 5位 | -792 | +927 | 6位 | -1152 | -73 | 7位 | -1222 | +1817 |
| 第14週:09/06(土)〜09/07(日) | POG | 古馬 | 3位 | 67 | +1989 | 6位T | -2733 | -4051 | 6位T | -2733 | -811 | 6位T | -2733 | -811 | 1位 | 11217 | +6709 | 6位T | -2733 | -4761 | 4位 | -153 | -1231 | 2位 | 4027 | +4819 | 6位T | -2733 | -1581 | 5位 | -1493 | -271 |
| 第15週:09/13(土)〜09/15(月) | POG | 古馬 | 4位T | -612 | -679 | 4位T | -612 | +2121 | 2位 | 888 | +3621 | 4位T | -612 | +2121 | 4位T | -612 | -11829 | 1位 | 3028 | +5761 | 3位 | 368 | +521 | 4位T | -612 | -4639 | 4位T | -612 | +2121 | 4位T | -612 | +881 |
| 第16週:09/20(土)〜09/21(日) | POG | 古馬 | 4位T | -223 | +389 | 2位 | 577 | +1189 | 4位T | -223 | -1111 | 4位T | -223 | +389 | 4位T | -223 | +389 | 4位T | -223 | -3251 | 4位T | -223 | -591 | 1位 | 957 | +1569 | 4位T | -223 | +389 | 3位 | 27 | +639 |
| 第17週:09/27(土)〜09/28(日) | POG | 古馬 | 1位 | 1110 | +1333 | 7位T | -540 | -1117 | 7位T | -540 | -317 | 2位 | 1050 | +1273 | 4位 | -170 | +53 | 5位T | -290 | -67 | 7位T | -540 | -317 | 3位 | 750 | -207 | 5位T | -290 | -67 | 7位T | -540 | -567 |
| 第18週:10/01(水)〜10/05(日) | POG | 古馬 | 2位 | 1039 | -71 | 3位 | 949 | +1489 | 4位 | 399 | +939 | 6位T | -701 | -1751 | 6位T | -701 | -531 | 5位 | -261 | +29 | 1位 | 1379 | +1919 | 6位T | -701 | -1451 | 6位T | -701 | -411 | 6位T | -701 | -161 |
| 第19週:10/07(火)〜10/13(月) | POG | 古馬 | 2位 | -210 | -1249 | 1位 | 24360 | +23411 | 6位T | -3960 | -4359 | 3位 | -640 | +61 | 4位 | -1710 | -1009 | 6位T | -3960 | -3699 | 6位T | -3960 | -5339 | 5位 | -2000 | -1299 | 6位T | -3960 | -3259 | 6位T | -3960 | -3259 |
| 第20週:10/18(土)〜10/19(日) | POG | 古馬 | 6位T | -1698 | -1488 | 6位T | -1698 | -26058 | 3位 | 1662 | +5622 | 1位 | 6372 | +7012 | 6位T | -1698 | +12 | 2位 | 2462 | +6422 | 6位T | -1698 | +2262 | 4位 | -658 | +1342 | 5位 | -1348 | +2612 | 6位T | -1698 | +2262 |
| 第21週:10/25(土)〜10/26(日) | POG | 古馬 | 1位 | 12177 | +13875 | 5位 | -1463 | +235 | 4位 | -953 | -2615 | 8位T | -1853 | -8225 | 3位 | -653 | +1045 | 6位T | -1553 | -4015 | 8位T | -1853 | -155 | 2位 | -443 | +215 | 8位T | -1853 | -505 | 6位T | -1553 | +145 |
| 第22週:11/01(土)〜11/02(日) | POG | 古馬 | 3位 | -1340 | -13517 | 6位T | -2550 | -1087 | 6位T | -2550 | -1597 | 6位T | -2550 | -697 | 1位 | 11950 | +12603 | 4位 | -1990 | -437 | 2位 | 6260 | +8113 | 5位 | -2130 | -1687 | 6位T | -2550 | -697 | 6位T | -2550 | -997 |
| 第23週:11/03(月)〜11/09(日) | POG | 古馬 | 5位T | -3478 | -2138 | 5位T | -3478 | -928 | 2位 | -378 | +2172 | 4位 | -3198 | -648 | 5位T | -3478 | -15428 | 1位 | 25422 | +27412 | 5位T | -3478 | -9738 | 5位T | -3478 | -1348 | 3位 | -978 | +1572 | 5位T | -3478 | -928 |
| 第24週:11/15(土)〜11/16(日) | POG | 古馬 | 7位T | -1296 | +2182 | 7位T | -1296 | +2182 | 5位 | -536 | -158 | 3位 | 204 | +3402 | 7位T | -1296 | +2182 | 6位 | -726 | -26148 | 1位 | 4704 | +8182 | 4位 | 24 | +3502 | 2位 | 1514 | +2492 | 7位T | -1296 | +2182 |
| 第25週:11/22(土)〜11/24(月) | POG | 古馬 | 4位 | 849 | +2145 | 5位 | 219 | +1515 | 7位 | -3011 | -2475 | 1位 | 7149 | +6945 | 2位 | 3659 | +4955 | 9位T | -3651 | -2925 | 6位 | 9 | -4695 | 3位 | 1779 | +1755 | 8位 | -3351 | -4865 | 9位T | -3651 | -2355 |
| 第26週:11/26(水)〜11/30(日) | POG | 古馬 | 1位 | 5208 | +4359 | 7位T | -1842 | -2061 | 3位 | 2128 | +5139 | 7位T | -1842 | -8991 | 5位T | -882 | -4541 | 2位 | 2658 | +6309 | 7位T | -1842 | -1851 | 5位T | -882 | -2661 | 7位T | -1842 | +1509 | 4位 | -862 | +2789 |
| 第27週:12/06(土)〜12/07(日) | POG | 古馬 | 5位T | -965 | -6173 | 1位 | 3095 | +4937 | 5位T | -965 | -3093 | 3位 | 135 | +1977 | 5位T | -965 | -83 | 2位 | 2975 | +317 | 5位T | -965 | +877 | 5位T | -965 | -83 | 5位T | -965 | +877 | 4位 | -415 | +447 |
| 第28週:12/13(土)〜12/14(日) | POG | 古馬 | 2位 | 8654 | +9619 | 6位T | -5186 | -8281 | 3位 | -2936 | -1971 | 6位T | -5186 | -5321 | 1位 | 28634 | +29599 | 6位T | -5186 | -8161 | 4位 | -3566 | -2601 | 6位T | -5186 | -4221 | 5位 | -4856 | -3891 | 6位T | -5186 | -4771 |
| 第29週:12/17(水)〜12/21(日) | POG | 古馬 | 4位 | -4076 | -12730 | 3位 | 4624 | +9810 | 5位T | -6316 | -3380 | 5位T | -6316 | -1130 | 5位T | -6316 | -34950 | 2位 | 13204 | +18390 | 1位 | 24144 | +27710 | 5位T | -6316 | -1130 | 5位T | -6316 | -1460 | 5位T | -6316 | -1130 |
| 第30週:12/27(土)〜12/28(日) | POG | 古馬 | 2位 | 2372 | +6448 | 3位 | 82 | -4542 | 8位T | -1128 | +5188 | 5位T | -828 | +5488 | 5位T | -828 | +5488 | 5位T | -828 | -14032 | 8位T | -1128 | -25272 | 8位T | -1128 | +5188 | 1位 | 3802 | +10118 | 4位 | -388 | +5928 |
| 第31週:01/04(日)〜01/05(月) | POG | 古馬 | 4位 | 12 | -2360 | 2位 | 1122 | +1040 | 6位T | -588 | +540 | 6位T | -588 | +240 | 6位T | -588 | +240 | 1位 | 1932 | +2760 | 3位 | 192 | +1320 | 5位 | -318 | +810 | 6位T | -588 | -4390 | 6位T | -588 | -200 |
| 第32週:01/10(土)〜01/12(月) | POG | 古馬 | 2位 | 2552 | +2540 | 5位T | -1378 | -2500 | 5位T | -1378 | -790 | 5位T | -1378 | -790 | 1位 | 6122 | +6710 | 5位T | -1378 | -3310 | 4位 | -928 | -1120 | 5位T | -1378 | -1060 | 3位 | 522 | +1110 | 5位T | -1378 | -790 |
| 第33週:01/17(土)〜01/18(日) | POG | 古馬 | 5位T | -1348 | -3900 | 1位 | 3342 | +4720 | 5位T | -1348 | +30 | 3位 | 1582 | +2960 | 5位T | -1348 | -7470 | 5位T | -1348 | +30 | 2位 | 3152 | +4080 | 4位 | 12 | +1390 | 5位T | -1348 | -1870 | 5位T | -1348 | +30 |
| 第34週:01/24(土)〜01/25(日) | POG | 古馬 | 5位 | -917 | +431 | 6位T | -1217 | -4559 | 3位 | 553 | +1901 | 4位 | -417 | -1999 | 6位T | -1217 | +131 | 1位 | 5923 | +7271 | 6位T | -1217 | -4369 | 2位 | 943 | +931 | 6位T | -1217 | +131 | 6位T | -1217 | +131 |
| 第35週:01/31(土)〜02/01(日) | POG | 古馬 | 1位 | 9813 | +10730 | 2位 | 1143 | +2360 | 9位T | -2007 | -2560 | 5位 | -1217 | -800 | 3位 | 63 | +1280 | 9位T | -2007 | -7930 | 7位T | -1707 | -490 | 6位 | -1327 | -2270 | 4位 | -1047 | +170 | 7位T | -1707 | -490 |
| 第36週:02/07(土)〜02/10(火) | POG | 古馬 | 7位T | -2909 | -12722 | 7位T | -2909 | -4052 | 7位T | -2909 | -902 | 1位 | 13931 | +15148 | 2位 | 1891 | +1828 | 4位 | -1459 | +548 | 3位 | 1651 | +3358 | 7位T | -2909 | -1582 | 5位 | -1949 | -902 | 6位 | -2429 | -722 |
| 第37週:02/14(土)〜02/15(日) | POG | 古馬 | 2位 | 13906 | +16815 | 1位 | 15926 | +18835 | 6位 | -4244 | -1335 | 7位T | -5094 | -19025 | 3位 | 2066 | +175 | 7位T | -5094 | -3635 | 5位 | -4234 | -5885 | 4位 | -3044 | -135 | 7位T | -5094 | -3145 | 7位T | -5094 | -2665 |
| 第38週:02/21(土)〜02/22(日) | POG | 古馬 | 1位 | 6441 | -7465 | 4位 | 301 | -15625 | 8位T | -2089 | +2155 | 3位 | 861 | +5955 | 8位T | -2089 | -4155 | 2位 | 3431 | +8525 | 8位T | -2089 | +2145 | 7位 | -1639 | +1405 | 6位 | -1609 | +3485 | 5位 | -1519 | +3575 |
| 第39週:02/28(土)〜03/01(日) | POG | 古馬 | 1位 | 26954 | +20513 | 3位 | -1716 | -2017 | 7位T | -4246 | -2157 | 7位T | -4246 | -5107 | 5位 | -3816 | -1727 | 7位T | -4246 | -7677 | 6位 | -3916 | -1827 | 4位 | -2506 | -867 | 2位 | 1984 | +3593 | 7位T | -4246 | -2727 |
| 第40週:03/07(土)〜03/08(日) | POG | 古馬 | 1位 | 18060 | -8894 | 3位 | 0 | +1716 | 4位 | -780 | +3466 | 2位 | 2760 | +7006 | 7位T | -3540 | +276 | 7位T | -3540 | +706 | 7位T | -3540 | +376 | 7位T | -3540 | -1034 | 5位 | -2700 | -4684 | 6位 | -3180 | +1066 |
| 第41週:03/14(土)〜03/15(日) | POG | 古馬 | 5位 | -2162 | -20222 | 4位 | 1518 | +1518 | 7位T | -3812 | -3032 | 7位T | -3812 | -6572 | 1位 | 12388 | +15928 | 3位 | 3188 | +6728 | 6位 | -2892 | +648 | 7位T | -3812 | -272 | 7位T | -3812 | -1112 | 2位 | 3208 | +6388 |
| 第42週:03/21(土)〜03/22(日) | POG | 古馬 | 5位 | -5324 | -3162 | 4位 | -3944 | -5462 | 6位T | -5624 | -1812 | 6位T | -5624 | -1812 | 3位 | -2774 | -15162 | 1位 | 28616 | +25428 | 6位T | -5624 | -2732 | 2位 | 11546 | +15358 | 6位T | -5624 | -1812 | 6位T | -5624 | -8832 |
| 第43週:03/24(火)〜03/29(日) | POG | 古馬 | 7位T | -4364 | +960 | 2位 | 3936 | +7880 | 5位 | -3614 | +2010 | 7位T | -4364 | +1260 | 1位 | 26756 | +29530 | 3位 | -2744 | -31360 | 7位T | -4364 | +1260 | 4位 | -2814 | -14360 | 7位T | -4364 | +1260 | 6位 | -4064 | +1560 |
| 第44週:04/04(土)〜04/05(日) | POG | 古馬 | 1位 | 3707 | +8071 | 2位 | 2737 | -1199 | 3位 | 2127 | +5741 | 4位 | -993 | +3371 | 5位 | -1113 | -27869 | 6位T | -1293 | +1451 | 6位T | -1293 | +3071 | 6位T | -1293 | +1521 | 6位T | -1293 | +3071 | 6位T | -1293 | +2771 |
| に む 蔵 |
ニ ッ キ | |
影 | た け ち ゃ ん |
ド ラ ゴ |
吉 宗 |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
た か モ ン |
ひ で ま る |
|||||||||||||||||||||||