| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 (前週) |
オーナー | デビ ュー 数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝ち 上が り数 |
勝ち 上が り率 |
出 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
連 対 率 |
3着 内率 |
CP 獲得 回数 |
CP 獲得 率 |
獲得 賞金 |
獲得 CP |
喪失 CP |
合計 CP |
純粋 CP |
SP 発動 回数 |
SP 的中 回数 |
SP 発動 CP |
SP 的中 CP |
SP CP |
今週 賞金 |
今週 CP |
| 1→( 1) | ドラゴ | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 81.8% | 30 | 14 | 7 | 4 | 5 | 46.7% | 70.0% | 83.3% | 27 | 90.0% | 36764 | 154710 | 77994 | 76716 | 76191 | 10 | 5 | 250 | 68 | 318 | 59 | -1395 |
| 2→( 2) | にむ蔵 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 83.3% | 49 | 16 | 9 | 8 | 16 | 32.7% | 51.0% | 67.3% | 40 | 81.6% | 35839 | 169497 | 76351 | 93146 | 93301 | 10 | 0 | 250 | 0 | 250 | 1210 | 4475 |
| 3→( 3) | ニッキー | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 72.7% | 43 | 12 | 13 | 4 | 14 | 27.9% | 58.1% | 67.4% | 38 | 88.4% | 25193 | 127800 | 80984 | 46816 | 45671 | 10 | 7 | 250 | 130 | 380 | 620 | 2455 |
| 4→( 4) | 吉宗 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 63.6% | 38 | 11 | 9 | 4 | 14 | 28.9% | 52.6% | 63.2% | 31 | 81.6% | 23574 | 128034 | 80958 | 47076 | 46851 | 10 | 2 | 250 | 38 | 288 | 0 | -1575 |
| 5→( 5) | たけちゃん | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 66.7% | 38 | 10 | 8 | 1 | 19 | 26.3% | 47.4% | 50.0% | 28 | 73.7% | 17970 | 72279 | 87153 | -14874 | -15539 | 10 | 5 | 250 | 82 | 332 | 0 | -1275 |
| 6→( 6) | こなべ | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 50.0% | 38 | 7 | 8 | 6 | 17 | 18.4% | 39.5% | 55.3% | 27 | 71.1% | 17944 | 67365 | 87699 | -20334 | -20469 | 10 | 3 | 250 | 29 | 279 | 0 | -1575 |
| 7→( 7) | エルゴラ | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 54.5% | 49 | 7 | 8 | 10 | 24 | 14.3% | 30.6% | 51.0% | 38 | 77.6% | 14090 | 58671 | 88665 | -29994 | -29539 | 8 | 3 | 155 | 65 | 220 | 0 | -1575 |
| 8→( 8) | たかモン | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 70.0% | 28 | 8 | 4 | 3 | 13 | 28.6% | 42.9% | 53.6% | 21 | 75.0% | 7744 | 27981 | 92075 | -64094 | -64579 | 9 | 6 | 220 | 94 | 314 | 590 | 195 |
| 9→( 9) | ひでまる | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 36.4% | 24 | 5 | 1 | 4 | 14 | 20.8% | 25.0% | 41.7% | 17 | 70.8% | 6783 | 24282 | 92486 | -68204 | -68289 | 10 | 2 | 250 | 24 | 274 | 0 | -1575 |
| 10→(10) | 影 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 50.0% | 31 | 6 | 5 | 3 | 17 | 19.4% | 35.5% | 45.2% | 18 | 58.1% | 6767 | 26037 | 92291 | -66254 | -63599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1845 |
| 合計 | 109 | 11 | 39 | 41 | 28 | 69 | 63.3% | 368 | 96 | 72 | 47 | 153 | 26.1% | 45.7% | 58.4% | 285 | 77.4% | 192668 | 856656 | 856656 | 0 | 0 | 87 | 33 | 2125 | 530 | 2655 | 3619 | 0 | |
| 獲得賞金 | ||||
| 順位 (前週) |
オーナー | 今週 | 先週比 | |
| 1→( 1) | ドラゴ | 36764 | +59 | 36705 |
| 2→( 2) | にむ蔵 | 35839 | +1210 | 34629 |
| 3→( 3) | ニッキー | 25193 | +620 | 24573 |
| 4→( 4) | 吉宗 | 23574 | ±0 | 23574 |
| 5→( 5) | たけちゃん | 17970 | ±0 | 17970 |
| 6→( 6) | こなべ | 17944 | ±0 | 17944 |
| 7→( 7) | エルゴラ | 14090 | ±0 | 14090 |
| 8→( 8) | たかモン | 7744 | +590 | 7154 |
| 9→( 9) | ひでまる | 6783 | ±0 | 6783 |
| 10→(10) | 影 | 6767 | +1140 | 5627 |
| 凡例: | 当週の変動が1000以上 | 当週の変動が1以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得賞金 | ド ラ ゴ |
に む 蔵 |
ニ ッ キ | |
吉 宗 |
た け ち ゃ ん |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
た か モ ン |
ひ で ま る |
影 | ||||||||||||||||||||||
| 週 | レース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第01週:06/07(土)〜06/08(日) | POG | 古馬 | 5位 | 300 | +300 | 7位T | 0 | ±0 | 7位T | 0 | ±0 | 2位 | 860 | +860 | 4位 | 600 | +600 | 7位T | 0 | ±0 | 1位 | 1575 | +1575 | 3位 | 750 | +750 | 6位 | 190 | +190 | 7位T | 0 | ±0 |
| 第02週:06/14(土)〜06/15(日) | POG | 古馬 | 7位 | 300 | ±0 | 4位 | 940 | +940 | 3位 | 1050 | +1050 | 1位 | 1800 | +940 | 6位 | 710 | +110 | 9位T | 0 | ±0 | 2位 | 1765 | +190 | 5位 | 750 | ±0 | 8位 | 265 | +75 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第03週:06/21(土)〜06/22(日) | POG | 古馬 | 5位 | 1240 | +940 | 3位 | 1690 | +750 | 4位 | 1350 | +300 | 2位 | 1800 | ±0 | 7位 | 710 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 1位 | 2255 | +490 | 6位 | 750 | ±0 | 8位 | 265 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第04週:06/28(土)〜06/29(日) | POG | 古馬 | 5位 | 1315 | +75 | 3位 | 1690 | ±0 | 4位 | 1350 | ±0 | 2位 | 1800 | ±0 | 8位 | 710 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 1位 | 2255 | ±0 | 7位 | 750 | ±0 | 6位 | 1015 | +750 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第05週:07/05(土)〜07/06(日) | POG | 古馬 | 3位 | 2065 | +750 | 5位 | 1690 | ±0 | 6位 | 1350 | ±0 | 2位 | 2100 | +300 | 4位 | 2020 | +1310 | 9位T | 0 | ±0 | 1位 | 2475 | +220 | 8位 | 750 | ±0 | 7位 | 1015 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第06週:07/12(土)〜07/13(日) | POG | 古馬 | 2位 | 2625 | +560 | 5位 | 1765 | +75 | 6位 | 1350 | ±0 | 4位 | 2184 | +84 | 1位 | 2770 | +750 | 9位T | 0 | ±0 | 3位 | 2475 | ±0 | 8位 | 750 | ±0 | 7位 | 1205 | +190 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第07週:07/19(土)〜07/20(日) | POG | 古馬 | 1位 | 3375 | +750 | 5位 | 1765 | ±0 | 6位 | 1350 | ±0 | 4位 | 2404 | +220 | 3位 | 2770 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 2位 | 3035 | +560 | 8位 | 750 | ±0 | 7位 | 1205 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第08週:07/26(土)〜07/27(日) | POG | 古馬 | 1位 | 3375 | ±0 | 6位T | 1765 | ±0 | 5位 | 2100 | +750 | 4位 | 2404 | ±0 | 2位 | 3330 | +560 | 10位 | 0 | ±0 | 3位 | 3035 | ±0 | 8位 | 750 | ±0 | 6位T | 1765 | +560 | 9位 | 300 | +300 |
| 第09週:08/02(土)〜08/03(日) | POG | 古馬 | 2位 | 3375 | ±0 | 7位 | 2065 | +300 | 6位 | 2100 | ±0 | 5位 | 2404 | ±0 | 1位 | 4080 | +750 | 10位 | 110 | +110 | 4位 | 3035 | ±0 | 8位 | 1050 | +300 | 3位 | 3265 | +1500 | 9位 | 300 | ±0 |
| 第10週:08/09(土)〜08/10(日) | POG | 古馬 | 3位 | 3375 | ±0 | 2位 | 3565 | +1500 | 7位 | 2100 | ±0 | 6位 | 2404 | ±0 | 1位 | 4640 | +560 | 10位 | 250 | +140 | 5位 | 3035 | ±0 | 8位 | 1050 | ±0 | 4位 | 3265 | ±0 | 9位 | 300 | ±0 |
| 第11週:08/16(土)〜08/17(日) | POG | 古馬 | 3位 | 3375 | ±0 | 2位 | 3565 | ±0 | 6位 | 2660 | +560 | 7位 | 2404 | ±0 | 1位 | 4640 | ±0 | 9位 | 550 | +300 | 5位 | 3035 | ±0 | 8位 | 1050 | ±0 | 4位 | 3265 | ±0 | 10位 | 300 | ±0 |
| 第12週:08/23(土)〜08/24(日) | POG | 古馬 | 4位 | 4155 | +780 | 3位 | 4765 | +1200 | 1位 | 5760 | +3100 | 7位 | 2404 | ±0 | 2位 | 4940 | +300 | 9位 | 550 | ±0 | 6位 | 3255 | +220 | 8位 | 1610 | +560 | 5位 | 3265 | ±0 | 10位 | 300 | ±0 |
| 第13週:08/30(土)〜08/31(日) | POG | 古馬 | 2位 | 5355 | +1200 | 4位 | 4765 | ±0 | 1位 | 6250 | +490 | 7位 | 3154 | +750 | 3位 | 4940 | ±0 | 9位 | 1300 | +750 | 5位 | 3565 | +310 | 8位 | 1830 | +220 | 6位 | 3405 | +140 | 10位 | 300 | ±0 |
| 第14週:09/06(土)〜09/07(日) | POG | 古馬 | 1位 | 8455 | +3100 | 3位 | 5325 | +560 | 2位 | 6250 | ±0 | 7位 | 3154 | ±0 | 4位 | 4940 | ±0 | 9位 | 1740 | +440 | 5位 | 4905 | +1340 | 8位 | 1830 | ±0 | 6位 | 3715 | +310 | 10位 | 300 | ±0 |
| 第15週:09/13(土)〜09/15(月) | POG | 古馬 | 1位 | 8455 | ±0 | 3位 | 5325 | ±0 | 2位 | 6250 | ±0 | 7位 | 3714 | +560 | 4位 | 4940 | ±0 | 8位 | 2020 | +280 | 5位 | 4905 | ±0 | 9位 | 1830 | ±0 | 6位 | 3715 | ±0 | 10位 | 600 | +300 |
| 第16週:09/20(土)〜09/21(日) | POG | 古馬 | 1位 | 8455 | ±0 | 3位 | 5325 | ±0 | 2位 | 6334 | +84 | 7位 | 3714 | ±0 | 5位 | 4940 | ±0 | 8位 | 2020 | ±0 | 4位 | 5120 | +215 | 9位 | 1830 | ±0 | 6位 | 3715 | ±0 | 10位 | 600 | ±0 |
| 第17週:09/27(土)〜09/28(日) | POG | 古馬 | 1位 | 8455 | ±0 | 3位 | 5605 | +280 | 2位 | 6334 | ±0 | 7位 | 3714 | ±0 | 5位 | 5110 | +170 | 8位 | 2020 | ±0 | 4位 | 5280 | +160 | 9位 | 1830 | ±0 | 6位 | 3715 | ±0 | 10位 | 600 | ±0 |
| 第18週:10/01(水)〜10/05(日) | POG | 古馬 | 1位 | 8455 | ±0 | 3位 | 5909 | +304 | 2位 | 6634 | +300 | 6位 | 3825 | +111 | 5位 | 5110 | ±0 | 8位 | 2580 | +560 | 4位 | 5280 | ±0 | 9位 | 1830 | ±0 | 7位 | 3715 | ±0 | 10位 | 820 | +220 |
| 第19週:10/07(火)〜10/13(月) | POG | 古馬 | 2位 | 9205 | +750 | 3位 | 6659 | +750 | 1位 | 11054 | +4420 | 6位 | 3825 | ±0 | 4位 | 5940 | +830 | 8位 | 2580 | ±0 | 5位 | 5840 | +560 | 9位 | 1830 | ±0 | 7位 | 3715 | ±0 | 10位 | 820 | ±0 |
| 第20週:10/18(土)〜10/19(日) | POG | 古馬 | 2位 | 9205 | ±0 | 4位 | 6659 | ±0 | 1位 | 11054 | ±0 | 6位 | 4465 | +640 | 3位 | 8320 | +2380 | 8位 | 2580 | ±0 | 5位 | 6100 | +260 | 9位 | 1830 | ±0 | 7位 | 3715 | ±0 | 10位 | 1380 | +560 |
| 第21週:10/25(土)〜10/26(日) | POG | 古馬 | 2位 | 9505 | +300 | 3位 | 9259 | +2600 | 1位 | 11110 | +56 | 6位 | 4465 | ±0 | 4位 | 8320 | ±0 | 8位 | 2580 | ±0 | 5位 | 6320 | +220 | 9位 | 1830 | ±0 | 7位 | 3715 | ±0 | 10位 | 1680 | +300 |
| 第22週:11/01(土)〜11/02(日) | POG | 古馬 | 1位 | 12405 | +2900 | 3位 | 9479 | +220 | 2位 | 11110 | ±0 | 7位 | 4576 | +111 | 4位 | 8320 | ±0 | 6位 | 4925 | +2345 | 5位 | 6460 | +140 | 9位 | 1830 | ±0 | 8位 | 3715 | ±0 | 10位 | 1680 | ±0 |
| 第23週:11/03(月)〜11/09(日) | POG | 古馬 | 1位 | 12405 | ±0 | 3位 | 9479 | ±0 | 2位 | 11110 | ±0 | 4位 | 8936 | +4360 | 5位 | 8376 | +56 | 7位 | 4925 | ±0 | 6位 | 6460 | ±0 | 9位 | 2664 | +834 | 8位 | 3715 | ±0 | 10位 | 2315 | +635 |
| 第24週:11/15(土)〜11/16(日) | POG | 古馬 | 1位 | 12405 | ±0 | 3位 | 9479 | ±0 | 2位 | 11110 | ±0 | 4位 | 8936 | ±0 | 5位 | 8676 | +300 | 7位 | 6425 | +1500 | 6位 | 6680 | +220 | 9位 | 3414 | +750 | 8位 | 3715 | ±0 | 10位 | 2505 | +190 |
| 第25週:11/22(土)〜11/24(月) | POG | 古馬 | 1位 | 13715 | +1310 | 4位 | 10229 | +750 | 2位 | 11600 | +490 | 5位 | 8936 | ±0 | 3位 | 10926 | +2250 | 7位 | 7395 | +970 | 6位 | 7841 | +1161 | 9位 | 3414 | ±0 | 8位 | 3715 | ±0 | 10位 | 2701 | +196 |
| 第26週:11/26(水)〜11/30(日) | POG | 古馬 | 1位 | 13935 | +220 | 2位 | 11639 | +1410 | 3位 | 11600 | ±0 | 5位 | 9686 | +750 | 4位 | 10926 | ±0 | 7位 | 7395 | ±0 | 6位 | 8061 | +220 | 10位 | 3414 | ±0 | 8位 | 3885 | +170 | 9位 | 3507 | +806 |
| 第27週:12/06(土)〜12/07(日) | POG | 古馬 | 1位 | 13935 | ±0 | 3位 | 11639 | ±0 | 2位 | 12300 | +700 | 5位 | 10436 | +750 | 4位 | 11146 | +220 | 7位 | 7395 | ±0 | 6位 | 8061 | ±0 | 10位 | 3414 | ±0 | 8位 | 3995 | +110 | 9位 | 3507 | ±0 |
| 第28週:12/13(土)〜12/14(日) | POG | 古馬 | 1位 | 20875 | +6940 | 2位 | 13989 | +2350 | 3位 | 12300 | ±0 | 5位 | 10436 | ±0 | 4位 | 11146 | ±0 | 7位 | 7695 | +300 | 6位 | 8061 | ±0 | 10位 | 3525 | +111 | 9位 | 3995 | ±0 | 8位 | 4257 | +750 |
| 第29週:12/17(水)〜12/21(日) | POG | 古馬 | 1位 | 20875 | ±0 | 3位 | 14549 | +560 | 4位 | 14156 | +1856 | 5位 | 13456 | +3020 | 6位 | 11146 | ±0 | 2位 | 15215 | +7520 | 7位 | 8061 | ±0 | 10位 | 3525 | ±0 | 9位 | 3995 | ±0 | 8位 | 4257 | ±0 |
| 第30週:12/27(土)〜12/28(日) | POG | 古馬 | 1位 | 20875 | ±0 | 2位 | 15249 | +700 | 4位 | 14376 | +220 | 5位 | 13456 | ±0 | 6位 | 11146 | ±0 | 3位 | 15215 | ±0 | 7位 | 8061 | ±0 | 8位 | 4495 | +970 | 10位 | 4105 | +110 | 9位 | 4257 | ±0 |
| 第31週:01/04(日)〜01/05(月) | POG | 古馬 | 1位 | 20875 | ±0 | 2位 | 15369 | +120 | 4位 | 14586 | +210 | 5位 | 14296 | +840 | 6位 | 11146 | ±0 | 3位 | 15335 | +120 | 7位 | 8120 | +59 | 8位 | 4495 | ±0 | 10位 | 4105 | ±0 | 9位 | 4257 | ±0 |
| 第32週:01/10(土)〜01/12(月) | POG | 古馬 | 1位 | 21875 | +1000 | 2位 | 16139 | +770 | 4位 | 14586 | ±0 | 5位 | 14296 | ±0 | 6位 | 11146 | ±0 | 3位 | 15485 | +150 | 7位 | 8120 | ±0 | 8位 | 4885 | +390 | 10位 | 4105 | ±0 | 9位 | 4257 | ±0 |
| 第33週:01/17(土)〜01/18(日) | POG | 古馬 | 1位 | 21875 | ±0 | 3位 | 16139 | ±0 | 4位 | 15416 | +830 | 5位 | 14296 | ±0 | 6位 | 11855 | +709 | 2位 | 16485 | +1000 | 7位 | 8554 | +434 | 8位 | 4885 | ±0 | 10位 | 4105 | ±0 | 9位 | 4257 | ±0 |
| 第34週:01/24(土)〜01/25(日) | POG | 古馬 | 1位 | 21875 | ±0 | 3位 | 16139 | ±0 | 5位 | 15416 | ±0 | 4位 | 15515 | +1219 | 6位 | 11969 | +114 | 2位 | 16485 | ±0 | 7位 | 8844 | +290 | 8位 | 4885 | ±0 | 10位 | 4105 | ±0 | 9位 | 4847 | +590 |
| 第35週:01/31(土)〜02/01(日) | POG | 古馬 | 1位 | 22465 | +590 | 2位 | 18479 | +2340 | 4位 | 15965 | +549 | 5位 | 15515 | ±0 | 6位 | 12051 | +82 | 3位 | 16485 | ±0 | 7位 | 8994 | +150 | 8位 | 5125 | +240 | 10位 | 4105 | ±0 | 9位 | 4847 | ±0 |
| 第36週:02/07(土)〜02/10(火) | POG | 古馬 | 1位 | 24065 | +1600 | 2位 | 18479 | ±0 | 5位 | 15965 | ±0 | 6位 | 15805 | +290 | 4位 | 16151 | +4100 | 3位 | 17625 | +1140 | 7位 | 8994 | ±0 | 8位 | 5445 | +320 | 10位 | 4265 | +160 | 9位 | 4847 | ±0 |
| 第37週:02/14(土)〜02/15(日) | POG | 古馬 | 1位 | 26255 | +2190 | 2位 | 22279 | +3800 | 3位 | 20419 | +4454 | 6位 | 15805 | ±0 | 5位 | 16151 | ±0 | 4位 | 17773 | +148 | 7位 | 9404 | +410 | 8位 | 5445 | ±0 | 10位 | 4265 | ±0 | 9位 | 5017 | +170 |
| 第38週:02/21(土)〜02/22(日) | POG | 古馬 | 1位 | 26255 | ±0 | 2位 | 23699 | +1420 | 3位 | 20863 | +444 | 6位 | 16684 | +879 | 5位 | 16741 | +590 | 4位 | 17773 | ±0 | 7位 | 9554 | +150 | 8位 | 5445 | ±0 | 10位 | 4354 | +89 | 9位 | 5017 | ±0 |
| 第39週:02/28(土)〜03/01(日) | POG | 古馬 | 2位 | 26255 | ±0 | 1位 | 28899 | +5200 | 3位 | 21323 | +460 | 6位 | 16684 | ±0 | 5位 | 16741 | ±0 | 4位 | 17855 | +82 | 7位 | 9818 | +264 | 8位 | 6944 | +1499 | 10位 | 4354 | ±0 | 9位 | 5017 | ±0 |
| 第40週:03/07(土)〜03/08(日) | POG | 古馬 | 2位 | 26255 | ±0 | 1位 | 34299 | +5400 | 3位 | 21913 | +590 | 6位 | 16684 | ±0 | 4位 | 17970 | +1229 | 5位 | 17855 | ±0 | 7位 | 9818 | ±0 | 8位 | 7154 | +210 | 10位 | 4443 | +89 | 9位 | 5477 | +460 |
| 第41週:03/14(土)〜03/15(日) | POG | 古馬 | 2位 | 31655 | +5400 | 1位 | 34629 | +330 | 3位 | 22733 | +820 | 4位 | 18084 | +1400 | 5位 | 17970 | ±0 | 6位 | 17944 | +89 | 7位 | 9818 | ±0 | 8位 | 7154 | ±0 | 9位 | 6783 | +2340 | 10位 | 5477 | ±0 |
| 第42週:03/21(土)〜03/22(日) | POG | 古馬 | 2位 | 32605 | +950 | 1位 | 34629 | ±0 | 4位 | 22973 | +240 | 3位 | 23244 | +5160 | 5位 | 17970 | ±0 | 6位 | 17944 | ±0 | 7位 | 13940 | +4122 | 8位 | 7154 | ±0 | 9位 | 6783 | ±0 | 10位 | 5477 | ±0 |
| 第43週:03/24(火)〜03/29(日) | POG | 古馬 | 1位 | 36705 | +4100 | 2位 | 34629 | ±0 | 3位 | 24573 | +1600 | 4位 | 23574 | +330 | 5位 | 17970 | ±0 | 6位 | 17944 | ±0 | 7位 | 14090 | +150 | 8位 | 7154 | ±0 | 9位 | 6783 | ±0 | 10位 | 5627 | +150 |
| 第44週:04/04(土)〜04/05(日) | POG | 古馬 | 1位 | 36764 | +59 | 2位 | 35839 | +1210 | 3位 | 25193 | +620 | 4位 | 23574 | ±0 | 5位 | 17970 | ±0 | 6位 | 17944 | ±0 | 7位 | 14090 | ±0 | 8位 | 7744 | +590 | 9位 | 6783 | ±0 | 10位 | 6767 | +1140 |
| ド ラ ゴ |
に む 蔵 |
ニ ッ キ | |
吉 宗 |
た け ち ゃ ん |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
た か モ ン |
ひ で ま る |
影 | |||||||||||||||||||||||