最新週・勝ち上がり率
Last Updated:4/5(日) 0:43
最新週POGレース 最新週古馬レース 最新週騎手成績
前週POG 翌週POG 前週古馬 翌週古馬 前週騎手 翌週騎手
順位
(前週)
オーナー デビ
ュー
勝ち
上が
り数
勝ち
上が
り率


1
2
3




3着
内率
CP
獲得
回数
CP
獲得
獲得
賞金
獲得
CP
喪失
CP
合計
CP
純粋
CP
SP
発動
回数
SP
的中
回数
SP
発動
CP
SP
的中
CP
SP
CP
今週
賞金
今週
CP
1↑( 2) にむ蔵 12 0 2 5 5 10 83.3% 48 16 9 7 16 33.3% 52.1% 66.7% 39 81.3% 35629 168552 76174 92378 92533 10 0 250 0 250 1000 3707
2↓( 1) ドラゴ 11 1 2 2 7 9 81.8% 30 14 7 4 5 46.7% 70.0% 83.3% 27 90.0% 36764 154710 77712 76998 76473 10 5 250 68 318 59 -1113
3→( 3) ニッキー 11 1 3 4 4 8 72.7% 43 12 13 4 14 27.9% 58.1% 67.4% 38 88.4% 25193 127800 80702 47098 45953 10 7 250 130 380 620 2737
4→( 4) たけちゃん 12 0 4 6 2 8 66.7% 38 10 8 1 19 26.3% 47.4% 50.0% 28 73.7% 17970 72279 86871 -14592 -15257 10 5 250 82 332 0 -993
5→( 5) 吉宗 11 1 4 4 3 7 63.6% 38 11 9 4 14 28.9% 52.6% 63.2% 31 81.6% 23574 128034 80676 47358 47133 10 2 250 38 288 0 -1293
6→( 6) たかモン 10 2 4 5 1 6 60.0% 27 7 4 3 13 25.9% 40.7% 51.9% 20 74.1% 7154 26388 91970 -65582 -66067 9 6 220 94 314 0 -1293
7→( 7) エルゴラ 11 1 5 5 1 6 54.5% 49 7 8 10 24 14.3% 30.6% 51.0% 38 77.6% 14090 58671 88383 -29712 -29257 8 3 155 65 220 0 -1293
8→( 8) こなべ 10 2 5 2 3 5 50.0% 38 7 8 6 17 18.4% 39.5% 55.3% 27 71.1% 17944 67365 87417 -20052 -20187 10 3 250 29 279 0 -1293
8→( 8) 10 2 5 4 1 5 50.0% 31 6 5 3 17 19.4% 35.5% 45.2% 18 58.1% 6767 26037 92009 -65972 -63317 0 0 0 0 0 1140 2127
10→(10) ひでまる 11 1 6 3 1 4 36.4% 24 5 1 4 14 20.8% 25.0% 41.7% 17 70.8% 6783 24282 92204 -67922 -68007 10 2 250 24 274 0 -1293
合計 109 11 40 40 28 68 62.4% 366 95 72 46 153 26.0% 45.6% 58.2% 283 77.3% 191868 854118 854118 0 0 87 33 2125 530 2655 2819 0
勝ち上がり率
順位
(前週)
オーナー 今週 先週比
1↑( 2) にむ蔵 83.3% ±0.0% 83.3%
2↓( 1) ドラゴ 81.8% -8.2% 90.0%
3→( 3) ニッキー 72.7% ±0.0% 72.7%
4→( 4) たけちゃん 66.7% ±0.0% 66.7%
5→( 5) 吉宗 63.6% ±0.0% 63.6%
6→( 6) たかモン 60.0% ±0.0% 60.0%
7→( 7) エルゴラ 54.5% ±0.0% 54.5%
8→( 8) こなべ 50.0% ±0.0% 50.0%
8→( 8) 50.0% ±0.0% 50.0%
10→(10) ひでまる 36.4% ±0.0% 36.4%
凡例: 当週の変動が0%より大きい
勝ち上がり率






|
















レース
第01週:06/07(土)〜06/08(日) POG 古馬 4位T 0.0% ±0.0% 4位T 0.0% ±0.0% 4位T 0.0% ±0.0% 4位T 0.0% ±0.0% 2位T 50.0% +50.0% 1位 100.0% +100.0% 2位T 50.0% +50.0% 4位T 0.0% ±0.0% 4位T 0.0% ±0.0% 4位T 0.0% ±0.0%
第02週:06/14(土)〜06/15(日) POG 古馬 4位T 33.3% +33.3% 6位T 0.0% ±0.0% 4位T 33.3% +33.3% 6位T 0.0% ±0.0% 2位 50.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 3位 40.0% -10.0% 6位T 0.0% ±0.0% 6位T 0.0% ±0.0% 6位T 0.0% ±0.0%
第03週:06/21(土)〜06/22(日) POG 古馬 2位T 50.0% +16.7% 4位 33.3% +33.3% 6位 20.0% -13.3% 7位T 0.0% ±0.0% 2位T 50.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 5位 28.6% -11.4% 7位T 0.0% ±0.0% 7位T 0.0% ±0.0% 7位T 0.0% ±0.0%
第04週:06/28(土)〜06/29(日) POG 古馬 2位T 50.0% ±0.0% 6位 25.0% -8.3% 7位 20.0% ±0.0% 8位T 0.0% ±0.0% 2位T 50.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 5位 28.6% ±0.0% 8位T 0.0% ±0.0% 8位T 0.0% ±0.0% 4位 33.3% +33.3%
第05週:07/05(土)〜07/06(日) POG 古馬 2位T 50.0% ±0.0% 4位T 40.0% +15.0% 8位 20.0% ±0.0% 2位T 50.0% +50.0% 4位T 40.0% -10.0% 1位 100.0% ±0.0% 7位 28.6% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 6位 33.3% ±0.0%
第06週:07/12(土)〜07/13(日) POG 古馬 4位T 40.0% -10.0% 2位T 60.0% +20.0% 8位 20.0% ±0.0% 2位T 60.0% +10.0% 4位T 40.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 6位 28.6% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 7位 25.0% -8.3%
第07週:07/19(土)〜07/20(日) POG 古馬 5位T 40.0% ±0.0% 2位 66.7% +6.7% 8位 20.0% ±0.0% 3位 60.0% ±0.0% 5位T 40.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 4位 42.9% +14.3% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 7位 25.0% ±0.0%
第08週:07/26(土)〜07/27(日) POG 古馬 6位T 40.0% ±0.0% 3位 66.7% ±0.0% 8位 33.3% +13.3% 2位 80.0% +20.0% 6位T 40.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 5位 42.9% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 4位 50.0% +25.0%
第09週:08/02(土)〜08/03(日) POG 古馬 7位T 33.3% -6.7% 2位T 66.7% ±0.0% 7位T 33.3% ±0.0% 1位 83.3% +3.3% 6位 40.0% ±0.0% 4位 50.0% -50.0% 5位 42.9% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 2位T 66.7% +16.7%
第10週:08/09(土)〜08/10(日) POG 古馬 7位 37.5% +4.2% 2位T 66.7% ±0.0% 8位 33.3% ±0.0% 1位 100.0% +16.7% 6位 40.0% ±0.0% 4位 50.0% ±0.0% 5位 42.9% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0%
第11週:08/16(土)〜08/17(日) POG 古馬 8位 37.5% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0% 4位T 50.0% +16.7% 1位 100.0% ±0.0% 7位 40.0% ±0.0% 4位T 50.0% ±0.0% 6位 42.9% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0%
第12週:08/23(土)〜08/24(日) POG 古馬 8位 37.5% ±0.0% 3位T 66.7% ±0.0% 5位 50.0% ±0.0% 2位 85.7% -14.3% 7位 40.0% ±0.0% 1位 100.0% +50.0% 6位 42.9% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 3位T 66.7% ±0.0%
第13週:08/30(土)〜08/31(日) POG 古馬 6位T 37.5% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0% 6位T 37.5% -12.5% 1位 85.7% ±0.0% 4位T 50.0% +10.0% 4位T 50.0% -50.0% 6位T 37.5% -5.4% 9位 16.7% +16.7% 10位 0.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0%
第14週:09/06(土)〜09/07(日) POG 古馬 4位T 50.0% +12.5% 2位T 66.7% ±0.0% 8位 37.5% ±0.0% 1位 85.7% ±0.0% 4位T 50.0% ±0.0% 4位T 50.0% ±0.0% 4位T 50.0% +12.5% 9位 14.3% -2.4% 10位 0.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0%
第15週:09/13(土)〜09/15(月) POG 古馬 5位T 50.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0% 8位 37.5% ±0.0% 1位 85.7% ±0.0% 2位T 66.7% +16.7% 5位T 50.0% ±0.0% 5位T 50.0% ±0.0% 9位 14.3% ±0.0% 10位 0.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0%
第16週:09/20(土)〜09/21(日) POG 古馬 5位T 50.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0% 8位 37.5% ±0.0% 1位 85.7% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0% 5位T 50.0% ±0.0% 7位 44.4% -5.6% 9位 14.3% ±0.0% 10位 0.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0%
第17週:09/27(土)〜09/28(日) POG 古馬 5位T 50.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0% 8位 37.5% ±0.0% 1位 85.7% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0% 5位T 50.0% ±0.0% 7位 44.4% ±0.0% 9位 14.3% ±0.0% 10位 0.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0%
第18週:10/01(水)〜10/05(日) POG 古馬 5位T 50.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0% 8位 33.3% -4.2% 1位 85.7% ±0.0% 4位 57.1% -9.5% 5位T 50.0% ±0.0% 7位 44.4% ±0.0% 9位 28.6% +14.3% 10位 0.0% ±0.0% 2位T 66.7% ±0.0%
第19週:10/07(火)〜10/13(月) POG 古馬 5位T 55.6% +5.6% 2位 71.4% +4.8% 5位T 55.6% +22.2% 1位 85.7% ±0.0% 4位 57.1% ±0.0% 8位 50.0% ±0.0% 5位T 55.6% +11.1% 9位 28.6% ±0.0% 10位 0.0% ±0.0% 3位 66.7% ±0.0%
第20週:10/18(土)〜10/19(日) POG 古馬 5位T 55.6% ±0.0% 2位 71.4% ±0.0% 5位T 55.6% ±0.0% 1位 85.7% ±0.0% 4位 57.1% ±0.0% 8位 40.0% -10.0% 5位T 55.6% ±0.0% 10位 28.6% ±0.0% 9位 33.3% +33.3% 3位 66.7% ±0.0%
第21週:10/25(土)〜10/26(日) POG 古馬 5位T 55.6% ±0.0% 3位 62.5% -8.9% 5位T 55.6% ±0.0% 1位 85.7% ±0.0% 4位 57.1% ±0.0% 8位 40.0% ±0.0% 5位T 55.6% ±0.0% 9位 28.6% ±0.0% 10位 25.0% -8.3% 2位 66.7% ±0.0%
第22週:11/01(土)〜11/02(日) POG 古馬 6位T 55.6% ±0.0% 3位 62.5% ±0.0% 6位T 55.6% ±0.0% 1位 85.7% ±0.0% 4位T 57.1% ±0.0% 9位 40.0% ±0.0% 6位T 55.6% ±0.0% 4位T 57.1% +28.6% 10位 25.0% ±0.0% 2位 66.7% ±0.0%
第23週:11/03(月)〜11/09(日) POG 古馬 6位T 55.6% ±0.0% 4位 62.5% ±0.0% 6位T 55.6% ±0.0% 1位 85.7% ±0.0% 2位 71.4% +14.3% 9位 50.0% +10.0% 6位T 55.6% ±0.0% 5位 57.1% ±0.0% 10位 40.0% +15.0% 3位 66.7% ±0.0%
第24週:11/15(土)〜11/16(日) POG 古馬 7位T 55.6% ±0.0% 4位 62.5% ±0.0% 7位T 55.6% ±0.0% 1位 75.0% -10.7% 2位 71.4% ±0.0% 5位T 57.1% +7.1% 7位T 55.6% ±0.0% 5位T 57.1% ±0.0% 10位 28.6% -11.4% 3位 66.7% ±0.0%
第25週:11/22(土)〜11/24(月) POG 古馬 6位 60.0% +4.4% 1位T 77.8% +15.3% 9位 45.5% -10.1% 1位T 77.8% +2.8% 3位 71.4% ±0.0% 7位 57.1% ±0.0% 8位 54.5% -1.0% 5位 62.5% +5.4% 10位 28.6% ±0.0% 4位 66.7% ±0.0%
第26週:11/26(水)〜11/30(日) POG 古馬 7位T 54.5% -5.5% 3位 70.0% -7.8% 9位 45.5% ±0.0% 1位 77.8% ±0.0% 2位 75.0% +3.6% 6位 57.1% ±0.0% 7位T 54.5% ±0.0% 5位 62.5% ±0.0% 10位 37.5% +8.9% 4位 66.7% ±0.0%
第27週:12/06(土)〜12/07(日) POG 古馬 5位T 54.5% ±0.0% 2位T 70.0% ±0.0% 5位T 54.5% +9.1% 2位T 70.0% -7.8% 1位 77.8% +2.8% 8位T 50.0% -7.1% 5位T 54.5% ±0.0% 4位 62.5% ±0.0% 10位 37.5% ±0.0% 8位T 50.0% -16.7%
第28週:12/13(土)〜12/14(日) POG 古馬 4位 58.3% +3.8% 1位T 70.0% ±0.0% 6位T 54.5% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 1位T 70.0% -7.8% 8位T 50.0% ±0.0% 6位T 54.5% ±0.0% 5位 55.6% -6.9% 10位 44.4% +6.9% 8位T 50.0% ±0.0%
第29週:12/17(水)〜12/21(日) POG 古馬 4位 66.7% +8.3% 1位T 70.0% ±0.0% 5位T 54.5% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 5位T 54.5% ±0.0% 7位T 50.0% -5.6% 10位 40.0% -4.4% 7位T 50.0% ±0.0%
第30週:12/27(土)〜12/28(日) POG 古馬 4位 66.7% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 5位T 54.5% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 5位T 54.5% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 10位 40.0% ±0.0% 9位 44.4% -5.6%
第31週:01/04(日)〜01/05(月) POG 古馬 4位 66.7% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 5位T 54.5% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 5位T 54.5% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 9位T 40.0% ±0.0% 9位T 40.0% -4.4%
第32週:01/10(土)〜01/12(月) POG 古馬 4位 66.7% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 5位T 54.5% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 5位T 54.5% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 9位T 40.0% ±0.0% 9位T 40.0% ±0.0%
第33週:01/17(土)〜01/18(日) POG 古馬 4位 66.7% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 5位 63.6% +9.1% 1位T 70.0% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 6位 54.5% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 9位T 40.0% ±0.0% 9位T 40.0% ±0.0%
第34週:01/24(土)〜01/25(日) POG 古馬 4位 66.7% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 5位 63.6% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 1位T 70.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 6位 54.5% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 7位T 50.0% +10.0% 10位 40.0% ±0.0%
第35週:01/31(土)〜02/01(日) POG 古馬 3位 66.7% ±0.0% 1位 80.0% +10.0% 4位T 63.6% ±0.0% 2位 70.0% ±0.0% 4位T 63.6% -6.4% 7位T 50.0% ±0.0% 6位 54.5% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 10位 40.0% ±0.0%
第36週:02/07(土)〜02/10(火) POG 古馬 3位 66.7% ±0.0% 1位 80.0% ±0.0% 4位T 63.6% ±0.0% 2位 70.0% ±0.0% 4位T 63.6% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 6位 54.5% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 10位 36.4% -3.6%
第37週:02/14(土)〜02/15(日) POG 古馬 3位 66.7% ±0.0% 1位 90.0% +10.0% 4位T 63.6% ±0.0% 2位 70.0% ±0.0% 4位T 63.6% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 6位 54.5% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 10位 36.4% ±0.0%
第38週:02/21(土)〜02/22(日) POG 古馬 2位 83.3% +16.7% 1位 90.0% ±0.0% 4位T 63.6% ±0.0% 3位 80.0% +10.0% 4位T 63.6% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 6位 54.5% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 10位 36.4% ±0.0%
第39週:02/28(土)〜03/01(日) POG 古馬 2位 83.3% ±0.0% 1位 90.0% ±0.0% 4位T 63.6% ±0.0% 3位 72.7% -7.3% 4位T 63.6% ±0.0% 6位 60.0% +10.0% 7位 54.5% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 10位 36.4% ±0.0%
第40週:03/07(土)〜03/08(日) POG 古馬 2位 83.3% ±0.0% 1位 90.0% ±0.0% 3位 72.7% +9.1% 4位 66.7% -6.1% 5位 63.6% ±0.0% 6位 60.0% ±0.0% 7位 54.5% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 10位 36.4% ±0.0%
第41週:03/14(土)〜03/15(日) POG 古馬 2位 83.3% ±0.0% 1位 90.0% ±0.0% 3位 72.7% ±0.0% 4位 66.7% ±0.0% 5位 63.6% ±0.0% 6位 60.0% ±0.0% 7位 54.5% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 10位 36.4% ±0.0%
第42週:03/21(土)〜03/22(日) POG 古馬 2位 83.3% ±0.0% 1位 90.0% ±0.0% 3位 72.7% ±0.0% 4位 66.7% ±0.0% 5位 63.6% ±0.0% 6位 60.0% ±0.0% 7位 54.5% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 10位 36.4% ±0.0%
第43週:03/24(火)〜03/29(日) POG 古馬 2位 83.3% ±0.0% 1位 90.0% ±0.0% 3位 72.7% ±0.0% 4位 66.7% ±0.0% 5位 63.6% ±0.0% 6位 60.0% ±0.0% 7位 54.5% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 10位 36.4% ±0.0%
第44週:04/04(土)〜04/05(日) POG 古馬 1位 83.3% ±0.0% 2位 81.8% -8.2% 3位 72.7% ±0.0% 4位 66.7% ±0.0% 5位 63.6% ±0.0% 6位 60.0% ±0.0% 7位 54.5% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 8位T 50.0% ±0.0% 10位 36.4% ±0.0%







|