| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 (前週) |
オーナー | デビ ュー 数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝ち 上が り数 |
勝ち 上が り率 |
出 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
連 対 率 |
3着 内率 |
CP 獲得 回数 |
CP 獲得 率 |
獲得 賞金 |
獲得 CP |
喪失 CP |
合計 CP |
純粋 CP |
SP 発動 回数 |
SP 的中 回数 |
SP 発動 CP |
SP 的中 CP |
SP CP |
今週 賞金 |
今週 CP |
| 1→( 1) | にむ蔵 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 83.3% | 48 | 16 | 9 | 7 | 16 | 33.3% | 52.1% | 66.7% | 39 | 81.3% | 35629 | 168552 | 76174 | 92378 | 92533 | 10 | 0 | 250 | 0 | 250 | 1000 | 3707 |
| 2→( 2) | ドラゴ | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 81.8% | 30 | 14 | 7 | 4 | 5 | 46.7% | 70.0% | 83.3% | 27 | 90.0% | 36764 | 154710 | 77712 | 76998 | 76473 | 10 | 5 | 250 | 68 | 318 | 59 | -1113 |
| 3→( 3) | 吉宗 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 63.6% | 38 | 11 | 9 | 4 | 14 | 28.9% | 52.6% | 63.2% | 31 | 81.6% | 23574 | 128034 | 80676 | 47358 | 47133 | 10 | 2 | 250 | 38 | 288 | 0 | -1293 |
| 4→( 4) | ニッキー | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 72.7% | 43 | 12 | 13 | 4 | 14 | 27.9% | 58.1% | 67.4% | 38 | 88.4% | 25193 | 127800 | 80702 | 47098 | 45953 | 10 | 7 | 250 | 130 | 380 | 620 | 2737 |
| 5→( 5) | たけちゃん | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 66.7% | 38 | 10 | 8 | 1 | 19 | 26.3% | 47.4% | 50.0% | 28 | 73.7% | 17970 | 72279 | 86871 | -14592 | -15257 | 10 | 5 | 250 | 82 | 332 | 0 | -993 |
| 6→( 6) | こなべ | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 50.0% | 38 | 7 | 8 | 6 | 17 | 18.4% | 39.5% | 55.3% | 27 | 71.1% | 17944 | 67365 | 87417 | -20052 | -20187 | 10 | 3 | 250 | 29 | 279 | 0 | -1293 |
| 7→( 7) | エルゴラ | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 54.5% | 49 | 7 | 8 | 10 | 24 | 14.3% | 30.6% | 51.0% | 38 | 77.6% | 14090 | 58671 | 88383 | -29712 | -29257 | 8 | 3 | 155 | 65 | 220 | 0 | -1293 |
| 8→( 8) | たかモン | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 60.0% | 27 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25.9% | 40.7% | 51.9% | 20 | 74.1% | 7154 | 26388 | 91970 | -65582 | -66067 | 9 | 6 | 220 | 94 | 314 | 0 | -1293 |
| 9↑(10) | 影 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 50.0% | 31 | 6 | 5 | 3 | 17 | 19.4% | 35.5% | 45.2% | 18 | 58.1% | 6767 | 26037 | 92009 | -65972 | -63317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 2127 |
| 10↓( 9) | ひでまる | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 36.4% | 24 | 5 | 1 | 4 | 14 | 20.8% | 25.0% | 41.7% | 17 | 70.8% | 6783 | 24282 | 92204 | -67922 | -68007 | 10 | 2 | 250 | 24 | 274 | 0 | -1293 |
| 合計 | 109 | 11 | 40 | 40 | 28 | 68 | 62.4% | 366 | 95 | 72 | 46 | 153 | 26.0% | 45.6% | 58.2% | 283 | 77.3% | 191868 | 854118 | 854118 | 0 | 0 | 87 | 33 | 2125 | 530 | 2655 | 2819 | 0 | |
| 獲得CP | ||||
| 順位 (前週) |
オーナー | 今週 | 先週比 | |
| 1→( 1) | にむ蔵 | 168552 | +4500 | 164052 |
| 2→( 2) | ドラゴ | 154710 | +162 | 154548 |
| 3→( 3) | 吉宗 | 128034 | ±0 | 128034 |
| 4→( 4) | ニッキー | 127800 | +3627 | 124173 |
| 5→( 5) | たけちゃん | 72279 | +270 | 72009 |
| 6→( 6) | こなべ | 67365 | ±0 | 67365 |
| 7→( 7) | エルゴラ | 58671 | ±0 | 58671 |
| 8→( 8) | たかモン | 26388 | ±0 | 26388 |
| 9↑(10) | 影 | 26037 | +3078 | 22959 |
| 10↓( 9) | ひでまる | 24282 | ±0 | 24282 |
| 凡例: | 当週の変動が3000以上 | 当週の変動が1000以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得CP | に む 蔵 |
ド ラ ゴ |
吉 宗 |
ニ ッ キ | |
た け ち ゃ ん |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
た か モ ン |
影 | ひ で ま る |
||||||||||||||||||||||
| 週 | レース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第01週:06/07(土)〜06/08(日) | POG | 古馬 | 7位T | 0 | ±0 | 5位 | +810 | +810 | 2位 | +3186 | +3186 | 7位T | 0 | ±0 | 4位 | +1890 | +1890 | 7位T | 0 | ±0 | 1位 | +5841 | +5841 | 3位 | +2025 | +2025 | 7位T | 0 | ±0 | 6位 | +513 | +513 |
| 第02週:06/14(土)〜06/15(日) | POG | 古馬 | 4位 | +4320 | +4320 | 8位 | +810 | ±0 | 2位 | +6327 | +3141 | 3位 | +4626 | +4626 | 5位 | +2583 | +693 | 9位 | +90 | +90 | 1位 | +6615 | +774 | 6位 | +2025 | ±0 | 10位 | 0 | ±0 | 7位 | +873 | +360 |
| 第03週:06/21(土)〜06/22(日) | POG | 古馬 | 2位 | +8370 | +4050 | 5位 | +4869 | +4059 | 3位 | +6327 | ±0 | 4位 | +6111 | +1485 | 6位 | +2583 | ±0 | 9位 | +90 | ±0 | 1位 | +8586 | +1971 | 7位 | +2367 | +342 | 10位 | 0 | ±0 | 8位 | +873 | ±0 |
| 第04週:06/28(土)〜06/29(日) | POG | 古馬 | 2位 | +8460 | +90 | 5位 | +5301 | +432 | 3位 | +6327 | ±0 | 4位 | +6111 | ±0 | 7位 | +2583 | ±0 | 9位 | +90 | ±0 | 1位 | +8586 | ±0 | 8位 | +2367 | ±0 | 10位 | 0 | ±0 | 6位 | +3573 | +2700 |
| 第05週:07/05(土)〜07/06(日) | POG | 古馬 | 3位 | +8460 | ±0 | 5位 | +8343 | +3042 | 4位 | +8352 | +2025 | 6位 | +6111 | ±0 | 2位 | +8811 | +6228 | 9位 | +90 | ±0 | 1位 | +9873 | +1287 | 8位 | +2367 | ±0 | 10位 | 0 | ±0 | 7位 | +3573 | ±0 |
| 第06週:07/12(土)〜07/13(日) | POG | 古馬 | 4位 | +8865 | +405 | 2位 | +10863 | +2520 | 5位 | +8847 | +495 | 6位 | +6111 | ±0 | 1位 | +12186 | +3375 | 9位 | +225 | +135 | 3位 | +9873 | ±0 | 8位 | +2367 | ±0 | 10位 | 0 | ±0 | 7位 | +4428 | +855 |
| 第07週:07/19(土)〜07/20(日) | POG | 古馬 | 5位 | +8865 | ±0 | 1位 | +13140 | +2277 | 4位 | +10566 | +1719 | 6位 | +6111 | ±0 | 2位T | +12186 | ±0 | 9位 | +225 | ±0 | 2位T | +12186 | +2313 | 8位 | +2565 | +198 | 10位 | 0 | ±0 | 7位 | +4428 | ±0 |
| 第08週:07/26(土)〜07/27(日) | POG | 古馬 | 6位 | +9000 | +135 | 2位 | +13140 | ±0 | 5位 | +10566 | ±0 | 4位 | +10836 | +4725 | 1位 | +14382 | +2196 | 10位 | +225 | ±0 | 3位 | +12186 | ±0 | 8位 | +2565 | ±0 | 9位 | +1620 | +1620 | 7位 | +6183 | +1755 |
| 第09週:08/02(土)〜08/03(日) | POG | 古馬 | 7位 | +10350 | +1350 | 2位 | +13140 | ±0 | 6位 | +10566 | ±0 | 5位 | +10836 | ±0 | 1位 | +17334 | +2952 | 10位 | +702 | +477 | 3位 | +12186 | ±0 | 8位 | +3375 | +810 | 9位 | +1620 | ±0 | 4位 | +11871 | +5688 |
| 第10週:08/09(土)〜08/10(日) | POG | 古馬 | 2位 | +17676 | +7326 | 3位 | +13140 | ±0 | 7位 | +10566 | ±0 | 6位 | +10836 | ±0 | 1位 | +18846 | +1512 | 10位 | +1584 | +882 | 4位 | +12186 | ±0 | 8位 | +3375 | ±0 | 9位 | +1620 | ±0 | 5位 | +11871 | ±0 |
| 第11週:08/16(土)〜08/17(日) | POG | 古馬 | 2位 | +17676 | ±0 | 4位 | +13140 | ±0 | 7位 | +10566 | ±0 | 3位 | +13356 | +2520 | 1位 | +18846 | ±0 | 9位 | +2664 | +1080 | 5位 | +12186 | ±0 | 8位 | +3375 | ±0 | 10位 | +1620 | ±0 | 6位 | +11871 | ±0 |
| 第12週:08/23(土)〜08/24(日) | POG | 古馬 | 2位 | +24336 | +6660 | 4位 | +16650 | +3510 | 7位 | +10566 | ±0 | 1位 | +26235 | +12879 | 3位 | +20196 | +1350 | 9位 | +2664 | ±0 | 5位 | +13374 | +1188 | 8位 | +5139 | +1764 | 10位 | +1620 | ±0 | 6位 | +11871 | ±0 |
| 第13週:08/30(土)〜08/31(日) | POG | 古馬 | 2位 | +24336 | ±0 | 3位 | +22437 | +5787 | 6位 | +14121 | +3555 | 1位 | +29151 | +2916 | 4位 | +20196 | ±0 | 9位 | +5364 | +2700 | 5位 | +14391 | +1017 | 8位 | +5832 | +693 | 10位 | +1620 | ±0 | 7位 | +12501 | +630 |
| 第14週:09/06(土)〜09/07(日) | POG | 古馬 | 3位 | +26856 | +2520 | 1位 | +34992 | +12555 | 6位 | +14121 | ±0 | 2位 | +29151 | ±0 | 5位 | +20196 | ±0 | 8位 | +7686 | +2322 | 4位 | +20475 | +6084 | 9位 | +5832 | ±0 | 10位 | +1620 | ±0 | 7位 | +13617 | +1116 |
| 第15週:09/13(土)〜09/15(月) | POG | 古馬 | 3位 | +26856 | ±0 | 1位 | +34992 | ±0 | 6位 | +17397 | +3276 | 2位 | +29151 | ±0 | 5位 | +20196 | ±0 | 8位 | +8568 | +882 | 4位 | +20475 | ±0 | 9位 | +5832 | ±0 | 10位 | +2970 | +1350 | 7位 | +13617 | ±0 |
| 第16週:09/20(土)〜09/21(日) | POG | 古馬 | 3位 | +26856 | ±0 | 1位 | +34992 | ±0 | 6位 | +17397 | ±0 | 2位 | +29871 | +720 | 5位 | +20196 | ±0 | 8位 | +8568 | ±0 | 4位 | +21537 | +1062 | 9位 | +5832 | ±0 | 10位 | +2970 | ±0 | 7位 | +13842 | +225 |
| 第17週:09/27(土)〜09/28(日) | POG | 古馬 | 3位 | +28341 | +1485 | 1位 | +35325 | +333 | 6位 | +17622 | +225 | 2位 | +29871 | ±0 | 5位 | +21627 | +1431 | 8位 | +8568 | ±0 | 4位 | +22698 | +1161 | 9位 | +6057 | +225 | 10位 | +2970 | ±0 | 7位 | +13842 | ±0 |
| 第18週:10/01(水)〜10/05(日) | POG | 古馬 | 3位 | +29907 | +1566 | 1位 | +35325 | ±0 | 6位 | +18018 | +396 | 2位 | +31356 | +1485 | 5位 | +21627 | ±0 | 8位 | +10440 | +1872 | 4位 | +22698 | ±0 | 9位 | +6057 | ±0 | 10位 | +3960 | +990 | 7位 | +13842 | ±0 |
| 第19週:10/07(火)〜10/13(月) | POG | 古馬 | 3位 | +33282 | +3375 | 2位 | +37350 | +2025 | 6位 | +18018 | ±0 | 1位 | +56844 | +25488 | 4位 | +24615 | +2988 | 8位 | +10440 | ±0 | 5位 | +24462 | +1764 | 9位 | +6057 | ±0 | 10位 | +3960 | ±0 | 7位 | +13842 | ±0 |
| 第20週:10/18(土)〜10/19(日) | POG | 古馬 | 3位 | +33282 | ±0 | 2位 | +37350 | ±0 | 6位 | +21762 | +3744 | 1位 | +56844 | ±0 | 4位 | +31878 | +7263 | 8位 | +10440 | ±0 | 5位 | +25398 | +936 | 10位 | +6372 | +315 | 9位 | +6984 | +3024 | 7位 | +13842 | ±0 |
| 第21週:10/25(土)〜10/26(日) | POG | 古馬 | 2位 | +45909 | +12627 | 3位 | +38430 | +1080 | 6位 | +22032 | +270 | 1位 | +57195 | +351 | 4位 | +31878 | ±0 | 8位 | +10440 | ±0 | 5位 | +26667 | +1269 | 10位 | +6372 | ±0 | 9位 | +7794 | +810 | 7位 | +14112 | +270 |
| 第22週:11/01(土)〜11/02(日) | POG | 古馬 | 3位 | +46998 | +1089 | 2位 | +51480 | +13050 | 6位 | +22536 | +504 | 1位 | +57195 | ±0 | 4位 | +31878 | ±0 | 7位 | +18369 | +7929 | 5位 | +27045 | +378 | 10位 | +6372 | ±0 | 9位 | +7794 | ±0 | 8位 | +14112 | ±0 |
| 第23週:11/03(月)〜11/09(日) | POG | 古馬 | 4位 | +46998 | ±0 | 2位 | +51480 | ±0 | 3位 | +48546 | +26010 | 1位 | +57195 | ±0 | 5位 | +32130 | +252 | 7位 | +18369 | ±0 | 6位 | +27045 | ±0 | 10位 | +8622 | +2250 | 9位 | +10584 | +2790 | 8位 | +14112 | ±0 |
| 第24週:11/15(土)〜11/16(日) | POG | 古馬 | 4位 | +46998 | ±0 | 2位 | +51480 | ±0 | 3位 | +49059 | +513 | 1位 | +57195 | ±0 | 5位 | +33480 | +1350 | 7位 | +23769 | +5400 | 6位 | +28233 | +1188 | 10位 | +11151 | +2529 | 9位 | +11268 | +684 | 8位 | +14112 | ±0 |
| 第25週:11/22(土)〜11/24(月) | POG | 古馬 | 3位 | +51048 | +4050 | 2位 | +58059 | +6579 | 4位 | +49059 | ±0 | 1位 | +60678 | +3483 | 5位 | +43200 | +9720 | 7位 | +27063 | +3294 | 6位 | +33120 | +4887 | 10位 | +11421 | +270 | 9位 | +11844 | +576 | 8位 | +14112 | ±0 |
| 第26週:11/26(水)〜11/30(日) | POG | 古馬 | 3位 | +57393 | +6345 | 2位 | +58923 | +864 | 4位 | +53109 | +4050 | 1位 | +60678 | ±0 | 5位 | +43200 | ±0 | 7位 | +27063 | ±0 | 6位 | +33984 | +864 | 10位 | +11421 | ±0 | 8位 | +15417 | +3573 | 9位 | +14994 | +882 |
| 第27週:12/06(土)〜12/07(日) | POG | 古馬 | 3位 | +57393 | ±0 | 2位 | +58923 | ±0 | 4位 | +56655 | +3546 | 1位 | +64332 | +3654 | 5位 | +44190 | +990 | 7位 | +27063 | ±0 | 6位 | +33984 | ±0 | 10位 | +11421 | ±0 | 9位 | +15417 | ±0 | 8位 | +15489 | +495 |
| 第28週:12/13(土)〜12/14(日) | POG | 古馬 | 2位 | +69849 | +12456 | 1位 | +89361 | +30438 | 4位 | +56655 | ±0 | 3位 | +64332 | ±0 | 5位 | +44190 | ±0 | 7位 | +28521 | +1458 | 6位 | +33984 | ±0 | 10位 | +11718 | +297 | 8位 | +17442 | +2025 | 9位 | +15489 | ±0 |
| 第29週:12/17(水)〜12/21(日) | POG | 古馬 | 4位 | +71865 | +2016 | 1位 | +89361 | ±0 | 2位 | +74223 | +17568 | 3位 | +74178 | +9846 | 6位 | +44190 | ±0 | 5位 | +55935 | +27414 | 7位 | +33984 | ±0 | 10位 | +11718 | ±0 | 8位 | +17442 | ±0 | 9位 | +15489 | ±0 |
| 第30週:12/27(土)〜12/28(日) | POG | 古馬 | 3位 | +75015 | +3150 | 1位 | +89631 | +270 | 4位 | +74493 | +270 | 2位 | +75267 | +1089 | 6位 | +44460 | +270 | 5位 | +55935 | ±0 | 7位 | +33984 | ±0 | 9位T | +16155 | +4437 | 8位 | +17442 | ±0 | 9位T | +16155 | +666 |
| 第31週:01/04(日)〜01/05(月) | POG | 古馬 | 4位 | +75555 | +540 | 1位 | +89631 | ±0 | 3位 | +76761 | +2268 | 2位 | +76806 | +1539 | 6位 | +44460 | ±0 | 5位 | +56637 | +702 | 7位 | +34227 | +243 | 9位T | +16155 | ±0 | 8位 | +17442 | ±0 | 9位T | +16155 | ±0 |
| 第32週:01/10(土)〜01/12(月) | POG | 古馬 | 2位 | +79092 | +3537 | 1位 | +96381 | +6750 | 4位 | +76761 | ±0 | 3位 | +76806 | ±0 | 6位 | +44460 | ±0 | 5位 | +57042 | +405 | 7位 | +34227 | ±0 | 8位 | +17865 | +1710 | 9位 | +17442 | ±0 | 10位 | +16155 | ±0 |
| 第33週:01/17(土)〜01/18(日) | POG | 古馬 | 3位 | +79092 | ±0 | 1位 | +96381 | ±0 | 4位 | +76761 | ±0 | 2位 | +81027 | +4221 | 6位 | +47097 | +2637 | 5位 | +61092 | +4050 | 7位 | +35451 | +1224 | 8位 | +17865 | ±0 | 9位 | +17442 | ±0 | 10位 | +16155 | ±0 |
| 第34週:01/24(土)〜01/25(日) | POG | 古馬 | 4位 | +79362 | +270 | 1位 | +96381 | ±0 | 2位 | +83187 | +6426 | 3位 | +81027 | ±0 | 6位 | +47817 | +720 | 5位 | +61092 | ±0 | 7位 | +37395 | +1944 | 9位 | +17865 | ±0 | 8位 | +19035 | +1593 | 10位 | +16155 | ±0 |
| 第35週:01/31(土)〜02/01(日) | POG | 古馬 | 2位 | +90000 | +10638 | 1位 | +98244 | +1863 | 4位 | +83187 | ±0 | 3位 | +83862 | +2835 | 6位 | +48528 | +711 | 5位 | +61362 | +270 | 7位 | +38007 | +612 | 9位 | +18729 | +864 | 8位 | +19035 | ±0 | 10位 | +16425 | +270 |
| 第36週:02/07(土)〜02/10(火) | POG | 古馬 | 2位 | +90000 | ±0 | 1位 | +102564 | +4320 | 3位 | +84492 | +1305 | 4位 | +83862 | ±0 | 6位 | +63684 | +15156 | 5位 | +65466 | +4104 | 7位 | +38007 | ±0 | 8位 | +19593 | +864 | 9位 | +19035 | ±0 | 10位 | +16857 | +432 |
| 第37週:02/14(土)〜02/15(日) | POG | 古馬 | 2位 | +107100 | +17100 | 1位 | +109008 | +6444 | 4位 | +84492 | ±0 | 3位 | +102780 | +18918 | 6位 | +63684 | ±0 | 5位 | +66240 | +774 | 7位 | +39852 | +1845 | 9位 | +19593 | ±0 | 8位 | +19800 | +765 | 10位 | +16857 | ±0 |
| 第38週:02/21(土)〜02/22(日) | POG | 古馬 | 1位 | +114777 | +7677 | 2位 | +109008 | ±0 | 4位 | +89460 | +4968 | 3位 | +104931 | +2151 | 5位 | +66339 | +2655 | 6位 | +66240 | ±0 | 7位 | +40257 | +405 | 8位 | +20025 | +432 | 9位 | +19800 | ±0 | 10位 | +17370 | +513 |
| 第39週:02/28(土)〜03/01(日) | POG | 古馬 | 1位 | +142857 | +28080 | 2位 | +109395 | +387 | 4位 | +89460 | ±0 | 3位 | +107208 | +2277 | 6位 | +66339 | ±0 | 5位 | +66537 | +297 | 7位 | +41823 | +1566 | 8位 | +25632 | +5607 | 9位 | +19800 | ±0 | 10位 | +17370 | ±0 |
| 第40週:03/07(土)〜03/08(日) | POG | 古馬 | 1位 | +162297 | +19440 | 3位 | +109395 | ±0 | 4位 | +89460 | ±0 | 2位 | +110394 | +3186 | 5位 | +72009 | +5670 | 6位 | +66537 | ±0 | 7位 | +41823 | ±0 | 8位 | +26388 | +756 | 9位 | +22284 | +2484 | 10位 | +17694 | +324 |
| 第41週:03/14(土)〜03/15(日) | POG | 古馬 | 1位 | +163782 | +1485 | 2位 | +123975 | +14580 | 4位 | +95760 | +6300 | 3位 | +115191 | +4797 | 5位 | +72009 | ±0 | 6位 | +67365 | +828 | 7位 | +41823 | ±0 | 8位 | +26388 | ±0 | 10位 | +22284 | ±0 | 9位 | +24012 | +6318 |
| 第42週:03/21(土)〜03/22(日) | POG | 古馬 | 1位 | +164052 | +270 | 3位 | +126540 | +2565 | 2位 | +126576 | +30816 | 4位 | +116703 | +1512 | 5位 | +72009 | ±0 | 6位 | +67365 | ±0 | 7位 | +57276 | +15453 | 8位 | +26388 | ±0 | 10位 | +22284 | ±0 | 9位 | +24012 | ±0 |
| 第43週:03/24(火)〜03/29(日) | POG | 古馬 | 1位 | +164052 | ±0 | 2位 | +154548 | +28008 | 3位 | +128034 | +1458 | 4位 | +124173 | +7470 | 5位 | +72009 | ±0 | 6位 | +67365 | ±0 | 7位 | +58671 | +1395 | 8位 | +26388 | ±0 | 10位 | +22959 | +675 | 9位 | +24282 | +270 |
| 第44週:04/04(土)〜04/05(日) | POG | 古馬 | 1位 | +168552 | +4500 | 2位 | +154710 | +162 | 3位 | +128034 | ±0 | 4位 | +127800 | +3627 | 5位 | +72279 | +270 | 6位 | +67365 | ±0 | 7位 | +58671 | ±0 | 8位 | +26388 | ±0 | 9位 | +26037 | +3078 | 10位 | +24282 | ±0 |
| に む 蔵 |
ド ラ ゴ |
吉 宗 |
ニ ッ キ | |
た け ち ゃ ん |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
た か モ ン |
影 | ひ で ま る |
|||||||||||||||||||||||