最新週・純粋CP
Last Updated:4/5(日) 0:43
最新週POGレース 最新週古馬レース 最新週騎手成績
前週POG 翌週POG 前週古馬 翌週古馬 前週騎手 翌週騎手
順位
(前週)
オーナー デビ
ュー
勝ち
上が
り数
勝ち
上が
り率


1
2
3




3着
内率
CP
獲得
回数
CP
獲得
獲得
賞金
獲得
CP
喪失
CP
合計
CP
純粋
CP
SP
発動
回数
SP
的中
回数
SP
発動
CP
SP
的中
CP
SP
CP
今週
賞金
今週
CP
1→( 1) にむ蔵 12 0 2 5 5 10 83.3% 48 16 9 7 16 33.3% 52.1% 66.7% 39 81.3% 35629 168552 76174 92378 92533 10 0 250 0 250 1000 3707
2→( 2) ドラゴ 11 1 2 2 7 9 81.8% 30 14 7 4 5 46.7% 70.0% 83.3% 27 90.0% 36764 154710 77712 76998 76473 10 5 250 68 318 59 -1113
3→( 3) 吉宗 11 1 4 4 3 7 63.6% 38 11 9 4 14 28.9% 52.6% 63.2% 31 81.6% 23574 128034 80676 47358 47133 10 2 250 38 288 0 -1293
4→( 4) ニッキー 11 1 3 4 4 8 72.7% 43 12 13 4 14 27.9% 58.1% 67.4% 38 88.4% 25193 127800 80702 47098 45953 10 7 250 130 380 620 2737
5→( 5) たけちゃん 12 0 4 6 2 8 66.7% 38 10 8 1 19 26.3% 47.4% 50.0% 28 73.7% 17970 72279 86871 -14592 -15257 10 5 250 82 332 0 -993
6→( 6) こなべ 10 2 5 2 3 5 50.0% 38 7 8 6 17 18.4% 39.5% 55.3% 27 71.1% 17944 67365 87417 -20052 -20187 10 3 250 29 279 0 -1293
7→( 7) エルゴラ 11 1 5 5 1 6 54.5% 49 7 8 10 24 14.3% 30.6% 51.0% 38 77.6% 14090 58671 88383 -29712 -29257 8 3 155 65 220 0 -1293
8↑( 9) 10 2 5 4 1 5 50.0% 31 6 5 3 17 19.4% 35.5% 45.2% 18 58.1% 6767 26037 92009 -65972 -63317 0 0 0 0 0 1140 2127
9↓( 8) たかモン 10 2 4 5 1 6 60.0% 27 7 4 3 13 25.9% 40.7% 51.9% 20 74.1% 7154 26388 91970 -65582 -66067 9 6 220 94 314 0 -1293
10→(10) ひでまる 11 1 6 3 1 4 36.4% 24 5 1 4 14 20.8% 25.0% 41.7% 17 70.8% 6783 24282 92204 -67922 -68007 10 2 250 24 274 0 -1293
合計 109 11 40 40 28 68 62.4% 366 95 72 46 153 26.0% 45.6% 58.2% 283 77.3% 191868 854118 854118 0 0 87 33 2125 530 2655 2819 0
純粋CP
順位
(前週)
オーナー 今週 先週比
1→( 1) にむ蔵 92533 +3737 88796
2→( 2) ドラゴ 76473 -1083 77556
3→( 3) 吉宗 47133 -1263 48396
4→( 4) ニッキー 45953 +2767 43186
5→( 5) たけちゃん -15257 -1263 -13994
6→( 6) こなべ -20187 -1263 -18924
7→( 7) エルゴラ -29257 -1263 -27994
8↑( 9) -63317 +2157 -65474
9↓( 8) たかモン -66067 -1263 -64804
10→(10) ひでまる -68007 -1263 -66744
凡例: 当週の変動が3000以上 当週の変動が1000以上 当週の変動が-2500以下
純粋CP







|















レース
第01週:06/07(土)〜06/08(日) POG 古馬 7位T -1575 -1575 5位 -675 -675 2位 +1865 +1865 7位T -1575 -1575 4位 +525 +525 7位T -1575 -1575 1位 +4915 +4915 7位T -1575 -1575 3位 +675 +675 6位 -1005 -1005
第02週:06/14(土)〜06/15(日) POG 古馬 4位 +1725 +3300 7位 -2175 -1500 2位 +3855 +1990 3位 +1805 +3380 5位 -205 -730 9位T -3075 -1500 1位 +4175 -740 9位T -3075 -1500 6位 -825 -1500 8位 -2205 -1200
第03週:06/21(土)〜06/22(日) POG 古馬 2位 +4940 +3215 5位 +1050 +3225 3位 +2570 -1285 4位 +2170 +365 6位 -1490 -1285 9位T -4360 -1285 1位 +5080 +905 9位T -4360 -1285 7位 -2110 -1285 8位 -3490 -1285
第04週:06/28(土)〜06/29(日) POG 古馬 2位 +4602 -338 5位 +1092 +42 3位 +2232 -338 4位 +1832 -338 7位 -1828 -338 9位T -4698 -338 1位 +4742 -338 9位T -4698 -338 8位 -2448 -338 6位 -828 +2662
第05週:07/05(土)〜07/06(日) POG 古馬 3位 +3204 -1398 5位 +3074 +1982 4位 +3084 +852 6位 +434 -1398 2位 +3694 +5522 9位T -6096 -1398 1位 +4774 +32 9位T -6096 -1398 8位 -3846 -1398 7位 -2226 -1398
第06週:07/12(土)〜07/13(日) POG 古馬 4位 +2804 -400 2位 +5024 +1950 5位 +2784 -300 6位 -416 -850 1位 +6594 +2900 9位T -6946 -850 3位 +3924 -850 9位T -6946 -850 8位 -4696 -850 7位 -2126 +100
第07週:07/19(土)〜07/20(日) POG 古馬 5位 +2190 -614 1位 +6660 +1636 4位 +3820 +1036 6位 -1030 -614 2位 +5980 -614 9位T -7560 -614 3位 +5550 +1626 9位T -7560 -614 8位 -5310 -614 7位 -2740 -614
第08週:07/26(土)〜07/27(日) POG 古馬 6位 +1130 -1060 2位 +5600 -1060 5位 +2760 -1060 4位 +2790 +3820 1位 +7160 +1180 10位 -8620 -1060 3位 +4490 -1060 9位 -6820 +740 8位 -6370 -1060 7位 -2120 +620
第09週:08/02(土)〜08/03(日) POG 古馬 7位 +1457 +327 2位 +4427 -1173 6位 +1587 -1173 5位 +1617 -1173 1位 +8987 +1827 10位 -9463 -843 3位 +3317 -1173 9位 -7993 -1173 8位 -6643 -273 4位 +2707 +4827
第10週:08/09(土)〜08/10(日) POG 古馬 2位 +8517 +7060 3位 +3347 -1080 7位 +507 -1080 6位 +537 -1080 1位 +9587 +600 10位 -9563 -100 4位 +2237 -1080 9位 -9073 -1080 8位 -7723 -1080 5位 +1627 -1080
第11週:08/16(土)〜08/17(日) POG 古馬 2位 +8117 -400 3位 +2947 -400 7位 +107 -400 4位 +2937 +2400 1位 +9187 -400 9位 -8763 +800 5位 +1837 -400 10位 -9473 -400 8位 -8123 -400 6位 +1227 -400
第12週:08/23(土)〜08/24(日) POG 古馬 2位 +12362 +4245 4位 +3892 +945 7位 -2848 -2955 1位 +13932 +10995 3位 +7732 -1455 9位 -11718 -2955 5位 +202 -1635 10位 -12428 -2955 8位 -9398 -1275 6位 -1728 -2955
第13週:08/30(土)〜08/31(日) POG 古馬 2位 +10523 -1839 3位 +8053 +4161 6位 -937 +1911 1位 +15333 +1401 4位 +5893 -1839 9位 -10557 +1161 5位 -707 -909 10位 -14267 -1839 8位 -10467 -1069 7位 -2867 -1139
第14週:09/06(土)〜09/07(日) POG 古馬 3位 +10615 +92 1位 +19295 +11242 6位 -3645 -2708 2位 +12625 -2708 5位 +3185 -2708 8位 -10935 -378 4位 +3345 +4052 10位 -16975 -2708 9位 -13175 -2708 7位 -4335 -1468
第15週:09/13(土)〜09/15(月) POG 古馬 3位 +10003 -612 1位 +18683 -612 6位 -617 +3028 2位 +12013 -612 5位 +2573 -612 8位 -10567 +368 4位 +2733 -612 10位 -16087 +888 9位 -13787 -612 7位 -4947 -612
第16週:09/20(土)〜09/21(日) POG 古馬 3位 +9830 -173 1位 +18510 -173 6位 -790 -173 2位 +12390 +377 5位 +2400 -173 8位 -10740 -173 4位 +3740 +1007 10位 -16260 -173 9位 -13960 -173 7位 -5120 -173
第17週:09/27(土)〜09/28(日) POG 古馬 3位 +10867 +1037 1位 +18147 -363 6位 -1153 -363 2位 +12027 -363 5位 +3227 +827 8位 -11103 -363 4位 +4417 +677 10位 -16623 -363 9位 -14323 -363 7位 -5483 -363
第18週:10/01(水)〜10/05(日) POG 古馬 3位 +11946 +1079 1位 +17486 -661 6位 -1374 -221 2位 +13016 +989 5位 +2566 -661 8位 -10084 +1019 4位 +3756 -661 10位 -16184 +439 9位 -14984 -661 7位 -6144 -661
第19週:10/07(火)〜10/13(月) POG 古馬 3位 +11779 -167 2位 +15819 -1667 6位 -5291 -3917 1位 +36989 +23973 4位 +1969 -597 8位 -14001 -3917 5位 +1799 -1957 10位 -20101 -3917 9位 -18901 -3917 7位 -10061 -3917
第20週:10/18(土)〜10/19(日) POG 古馬 3位 +10141 -1638 2位 +14181 -1638 6位 -2769 +2522 1位 +35351 -1638 4位 +8151 +6182 8位 -15639 -1638 5位 +1201 -598 9位 -18379 +1722 10位 -20539 -1638 7位 -11699 -1638
第21週:10/25(土)〜10/26(日) POG 古馬 2位 +22180 +12039 3位 +13390 -791 6位 -4460 -1691 1位 +34050 -1301 4位 +6460 -1691 8位 -17330 -1691 5位 +500 -701 9位 -19170 -791 10位 -22230 -1691 7位 -13390 -1691
第22週:11/01(土)〜11/02(日) POG 古馬 3位 +20877 -1303 2位 +25377 +11987 6位 -6413 -1953 1位 +31537 -2513 4位 +3947 -2513 7位 -11403 +5927 5位 -1593 -2093 9位 -21683 -2513 10位 -24743 -2513 8位 -15903 -2513
第23週:11/03(月)〜11/09(日) POG 古馬 4位 +17399 -3478 2位 +21899 -3478 3位 +19009 +25422 1位 +28059 -3478 5位 +749 -3198 7位 -14881 -3478 6位 -5071 -3478 9位 -22061 -378 10位 -25721 -978 8位 -19381 -3478
第24週:11/15(土)〜11/16(日) POG 古馬 4位 +16160 -1239 2位 +20660 -1239 3位 +17770 -1239 1位 +26820 -1239 5位 +1010 +261 7位 -10120 +4761 6位 -4990 +81 9位 -22540 -479 10位 -24150 +1571 8位 -20620 -1239
第25週:11/22(土)〜11/24(月) POG 古馬 3位 +17117 +957 2位 +24427 +3767 4位 +14227 -3543 1位 +26667 -153 5位 +7967 +6957 7位 -10003 +117 6位 -3103 +1887 9位 -25443 -2903 10位 -27693 -3543 8位 -24163 -3543
第26週:11/26(水)〜11/30(日) POG 古馬 3位 +22145 +5028 2位 +23365 -1062 4位 +17005 +2778 1位 +24945 -1722 5位 +6245 -1722 7位 -11725 -1722 6位 -4165 -1062 8位 -23195 +2248 10位 -29415 -1722 9位 -25205 -1042
第27週:12/06(土)〜12/07(日) POG 古馬 3位 +21180 -965 2位 +22400 -965 4位 +19980 +2975 1位 +28040 +3095 5位 +6380 +135 7位 -12690 -965 6位 -5130 -965 8位 -24160 -965 10位 -30380 -965 9位 -25620 -415
第28週:12/13(土)〜12/14(日) POG 古馬 2位 +29606 +8426 1位 +51106 +28706 4位 +14866 -5114 3位 +22926 -5114 5位 +1266 -5114 7位 -16604 -3914 6位 -10244 -5114 8位 -27024 -2864 10位 -35164 -4784 9位 -30734 -5114
第29週:12/17(水)〜12/21(日) POG 古馬 4位 +25560 -4046 1位 +44820 -6286 2位 +28100 +13234 3位 +27280 +4354 6位 -5020 -6286 5位 +7570 +24174 7位 -16530 -6286 8位 -33310 -6286 10位 -41450 -6286 9位 -37020 -6286
第30週:12/27(土)〜12/28(日) POG 古馬 2位 +28082 +2522 1位 +43842 -978 4位 +27122 -978 3位 +27512 +232 6位 -5998 -978 5位 +6592 -978 7位 -17508 -978 8位 -34288 -978 10位 -37798 +3652 9位 -37558 -538
第31週:01/04(日)〜01/05(月) POG 古馬 3位 +28190 +108 1位 +43350 -492 2位 +29150 +2028 4位 +28070 +558 6位 -6490 -492 5位 +6580 -12 7位 -17730 -222 8位 -34780 -492 10位 -38290 -492 9位 -38050 -492
第32週:01/10(土)〜01/12(月) POG 古馬 2位 +30800 +2610 1位 +49530 +6180 3位 +27830 -1320 4位 +26750 -1320 6位 -7810 -1320 5位 +5710 -870 7位 -19050 -1320 8位 -36100 -1320 9位 -38290 ±0 10位 -39370 -1320
第33週:01/17(土)〜01/18(日) POG 古馬 3位 +29452 -1348 1位 +48182 -1348 4位 +26482 -1348 2位 +30092 +3342 6位 -6228 +1582 5位 +8862 +3152 7位 -19038 +12 8位 -37448 -1348 9位 -39638 -1348 10位 -40718 -1348
第34週:01/24(土)〜01/25(日) POG 古馬 4位 +28295 -1157 1位 +47025 -1157 2位 +32165 +5683 3位 +28935 -1157 6位 -6585 -357 5位 +7705 -1157 7位 -18035 +1003 8位 -36835 +613 9位 -40795 -1157 10位 -41875 -1157
第35週:01/31(土)〜02/01(日) POG 古馬 2位 +38228 +9933 1位 +46908 -117 3位 +30278 -1887 4位 +30198 +1263 6位 -7982 -1397 5位 +5818 -1887 7位 -19242 -1207 8位 -38722 -1887 9位 -41722 -927 10位 -43762 -1887
第36週:02/07(土)〜02/10(火) POG 古馬 2位 +35363 -2865 1位 +48843 +1935 3位 +28863 -1415 4位 +27333 -2865 6位 +5553 +13535 5位 +7513 +1695 7位 -22107 -2865 8位 -41587 -2865 9位 -43627 -1905 10位 -46147 -2385
第37週:02/14(土)〜02/15(日) POG 古馬 2位 +49308 +13945 1位 +50948 +2105 4位 +23808 -5055 3位 +42908 +15575 6位 +498 -5055 5位 +3318 -4195 7位 -25112 -3005 8位 -45792 -4205 9位 -48682 -5055 10位 -51202 -5055
第38週:02/21(土)〜02/22(日) POG 古馬 1位 +55587 +6279 2位 +48997 -1951 4位 +27077 +3269 3位 +43347 +439 5位 +1497 +999 6位 +1367 -1951 7位 -26613 -1501 8位 -47743 -1951 9位 -50633 -1951 10位 -52883 -1681
第39週:02/28(土)〜03/01(日) POG 古馬 1位 +82594 +27007 2位 +44804 -4193 4位 +22884 -4193 3位 +41684 -1663 6位 -2696 -4193 5位 -2496 -3863 7位 -29166 -2553 9位 -51936 -4193 8位 -48596 +2037 10位 -57076 -4193
第40週:03/07(土)〜03/08(日) POG 古馬 1位 +100709 +18115 3位 +41319 -3485 4位 +19399 -3485 2位 +41739 +55 5位 -431 +2265 6位 -5981 -3485 7位 -32651 -3485 9位 -52661 -725 8位 -51241 -2645 10位 -60201 -3125
第41週:03/14(土)〜03/15(日) POG 古馬 1位 +98577 -2132 2位 +53737 +12418 4位 +22617 +3218 3位 +43287 +1548 5位 -4213 -3782 6位 -9143 -3162 7位 -36433 -3782 9位 -56443 -3782 8位 -55023 -3782 10位 -56963 +3238
第42週:03/21(土)〜03/22(日) POG 古馬 1位 +92983 -5594 3位 +50993 -2744 2位 +51263 +28646 4位 +39373 -3914 5位 -9807 -5594 6位 -14737 -5594 7位 -24857 +11576 9位 -62037 -5594 8位 -60617 -5594 10位 -62557 -5594
第43週:03/24(火)〜03/29(日) POG 古馬 1位 +88796 -4187 2位 +77556 +26563 3位 +48396 -2867 4位 +43186 +3813 5位 -13994 -4187 6位 -18924 -4187 7位 -27994 -3137 9位 -65474 -3437 8位 -64804 -4187 10位 -66744 -4187
第44週:04/04(土)〜04/05(日) POG 古馬 1位 +92533 +3737 2位 +76473 -1083 3位 +47133 -1263 4位 +45953 +2767 5位 -15257 -1263 6位 -20187 -1263 7位 -29257 -1263 8位 -63317 +2157 9位 -66067 -1263 10位 -68007 -1263








|