| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 (前週) |
オーナー | デビ ュー 数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝ち 上が り数 |
勝ち 上が り率 |
出 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
連 対 率 |
3着 内率 |
CP 獲得 回数 |
CP 獲得 率 |
獲得 賞金 |
獲得 CP |
喪失 CP |
合計 CP |
純粋 CP |
SP 発動 回数 |
SP 的中 回数 |
SP 発動 CP |
SP 的中 CP |
SP CP |
今週 賞金 |
今週 CP |
| 1→( 1) | にむ蔵 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 83.3% | 48 | 16 | 9 | 7 | 16 | 33.3% | 52.1% | 66.7% | 39 | 81.3% | 35629 | 168552 | 76174 | 92378 | 92533 | 10 | 0 | 250 | 0 | 250 | 1000 | 3707 |
| 2→( 2) | ドラゴ | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 81.8% | 30 | 14 | 7 | 4 | 5 | 46.7% | 70.0% | 83.3% | 27 | 90.0% | 36764 | 154710 | 77712 | 76998 | 76473 | 10 | 5 | 250 | 68 | 318 | 59 | -1113 |
| 3→( 3) | 吉宗 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 63.6% | 38 | 11 | 9 | 4 | 14 | 28.9% | 52.6% | 63.2% | 31 | 81.6% | 23574 | 128034 | 80676 | 47358 | 47133 | 10 | 2 | 250 | 38 | 288 | 0 | -1293 |
| 4→( 4) | ニッキー | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 72.7% | 43 | 12 | 13 | 4 | 14 | 27.9% | 58.1% | 67.4% | 38 | 88.4% | 25193 | 127800 | 80702 | 47098 | 45953 | 10 | 7 | 250 | 130 | 380 | 620 | 2737 |
| 5→( 5) | たけちゃん | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 66.7% | 38 | 10 | 8 | 1 | 19 | 26.3% | 47.4% | 50.0% | 28 | 73.7% | 17970 | 72279 | 86871 | -14592 | -15257 | 10 | 5 | 250 | 82 | 332 | 0 | -993 |
| 6→( 6) | こなべ | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 50.0% | 38 | 7 | 8 | 6 | 17 | 18.4% | 39.5% | 55.3% | 27 | 71.1% | 17944 | 67365 | 87417 | -20052 | -20187 | 10 | 3 | 250 | 29 | 279 | 0 | -1293 |
| 7→( 7) | エルゴラ | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 54.5% | 49 | 7 | 8 | 10 | 24 | 14.3% | 30.6% | 51.0% | 38 | 77.6% | 14090 | 58671 | 88383 | -29712 | -29257 | 8 | 3 | 155 | 65 | 220 | 0 | -1293 |
| 8→( 8) | たかモン | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 60.0% | 27 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25.9% | 40.7% | 51.9% | 20 | 74.1% | 7154 | 26388 | 91970 | -65582 | -66067 | 9 | 6 | 220 | 94 | 314 | 0 | -1293 |
| 9↑(10) | 影 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 50.0% | 31 | 6 | 5 | 3 | 17 | 19.4% | 35.5% | 45.2% | 18 | 58.1% | 6767 | 26037 | 92009 | -65972 | -63317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 2127 |
| 10↓( 9) | ひでまる | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 36.4% | 24 | 5 | 1 | 4 | 14 | 20.8% | 25.0% | 41.7% | 17 | 70.8% | 6783 | 24282 | 92204 | -67922 | -68007 | 10 | 2 | 250 | 24 | 274 | 0 | -1293 |
| 合計 | 109 | 11 | 40 | 40 | 28 | 68 | 62.4% | 366 | 95 | 72 | 46 | 153 | 26.0% | 45.6% | 58.2% | 283 | 77.3% | 191868 | 854118 | 854118 | 0 | 0 | 87 | 33 | 2125 | 530 | 2655 | 2819 | 0 | |
| 合計CP | ||||
| 順位 (前週) |
オーナー | 今週 | 先週比 | |
| 1→( 1) | にむ蔵 | 92378 | +3707 | 88671 |
| 2→( 2) | ドラゴ | 76998 | -1113 | 78111 |
| 3→( 3) | 吉宗 | 47358 | -1293 | 48651 |
| 4→( 4) | ニッキー | 47098 | +2737 | 44361 |
| 5→( 5) | たけちゃん | -14592 | -993 | -13599 |
| 6→( 6) | こなべ | -20052 | -1293 | -18759 |
| 7→( 7) | エルゴラ | -29712 | -1293 | -28419 |
| 8→( 8) | たかモン | -65582 | -1293 | -64289 |
| 9↑(10) | 影 | -65972 | +2127 | -68099 |
| 10↓( 9) | ひでまる | -67922 | -1293 | -66629 |
| 凡例: | 当週の変動が3000以上 | 当週の変動が1000以上 | 当週の変動が-3000以下 | 当週の変動が-1000以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計CP | に む 蔵 |
ド ラ ゴ |
吉 宗 |
ニ ッ キ | |
た け ち ゃ ん |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
た か モ ン |
影 | ひ で ま る |
||||||||||||||||||||||
| 週 | レース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第01週:06/07(土)〜06/08(日) | POG | 古馬 | 7位T | -1585 | -1585 | 5位 | -685 | -685 | 2位 | +1955 | +1955 | 7位T | -1585 | -1585 | 4位 | +515 | +515 | 7位T | -1585 | -1585 | 1位 | +4905 | +4905 | 3位 | +665 | +665 | 7位T | -1585 | -1585 | 6位 | -1015 | -1015 |
| 第02週:06/14(土)〜06/15(日) | POG | 古馬 | 4位 | +1659 | +3244 | 8位 | -2241 | -1556 | 2位 | +3889 | +1934 | 3位 | +1999 | +3584 | 5位 | -271 | -786 | 9位 | -3041 | -1456 | 1位 | +4209 | -696 | 6位 | -891 | -1556 | 10位 | -3141 | -1556 | 7位 | -2171 | -1156 |
| 第03週:06/21(土)〜06/22(日) | POG | 古馬 | 2位 | +4836 | +3177 | 5位 | +946 | +3187 | 3位 | +2566 | -1323 | 4位 | +2326 | +327 | 6位 | -1594 | -1323 | 9位 | -4364 | -1323 | 1位 | +5076 | +867 | 7位 | -1834 | -943 | 10位 | -4464 | -1323 | 8位 | -3494 | -1323 |
| 第04週:06/28(土)〜06/29(日) | POG | 古馬 | 2位 | +4578 | -258 | 5位 | +1068 | +122 | 3位 | +2208 | -358 | 4位 | +1968 | -358 | 7位 | -1952 | -358 | 9位 | -4722 | -358 | 1位 | +4718 | -358 | 8位 | -2192 | -358 | 10位 | -4822 | -358 | 6位 | -852 | +2642 |
| 第05週:07/05(土)〜07/06(日) | POG | 古馬 | 3位 | +3180 | -1398 | 5位 | +3050 | +1982 | 4位 | +3060 | +852 | 6位 | +570 | -1398 | 2位 | +3570 | +5522 | 9位 | -6120 | -1398 | 1位 | +4750 | +32 | 8位 | -3590 | -1398 | 10位 | -6220 | -1398 | 7位 | -2250 | -1398 |
| 第06週:07/12(土)〜07/13(日) | POG | 古馬 | 4位 | +2765 | -415 | 2位 | +4985 | +1935 | 5位 | +2745 | -315 | 6位 | -295 | -865 | 1位 | +6455 | +2885 | 9位 | -6835 | -715 | 3位 | +3885 | -865 | 8位 | -4455 | -865 | 10位 | -7085 | -865 | 7位 | -2165 | +85 |
| 第07週:07/19(土)〜07/20(日) | POG | 古馬 | 5位 | +2042 | -723 | 1位 | +6792 | +1807 | 4位 | +3932 | +1187 | 6位 | -1018 | -723 | 2位T | +5732 | -723 | 9位 | -7558 | -723 | 2位T | +5732 | +1847 | 8位 | -4958 | -503 | 10位 | -7808 | -723 | 7位 | -2888 | -723 |
| 第08週:07/26(土)〜07/27(日) | POG | 古馬 | 6位 | +1033 | -1009 | 2位 | +5633 | -1159 | 5位 | +2773 | -1159 | 4位 | +3073 | +4091 | 1位 | +7013 | +1281 | 10位 | -8717 | -1159 | 3位 | +4573 | -1159 | 8位 | -6117 | -1159 | 9位 | -7167 | +641 | 7位 | -2097 | +791 |
| 第09週:08/02(土)〜08/03(日) | POG | 古馬 | 7位 | +1280 | +247 | 2位 | +4380 | -1253 | 6位 | +1520 | -1253 | 5位 | +1820 | -1253 | 1位 | +9040 | +2027 | 10位 | -9440 | -723 | 3位 | +3320 | -1253 | 8位 | -6470 | -353 | 9位 | -8420 | -1253 | 4位 | +2970 | +5067 |
| 第10週:08/09(土)〜08/10(日) | POG | 古馬 | 2位 | +8340 | +7060 | 3位 | +3300 | -1080 | 7位 | +440 | -1080 | 6位 | +740 | -1080 | 1位 | +9640 | +600 | 10位 | -9540 | -100 | 4位 | +2240 | -1080 | 8位 | -7550 | -1080 | 9位 | -9500 | -1080 | 5位 | +1890 | -1080 |
| 第11週:08/16(土)〜08/17(日) | POG | 古馬 | 2位 | +7940 | -400 | 4位 | +2900 | -400 | 7位 | +40 | -400 | 3位 | +3140 | +2400 | 1位 | +9240 | -400 | 9位 | -8740 | +800 | 5位 | +1840 | -400 | 8位 | -7950 | -400 | 10位 | -9900 | -400 | 6位 | +1490 | -400 |
| 第12週:08/23(土)〜08/24(日) | POG | 古馬 | 2位 | +12301 | +4361 | 4位 | +3761 | +861 | 7位 | -2999 | -3039 | 1位 | +14411 | +11271 | 3位 | +7701 | -1539 | 9位 | -11779 | -3039 | 5位 | +121 | -1719 | 8位 | -9029 | -1079 | 10位 | -12939 | -3039 | 6位 | -1549 | -3039 |
| 第13週:08/30(土)〜08/31(日) | POG | 古馬 | 2位 | +10379 | -1922 | 3位 | +8269 | +4508 | 6位 | -971 | +2028 | 1位 | +15729 | +1318 | 4位 | +5779 | -1922 | 9位 | -10701 | +1078 | 5位 | -671 | -792 | 8位 | -10181 | -1152 | 10位 | -14861 | -1922 | 7位 | -2771 | -1222 |
| 第14週:09/06(土)〜09/07(日) | POG | 古馬 | 3位 | +10446 | +67 | 1位 | +19486 | +11217 | 6位 | -3704 | -2733 | 2位 | +12996 | -2733 | 5位 | +3046 | -2733 | 8位 | -10854 | -153 | 4位 | +3356 | +4027 | 9位 | -12914 | -2733 | 10位 | -17594 | -2733 | 7位 | -4264 | -1493 |
| 第15週:09/13(土)〜09/15(月) | POG | 古馬 | 3位 | +9834 | -612 | 1位 | +18874 | -612 | 6位 | -676 | +3028 | 2位 | +12384 | -612 | 5位 | +2434 | -612 | 8位 | -10486 | +368 | 4位 | +2744 | -612 | 9位 | -13526 | -612 | 10位 | -16706 | +888 | 7位 | -4876 | -612 |
| 第16週:09/20(土)〜09/21(日) | POG | 古馬 | 3位 | +9611 | -223 | 1位 | +18651 | -223 | 6位 | -899 | -223 | 2位 | +12961 | +577 | 5位 | +2211 | -223 | 8位 | -10709 | -223 | 4位 | +3701 | +957 | 9位 | -13749 | -223 | 10位 | -16929 | -223 | 7位 | -4849 | +27 |
| 第17週:09/27(土)〜09/28(日) | POG | 古馬 | 3位 | +10721 | +1110 | 1位 | +18481 | -170 | 6位 | -1189 | -290 | 2位 | +12421 | -540 | 5位 | +3261 | +1050 | 8位 | -11249 | -540 | 4位 | +4451 | +750 | 9位 | -14039 | -290 | 10位 | -17469 | -540 | 7位 | -5389 | -540 |
| 第18週:10/01(水)〜10/05(日) | POG | 古馬 | 3位 | +11760 | +1039 | 1位 | +17780 | -701 | 6位 | -1450 | -261 | 2位 | +13370 | +949 | 5位 | +2560 | -701 | 8位 | -9870 | +1379 | 4位 | +3750 | -701 | 9位 | -14740 | -701 | 10位 | -17070 | +399 | 7位 | -6090 | -701 |
| 第19週:10/07(火)〜10/13(月) | POG | 古馬 | 3位 | +11550 | -210 | 2位 | +16070 | -1710 | 6位 | -5410 | -3960 | 1位 | +37730 | +24360 | 4位 | +1920 | -640 | 8位 | -13830 | -3960 | 5位 | +1750 | -2000 | 9位 | -18700 | -3960 | 10位 | -21030 | -3960 | 7位 | -10050 | -3960 |
| 第20週:10/18(土)〜10/19(日) | POG | 古馬 | 3位 | +9852 | -1698 | 2位 | +14372 | -1698 | 6位 | -2948 | +2462 | 1位 | +36032 | -1698 | 4位 | +8292 | +6372 | 8位 | -15528 | -1698 | 5位 | +1092 | -658 | 10位 | -20048 | -1348 | 9位 | -19368 | +1662 | 7位 | -11748 | -1698 |
| 第21週:10/25(土)〜10/26(日) | POG | 古馬 | 2位 | +22029 | +12177 | 3位 | +13719 | -653 | 6位 | -4501 | -1553 | 1位 | +34569 | -1463 | 4位 | +6439 | -1853 | 8位 | -17381 | -1853 | 5位 | +649 | -443 | 10位 | -21901 | -1853 | 9位 | -20321 | -953 | 7位 | -13301 | -1553 |
| 第22週:11/01(土)〜11/02(日) | POG | 古馬 | 3位 | +20689 | -1340 | 2位 | +25669 | +11950 | 6位 | -6491 | -1990 | 1位 | +32019 | -2550 | 4位 | +3889 | -2550 | 7位 | -11121 | +6260 | 5位 | -1481 | -2130 | 10位 | -24451 | -2550 | 9位 | -22871 | -2550 | 8位 | -15851 | -2550 |
| 第23週:11/03(月)〜11/09(日) | POG | 古馬 | 4位 | +17211 | -3478 | 2位 | +22191 | -3478 | 3位 | +18931 | +25422 | 1位 | +28541 | -3478 | 5位 | +691 | -3198 | 7位 | -14599 | -3478 | 6位 | -4959 | -3478 | 10位 | -25429 | -978 | 9位 | -23249 | -378 | 8位 | -19329 | -3478 |
| 第24週:11/15(土)〜11/16(日) | POG | 古馬 | 4位 | +15915 | -1296 | 2位 | +20895 | -1296 | 3位 | +18205 | -726 | 1位 | +27245 | -1296 | 5位 | +895 | +204 | 7位 | -9895 | +4704 | 6位 | -4935 | +24 | 10位 | -23915 | +1514 | 9位 | -23785 | -536 | 8位 | -20625 | -1296 |
| 第25週:11/22(土)〜11/24(月) | POG | 古馬 | 3位 | +16764 | +849 | 2位 | +24554 | +3659 | 4位 | +14554 | -3651 | 1位 | +27464 | +219 | 5位 | +8044 | +7149 | 7位 | -9886 | +9 | 6位 | -3156 | +1779 | 10位 | -27266 | -3351 | 9位 | -26796 | -3011 | 8位 | -24276 | -3651 |
| 第26週:11/26(水)〜11/30(日) | POG | 古馬 | 3位 | +21972 | +5208 | 2位 | +23672 | -882 | 4位 | +17212 | +2658 | 1位 | +25622 | -1842 | 5位 | +6202 | -1842 | 7位 | -11728 | -1842 | 6位 | -4038 | -882 | 10位 | -29108 | -1842 | 8位 | -24668 | +2128 | 9位 | -25138 | -862 |
| 第27週:12/06(土)〜12/07(日) | POG | 古馬 | 3位 | +21007 | -965 | 2位 | +22707 | -965 | 4位 | +20187 | +2975 | 1位 | +28717 | +3095 | 5位 | +6337 | +135 | 7位 | -12693 | -965 | 6位 | -5003 | -965 | 10位 | -30073 | -965 | 9位 | -25633 | -965 | 8位 | -25553 | -415 |
| 第28週:12/13(土)〜12/14(日) | POG | 古馬 | 2位 | +29661 | +8654 | 1位 | +51341 | +28634 | 4位 | +15001 | -5186 | 3位 | +23531 | -5186 | 5位 | +1151 | -5186 | 7位 | -16259 | -3566 | 6位 | -10189 | -5186 | 10位 | -34929 | -4856 | 8位 | -28569 | -2936 | 9位 | -30739 | -5186 |
| 第29週:12/17(水)〜12/21(日) | POG | 古馬 | 4位 | +25585 | -4076 | 1位 | +45025 | -6316 | 2位 | +28205 | +13204 | 3位 | +28155 | +4624 | 6位 | -5165 | -6316 | 5位 | +7885 | +24144 | 7位 | -16505 | -6316 | 10位 | -41245 | -6316 | 8位 | -34885 | -6316 | 9位 | -37055 | -6316 |
| 第30週:12/27(土)〜12/28(日) | POG | 古馬 | 3位 | +27957 | +2372 | 1位 | +44197 | -828 | 4位 | +27377 | -828 | 2位 | +28237 | +82 | 6位 | -5993 | -828 | 5位 | +6757 | -1128 | 7位 | -17633 | -1128 | 9位T | -37443 | +3802 | 8位 | -36013 | -1128 | 9位T | -37443 | -388 |
| 第31週:01/04(日)〜01/05(月) | POG | 古馬 | 4位 | +27969 | +12 | 1位 | +43609 | -588 | 3位 | +29309 | +1932 | 2位 | +29359 | +1122 | 6位 | -6581 | -588 | 5位 | +6949 | +192 | 7位 | -17951 | -318 | 9位T | -38031 | -588 | 8位 | -36601 | -588 | 9位T | -38031 | -588 |
| 第32週:01/10(土)〜01/12(月) | POG | 古馬 | 2位 | +30521 | +2552 | 1位 | +49731 | +6122 | 4位 | +27931 | -1378 | 3位 | +27981 | -1378 | 6位 | -7959 | -1378 | 5位 | +6021 | -928 | 7位 | -19329 | -1378 | 8位 | -37509 | +522 | 9位 | -37979 | -1378 | 10位 | -39409 | -1378 |
| 第33週:01/17(土)〜01/18(日) | POG | 古馬 | 3位 | +29173 | -1348 | 1位 | +48383 | -1348 | 4位 | +26583 | -1348 | 2位 | +31323 | +3342 | 6位 | -6377 | +1582 | 5位 | +9173 | +3152 | 7位 | -19317 | +12 | 8位 | -38857 | -1348 | 9位 | -39327 | -1348 | 10位 | -40757 | -1348 |
| 第34週:01/24(土)〜01/25(日) | POG | 古馬 | 4位 | +28256 | -917 | 1位 | +47166 | -1217 | 2位 | +32506 | +5923 | 3位 | +30106 | -1217 | 6位 | -6794 | -417 | 5位 | +7956 | -1217 | 7位 | -18374 | +943 | 9位 | -40074 | -1217 | 8位 | -38774 | +553 | 10位 | -41974 | -1217 |
| 第35週:01/31(土)〜02/01(日) | POG | 古馬 | 2位 | +38069 | +9813 | 1位 | +47229 | +63 | 4位 | +30499 | -2007 | 3位 | +31249 | +1143 | 6位 | -8011 | -1217 | 5位 | +6249 | -1707 | 7位 | -19701 | -1327 | 9位 | -41121 | -1047 | 8位 | -40781 | -2007 | 10位 | -43681 | -1707 |
| 第36週:02/07(土)〜02/10(火) | POG | 古馬 | 2位 | +35160 | -2909 | 1位 | +49120 | +1891 | 3位 | +29040 | -1459 | 4位 | +28340 | -2909 | 6位 | +5920 | +13931 | 5位 | +7900 | +1651 | 7位 | -22610 | -2909 | 8位 | -43070 | -1949 | 9位 | -43690 | -2909 | 10位 | -46110 | -2429 |
| 第37週:02/14(土)〜02/15(日) | POG | 古馬 | 2位 | +49066 | +13906 | 1位 | +51186 | +2066 | 4位 | +23946 | -5094 | 3位 | +44266 | +15926 | 6位 | +826 | -5094 | 5位 | +3666 | -4234 | 7位 | -25654 | -3044 | 9位 | -48164 | -5094 | 8位 | -47934 | -4244 | 10位 | -51204 | -5094 |
| 第38週:02/21(土)〜02/22(日) | POG | 古馬 | 1位 | +55507 | +6441 | 2位 | +49097 | -2089 | 4位 | +27377 | +3431 | 3位 | +44567 | +301 | 5位 | +1687 | +861 | 6位 | +1577 | -2089 | 7位 | -27293 | -1639 | 8位 | -49773 | -1609 | 9位 | -50023 | -2089 | 10位 | -52723 | -1519 |
| 第39週:02/28(土)〜03/01(日) | POG | 古馬 | 1位 | +82461 | +26954 | 2位 | +45281 | -3816 | 4位 | +23131 | -4246 | 3位 | +42851 | -1716 | 6位 | -2559 | -4246 | 5位 | -2339 | -3916 | 7位 | -29799 | -2506 | 8位 | -47789 | +1984 | 9位 | -54269 | -4246 | 10位 | -56969 | -4246 |
| 第40週:03/07(土)〜03/08(日) | POG | 古馬 | 1位 | +100521 | +18060 | 3位 | +41741 | -3540 | 4位 | +19591 | -3540 | 2位 | +42851 | ±0 | 5位 | +201 | +2760 | 6位 | -5879 | -3540 | 7位 | -33339 | -3540 | 8位 | -50489 | -2700 | 9位 | -55049 | -780 | 10位 | -60149 | -3180 |
| 第41週:03/14(土)〜03/15(日) | POG | 古馬 | 1位 | +98359 | -2162 | 2位 | +54129 | +12388 | 4位 | +22779 | +3188 | 3位 | +44369 | +1518 | 5位 | -3611 | -3812 | 6位 | -8771 | -2892 | 7位 | -37151 | -3812 | 8位 | -54301 | -3812 | 10位 | -58861 | -3812 | 9位 | -56941 | +3208 |
| 第42週:03/21(土)〜03/22(日) | POG | 古馬 | 1位 | +93035 | -5324 | 3位 | +51355 | -2774 | 2位 | +51395 | +28616 | 4位 | +40425 | -3944 | 5位 | -9235 | -5624 | 6位 | -14395 | -5624 | 7位 | -25605 | +11546 | 8位 | -59925 | -5624 | 10位 | -64485 | -5624 | 9位 | -62565 | -5624 |
| 第43週:03/24(火)〜03/29(日) | POG | 古馬 | 1位 | +88671 | -4364 | 2位 | +78111 | +26756 | 3位 | +48651 | -2744 | 4位 | +44361 | +3936 | 5位 | -13599 | -4364 | 6位 | -18759 | -4364 | 7位 | -28419 | -2814 | 8位 | -64289 | -4364 | 10位 | -68099 | -3614 | 9位 | -66629 | -4064 |
| 第44週:04/04(土)〜04/05(日) | POG | 古馬 | 1位 | +92378 | +3707 | 2位 | +76998 | -1113 | 3位 | +47358 | -1293 | 4位 | +47098 | +2737 | 5位 | -14592 | -993 | 6位 | -20052 | -1293 | 7位 | -29712 | -1293 | 8位 | -65582 | -1293 | 9位 | -65972 | +2127 | 10位 | -67922 | -1293 |
| に む 蔵 |
ド ラ ゴ |
吉 宗 |
ニ ッ キ | |
た け ち ゃ ん |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
た か モ ン |
影 | ひ で ま る |
|||||||||||||||||||||||