| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 (前週) |
オーナー | デビ ュー 数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝ち 上が り数 |
勝ち 上が り率 |
出 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
連 対 率 |
3着 内率 |
CP 獲得 回数 |
CP 獲得 率 |
獲得 賞金 |
獲得 CP |
喪失 CP |
合計 CP |
純粋 CP |
SP 発動 回数 |
SP 的中 回数 |
SP 発動 CP |
SP 的中 CP |
SP CP |
今週 賞金 |
今週 CP |
| 1↑( 4) | 影 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 50.0% | 31 | 6 | 5 | 3 | 17 | 19.4% | 35.5% | 45.2% | 18 | 58.1% | 6767 | 26037 | 92009 | -65972 | -63317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 2127 |
| 2↑( 6) | にむ蔵 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 83.3% | 48 | 16 | 9 | 7 | 16 | 33.3% | 52.1% | 66.7% | 39 | 81.3% | 35629 | 168552 | 76174 | 92378 | 92533 | 10 | 0 | 250 | 0 | 250 | 1000 | 3707 |
| 3↓( 2) | ニッキー | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 72.7% | 43 | 12 | 13 | 4 | 14 | 27.9% | 58.1% | 67.4% | 38 | 88.4% | 25193 | 127800 | 80702 | 47098 | 45953 | 10 | 7 | 250 | 130 | 380 | 620 | 2737 |
| 4↓( 1) | ドラゴ | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 81.8% | 30 | 14 | 7 | 4 | 5 | 46.7% | 70.0% | 83.3% | 27 | 90.0% | 36764 | 154710 | 77712 | 76998 | 76473 | 10 | 5 | 250 | 68 | 318 | 59 | -1113 |
| 5↓( 4) | エルゴラ | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 54.5% | 49 | 7 | 8 | 10 | 24 | 14.3% | 30.6% | 51.0% | 38 | 77.6% | 14090 | 58671 | 88383 | -29712 | -29257 | 8 | 3 | 155 | 65 | 220 | 0 | -1293 |
| 5↓( 3) | 吉宗 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 63.6% | 38 | 11 | 9 | 4 | 14 | 28.9% | 52.6% | 63.2% | 31 | 81.6% | 23574 | 128034 | 80676 | 47358 | 47133 | 10 | 2 | 250 | 38 | 288 | 0 | -1293 |
| 5↑( 6) | たけちゃん | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 66.7% | 38 | 10 | 8 | 1 | 19 | 26.3% | 47.4% | 50.0% | 28 | 73.7% | 17970 | 72279 | 86871 | -14592 | -15257 | 10 | 5 | 250 | 82 | 332 | 0 | -993 |
| 5↑( 6) | こなべ | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 50.0% | 38 | 7 | 8 | 6 | 17 | 18.4% | 39.5% | 55.3% | 27 | 71.1% | 17944 | 67365 | 87417 | -20052 | -20187 | 10 | 3 | 250 | 29 | 279 | 0 | -1293 |
| 5↑( 6) | たかモン | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 60.0% | 27 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25.9% | 40.7% | 51.9% | 20 | 74.1% | 7154 | 26388 | 91970 | -65582 | -66067 | 9 | 6 | 220 | 94 | 314 | 0 | -1293 |
| 5↑( 6) | ひでまる | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 36.4% | 24 | 5 | 1 | 4 | 14 | 20.8% | 25.0% | 41.7% | 17 | 70.8% | 6783 | 24282 | 92204 | -67922 | -68007 | 10 | 2 | 250 | 24 | 274 | 0 | -1293 |
| 合計 | 109 | 11 | 40 | 40 | 28 | 68 | 62.4% | 366 | 95 | 72 | 46 | 153 | 26.0% | 45.6% | 58.2% | 283 | 77.3% | 191868 | 854118 | 854118 | 0 | 0 | 87 | 33 | 2125 | 530 | 2655 | 2819 | 0 | |
| 今週賞金 | ||||
| 順位 (前週) |
オーナー | 今週 | 先週比 | |
| 1↑( 4) | 影 | 1140 | +990 | 150 |
| 2↑( 6) | にむ蔵 | 1000 | +1000 | 0 |
| 3↓( 2) | ニッキー | 620 | -980 | 1600 |
| 4↓( 1) | ドラゴ | 59 | -4041 | 4100 |
| 5↓( 4) | エルゴラ | 0 | -150 | 150 |
| 5↓( 3) | 吉宗 | 0 | -330 | 330 |
| 5↑( 6) | たけちゃん | 0 | ±0 | 0 |
| 5↑( 6) | こなべ | 0 | ±0 | 0 |
| 5↑( 6) | たかモン | 0 | ±0 | 0 |
| 5↑( 6) | ひでまる | 0 | ±0 | 0 |
| 今週賞金 | 影 | に む 蔵 |
ニ ッ キ | |
ド ラ ゴ |
吉 宗 |
た け ち ゃ ん |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
た か モ ン |
ひ で ま る |
||||||||||||||||||||||
| 週 | レース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第01週:06/07(土)〜06/08(日) | POG | 古馬 | 7位T | 0 | ±0 | 7位T | 0 | ±0 | 7位T | 0 | ±0 | 5位 | 300 | +300 | 2位 | 860 | +860 | 4位 | 600 | +600 | 7位T | 0 | ±0 | 1位 | 1575 | +1575 | 3位 | 750 | +750 | 6位 | 190 | +190 |
| 第02週:06/14(土)〜06/15(日) | POG | 古馬 | 7位T | 0 | ±0 | 2位T | 940 | +940 | 1位 | 1050 | +1050 | 7位T | 0 | -300 | 2位T | 940 | +80 | 5位 | 110 | -490 | 7位T | 0 | ±0 | 4位 | 190 | -1385 | 7位T | 0 | -750 | 6位 | 75 | -115 |
| 第03週:06/21(土)〜06/22(日) | POG | 古馬 | 5位T | 0 | ±0 | 2位 | 750 | -190 | 4位 | 300 | -750 | 1位 | 940 | +940 | 5位T | 0 | -940 | 5位T | 0 | -110 | 5位T | 0 | ±0 | 3位 | 490 | +300 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -75 |
| 第04週:06/28(土)〜06/29(日) | POG | 古馬 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | -750 | 3位T | 0 | -300 | 2位 | 75 | -865 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | -490 | 3位T | 0 | ±0 | 1位 | 750 | +750 |
| 第05週:07/05(土)〜07/06(日) | POG | 古馬 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | ±0 | 2位 | 750 | +675 | 3位 | 300 | +300 | 1位 | 1310 | +1310 | 5位T | 0 | ±0 | 4位 | 220 | +220 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -750 |
| 第06週:07/12(土)〜07/13(日) | POG | 古馬 | 6位T | 0 | ±0 | 5位 | 75 | +75 | 6位T | 0 | ±0 | 2位 | 560 | -190 | 4位 | 84 | -216 | 1位 | 750 | -560 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | -220 | 6位T | 0 | ±0 | 3位 | 190 | +190 |
| 第07週:07/19(土)〜07/20(日) | POG | 古馬 | 4位T | 0 | ±0 | 4位T | 0 | -75 | 4位T | 0 | ±0 | 1位 | 750 | +190 | 3位 | 220 | +136 | 4位T | 0 | -750 | 4位T | 0 | ±0 | 2位 | 560 | +560 | 4位T | 0 | ±0 | 4位T | 0 | -190 |
| 第08週:07/26(土)〜07/27(日) | POG | 古馬 | 4位 | 300 | +300 | 5位T | 0 | ±0 | 1位 | 750 | +750 | 5位T | 0 | -750 | 5位T | 0 | -220 | 2位T | 560 | +560 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -560 | 5位T | 0 | ±0 | 2位T | 560 | +560 |
| 第09週:08/02(土)〜08/03(日) | POG | 古馬 | 6位T | 0 | -300 | 3位T | 300 | +300 | 6位T | 0 | -750 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 | 2位 | 750 | +190 | 5位 | 110 | +110 | 6位T | 0 | ±0 | 3位T | 300 | +300 | 1位 | 1500 | +940 |
| 第10週:08/09(土)〜08/10(日) | POG | 古馬 | 4位T | 0 | ±0 | 1位 | 1500 | +1200 | 4位T | 0 | ±0 | 4位T | 0 | ±0 | 4位T | 0 | ±0 | 2位 | 560 | -190 | 3位 | 140 | +30 | 4位T | 0 | ±0 | 4位T | 0 | -300 | 4位T | 0 | -1500 |
| 第11週:08/16(土)〜08/17(日) | POG | 古馬 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | -1500 | 1位 | 560 | +560 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | -560 | 2位 | 300 | +160 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 |
| 第12週:08/23(土)〜08/24(日) | POG | 古馬 | 7位T | 0 | ±0 | 2位 | 1200 | +1200 | 1位 | 3100 | +2540 | 3位 | 780 | +780 | 7位T | 0 | ±0 | 5位 | 300 | +300 | 7位T | 0 | -300 | 6位 | 220 | +220 | 4位 | 560 | +560 | 7位T | 0 | ±0 |
| 第13週:08/30(土)〜08/31(日) | POG | 古馬 | 8位T | 0 | ±0 | 8位T | 0 | -1200 | 4位 | 490 | -2610 | 1位 | 1200 | +420 | 2位T | 750 | +750 | 8位T | 0 | -300 | 2位T | 750 | +750 | 5位 | 310 | +90 | 6位 | 220 | -340 | 7位 | 140 | +140 |
| 第14週:09/06(土)〜09/07(日) | POG | 古馬 | 6位T | 0 | ±0 | 3位 | 560 | +560 | 6位T | 0 | -490 | 1位 | 3100 | +1900 | 6位T | 0 | -750 | 6位T | 0 | ±0 | 4位 | 440 | -310 | 2位 | 1340 | +1030 | 6位T | 0 | -220 | 5位 | 310 | +170 |
| 第15週:09/13(土)〜09/15(月) | POG | 古馬 | 2位 | 300 | +300 | 4位T | 0 | -560 | 4位T | 0 | ±0 | 4位T | 0 | -3100 | 1位 | 560 | +560 | 4位T | 0 | ±0 | 3位 | 280 | -160 | 4位T | 0 | -1340 | 4位T | 0 | ±0 | 4位T | 0 | -310 |
| 第16週:09/20(土)〜09/21(日) | POG | 古馬 | 3位T | 0 | -300 | 3位T | 0 | ±0 | 2位 | 84 | +84 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | -560 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | -280 | 1位 | 215 | +215 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 |
| 第17週:09/27(土)〜09/28(日) | POG | 古馬 | 4位T | 0 | ±0 | 1位 | 280 | +280 | 4位T | 0 | -84 | 4位T | 0 | ±0 | 4位T | 0 | ±0 | 2位 | 170 | +170 | 4位T | 0 | ±0 | 3位 | 160 | -55 | 4位T | 0 | ±0 | 4位T | 0 | ±0 |
| 第18週:10/01(水)〜10/05(日) | POG | 古馬 | 4位 | 220 | +220 | 2位 | 304 | +24 | 3位 | 300 | +300 | 6位T | 0 | ±0 | 5位 | 111 | +111 | 6位T | 0 | -170 | 1位 | 560 | +560 | 6位T | 0 | -160 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 |
| 第19週:10/07(火)〜10/13(月) | POG | 古馬 | 6位T | 0 | -220 | 3位T | 750 | +446 | 1位 | 4420 | +4120 | 3位T | 750 | +750 | 6位T | 0 | -111 | 2位 | 830 | +830 | 6位T | 0 | -560 | 5位 | 560 | +560 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 |
| 第20週:10/18(土)〜10/19(日) | POG | 古馬 | 3位 | 560 | +560 | 5位T | 0 | -750 | 5位T | 0 | -4420 | 5位T | 0 | -750 | 2位 | 640 | +640 | 1位 | 2380 | +1550 | 5位T | 0 | ±0 | 4位 | 260 | -300 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | ±0 |
| 第21週:10/25(土)〜10/26(日) | POG | 古馬 | 2位T | 300 | -260 | 1位 | 2600 | +2600 | 5位 | 56 | +56 | 2位T | 300 | +300 | 6位T | 0 | -640 | 6位T | 0 | -2380 | 6位T | 0 | ±0 | 4位 | 220 | -40 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 |
| 第22週:11/01(土)〜11/02(日) | POG | 古馬 | 6位T | 0 | -300 | 3位 | 220 | -2380 | 6位T | 0 | -56 | 1位 | 2900 | +2600 | 5位 | 111 | +111 | 6位T | 0 | ±0 | 2位 | 2345 | +2345 | 4位 | 140 | -80 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 |
| 第23週:11/03(月)〜11/09(日) | POG | 古馬 | 4位 | 635 | +635 | 6位T | 0 | -220 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | -2900 | 1位 | 4360 | +4249 | 5位 | 56 | +56 | 2位 | 1225 | -1120 | 6位T | 0 | -140 | 3位 | 834 | +834 | 6位T | 0 | ±0 |
| 第24週:11/15(土)〜11/16(日) | POG | 古馬 | 5位 | 190 | -445 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | -4360 | 3位 | 300 | +244 | 1位 | 1500 | +275 | 4位 | 220 | +220 | 2位 | 750 | -84 | 6位T | 0 | ±0 |
| 第25週:11/22(土)〜11/24(月) | POG | 古馬 | 7位 | 196 | +6 | 5位 | 750 | +750 | 6位 | 490 | +490 | 2位 | 1310 | +1310 | 8位T | 0 | ±0 | 1位 | 2250 | +1950 | 4位 | 970 | -530 | 3位 | 1161 | +941 | 8位T | 0 | -750 | 8位T | 0 | ±0 |
| 第26週:11/26(水)〜11/30(日) | POG | 古馬 | 2位 | 806 | +610 | 1位 | 1410 | +660 | 7位T | 0 | -490 | 4位T | 220 | -1090 | 3位 | 750 | +750 | 7位T | 0 | -2250 | 7位T | 0 | -970 | 4位T | 220 | -941 | 7位T | 0 | ±0 | 6位 | 170 | +170 |
| 第27週:12/06(土)〜12/07(日) | POG | 古馬 | 5位T | 0 | -806 | 5位T | 0 | -1410 | 2位 | 700 | +700 | 5位T | 0 | -220 | 1位 | 750 | ±0 | 3位 | 220 | +220 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -220 | 5位T | 0 | ±0 | 4位 | 110 | -60 |
| 第28週:12/13(土)〜12/14(日) | POG | 古馬 | 3位 | 750 | +750 | 2位 | 2350 | +2350 | 6位T | 0 | -700 | 1位 | 6940 | +6940 | 6位T | 0 | -750 | 6位T | 0 | -220 | 4位 | 300 | +300 | 6位T | 0 | ±0 | 5位 | 111 | +111 | 6位T | 0 | -110 |
| 第29週:12/17(水)〜12/21(日) | POG | 古馬 | 5位T | 0 | -750 | 4位 | 560 | -1790 | 3位 | 1856 | +1856 | 5位T | 0 | -6940 | 2位 | 3020 | +3020 | 5位T | 0 | ±0 | 1位 | 7520 | +7220 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -111 | 5位T | 0 | ±0 |
| 第30週:12/27(土)〜12/28(日) | POG | 古馬 | 5位T | 0 | ±0 | 2位 | 700 | +140 | 3位 | 220 | -1636 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -3020 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -7520 | 5位T | 0 | ±0 | 1位 | 970 | +970 | 4位 | 110 | +110 |
| 第31週:01/04(日)〜01/05(月) | POG | 古馬 | 6位T | 0 | ±0 | 3位T | 120 | -580 | 2位 | 210 | -10 | 6位T | 0 | ±0 | 1位 | 840 | +840 | 6位T | 0 | ±0 | 3位T | 120 | +120 | 5位 | 59 | +59 | 6位T | 0 | -970 | 6位T | 0 | -110 |
| 第32週:01/10(土)〜01/12(月) | POG | 古馬 | 5位T | 0 | ±0 | 2位 | 770 | +650 | 5位T | 0 | -210 | 1位 | 1000 | +1000 | 5位T | 0 | -840 | 5位T | 0 | ±0 | 4位 | 150 | +30 | 5位T | 0 | -59 | 3位 | 390 | +390 | 5位T | 0 | ±0 |
| 第33週:01/17(土)〜01/18(日) | POG | 古馬 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -770 | 2位 | 830 | +830 | 5位T | 0 | -1000 | 5位T | 0 | ±0 | 3位 | 709 | +709 | 1位 | 1000 | +850 | 4位 | 434 | +434 | 5位T | 0 | -390 | 5位T | 0 | ±0 |
| 第34週:01/24(土)〜01/25(日) | POG | 古馬 | 2位 | 590 | +590 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -830 | 5位T | 0 | ±0 | 1位 | 1219 | +1219 | 4位 | 114 | -595 | 5位T | 0 | -1000 | 3位 | 290 | -144 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | ±0 |
| 第35週:01/31(土)〜02/01(日) | POG | 古馬 | 7位T | 0 | -590 | 1位 | 2340 | +2340 | 3位 | 549 | +549 | 2位 | 590 | +590 | 7位T | 0 | -1219 | 6位 | 82 | -32 | 7位T | 0 | ±0 | 5位 | 150 | -140 | 4位 | 240 | +240 | 7位T | 0 | ±0 |
| 第36週:02/07(土)〜02/10(火) | POG | 古馬 | 7位T | 0 | ±0 | 7位T | 0 | -2340 | 7位T | 0 | -549 | 2位 | 1600 | +1010 | 5位 | 290 | +290 | 1位 | 4100 | +4018 | 3位 | 1140 | +1140 | 7位T | 0 | -150 | 4位 | 320 | +80 | 6位 | 160 | +160 |
| 第37週:02/14(土)〜02/15(日) | POG | 古馬 | 5位 | 170 | +170 | 2位 | 3800 | +3800 | 1位 | 4454 | +4454 | 3位 | 2190 | +590 | 7位T | 0 | -290 | 7位T | 0 | -4100 | 6位 | 148 | -992 | 4位 | 410 | +410 | 7位T | 0 | -320 | 7位T | 0 | -160 |
| 第38週:02/21(土)〜02/22(日) | POG | 古馬 | 7位T | 0 | -170 | 1位 | 1420 | -2380 | 4位 | 444 | -4010 | 7位T | 0 | -2190 | 2位 | 879 | +879 | 3位 | 590 | +590 | 7位T | 0 | -148 | 5位 | 150 | -260 | 7位T | 0 | ±0 | 6位 | 89 | +89 |
| 第39週:02/28(土)〜03/01(日) | POG | 古馬 | 6位T | 0 | ±0 | 1位 | 5200 | +3780 | 3位 | 460 | +16 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | -879 | 6位T | 0 | -590 | 5位 | 82 | +82 | 4位 | 264 | +114 | 2位 | 1499 | +1499 | 6位T | 0 | -89 |
| 第40週:03/07(土)〜03/08(日) | POG | 古馬 | 4位 | 460 | +460 | 1位 | 5400 | +200 | 3位 | 590 | +130 | 7位T | 0 | ±0 | 7位T | 0 | ±0 | 2位 | 1229 | +1229 | 7位T | 0 | -82 | 7位T | 0 | -264 | 5位 | 210 | -1289 | 6位 | 89 | +89 |
| 第41週:03/14(土)〜03/15(日) | POG | 古馬 | 7位T | 0 | -460 | 5位 | 330 | -5070 | 4位 | 820 | +230 | 1位 | 5400 | +5400 | 3位 | 1400 | +1400 | 7位T | 0 | -1229 | 6位 | 89 | +89 | 7位T | 0 | ±0 | 7位T | 0 | -210 | 2位 | 2340 | +2251 |
| 第42週:03/21(土)〜03/22(日) | POG | 古馬 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -330 | 4位 | 240 | -580 | 3位 | 950 | -4450 | 1位 | 5160 | +3760 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -89 | 2位 | 4122 | +4122 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -2340 |
| 第43週:03/24(火)〜03/29(日) | POG | 古馬 | 4位T | 150 | +150 | 6位T | 0 | ±0 | 2位 | 1600 | +1360 | 1位 | 4100 | +3150 | 3位 | 330 | -4830 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 | 4位T | 150 | -3972 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 |
| 第44週:04/04(土)〜04/05(日) | POG | 古馬 | 1位 | 1140 | +990 | 2位 | 1000 | +1000 | 3位 | 620 | -980 | 4位 | 59 | -4041 | 5位T | 0 | -330 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | -150 | 5位T | 0 | ±0 | 5位T | 0 | ±0 |
| 影 | に む 蔵 |
ニ ッ キ | |
ド ラ ゴ |
吉 宗 |
た け ち ゃ ん |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
た か モ ン |
ひ で ま る |
|||||||||||||||||||||||