最新週・CP獲得率
Last Updated:4/5(日) 0:43
最新週POGレース 最新週古馬レース 最新週騎手成績
前週POG 翌週POG 前週古馬 翌週古馬 前週騎手 翌週騎手
順位
(前週)
オーナー デビ
ュー
勝ち
上が
り数
勝ち
上が
り率


1
2
3




3着
内率
CP
獲得
回数
CP
獲得
獲得
賞金
獲得
CP
喪失
CP
合計
CP
純粋
CP
SP
発動
回数
SP
的中
回数
SP
発動
CP
SP
的中
CP
SP
CP
今週
賞金
今週
CP
1→( 1) ドラゴ 11 1 2 2 7 9 81.8% 30 14 7 4 5 46.7% 70.0% 83.3% 27 90.0% 36764 154710 77712 76998 76473 10 5 250 68 318 59 -1113
2→( 2) ニッキー 11 1 3 4 4 8 72.7% 43 12 13 4 14 27.9% 58.1% 67.4% 38 88.4% 25193 127800 80702 47098 45953 10 7 250 130 380 620 2737
3↑( 4) 吉宗 11 1 4 4 3 7 63.6% 38 11 9 4 14 28.9% 52.6% 63.2% 31 81.6% 23574 128034 80676 47358 47133 10 2 250 38 288 0 -1293
4↓( 3) にむ蔵 12 0 2 5 5 10 83.3% 48 16 9 7 16 33.3% 52.1% 66.7% 39 81.3% 35629 168552 76174 92378 92533 10 0 250 0 250 1000 3707
5→( 5) エルゴラ 11 1 5 5 1 6 54.5% 49 7 8 10 24 14.3% 30.6% 51.0% 38 77.6% 14090 58671 88383 -29712 -29257 8 3 155 65 220 0 -1293
6↑( 7) たかモン 10 2 4 5 1 6 60.0% 27 7 4 3 13 25.9% 40.7% 51.9% 20 74.1% 7154 26388 91970 -65582 -66067 9 6 220 94 314 0 -1293
7↓( 6) たけちゃん 12 0 4 6 2 8 66.7% 38 10 8 1 19 26.3% 47.4% 50.0% 28 73.7% 17970 72279 86871 -14592 -15257 10 5 250 82 332 0 -993
8→( 8) こなべ 10 2 5 2 3 5 50.0% 38 7 8 6 17 18.4% 39.5% 55.3% 27 71.1% 17944 67365 87417 -20052 -20187 10 3 250 29 279 0 -1293
9→( 9) ひでまる 11 1 6 3 1 4 36.4% 24 5 1 4 14 20.8% 25.0% 41.7% 17 70.8% 6783 24282 92204 -67922 -68007 10 2 250 24 274 0 -1293
10→(10) 10 2 5 4 1 5 50.0% 31 6 5 3 17 19.4% 35.5% 45.2% 18 58.1% 6767 26037 92009 -65972 -63317 0 0 0 0 0 1140 2127
合計 109 11 40 40 28 68 62.4% 366 95 72 46 153 26.0% 45.6% 58.2% 283 77.3% 191868 854118 854118 0 0 87 33 2125 530 2655 2819 0
CP獲得率
順位
(前週)
オーナー 今週 先週比
1→( 1) ドラゴ 90.0% +0.3% 89.7%
2→( 2) ニッキー 88.4% +0.3% 88.1%
3↑( 4) 吉宗 81.6% ±0.0% 81.6%
4↓( 3) にむ蔵 81.3% -1.3% 82.6%
5→( 5) エルゴラ 77.6% ±0.0% 77.6%
6↑( 7) たかモン 74.1% ±0.0% 74.1%
7↓( 6) たけちゃん 73.7% -2.0% 75.7%
8→( 8) こなべ 71.1% ±0.0% 71.1%
9→( 9) ひでまる 70.8% ±0.0% 70.8%
10→(10) 58.1% +1.4% 56.7%
凡例: 当週の変動が1%以上
CP獲得率




|


















レース
第01週:06/07(土)〜06/08(日) POG 古馬 1位T 100.0% +100.0% 7位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% +100.0% 7位T 0.0% ±0.0% 6位 75.0% +75.0% 1位T 100.0% +100.0% 1位T 100.0% +100.0% 7位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% +100.0% 7位T 0.0% ±0.0%
第02週:06/14(土)〜06/15(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 7位T 66.7% +66.7% 1位T 100.0% ±0.0% 7位T 66.7% +66.7% 6位 80.0% +5.0% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0%
第03週:06/21(土)〜06/22(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 8位 60.0% -6.7% 1位T 100.0% ±0.0% 7位 75.0% +8.3% 6位 85.7% +5.7% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0%
第04週:06/28(土)〜06/29(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 7位T 60.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 7位T 60.0% -15.0% 6位 85.7% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0%
第05週:07/05(土)〜07/06(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 7位T 60.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 7位T 60.0% ±0.0% 6位 87.5% +1.8% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0%
第06週:07/12(土)〜07/13(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 8位 60.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 7位 66.7% +6.7% 6位 87.5% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0%
第07週:07/19(土)〜07/20(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 8位 60.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 7位 66.7% ±0.0% 6位 88.9% +1.4% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0%
第08週:07/26(土)〜07/27(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 7位T 66.7% +6.7% 1位T 100.0% ±0.0% 7位T 66.7% ±0.0% 6位 88.9% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 10位 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位 50.0% +50.0%
第09週:08/02(土)〜08/03(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 8位 66.7% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 7位 71.4% +4.8% 6位 88.9% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 10位 25.0% +25.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位 50.0% ±0.0%
第10週:08/09(土)〜08/10(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 8位 66.7% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 6位T 80.0% +8.6% 6位T 80.0% -8.9% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 10位 40.0% +15.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位 50.0% ±0.0%
第11週:08/16(土)〜08/17(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 8位 71.4% +4.8% 1位T 100.0% ±0.0% 6位T 80.0% ±0.0% 6位T 80.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 50.0% +10.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 50.0% ±0.0%
第12週:08/23(土)〜08/24(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 8位 75.0% +3.6% 1位T 100.0% ±0.0% 6位T 81.8% +1.8% 6位T 81.8% +1.8% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 50.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位T 50.0% ±0.0%
第13週:08/30(土)〜08/31(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 7位 80.0% +5.0% 1位T 100.0% ±0.0% 6位 81.8% ±0.0% 8位 76.9% -4.9% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位 57.1% +7.1% 1位T 100.0% ±0.0% 10位 50.0% ±0.0%
第14週:09/06(土)〜09/07(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 7位T 80.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 6位 83.3% +1.5% 7位T 80.0% +3.1% 1位T 100.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位 66.7% +9.5% 1位T 100.0% ±0.0% 10位 50.0% ±0.0%
第15週:09/13(土)〜09/15(月) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 7位T 80.0% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 5位T 83.3% ±0.0% 7位T 80.0% ±0.0% 5位T 83.3% -16.7% 1位T 100.0% ±0.0% 9位 72.7% +6.1% 1位T 100.0% ±0.0% 10位 66.7% +16.7%
第16週:09/20(土)〜09/21(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 8位 81.8% +1.8% 1位T 100.0% ±0.0% 5位T 83.3% ±0.0% 7位 82.4% +2.4% 5位T 83.3% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位 72.7% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 10位 66.7% ±0.0%
第17週:09/27(土)〜09/28(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 8位 81.8% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 4位T 84.6% +1.3% 6位T 83.3% +1.0% 6位T 83.3% ±0.0% 4位T 84.6% -15.4% 10位 61.5% -11.2% 1位T 100.0% ±0.0% 9位 66.7% ±0.0%
第18週:10/01(水)〜10/05(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 6位T 83.3% +1.5% 3位 90.9% -9.1% 4位 86.7% +2.1% 6位T 83.3% ±0.0% 6位T 83.3% ±0.0% 5位 84.6% ±0.0% 10位 64.3% +2.7% 1位T 100.0% ±0.0% 9位 75.0% +8.3%
第19週:10/07(火)〜10/13(月) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 5位 86.7% +3.3% 3位 90.9% ±0.0% 4位 87.5% +0.8% 7位 84.2% +0.9% 8位 83.3% ±0.0% 6位 85.7% +1.1% 10位 64.3% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 9位 75.0% ±0.0%
第20週:10/18(土)〜10/19(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 5位 86.7% ±0.0% 3位 91.7% +0.8% 4位 87.5% ±0.0% 6位 85.0% +0.8% 9位 71.4% -11.9% 7位 82.4% -3.4% 10位 64.3% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 8位 80.0% +5.0%
第21週:10/25(土)〜10/26(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 5位 87.5% +0.8% 3位 91.7% ±0.0% 4位 89.5% +2.0% 6位 85.7% +0.7% 9位 71.4% ±0.0% 8位 82.4% ±0.0% 10位 64.3% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 7位 83.3% +3.3%
第22週:11/01(土)〜11/02(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 5位 87.5% ±0.0% 3位 92.3% +0.6% 4位 90.0% +0.5% 6位 86.4% +0.6% 9位 71.4% ±0.0% 8位 82.4% ±0.0% 10位 70.6% +6.3% 1位T 100.0% ±0.0% 7位 83.3% ±0.0%
第23週:11/03(月)〜11/09(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 8位 82.4% -5.1% 3位 93.3% +1.0% 4位 90.0% ±0.0% 6位 86.4% ±0.0% 9位 77.8% +6.3% 7位 83.3% +1.0% 10位 70.6% ±0.0% 1位T 100.0% ±0.0% 5位 87.5% +4.2%
第24週:11/15(土)〜11/16(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 7位 82.4% ±0.0% 3位 93.3% ±0.0% 5位 85.7% -4.3% 4位 87.0% +0.6% 8位 81.8% +4.0% 6位 84.2% +0.9% 10位 72.2% +1.6% 1位T 100.0% ±0.0% 9位 80.0% -7.5%
第25週:11/22(土)〜11/24(月) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 8位 80.0% -2.4% 4位 87.5% -5.8% 7位 82.6% -3.1% 3位 88.5% +1.5% 9位T 75.0% -6.8% 5位 85.7% +1.5% 9位T 75.0% +2.8% 1位T 100.0% ±0.0% 6位 83.3% +3.3%
第26週:11/26(水)〜11/30(日) POG 古馬 2位 94.1% -5.9% 8位 80.0% ±0.0% 4位 88.2% +0.7% 7位 80.8% -1.8% 3位 88.9% +0.4% 9位T 75.0% ±0.0% 5位T 85.7% ±0.0% 9位T 75.0% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 5位T 85.7% +2.4%
第27週:12/06(土)〜12/07(日) POG 古馬 1位 94.1% ±0.0% 7位 81.8% +1.8% 3位 89.5% +1.2% 8位 80.8% ±0.0% 5位 82.8% -6.1% 10位 64.3% -10.7% 6位 82.6% -3.1% 9位 75.0% ±0.0% 2位 91.7% -8.3% 4位 85.7% ±0.0%
第28週:12/13(土)〜12/14(日) POG 古馬 1位 94.7% +0.6% 7位 81.8% ±0.0% 3位 85.0% -4.5% 4位T 82.8% +2.0% 4位T 82.8% ±0.0% 10位 66.7% +2.4% 6位 82.6% ±0.0% 9位 72.7% -2.3% 2位 91.7% ±0.0% 8位 81.3% -4.5%
第29週:12/17(水)〜12/21(日) POG 古馬 1位 94.7% ±0.0% 4位 84.0% +2.2% 2位 86.4% +1.4% 5位 83.3% +0.6% 7位 80.0% -2.8% 10位 66.7% ±0.0% 6位 82.6% ±0.0% 8位 76.0% +3.3% 3位 84.6% -7.1% 9位 68.4% -12.8%
第30週:12/27(土)〜12/28(日) POG 古馬 1位 90.0% -4.7% 3位 84.6% +0.6% 2位 86.4% ±0.0% 4位 83.9% +0.5% 5位T 80.0% ±0.0% 10位 66.7% ±0.0% 7位T 76.0% -6.6% 7位T 76.0% ±0.0% 5位T 80.0% -4.6% 9位 68.4% ±0.0%
第31週:01/04(日)〜01/05(月) POG 古馬 1位 90.0% ±0.0% 3位 85.2% +0.6% 2位 87.0% +0.6% 4位 84.4% +0.5% 5位 80.6% +0.6% 10位 66.7% ±0.0% 6位 76.0% ±0.0% 8位 74.1% -1.9% 7位 75.0% -5.0% 9位 68.4% ±0.0%
第32週:01/10(土)〜01/12(月) POG 古馬 1位 90.5% +0.5% 3位 85.2% ±0.0% 2位 87.0% ±0.0% 4位 82.9% -1.5% 5位 78.1% -2.5% 9位 70.0% +3.3% 6位 76.0% ±0.0% 7位 72.4% -1.7% 8位 70.6% -4.4% 10位 68.4% ±0.0%
第33週:01/17(土)〜01/18(日) POG 古馬 1位 90.5% ±0.0% 3位 86.2% +1.0% 2位 87.0% ±0.0% 4位 82.9% ±0.0% 5位 79.4% +1.3% 9位 70.0% ±0.0% 6位 77.8% +1.8% 7位 73.3% +0.9% 8位 70.6% ±0.0% 10位 68.4% ±0.0%
第34週:01/24(土)〜01/25(日) POG 古馬 1位 90.5% ±0.0% 3位 86.2% ±0.0% 2位 88.5% +1.5% 4位 82.9% ±0.0% 5位 80.6% +1.1% 9位 70.0% ±0.0% 6位 78.6% +0.8% 7位 71.0% -2.4% 8位 70.6% ±0.0% 10位 63.6% -4.8%
第35週:01/31(土)〜02/01(日) POG 古馬 1位 90.9% +0.4% 2位 87.1% +0.9% 3位 85.2% -3.3% 4位 83.8% +0.9% 5位 81.1% +0.5% 7位 71.4% +1.4% 6位 79.3% +0.7% 9位 68.8% -2.2% 8位 70.6% ±0.0% 10位 63.6% ±0.0%
第36週:02/07(土)〜02/10(火) POG 古馬 1位 87.5% -3.4% 3位 84.4% -2.7% 2位 85.7% +0.5% 4位 83.8% ±0.0% 6位 78.9% -2.1% 7位 72.7% +1.3% 5位 80.0% +0.7% 9位 69.7% +0.9% 8位 72.2% +1.6% 10位 60.9% -2.8%
第37週:02/14(土)〜02/15(日) POG 古馬 1位 88.5% +1.0% 2位 85.7% +1.3% 4位 82.8% -3.0% 3位 84.2% +0.4% 6位 79.5% +0.5% 7位 72.7% ±0.0% 5位 80.0% ±0.0% 9位 71.4% +1.7% 8位 72.2% ±0.0% 10位 62.5% +1.6%
第38週:02/21(土)〜02/22(日) POG 古馬 1位 88.5% ±0.0% 2位 86.5% +0.8% 4位 83.9% +1.1% 3位 85.4% +1.2% 5位 80.0% +0.5% 8位 72.7% ±0.0% 6位 78.1% -1.9% 9位 71.4% ±0.0% 7位 73.7% +1.5% 10位 57.7% -4.8%
第39週:02/28(土)〜03/01(日) POG 古馬 1位 88.5% ±0.0% 2位 86.8% +0.4% 4位 83.9% ±0.0% 3位 85.7% +0.3% 7位 75.6% -4.4% 5位 76.0% +3.3% 6位 75.8% -2.4% 8位 72.2% +0.8% 9位 70.0% -3.7% 10位 57.7% ±0.0%
第40週:03/07(土)〜03/08(日) POG 古馬 1位 88.5% ±0.0% 2位 87.2% +0.3% 4位 83.9% ±0.0% 3位 86.0% +0.3% 7位 75.6% ±0.0% 6位 76.9% +0.9% 5位 77.8% +2.0% 8位 72.2% ±0.0% 9位 71.4% +1.4% 10位 59.3% +1.6%
第41週:03/14(土)〜03/15(日) POG 古馬 1位 88.9% +0.4% 2位 87.5% +0.3% 4位 81.8% -2.1% 3位 86.4% +0.3% 7位 75.6% ±0.0% 6位 76.9% ±0.0% 5位 77.8% ±0.0% 8位 71.1% -1.2% 9位 70.8% -0.6% 10位 59.3% ±0.0%
第42週:03/21(土)〜03/22(日) POG 古馬 1位 89.3% +0.4% 2位 87.8% +0.3% 3位 83.3% +1.5% 4位 82.6% -3.8% 5位 77.1% +1.5% 7位 74.1% -2.8% 6位 75.7% -2.1% 8位 71.1% ±0.0% 9位 70.8% ±0.0% 10位 59.3% ±0.0%
第43週:03/24(火)〜03/29(日) POG 古馬 1位 89.7% +0.4% 2位 88.1% +0.3% 4位 81.6% -1.8% 3位 82.6% ±0.0% 5位 77.6% +0.5% 7位 74.1% ±0.0% 6位 75.7% ±0.0% 8位 71.1% ±0.0% 9位 70.8% ±0.0% 10位 56.7% -2.6%
第44週:04/04(土)〜04/05(日) POG 古馬 1位 90.0% +0.3% 2位 88.4% +0.3% 3位 81.6% ±0.0% 4位 81.3% -1.4% 5位 77.6% ±0.0% 6位 74.1% ±0.0% 7位 73.7% -2.0% 8位 71.1% ±0.0% 9位 70.8% ±0.0% 10位 58.1% +1.4%





|