最新週・連対率
Last Updated:4/5(日) 0:43
最新週POGレース 最新週古馬レース 最新週騎手成績
前週POG 翌週POG 前週古馬 翌週古馬 前週騎手 翌週騎手
順位
(前週)
オーナー デビ
ュー
勝ち
上が
り数
勝ち
上が
り率


1
2
3




3着
内率
CP
獲得
回数
CP
獲得
獲得
賞金
獲得
CP
喪失
CP
合計
CP
純粋
CP
SP
発動
回数
SP
的中
回数
SP
発動
CP
SP
的中
CP
SP
CP
今週
賞金
今週
CP
1→( 1) ドラゴ 11 1 2 2 7 9 81.8% 30 14 7 4 5 46.7% 70.0% 83.3% 27 90.0% 36764 154710 77712 76998 76473 10 5 250 68 318 59 -1113
2→( 2) ニッキー 11 1 3 4 4 8 72.7% 43 12 13 4 14 27.9% 58.1% 67.4% 38 88.4% 25193 127800 80702 47098 45953 10 7 250 130 380 620 2737
3↑( 4) 吉宗 11 1 4 4 3 7 63.6% 38 11 9 4 14 28.9% 52.6% 63.2% 31 81.6% 23574 128034 80676 47358 47133 10 2 250 38 288 0 -1293
4↓( 3) にむ蔵 12 0 2 5 5 10 83.3% 48 16 9 7 16 33.3% 52.1% 66.7% 39 81.3% 35629 168552 76174 92378 92533 10 0 250 0 250 1000 3707
5→( 5) たけちゃん 12 0 4 6 2 8 66.7% 38 10 8 1 19 26.3% 47.4% 50.0% 28 73.7% 17970 72279 86871 -14592 -15257 10 5 250 82 332 0 -993
6→( 6) たかモン 10 2 4 5 1 6 60.0% 27 7 4 3 13 25.9% 40.7% 51.9% 20 74.1% 7154 26388 91970 -65582 -66067 9 6 220 94 314 0 -1293
7→( 7) こなべ 10 2 5 2 3 5 50.0% 38 7 8 6 17 18.4% 39.5% 55.3% 27 71.1% 17944 67365 87417 -20052 -20187 10 3 250 29 279 0 -1293
8→( 8) 10 2 5 4 1 5 50.0% 31 6 5 3 17 19.4% 35.5% 45.2% 18 58.1% 6767 26037 92009 -65972 -63317 0 0 0 0 0 1140 2127
9→( 9) エルゴラ 11 1 5 5 1 6 54.5% 49 7 8 10 24 14.3% 30.6% 51.0% 38 77.6% 14090 58671 88383 -29712 -29257 8 3 155 65 220 0 -1293
10→(10) ひでまる 11 1 6 3 1 4 36.4% 24 5 1 4 14 20.8% 25.0% 41.7% 17 70.8% 6783 24282 92204 -67922 -68007 10 2 250 24 274 0 -1293
合計 109 11 40 40 28 68 62.4% 366 95 72 46 153 26.0% 45.6% 58.2% 283 77.3% 191868 854118 854118 0 0 87 33 2125 530 2655 2819 0
連対率
順位
(前週)
オーナー 今週 先週比
1→( 1) ドラゴ 70.0% -2.4% 72.4%
2→( 2) ニッキー 58.1% -1.4% 59.5%
3↑( 4) 吉宗 52.6% ±0.0% 52.6%
4↓( 3) にむ蔵 52.1% -2.2% 54.3%
5→( 5) たけちゃん 47.4% -1.2% 48.6%
6→( 6) たかモン 40.7% ±0.0% 40.7%
7→( 7) こなべ 39.5% ±0.0% 39.5%
8→( 8) 35.5% +2.2% 33.3%
9→( 9) エルゴラ 30.6% ±0.0% 30.6%
10→(10) ひでまる 25.0% ±0.0% 25.0%
凡例: 当週の変動が0%より大きい
連対率




|


















レース
第01週:06/07(土)〜06/08(日) POG 古馬 1位T 100.0% +100.0% 6位T 0.0% ±0.0% 4位T 50.0% +50.0% 6位T 0.0% ±0.0% 1位T 100.0% +100.0% 1位T 100.0% +100.0% 6位T 0.0% ±0.0% 6位T 0.0% ±0.0% 4位T 50.0% +50.0% 6位T 0.0% ±0.0%
第02週:06/14(土)〜06/15(日) POG 古馬 1位T 100.0% ±0.0% 3位T 66.7% +66.7% 5位 50.0% ±0.0% 7位 33.3% +33.3% 3位T 66.7% -33.3% 1位T 100.0% ±0.0% 8位T 0.0% ±0.0% 8位T 0.0% ±0.0% 6位 40.0% -10.0% 8位T 0.0% ±0.0%
第03週:06/21(土)〜06/22(日) POG 古馬 2位T 66.7% -33.3% 4位 60.0% -6.7% 5位T 50.0% ±0.0% 5位T 50.0% +16.7% 2位T 66.7% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 8位T 0.0% ±0.0% 8位T 0.0% ±0.0% 7位 42.9% +2.9% 8位T 0.0% ±0.0%
第04週:06/28(土)〜06/29(日) POG 古馬 4位T 50.0% -16.7% 3位 60.0% ±0.0% 4位T 50.0% ±0.0% 7位 40.0% -10.0% 2位 66.7% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 6位 42.9% ±0.0% 8位 33.3% +33.3%
第05週:07/05(土)〜07/06(日) POG 古馬 3位T 60.0% +10.0% 3位T 60.0% ±0.0% 3位T 60.0% +10.0% 7位 40.0% ±0.0% 2位 80.0% +13.3% 1位 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 6位 50.0% +7.1% 8位 33.3% ±0.0%
第06週:07/12(土)〜07/13(日) POG 古馬 3位 66.7% +6.7% 4位 60.0% ±0.0% 5位T 50.0% -10.0% 7位 33.3% -6.7% 2位 83.3% +3.3% 1位 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 5位T 50.0% ±0.0% 8位 25.0% -8.3%
第07週:07/19(土)〜07/20(日) POG 古馬 3位 71.4% +4.8% 4位 60.0% ±0.0% 5位 57.1% +7.1% 7位 33.3% ±0.0% 2位 83.3% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 9位T 0.0% ±0.0% 6位 55.6% +5.6% 8位 25.0% ±0.0%
第08週:07/26(土)〜07/27(日) POG 古馬 3位 71.4% ±0.0% 4位 66.7% +6.7% 5位 57.1% ±0.0% 9位 33.3% ±0.0% 2位 85.7% +2.4% 1位 100.0% ±0.0% 10位 0.0% ±0.0% 7位 50.0% +50.0% 6位 55.6% ±0.0% 8位 40.0% +15.0%
第09週:08/02(土)〜08/03(日) POG 古馬 3位 71.4% ±0.0% 4位 66.7% ±0.0% 5位T 57.1% ±0.0% 9位 42.9% +9.5% 2位 87.5% +1.8% 1位 100.0% ±0.0% 10位 0.0% ±0.0% 8位 50.0% ±0.0% 7位 55.6% ±0.0% 5位T 57.1% +17.1%
第10週:08/09(土)〜08/10(日) POG 古馬 3位 71.4% ±0.0% 4位 66.7% ±0.0% 5位T 57.1% ±0.0% 7位T 50.0% +7.1% 2位 88.9% +1.4% 1位 100.0% ±0.0% 10位 0.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 7位T 50.0% -5.6% 5位T 57.1% ±0.0%
第11週:08/16(土)〜08/17(日) POG 古馬 3位T 71.4% ±0.0% 3位T 71.4% +4.8% 5位T 57.1% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 2位 88.9% ±0.0% 1位 100.0% ±0.0% 10位 16.7% +16.7% 7位T 50.0% ±0.0% 7位T 50.0% ±0.0% 5位T 57.1% ±0.0%
第12週:08/23(土)〜08/24(日) POG 古馬 4位 62.5% -8.9% 3位 75.0% +3.6% 5位T 57.1% ±0.0% 7位T 54.5% +4.5% 2位 90.0% +1.1% 1位 100.0% ±0.0% 10位 16.7% ±0.0% 9位 50.0% ±0.0% 7位T 54.5% +4.5% 5位T 57.1% ±0.0%
第13週:08/30(土)〜08/31(日) POG 古馬 3位 66.7% +4.2% 2位 70.0% -5.0% 4位 62.5% +5.4% 6位 54.5% ±0.0% 1位 90.0% ±0.0% 5位 60.0% -40.0% 10位 28.6% +11.9% 7位T 50.0% ±0.0% 9位 46.2% -8.4% 7位T 50.0% -7.1%
第14週:09/06(土)〜09/07(日) POG 古馬 2位T 70.0% +3.3% 2位T 70.0% ±0.0% 4位 62.5% ±0.0% 6位 58.3% +3.8% 1位 90.0% ±0.0% 5位 60.0% ±0.0% 10位 33.3% +4.8% 7位 50.0% ±0.0% 8位 46.7% +0.5% 9位 44.4% -5.6%
第15週:09/13(土)〜09/15(月) POG 古馬 2位T 70.0% ±0.0% 2位T 70.0% ±0.0% 4位T 66.7% +4.2% 6位 58.3% ±0.0% 1位 90.0% ±0.0% 7位 50.0% -10.0% 10位 27.3% -6.1% 4位T 66.7% +16.7% 8位 46.7% ±0.0% 9位 44.4% ±0.0%
第16週:09/20(土)〜09/21(日) POG 古馬 2位 70.0% ±0.0% 5位 63.6% -6.4% 3位T 66.7% ±0.0% 6位 58.3% ±0.0% 1位 90.0% ±0.0% 7位 50.0% ±0.0% 10位 27.3% ±0.0% 3位T 66.7% ±0.0% 9位 41.2% -5.5% 8位 44.4% ±0.0%
第17週:09/27(土)〜09/28(日) POG 古馬 1位 70.0% ±0.0% 5位 63.6% ±0.0% 3位T 66.7% ±0.0% 6位 53.8% -4.5% 2位 69.2% -20.8% 7位 50.0% ±0.0% 10位 23.1% -4.2% 3位T 66.7% ±0.0% 9位 38.9% -2.3% 8位 44.4% ±0.0%
第18週:10/01(水)〜10/05(日) POG 古馬 2位 70.0% ±0.0% 4位 66.7% +3.0% 5位 54.5% -12.1% 6位 53.3% -0.5% 3位 69.2% ±0.0% 7位 50.0% ±0.0% 10位 28.6% +5.5% 1位 75.0% +8.3% 9位 38.9% ±0.0% 8位 44.4% ±0.0%
第19週:10/07(火)〜10/13(月) POG 古馬 3位 72.7% +2.7% 2位 73.3% +6.7% 6位 54.5% ±0.0% 5位 56.3% +2.9% 4位 64.3% -4.9% 7位 50.0% ±0.0% 10位 28.6% ±0.0% 1位 75.0% ±0.0% 9位 42.1% +3.2% 8位 44.4% ±0.0%
第20週:10/18(土)〜10/19(日) POG 古馬 3位 72.7% ±0.0% 2位 73.3% ±0.0% 5位 58.3% +3.8% 6位 56.3% ±0.0% 4位 64.7% +0.4% 8位 42.9% -7.1% 10位 28.6% ±0.0% 1位 80.0% +5.0% 9位 40.0% -2.1% 7位 44.4% ±0.0%
第21週:10/25(土)〜10/26(日) POG 古馬 2位 75.0% +2.3% 3位 68.8% -4.6% 5位 58.3% ±0.0% 6位 52.6% -3.6% 4位 64.7% ±0.0% 8位T 42.9% ±0.0% 10位 28.6% ±0.0% 1位 83.3% +3.3% 8位T 42.9% +2.9% 7位 44.4% ±0.0%
第22週:11/01(土)〜11/02(日) POG 古馬 2位 76.9% +1.9% 3位 68.8% ±0.0% 6位 53.8% -4.5% 5位 55.0% +2.4% 4位 64.7% ±0.0% 8位 42.9% ±0.0% 9位 41.2% +12.6% 1位 83.3% ±0.0% 10位 40.9% -1.9% 7位 44.4% ±0.0%
第23週:11/03(月)〜11/09(日) POG 古馬 1位 76.9% ±0.0% 3位 64.7% -4.0% 5位 60.0% +6.2% 6位 55.0% ±0.0% 4位 61.1% -3.6% 7位T 44.4% +1.6% 9位 41.2% ±0.0% 2位 75.0% -8.3% 10位 40.9% ±0.0% 7位T 44.4% ±0.0%
第24週:11/15(土)〜11/16(日) POG 古馬 1位 76.9% ±0.0% 2位 64.7% ±0.0% 4位T 60.0% ±0.0% 6位 52.4% -2.6% 3位 63.2% +2.0% 7位 45.5% +1.0% 8位T 44.4% +3.3% 4位T 60.0% -15.0% 10位 43.5% +2.6% 8位T 44.4% ±0.0%
第25週:11/22(土)〜11/24(月) POG 古馬 1位 80.0% +3.1% 3位 60.0% -4.7% 4位 56.3% -3.8% 5位 52.2% -0.2% 2位 66.7% +3.5% 10位 41.7% -3.8% 6位T 50.0% +5.6% 6位T 50.0% -10.0% 8位 46.2% +2.7% 9位 44.4% ±0.0%
第26週:11/26(水)〜11/30(日) POG 古馬 1位 76.5% -3.5% 3位 60.0% ±0.0% 4位 58.8% +2.6% 5位 53.8% +1.7% 2位 66.7% ±0.0% 9位 41.7% ±0.0% 6位T 50.0% ±0.0% 6位T 50.0% ±0.0% 8位 48.1% +2.0% 10位 40.0% -4.4%
第27週:12/06(土)〜12/07(日) POG 古馬 1位 76.5% ±0.0% 3位 59.1% -0.9% 4位 57.9% -0.9% 5位 53.8% ±0.0% 2位 65.2% -1.4% 9位 35.7% -6.0% 6位T 50.0% ±0.0% 6位T 50.0% ±0.0% 8位 44.8% -3.3% 10位 33.3% -6.7%
第28週:12/13(土)〜12/14(日) POG 古馬 1位 78.9% +2.5% 3位 59.1% ±0.0% 4位 55.0% -2.9% 5位 51.7% -2.1% 2位 65.2% ±0.0% 9位T 33.3% -2.4% 6位T 50.0% ±0.0% 6位T 50.0% ±0.0% 8位 44.8% ±0.0% 9位T 33.3% ±0.0%
第29週:12/17(水)〜12/21(日) POG 古馬 1位 78.9% ±0.0% 6位 52.0% -7.1% 3位 59.1% +4.1% 5位 53.3% +1.6% 2位 65.2% ±0.0% 9位 33.3% ±0.0% 4位 56.0% +6.0% 8位 42.1% -7.9% 7位 43.3% -1.5% 10位 30.8% -2.6%
第30週:12/27(土)〜12/28(日) POG 古馬 1位 75.0% -3.9% 5位 53.8% +1.8% 3位 59.1% ±0.0% 6位 51.6% -1.7% 2位 60.0% -5.2% 9位 38.9% +5.6% 4位 56.0% ±0.0% 8位 42.1% ±0.0% 7位 43.3% ±0.0% 10位 26.7% -4.1%
第31週:01/04(日)〜01/05(月) POG 古馬 1位 75.0% ±0.0% 4位T 51.9% -2.0% 2位 60.9% +1.8% 6位 50.0% -1.6% 3位 60.0% ±0.0% 9位 38.9% ±0.0% 4位T 51.9% -4.1% 7位 42.1% ±0.0% 8位 41.9% -1.4% 10位 25.0% -1.7%
第32週:01/10(土)〜01/12(月) POG 古馬 1位 71.4% -3.6% 4位 51.9% ±0.0% 2位 60.9% ±0.0% 6位 45.7% -4.3% 3位 60.0% ±0.0% 9位 40.0% +1.1% 5位 48.3% -3.6% 7位 42.1% ±0.0% 8位 40.6% -1.3% 10位 23.5% -1.5%
第33週:01/17(土)〜01/18(日) POG 古馬 1位 71.4% ±0.0% 4位 55.2% +3.3% 2位 60.9% ±0.0% 6位 45.7% ±0.0% 3位 55.6% -4.4% 8位 40.0% ±0.0% 5位 46.7% -1.6% 7位 42.1% ±0.0% 9位 38.2% -2.4% 10位 23.5% ±0.0%
第34週:01/24(土)〜01/25(日) POG 古馬 1位 71.4% ±0.0% 3位 55.2% ±0.0% 2位 57.7% -3.2% 5位 45.7% ±0.0% 4位 53.6% -2.0% 8位 40.0% ±0.0% 6位 45.2% -1.5% 7位 40.9% -1.2% 9位 36.1% -2.1% 10位 23.5% ±0.0%
第35週:01/31(土)〜02/01(日) POG 古馬 1位 72.7% +1.3% 3位 54.8% -0.3% 2位 55.6% -2.1% 5位 48.6% +2.9% 4位 51.7% -1.8% 7位 42.9% +2.9% 6位 43.8% -1.4% 8位 40.9% ±0.0% 9位 35.1% -1.0% 10位 23.5% ±0.0%
第36週:02/07(土)〜02/10(火) POG 古馬 1位 70.8% -1.9% 4位 53.1% -1.7% 2位 53.6% -2.0% 5位 48.6% ±0.0% 3位 53.3% +1.6% 7位 40.9% -1.9% 6位 45.5% +1.7% 8位 39.1% -1.8% 9位 34.2% -0.9% 10位 22.2% -1.3%
第37週:02/14(土)〜02/15(日) POG 古馬 1位 73.1% +2.2% 2位 54.3% +1.2% 4位 51.7% -1.8% 5位 50.0% +1.4% 3位 53.3% ±0.0% 7位 40.9% ±0.0% 6位 42.9% -2.6% 8位 37.5% -1.6% 9位 33.3% -0.9% 10位 22.2% ±0.0%
第38週:02/21(土)〜02/22(日) POG 古馬 1位 73.1% ±0.0% 2位 54.1% -0.2% 5位 51.6% -0.1% 3位 53.7% +3.7% 4位 53.1% -0.2% 7位 40.9% ±0.0% 6位 42.9% ±0.0% 8位 34.6% -2.9% 9位 32.5% -0.8% 10位 21.1% -1.2%
第39週:02/28(土)〜03/01(日) POG 古馬 1位 73.1% ±0.0% 2位 55.3% +1.2% 4位 51.6% ±0.0% 3位 54.8% +1.1% 5位 51.5% -1.6% 6位 44.0% +3.1% 7位 41.7% -1.2% 8位 34.6% ±0.0% 9位 28.9% -3.6% 10位 20.0% -1.1%
第40週:03/07(土)〜03/08(日) POG 古馬 1位 73.1% ±0.0% 2位 56.4% +1.1% 4位 51.6% ±0.0% 3位 55.8% +1.1% 5位 50.0% -1.5% 6位 42.3% -1.7% 7位 41.7% ±0.0% 8位 37.0% +2.4% 9位 28.9% ±0.0% 10位 19.0% -1.0%
第41週:03/14(土)〜03/15(日) POG 古馬 1位 74.1% +1.0% 2位 57.5% +1.1% 5位 48.5% -3.1% 3位 56.8% +1.0% 4位 50.0% ±0.0% 6位 42.3% ±0.0% 7位 39.5% -2.2% 8位 37.0% ±0.0% 9位 28.9% ±0.0% 10位 25.0% +6.0%
第42週:03/21(土)〜03/22(日) POG 古馬 1位 71.4% -2.6% 2位 58.5% +1.0% 4位 52.8% +4.3% 3位 54.3% -2.5% 5位 48.6% -1.4% 6位 40.7% -1.6% 7位 39.5% ±0.0% 8位 37.0% ±0.0% 9位 31.3% +2.4% 10位 25.0% ±0.0%
第43週:03/24(火)〜03/29(日) POG 古馬 1位 72.4% +1.0% 2位 59.5% +1.0% 4位 52.6% -0.1% 3位 54.3% ±0.0% 5位 48.6% ±0.0% 6位 40.7% ±0.0% 7位 39.5% ±0.0% 8位 33.3% -3.7% 9位 30.6% -0.6% 10位 25.0% ±0.0%
第44週:04/04(土)〜04/05(日) POG 古馬 1位 70.0% -2.4% 2位 58.1% -1.4% 3位 52.6% ±0.0% 4位 52.1% -2.3% 5位 47.4% -1.3% 6位 40.7% ±0.0% 7位 39.5% ±0.0% 8位 35.5% +2.2% 9位 30.6% ±0.0% 10位 25.0% ±0.0%





|