最新週・喪失CP
Last Updated:4/5(日) 0:43
最新週POGレース 最新週古馬レース 最新週騎手成績
前週POG 翌週POG 前週古馬 翌週古馬 前週騎手 翌週騎手
順位
(前週)
オーナー デビ
ュー
勝ち
上が
り数
勝ち
上が
り率


1
2
3




3着
内率
CP
獲得
回数
CP
獲得
獲得
賞金
獲得
CP
喪失
CP
合計
CP
純粋
CP
SP
発動
回数
SP
的中
回数
SP
発動
CP
SP
的中
CP
SP
CP
今週
賞金
今週
CP
1→( 1) にむ蔵 12 0 2 5 5 10 83.3% 48 16 9 7 16 33.3% 52.1% 66.7% 39 81.3% 35629 168552 76174 92378 92533 10 0 250 0 250 1000 3707
2→( 2) ドラゴ 11 1 2 2 7 9 81.8% 30 14 7 4 5 46.7% 70.0% 83.3% 27 90.0% 36764 154710 77712 76998 76473 10 5 250 68 318 59 -1113
3→( 3) 吉宗 11 1 4 4 3 7 63.6% 38 11 9 4 14 28.9% 52.6% 63.2% 31 81.6% 23574 128034 80676 47358 47133 10 2 250 38 288 0 -1293
4→( 4) ニッキー 11 1 3 4 4 8 72.7% 43 12 13 4 14 27.9% 58.1% 67.4% 38 88.4% 25193 127800 80702 47098 45953 10 7 250 130 380 620 2737
5→( 5) たけちゃん 12 0 4 6 2 8 66.7% 38 10 8 1 19 26.3% 47.4% 50.0% 28 73.7% 17970 72279 86871 -14592 -15257 10 5 250 82 332 0 -993
6→( 6) こなべ 10 2 5 2 3 5 50.0% 38 7 8 6 17 18.4% 39.5% 55.3% 27 71.1% 17944 67365 87417 -20052 -20187 10 3 250 29 279 0 -1293
7→( 7) エルゴラ 11 1 5 5 1 6 54.5% 49 7 8 10 24 14.3% 30.6% 51.0% 38 77.6% 14090 58671 88383 -29712 -29257 8 3 155 65 220 0 -1293
8→( 8) たかモン 10 2 4 5 1 6 60.0% 27 7 4 3 13 25.9% 40.7% 51.9% 20 74.1% 7154 26388 91970 -65582 -66067 9 6 220 94 314 0 -1293
9↑(10) 10 2 5 4 1 5 50.0% 31 6 5 3 17 19.4% 35.5% 45.2% 18 58.1% 6767 26037 92009 -65972 -63317 0 0 0 0 0 1140 2127
10↓( 9) ひでまる 11 1 6 3 1 4 36.4% 24 5 1 4 14 20.8% 25.0% 41.7% 17 70.8% 6783 24282 92204 -67922 -68007 10 2 250 24 274 0 -1293
合計 109 11 40 40 28 68 62.4% 366 95 72 46 153 26.0% 45.6% 58.2% 283 77.3% 191868 854118 854118 0 0 87 33 2125 530 2655 2819 0
喪失CP
順位
(前週)
オーナー 今週 先週比
1→( 1) にむ蔵 76174 +793 75381
2→( 2) ドラゴ 77712 +1275 76437
3→( 3) 吉宗 80676 +1293 79383
4→( 4) ニッキー 80702 +890 79812
5→( 5) たけちゃん 86871 +1263 85608
6→( 6) こなべ 87417 +1293 86124
7→( 7) エルゴラ 88383 +1293 87090
8→( 8) たかモン 91970 +1293 90677
9↑(10) 92009 +951 91058
10↓( 9) ひでまる 92204 +1293 90911
凡例: 当週の変動が3000以上 当週の変動が1500以上
喪失CP

















|





レース
第01週:06/07(土)〜06/08(日) POG 古馬 5位 -1528 +1528 1位T -1585 +1585 8位 -1360 +1360 10位 -936 +936 1位T -1585 +1585 7位 -1375 +1375 1位T -1585 +1585 9位 -1231 +1231 6位 -1495 +1495 1位T -1585 +1585
第02週:06/14(土)〜06/15(日) POG 古馬 4位 -3044 +1516 1位 -3141 +1556 5位 -2916 +1556 10位 -2406 +1470 2位 -3131 +1546 6位 -2854 +1479 8位 -2627 +1042 9位 -2438 +1207 3位 -3051 +1556 7位 -2661 +1076
第03週:06/21(土)〜06/22(日) POG 古馬 3位 -4367 +1323 1位 -4464 +1323 4位 -4201 +1285 10位 -3510 +1104 2位 -4454 +1323 5位 -4177 +1323 7位 -3785 +1158 8位 -3761 +1323 6位 -3923 +872 9位 -3534 +873
第04週:06/28(土)〜06/29(日) POG 古馬 5位 -4425 +58 1位 -4822 +358 3位 -4559 +358 10位 -3868 +358 2位 -4812 +358 4位 -4535 +358 7位 -4143 +358 8位 -4119 +358 6位 -4233 +310 9位 -3882 +348
第05週:07/05(土)〜07/06(日) POG 古馬 4位 -5823 +1398 1位 -6220 +1398 3位 -5957 +1398 10位 -5123 +1255 2位 -6210 +1398 9位 -5241 +706 5位 -5541 +1398 7位 -5292 +1173 6位 -5293 +1060 8位 -5280 +1398
第06週:07/12(土)〜07/13(日) POG 古馬 4位 -6593 +770 1位 -7085 +865 3位 -6822 +865 8位 -5988 +865 2位 -7060 +850 10位 -5731 +490 5位 -6406 +865 6位 -6102 +810 9位 -5878 +585 7位 -6100 +820
第07週:07/19(土)〜07/20(日) POG 古馬 4位 -7316 +723 1位 -7808 +723 3位 -7523 +701 8位T -6454 +466 2位 -7783 +723 8位T -6454 +723 5位 -7129 +723 7位 -6634 +532 10位 -6348 +470 6位 -6823 +723
第08週:07/26(土)〜07/27(日) POG 古馬 4位 -8280 +964 2位 -8787 +979 3位 -8682 +1159 8位 -7613 +1159 1位 -8942 +1159 10位 -7369 +915 7位 -7763 +634 6位 -7793 +1159 9位 -7507 +1159 5位 -7967 +1144
第09週:08/02(土)〜08/03(日) POG 古馬 7位 -8901 +621 2位 -10040 +1253 3位 -9845 +1163 8位 -8866 +1253 1位 -10142 +1200 10位 -8294 +925 6位 -9016 +1253 5位 -9046 +1253 9位 -8760 +1253 4位 -9070 +1103
第10週:08/09(土)〜08/10(日) POG 古馬 6位 -9981 +1080 2位 -11120 +1080 3位 -10925 +1080 7位 -9946 +1080 1位 -11124 +982 10位 -9206 +912 5位 -10096 +1080 4位 -10126 +1080 8位 -9840 +1080 9位 -9336 +266
第11週:08/16(土)〜08/17(日) POG 古馬 5位 -10381 +400 1位 -11520 +400 3位 -11325 +400 6位 -10346 +400 2位 -11404 +280 10位 -9606 +400 8位 -10216 +120 4位 -10526 +400 7位 -10240 +400 9位 -9736 +400
第12週:08/23(土)〜08/24(日) POG 古馬 5位 -13420 +3039 1位 -14559 +3039 3位 -14168 +2843 6位 -13253 +2907 2位 -14443 +3039 8位 -12495 +2889 10位 -11824 +1608 4位 -13565 +3039 7位 -12889 +2649 9位 -12035 +2299
第13週:08/30(土)〜08/31(日) POG 古馬 4位 -15272 +1852 1位 -16481 +1922 3位 -16013 +1845 6位 -15062 +1809 2位 -16065 +1622 7位 -14417 +1922 10位 -13422 +1598 5位 -15092 +1527 8位 -14168 +1279 9位 -13957 +1922
第14週:09/06(土)〜09/07(日) POG 古馬 4位 -17881 +2609 1位 -19214 +2733 2位 -18746 +2733 7位 -17119 +2057 3位 -18540 +2475 6位 -17150 +2733 9位 -16155 +2733 5位 -17825 +2733 10位 -15506 +1338 8位 -16410 +2453
第15週:09/13(土)〜09/15(月) POG 古馬 4位 -18493 +612 1位 -19676 +462 2位 -19358 +612 7位 -17731 +612 3位 -19054 +514 6位 -17762 +612 9位 -16767 +612 5位 -18073 +248 10位 -16118 +612 8位 -17022 +612
第16週:09/20(土)〜09/21(日) POG 古馬 4位 -18691 +198 1位 -19899 +223 2位 -19581 +223 7位 -17836 +105 3位 -19277 +223 6位 -17985 +223 9位 -16910 +143 5位 -18296 +223 10位 -16341 +223 8位 -17245 +223
第17週:09/27(土)〜09/28(日) POG 古馬 4位 -19231 +540 1位 -20439 +540 2位 -20096 +515 7位 -18247 +411 3位 -19817 +540 6位 -18366 +381 9位 -17450 +540 5位 -18811 +515 10位 -16844 +503 8位 -17620 +375
第18週:10/01(水)〜10/05(日) POG 古馬 4位 -19932 +701 1位 -21030 +591 2位 -20797 +701 7位 -18948 +701 3位 -20310 +493 6位 -19067 +701 9位 -17986 +536 5位 -19468 +657 10位 -17545 +701 8位 -18147 +527
第19週:10/07(火)〜10/13(月) POG 古馬 4位 -23892 +3960 1位 -24990 +3960 2位 -24757 +3960 6位 -22712 +3764 3位 -24270 +3960 7位 -22695 +3628 10位 -19114 +1128 5位 -23428 +3960 9位 -21280 +3735 8位 -21732 +3585
第20週:10/18(土)〜10/19(日) POG 古馬 4位 -25590 +1698 2位 -26352 +1362 1位 -26420 +1663 6位 -24306 +1594 3位 -25968 +1698 7位 -23586 +891 10位 -20812 +1698 5位 -24710 +1282 9位 -22978 +1698 8位 -23430 +1698
第21週:10/25(土)〜10/26(日) POG 古馬 4位 -27413 +1823 2位 -28115 +1763 1位 -28273 +1853 6位 -26018 +1712 3位 -27821 +1853 7位 -25439 +1853 10位 -22626 +1814 5位 -26533 +1823 8位 -24711 +1733 9位 -23880 +450
第22週:11/01(土)〜11/02(日) POG 古馬 3位 -29963 +2550 2位 -30665 +2550 1位 -30823 +2550 6位 -28526 +2508 4位 -29490 +1669 7位 -27989 +2550 10位 -25176 +2550 5位 -29027 +2494 9位 -25811 +1100 8位 -26309 +2429
第23週:11/03(月)〜11/09(日) POG 古馬 3位 -33441 +3478 2位 -33833 +3168 1位 -34051 +3228 5位 -32004 +3478 4位 -32968 +3478 6位 -31439 +3450 10位 -28654 +3478 8位 -29615 +588 9位 -29289 +3478 7位 -29787 +3478
第24週:11/15(土)〜11/16(日) POG 古馬 3位 -34737 +1296 2位 -35053 +1220 1位 -35066 +1015 5位 -33168 +1164 4位 -33664 +696 6位 -32585 +1146 10位 -29950 +1296 8位 -30854 +1239 9位 -30585 +1296 7位 -31083 +1296
第25週:11/22(土)〜11/24(月) POG 古馬 3位 -38388 +3651 2位 -38640 +3587 1位 -38687 +3621 5位 -36276 +3108 4位 -36949 +3285 6位 -35156 +2571 10位 -33214 +3264 7位 -34505 +3651 9位 -33505 +2920 8位 -34284 +3201
第26週:11/26(水)〜11/30(日) POG 古馬 2位 -40132 +1744 3位 -40085 +1445 1位 -40529 +1842 5位 -38022 +1746 4位 -38791 +1842 6位 -36998 +1842 10位 -35056 +1842 7位 -35897 +1392 9位 -35251 +1746 8位 -35421 +1137
第27週:12/06(土)〜12/07(日) POG 古馬 3位 -41042 +910 2位 -41050 +965 1位 -41494 +965 5位 -38987 +965 4位 -39756 +965 6位 -37853 +855 10位 -35615 +559 7位 -36468 +571 9位 -36216 +965 8位 -36386 +965
第28週:12/13(土)〜12/14(日) POG 古馬 2位 -46228 +5186 3位 -46011 +4961 1位 -46647 +5153 5位 -44173 +5186 4位 -44780 +5024 6位 -43039 +5186 8位 -40801 +5186 7位 -41654 +5186 10位 -38020 +1804 9位 -40188 +3802
第29週:12/17(水)〜12/21(日) POG 古馬 2位 -52544 +6316 3位 -52327 +6316 1位 -52963 +6316 4位 -50489 +6316 6位 -48050 +3270 5位 -49355 +6316 8位 -46023 +5222 9位 -46018 +4364 10位 -44336 +6316 7位 -46280 +6092
第30週:12/27(土)〜12/28(日) POG 古馬 1位T -53598 +1054 3位 -53455 +1128 1位T -53598 +635 4位 -51617 +1128 6位 -49178 +1128 5位 -50453 +1098 9位 -47030 +1007 7位 -47116 +1098 10位 -45434 +1098 8位 -47058 +778
第31週:01/04(日)〜01/05(月) POG 古馬 1位T -54186 +588 3位 -54043 +588 1位T -54186 +588 4位 -52178 +561 6位 -49688 +510 5位 -51041 +588 9位 -47447 +417 8位 -47452 +336 10位 -46022 +588 7位 -47586 +528
第32週:01/10(土)〜01/12(月) POG 古馬 1位 -55564 +1378 2位 -55421 +1378 3位 -55374 +1188 4位 -53556 +1378 6位 -51021 +1333 5位 -52419 +1378 8位 -48825 +1378 7位 -48830 +1378 10位 -46650 +628 9位 -48571 +985
第33週:01/17(土)〜01/18(日) POG 古馬 1位 -56912 +1348 2位 -56769 +1348 3位 -56722 +1348 4位 -54768 +1212 6位 -51919 +898 5位 -53474 +1055 9位 -49704 +879 7位 -50178 +1348 10位 -47998 +1348 8位 -49919 +1348
第34週:01/24(土)〜01/25(日) POG 古馬 1位 -58129 +1217 3位 -57809 +1040 2位 -57939 +1217 4位 -55769 +1001 6位 -53136 +1217 5位 -54611 +1137 8位 -50921 +1217 9位 -50681 +503 10位 -49215 +1217 7位 -51106 +1187
第35週:01/31(土)〜02/01(日) POG 古馬 1位 -60106 +1977 3位 -59816 +2007 2位 -59850 +1911 4位 -57708 +1939 6位 -55113 +1977 5位 -56539 +1928 8位 -52613 +1692 7位 -52688 +2007 10位 -51015 +1800 9位 -51931 +825
第36週:02/07(土)〜02/10(火) POG 古馬 1位 -62967 +2861 2位 -62725 +2909 3位 -62663 +2813 4位 -60617 +2909 6位 -57566 +2453 5位 -57764 +1225 7位 -55522 +2909 8位 -55452 +2764 10位 -53444 +2429 9位 -54840 +2909
第37週:02/14(土)〜02/15(日) POG 古馬 1位 -68061 +5094 3位 -67734 +5009 2位 -67757 +5094 4位 -65506 +4889 6位 -62574 +5008 5位 -62858 +5094 8位 -58514 +2992 7位 -60546 +5094 10位 -57822 +4378 9位 -58034 +3194
第38週:02/21(土)〜02/22(日) POG 古馬 1位 -70093 +2032 2位 -69823 +2089 3位 -69798 +2041 4位 -67550 +2044 5位 -64663 +2089 6位 -64652 +1794 8位 -60364 +1850 7位 -62083 +1537 9位 -59911 +2089 10位 -59270 +1236
第39週:02/28(土)〜03/01(日) POG 古馬 1位 -74339 +4246 2位 -74069 +4246 3位 -73421 +3623 4位 -71622 +4072 6位 -68876 +4213 5位 -68898 +4246 8位 -64357 +3993 7位 -66329 +4246 9位 -64114 +4203 10位 -60396 +1126
第40週:03/07(土)〜03/08(日) POG 古馬 1位 -77843 +3504 2位 -77333 +3264 3位 -76877 +3456 4位 -75162 +3540 5位 -72416 +3540 6位 -71808 +2910 9位 -67543 +3186 7位 -69869 +3540 8位 -67654 +3540 10位 -61776 +1380
第41週:03/14(土)〜03/15(日) POG 古馬 2位 -80953 +3110 1位 -81145 +3812 3位 -80689 +3812 4位 -78974 +3812 5位 -76136 +3720 6位 -75620 +3812 8位 -70822 +3279 7位 -72981 +3112 9位 -69846 +2192 10位 -65423 +3647
第42週:03/21(土)〜03/22(日) POG 古馬 2位 -86577 +5624 1位 -86769 +5624 3位 -86313 +5624 4位 -82881 +3907 5位 -81760 +5624 6位 -81244 +5624 7位 -76278 +5456 9位 -75181 +2200 8位 -75185 +5339 10位 -71017 +5594
第43週:03/24(火)〜03/29(日) POG 古馬 2位 -90911 +4334 1位 -91058 +4289 3位 -90677 +4364 4位 -87090 +4209 5位 -86124 +4364 6位 -85608 +4364 7位 -79812 +3534 8位 -79383 +4202 9位 -76437 +1252 10位 -75381 +4364
第44週:04/04(土)〜04/05(日) POG 古馬 1位 -92204 +1293 2位 -92009 +951 3位 -91970 +1293 4位 -88383 +1293 5位 -87417 +1293 6位 -86871 +1263 7位 -80702 +890 8位 -80676 +1293 9位 -77712 +1275 10位 -76174 +793


















|