| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 (前週) |
オーナー | デビ ュー 数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝ち 上が り数 |
勝ち 上が り率 |
出 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
連 対 率 |
3着 内率 |
CP 獲得 回数 |
CP 獲得 率 |
獲得 賞金 |
獲得 CP |
喪失 CP |
合計 CP |
純粋 CP |
SP 発動 回数 |
SP 的中 回数 |
SP 発動 CP |
SP 的中 CP |
SP CP |
今週 賞金 |
今週 CP |
| 1→( 1) | ドラゴ | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 81.8% | 30 | 14 | 7 | 4 | 5 | 46.7% | 70.0% | 83.3% | 27 | 90.0% | 36764 | 154710 | 77712 | 76998 | 76473 | 10 | 5 | 250 | 68 | 318 | 59 | -1113 |
| 2→( 2) | にむ蔵 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 83.3% | 48 | 16 | 9 | 7 | 16 | 33.3% | 52.1% | 66.7% | 39 | 81.3% | 35629 | 168552 | 76174 | 92378 | 92533 | 10 | 0 | 250 | 0 | 250 | 1000 | 3707 |
| 3→( 3) | 吉宗 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 63.6% | 38 | 11 | 9 | 4 | 14 | 28.9% | 52.6% | 63.2% | 31 | 81.6% | 23574 | 128034 | 80676 | 47358 | 47133 | 10 | 2 | 250 | 38 | 288 | 0 | -1293 |
| 4→( 4) | ニッキー | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 72.7% | 43 | 12 | 13 | 4 | 14 | 27.9% | 58.1% | 67.4% | 38 | 88.4% | 25193 | 127800 | 80702 | 47098 | 45953 | 10 | 7 | 250 | 130 | 380 | 620 | 2737 |
| 5→( 5) | たけちゃん | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 66.7% | 38 | 10 | 8 | 1 | 19 | 26.3% | 47.4% | 50.0% | 28 | 73.7% | 17970 | 72279 | 86871 | -14592 | -15257 | 10 | 5 | 250 | 82 | 332 | 0 | -993 |
| 6→( 6) | たかモン | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 60.0% | 27 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25.9% | 40.7% | 51.9% | 20 | 74.1% | 7154 | 26388 | 91970 | -65582 | -66067 | 9 | 6 | 220 | 94 | 314 | 0 | -1293 |
| 7→( 7) | ひでまる | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 36.4% | 24 | 5 | 1 | 4 | 14 | 20.8% | 25.0% | 41.7% | 17 | 70.8% | 6783 | 24282 | 92204 | -67922 | -68007 | 10 | 2 | 250 | 24 | 274 | 0 | -1293 |
| 8↑( 9) | 影 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 50.0% | 31 | 6 | 5 | 3 | 17 | 19.4% | 35.5% | 45.2% | 18 | 58.1% | 6767 | 26037 | 92009 | -65972 | -63317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 2127 |
| 9↓( 8) | こなべ | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 50.0% | 38 | 7 | 8 | 6 | 17 | 18.4% | 39.5% | 55.3% | 27 | 71.1% | 17944 | 67365 | 87417 | -20052 | -20187 | 10 | 3 | 250 | 29 | 279 | 0 | -1293 |
| 10→(10) | エルゴラ | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 54.5% | 49 | 7 | 8 | 10 | 24 | 14.3% | 30.6% | 51.0% | 38 | 77.6% | 14090 | 58671 | 88383 | -29712 | -29257 | 8 | 3 | 155 | 65 | 220 | 0 | -1293 |
| 合計 | 109 | 11 | 40 | 40 | 28 | 68 | 62.4% | 366 | 95 | 72 | 46 | 153 | 26.0% | 45.6% | 58.2% | 283 | 77.3% | 191868 | 854118 | 854118 | 0 | 0 | 87 | 33 | 2125 | 530 | 2655 | 2819 | 0 | |
| 勝率 | ||||
| 順位 (前週) |
オーナー | 今週 | 先週比 | |
| 1→( 1) | ドラゴ | 46.7% | -1.6% | 48.3% |
| 2→( 2) | にむ蔵 | 33.3% | -1.5% | 34.8% |
| 3→( 3) | 吉宗 | 28.9% | ±0.0% | 28.9% |
| 4→( 4) | ニッキー | 27.9% | -0.7% | 28.6% |
| 5→( 5) | たけちゃん | 26.3% | -0.7% | 27.0% |
| 6→( 6) | たかモン | 25.9% | ±0.0% | 25.9% |
| 7→( 7) | ひでまる | 20.8% | ±0.0% | 20.8% |
| 8↑( 9) | 影 | 19.4% | +2.7% | 16.7% |
| 9↓( 8) | こなべ | 18.4% | ±0.0% | 18.4% |
| 10→(10) | エルゴラ | 14.3% | ±0.0% | 14.3% |
| 凡例: | 当週の変動が0%より大きい | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝率 | ド ラ ゴ |
に む 蔵 |
吉 宗 |
ニ ッ キ | |
た け ち ゃ ん |
た か モ ン |
ひ で ま る |
影 | こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
||||||||||||||||||||||
| 週 | レース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第01週:06/07(土)〜06/08(日) | POG | 古馬 | 4位T | 0.0% | ±0.0% | 4位T | 0.0% | ±0.0% | 2位T | 50.0% | +50.0% | 4位T | 0.0% | ±0.0% | 4位T | 0.0% | ±0.0% | 1位 | 100.0% | +100.0% | 4位T | 0.0% | ±0.0% | 4位T | 0.0% | ±0.0% | 4位T | 0.0% | ±0.0% | 2位T | 50.0% | +50.0% |
| 第02週:06/14(土)〜06/15(日) | POG | 古馬 | 6位T | 0.0% | ±0.0% | 4位T | 33.3% | +33.3% | 2位 | 50.0% | ±0.0% | 4位T | 33.3% | +33.3% | 6位T | 0.0% | ±0.0% | 1位 | 100.0% | ±0.0% | 6位T | 0.0% | ±0.0% | 6位T | 0.0% | ±0.0% | 6位T | 0.0% | ±0.0% | 3位 | 40.0% | -10.0% |
| 第03週:06/21(土)〜06/22(日) | POG | 古馬 | 4位 | 33.3% | +33.3% | 2位T | 50.0% | +16.7% | 2位T | 50.0% | ±0.0% | 6位 | 20.0% | -13.3% | 7位T | 0.0% | ±0.0% | 1位 | 100.0% | ±0.0% | 7位T | 0.0% | ±0.0% | 7位T | 0.0% | ±0.0% | 7位T | 0.0% | ±0.0% | 5位 | 28.6% | -11.4% |
| 第04週:06/28(土)〜06/29(日) | POG | 古馬 | 6位 | 25.0% | -8.3% | 3位 | 40.0% | -10.0% | 2位 | 50.0% | ±0.0% | 7位 | 20.0% | ±0.0% | 8位T | 0.0% | ±0.0% | 1位 | 100.0% | ±0.0% | 4位 | 33.3% | +33.3% | 8位T | 0.0% | ±0.0% | 8位T | 0.0% | ±0.0% | 5位 | 28.6% | ±0.0% |
| 第05週:07/05(土)〜07/06(日) | POG | 古馬 | 2位T | 40.0% | +15.0% | 2位T | 40.0% | ±0.0% | 2位T | 40.0% | -10.0% | 8位 | 20.0% | ±0.0% | 2位T | 40.0% | +40.0% | 1位 | 100.0% | ±0.0% | 6位 | 33.3% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 7位 | 25.0% | -3.6% |
| 第06週:07/12(土)〜07/13(日) | POG | 古馬 | 2位T | 50.0% | +10.0% | 4位T | 33.3% | -6.7% | 4位T | 33.3% | -6.7% | 8位 | 20.0% | ±0.0% | 2位T | 50.0% | +10.0% | 1位 | 100.0% | ±0.0% | 6位T | 25.0% | -8.3% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 6位T | 25.0% | ±0.0% |
| 第07週:07/19(土)〜07/20(日) | POG | 古馬 | 2位 | 57.1% | +7.1% | 4位T | 33.3% | ±0.0% | 6位 | 28.6% | -4.8% | 8位 | 20.0% | ±0.0% | 3位 | 50.0% | ±0.0% | 1位 | 100.0% | ±0.0% | 7位 | 25.0% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 4位T | 33.3% | +8.3% |
| 第08週:07/26(土)〜07/27(日) | POG | 古馬 | 2位T | 57.1% | ±0.0% | 5位T | 33.3% | ±0.0% | 8位 | 28.6% | ±0.0% | 5位T | 33.3% | +13.3% | 2位T | 57.1% | +7.1% | 1位 | 100.0% | ±0.0% | 4位 | 40.0% | +15.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 5位T | 33.3% | ±0.0% |
| 第09週:08/02(土)〜08/03(日) | POG | 古馬 | 2位T | 57.1% | ±0.0% | 7位T | 28.6% | -4.8% | 7位T | 28.6% | ±0.0% | 5位T | 33.3% | ±0.0% | 1位 | 62.5% | +5.4% | 4位 | 50.0% | -50.0% | 2位T | 57.1% | +17.1% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 5位T | 33.3% | ±0.0% |
| 第10週:08/09(土)〜08/10(日) | POG | 古馬 | 2位T | 57.1% | ±0.0% | 6位T | 30.0% | +1.4% | 8位 | 28.6% | ±0.0% | 5位 | 33.3% | ±0.0% | 1位 | 66.7% | +4.2% | 4位 | 50.0% | ±0.0% | 2位T | 57.1% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 6位T | 30.0% | -3.3% |
| 第11週:08/16(土)〜08/17(日) | POG | 古馬 | 2位T | 57.1% | ±0.0% | 6位T | 30.0% | ±0.0% | 8位 | 28.6% | ±0.0% | 5位 | 42.9% | +9.5% | 1位 | 66.7% | ±0.0% | 4位 | 50.0% | ±0.0% | 2位T | 57.1% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 6位T | 30.0% | ±0.0% |
| 第12週:08/23(土)〜08/24(日) | POG | 古馬 | 4位T | 50.0% | -7.1% | 7位T | 27.3% | -2.7% | 6位 | 28.6% | ±0.0% | 4位T | 50.0% | +7.1% | 2位 | 60.0% | -6.7% | 1位 | 66.7% | +16.7% | 3位 | 57.1% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 9位T | 0.0% | ±0.0% | 7位T | 27.3% | -2.7% |
| 第13週:08/30(土)〜08/31(日) | POG | 古馬 | 3位 | 44.4% | -5.6% | 7位 | 27.3% | ±0.0% | 6位 | 37.5% | +8.9% | 4位T | 40.0% | -10.0% | 1位 | 60.0% | ±0.0% | 4位T | 40.0% | -26.7% | 2位 | 50.0% | -7.1% | 10位 | 0.0% | ±0.0% | 9位 | 14.3% | +14.3% | 8位 | 23.1% | -4.2% |
| 第14週:09/06(土)〜09/07(日) | POG | 古馬 | 2位 | 50.0% | +5.6% | 7位 | 33.3% | +6.1% | 6位 | 37.5% | ±0.0% | 4位T | 40.0% | ±0.0% | 1位 | 60.0% | ±0.0% | 4位T | 40.0% | ±0.0% | 3位 | 44.4% | -5.6% | 10位 | 0.0% | ±0.0% | 9位 | 11.1% | -3.2% | 8位 | 26.7% | +3.6% |
| 第15週:09/13(土)〜09/15(月) | POG | 古馬 | 2位 | 50.0% | ±0.0% | 6位T | 33.3% | ±0.0% | 3位T | 44.4% | +6.9% | 5位 | 40.0% | ±0.0% | 1位 | 60.0% | ±0.0% | 6位T | 33.3% | -6.7% | 3位T | 44.4% | ±0.0% | 10位 | 0.0% | ±0.0% | 9位 | 9.1% | -2.0% | 8位 | 26.7% | ±0.0% |
| 第16週:09/20(土)〜09/21(日) | POG | 古馬 | 2位 | 50.0% | ±0.0% | 6位T | 33.3% | ±0.0% | 3位T | 44.4% | ±0.0% | 5位 | 36.4% | -3.6% | 1位 | 60.0% | ±0.0% | 6位T | 33.3% | ±0.0% | 3位T | 44.4% | ±0.0% | 10位 | 0.0% | ±0.0% | 9位 | 9.1% | ±0.0% | 8位 | 23.5% | -3.1% |
| 第17週:09/27(土)〜09/28(日) | POG | 古馬 | 1位 | 50.0% | ±0.0% | 7位 | 30.8% | -2.6% | 3位T | 44.4% | ±0.0% | 5位 | 36.4% | ±0.0% | 2位 | 46.2% | -13.8% | 6位 | 33.3% | ±0.0% | 3位T | 44.4% | ±0.0% | 10位 | 0.0% | ±0.0% | 9位 | 7.7% | -1.4% | 8位 | 22.2% | -1.3% |
| 第18週:10/01(水)〜10/05(日) | POG | 古馬 | 1位 | 50.0% | ±0.0% | 7位 | 26.7% | -4.1% | 4位 | 36.4% | -8.1% | 5位T | 33.3% | -3.0% | 2位 | 46.2% | ±0.0% | 5位T | 33.3% | ±0.0% | 3位 | 44.4% | ±0.0% | 10位 | 0.0% | ±0.0% | 9位 | 14.3% | +6.6% | 8位 | 22.2% | ±0.0% |
| 第19週:10/07(火)〜10/13(月) | POG | 古馬 | 1位 | 54.5% | +4.5% | 7位 | 31.3% | +4.6% | 5位 | 36.4% | ±0.0% | 2位 | 46.7% | +13.3% | 4位 | 42.9% | -3.3% | 6位 | 33.3% | ±0.0% | 3位 | 44.4% | ±0.0% | 10位 | 0.0% | ±0.0% | 9位 | 14.3% | ±0.0% | 8位 | 26.3% | +4.1% |
| 第20週:10/18(土)〜10/19(日) | POG | 古馬 | 1位 | 54.5% | ±0.0% | 6位 | 31.3% | ±0.0% | 5位 | 33.3% | -3.0% | 2位 | 46.7% | ±0.0% | 4位 | 41.2% | -1.7% | 7位 | 28.6% | -4.8% | 3位 | 44.4% | ±0.0% | 9位 | 20.0% | +20.0% | 10位 | 14.3% | ±0.0% | 8位 | 25.0% | -1.3% |
| 第21週:10/25(土)〜10/26(日) | POG | 古馬 | 1位 | 50.0% | -4.5% | 6位 | 31.6% | +0.3% | 5位 | 33.3% | ±0.0% | 3位 | 43.8% | -2.9% | 4位 | 41.2% | ±0.0% | 7位 | 28.6% | ±0.0% | 2位 | 44.4% | ±0.0% | 9位 | 16.7% | -3.3% | 10位 | 14.3% | ±0.0% | 8位 | 23.8% | -1.2% |
| 第22週:11/01(土)〜11/02(日) | POG | 古馬 | 1位 | 53.8% | +3.8% | 6位 | 30.0% | -1.6% | 5位 | 30.8% | -2.6% | 3位 | 43.8% | ±0.0% | 4位 | 41.2% | ±0.0% | 7位 | 28.6% | ±0.0% | 2位 | 44.4% | ±0.0% | 10位 | 16.7% | ±0.0% | 8位 | 23.5% | +9.2% | 9位 | 22.7% | -1.1% |
| 第23週:11/03(月)〜11/09(日) | POG | 古馬 | 1位 | 53.8% | ±0.0% | 7位 | 30.0% | ±0.0% | 4位 | 40.0% | +9.2% | 3位 | 41.2% | -2.6% | 5位 | 38.9% | -2.3% | 6位 | 33.3% | +4.8% | 2位 | 44.4% | ±0.0% | 8位 | 25.0% | +8.3% | 9位 | 23.5% | ±0.0% | 10位 | 22.7% | ±0.0% |
| 第24週:11/15(土)〜11/16(日) | POG | 古馬 | 1位 | 53.8% | ±0.0% | 7位 | 28.6% | -1.4% | 4位 | 40.0% | ±0.0% | 3位 | 41.2% | ±0.0% | 5位 | 36.8% | -2.0% | 6位 | 36.4% | +3.0% | 2位 | 44.4% | ±0.0% | 10位 | 20.0% | -5.0% | 8位 | 22.2% | -1.3% | 9位 | 21.7% | -1.0% |
| 第25週:11/22(土)〜11/24(月) | POG | 古馬 | 1位 | 60.0% | +6.2% | 7位 | 30.4% | +1.9% | 4位 | 37.5% | -2.5% | 5位 | 35.0% | -6.2% | 3位 | 38.1% | +1.3% | 6位 | 33.3% | -3.0% | 2位 | 44.4% | ±0.0% | 10位 | 16.7% | -3.3% | 8位 | 25.0% | +2.8% | 9位 | 23.1% | +1.3% |
| 第26週:11/26(水)〜11/30(日) | POG | 古馬 | 1位 | 52.9% | -7.1% | 7位 | 30.8% | +0.3% | 2位 | 41.2% | +3.7% | 5位 | 35.0% | ±0.0% | 4位 | 38.1% | ±0.0% | 6位 | 33.3% | ±0.0% | 3位 | 40.0% | -4.4% | 10位 | 21.4% | +4.8% | 8位 | 25.0% | ±0.0% | 9位 | 22.2% | -0.9% |
| 第27週:12/06(土)〜12/07(日) | POG | 古馬 | 1位 | 52.9% | ±0.0% | 6位 | 30.8% | ±0.0% | 2位 | 42.1% | +0.9% | 3位 | 36.4% | +1.4% | 4位 | 34.8% | -3.3% | 7位 | 28.6% | -4.8% | 5位 | 33.3% | -6.7% | 9位 | 21.4% | ±0.0% | 8位 | 25.0% | ±0.0% | 10位 | 20.7% | -1.5% |
| 第28週:12/13(土)〜12/14(日) | POG | 古馬 | 1位 | 52.6% | -0.3% | 6位 | 31.0% | +0.3% | 2位 | 40.0% | -2.1% | 3位 | 36.4% | ±0.0% | 4位 | 34.8% | ±0.0% | 7位 | 26.7% | -1.9% | 5位 | 33.3% | ±0.0% | 8位 | 25.0% | +3.6% | 9位 | 22.7% | -2.3% | 10位 | 20.7% | ±0.0% |
| 第29週:12/17(水)〜12/21(日) | POG | 古馬 | 1位 | 52.6% | ±0.0% | 4位 | 33.3% | +2.3% | 2位 | 36.4% | -3.6% | 5位 | 32.0% | -4.4% | 3位 | 34.8% | ±0.0% | 7位 | 26.7% | ±0.0% | 6位 | 30.8% | -2.6% | 9位 | 21.1% | -3.9% | 8位 | 24.0% | +1.3% | 10位 | 20.0% | -0.7% |
| 第30週:12/27(土)〜12/28(日) | POG | 古馬 | 1位 | 50.0% | -2.6% | 3位 | 32.3% | -1.1% | 2位 | 36.4% | ±0.0% | 5位 | 30.8% | -1.2% | 4位 | 32.0% | -2.8% | 6位 | 27.8% | +1.1% | 7位 | 26.7% | -4.1% | 9位 | 21.1% | ±0.0% | 8位 | 24.0% | ±0.0% | 10位 | 20.0% | ±0.0% |
| 第31週:01/04(日)〜01/05(月) | POG | 古馬 | 1位 | 50.0% | ±0.0% | 4位 | 31.3% | -1.0% | 2位 | 34.8% | -1.6% | 5位 | 29.6% | -1.1% | 3位 | 32.0% | ±0.0% | 6位 | 27.8% | ±0.0% | 7位 | 25.0% | -1.7% | 9位 | 21.1% | ±0.0% | 8位 | 22.2% | -1.8% | 10位 | 19.4% | -0.6% |
| 第32週:01/10(土)〜01/12(月) | POG | 古馬 | 1位 | 47.6% | -2.4% | 5位 | 28.6% | -2.7% | 2位 | 34.8% | ±0.0% | 4位 | 29.6% | ±0.0% | 3位 | 32.0% | ±0.0% | 6位 | 25.0% | -2.8% | 7位 | 23.5% | -1.5% | 8位 | 21.1% | ±0.0% | 9位 | 20.7% | -1.5% | 10位 | 18.8% | -0.6% |
| 第33週:01/17(土)〜01/18(日) | POG | 古馬 | 1位 | 47.6% | ±0.0% | 5位 | 28.6% | ±0.0% | 2位 | 34.8% | ±0.0% | 3位 | 31.0% | +1.4% | 4位 | 29.6% | -2.4% | 6位 | 25.0% | ±0.0% | 7位 | 23.5% | ±0.0% | 8位 | 21.1% | ±0.0% | 9位 | 20.0% | -0.7% | 10位 | 17.6% | -1.1% |
| 第34週:01/24(土)〜01/25(日) | POG | 古馬 | 1位 | 47.6% | ±0.0% | 4位T | 28.6% | ±0.0% | 3位 | 30.8% | -4.0% | 2位 | 31.0% | ±0.0% | 4位T | 28.6% | -1.1% | 6位 | 25.0% | ±0.0% | 7位 | 23.5% | ±0.0% | 8位 | 22.7% | +1.7% | 9位 | 19.4% | -0.6% | 10位 | 16.7% | -1.0% |
| 第35週:01/31(土)〜02/01(日) | POG | 古馬 | 1位 | 50.0% | +2.4% | 2位 | 29.7% | +1.2% | 3位 | 29.6% | -1.1% | 4位 | 29.0% | -2.0% | 5位 | 27.6% | -1.0% | 6位 | 23.8% | -1.2% | 7位 | 23.5% | ±0.0% | 8位 | 22.7% | ±0.0% | 9位 | 18.8% | -0.6% | 10位 | 16.2% | -0.5% |
| 第36週:02/07(土)〜02/10(火) | POG | 古馬 | 1位 | 45.8% | -4.2% | 3位 | 29.7% | ±0.0% | 4位 | 28.6% | -1.1% | 5位 | 28.1% | -0.9% | 2位 | 30.0% | +2.4% | 6位 | 22.7% | -1.1% | 7位 | 22.2% | -1.3% | 8位 | 21.7% | -1.0% | 9位 | 21.2% | +2.5% | 10位 | 15.8% | -0.4% |
| 第37週:02/14(土)〜02/15(日) | POG | 古馬 | 1位 | 46.2% | +0.3% | 2位 | 31.6% | +1.8% | 5位 | 27.6% | -1.0% | 4位 | 28.6% | +0.4% | 3位 | 30.0% | ±0.0% | 6位 | 22.7% | ±0.0% | 7位 | 22.2% | ±0.0% | 8位 | 20.8% | -0.9% | 9位 | 20.0% | -1.2% | 10位 | 15.4% | -0.4% |
| 第38週:02/21(土)〜02/22(日) | POG | 古馬 | 1位 | 46.2% | ±0.0% | 2位 | 34.1% | +2.6% | 4位 | 29.0% | +1.4% | 5位 | 27.0% | -1.5% | 3位 | 31.3% | +1.2% | 6位 | 22.7% | ±0.0% | 7位 | 21.1% | -1.2% | 9位 | 19.2% | -1.6% | 8位 | 20.0% | ±0.0% | 10位 | 15.0% | -0.4% |
| 第39週:02/28(土)〜03/01(日) | POG | 古馬 | 1位 | 46.2% | ±0.0% | 2位 | 35.7% | +1.6% | 4位 | 29.0% | ±0.0% | 6位 | 26.3% | -0.7% | 3位 | 30.3% | -0.9% | 5位 | 28.0% | +5.3% | 7位 | 20.0% | -1.1% | 9位 | 19.2% | ±0.0% | 8位 | 19.4% | -0.6% | 10位 | 13.3% | -1.7% |
| 第40週:03/07(土)〜03/08(日) | POG | 古馬 | 1位 | 46.2% | ±0.0% | 2位 | 37.2% | +1.5% | 3位 | 29.0% | ±0.0% | 4位 | 28.2% | +1.9% | 5位 | 27.8% | -2.5% | 6位 | 26.9% | -1.1% | 8位 | 19.0% | -1.0% | 9位 | 18.5% | -0.7% | 7位 | 19.4% | ±0.0% | 10位 | 13.3% | ±0.0% |
| 第41週:03/14(土)〜03/15(日) | POG | 古馬 | 1位 | 48.1% | +2.0% | 2位 | 36.4% | -0.8% | 5位 | 27.3% | -1.8% | 3位 | 30.0% | +1.8% | 4位 | 27.8% | ±0.0% | 6位 | 26.9% | ±0.0% | 7位 | 20.8% | +1.8% | 8位 | 18.5% | ±0.0% | 9位 | 18.4% | -1.0% | 10位 | 13.3% | ±0.0% |
| 第42週:03/21(土)〜03/22(日) | POG | 古馬 | 1位 | 46.4% | -1.7% | 2位 | 34.8% | -1.6% | 3位 | 30.6% | +3.3% | 4位 | 29.3% | -0.7% | 5位 | 27.0% | -0.8% | 6位 | 25.9% | -1.0% | 7位 | 20.8% | ±0.0% | 8位 | 18.5% | ±0.0% | 9位 | 18.4% | ±0.0% | 10位 | 14.6% | +1.2% |
| 第43週:03/24(火)〜03/29(日) | POG | 古馬 | 1位 | 48.3% | +1.8% | 2位 | 34.8% | ±0.0% | 3位 | 28.9% | -1.6% | 4位 | 28.6% | -0.7% | 5位 | 27.0% | ±0.0% | 6位 | 25.9% | ±0.0% | 7位 | 20.8% | ±0.0% | 9位 | 16.7% | -1.9% | 8位 | 18.4% | ±0.0% | 10位 | 14.3% | -0.3% |
| 第44週:04/04(土)〜04/05(日) | POG | 古馬 | 1位 | 46.7% | -1.6% | 2位 | 33.3% | -1.4% | 3位 | 28.9% | ±0.0% | 4位 | 27.9% | -0.7% | 5位 | 26.3% | -0.7% | 6位 | 25.9% | ±0.0% | 7位 | 20.8% | ±0.0% | 8位 | 19.4% | +2.7% | 9位 | 18.4% | ±0.0% | 10位 | 14.3% | ±0.0% |
| ド ラ ゴ |
に む 蔵 |
吉 宗 |
ニ ッ キ | |
た け ち ゃ ん |
た か モ ン |
ひ で ま る |
影 | こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
|||||||||||||||||||||||