最新週・出走数
Last Updated:4/5(日) 0:43
最新週POGレース 最新週古馬レース 最新週騎手成績
前週POG 翌週POG 前週古馬 翌週古馬 前週騎手 翌週騎手
順位
(前週)
オーナー デビ
ュー
勝ち
上が
り数
勝ち
上が
り率


1
2
3




3着
内率
CP
獲得
回数
CP
獲得
獲得
賞金
獲得
CP
喪失
CP
合計
CP
純粋
CP
SP
発動
回数
SP
的中
回数
SP
発動
CP
SP
的中
CP
SP
CP
今週
賞金
今週
CP
1→( 1) エルゴラ 11 1 5 5 1 6 54.5% 49 7 8 10 24 14.3% 30.6% 51.0% 38 77.6% 14090 58671 88383 -29712 -29257 8 3 155 65 220 0 -1293
2→( 2) にむ蔵 12 0 2 5 5 10 83.3% 48 16 9 7 16 33.3% 52.1% 66.7% 39 81.3% 35629 168552 76174 92378 92533 10 0 250 0 250 1000 3707
3→( 3) ニッキー 11 1 3 4 4 8 72.7% 43 12 13 4 14 27.9% 58.1% 67.4% 38 88.4% 25193 127800 80702 47098 45953 10 7 250 130 380 620 2737
4→( 4) 吉宗 11 1 4 4 3 7 63.6% 38 11 9 4 14 28.9% 52.6% 63.2% 31 81.6% 23574 128034 80676 47358 47133 10 2 250 38 288 0 -1293
4↑( 6) たけちゃん 12 0 4 6 2 8 66.7% 38 10 8 1 19 26.3% 47.4% 50.0% 28 73.7% 17970 72279 86871 -14592 -15257 10 5 250 82 332 0 -993
4→( 4) こなべ 10 2 5 2 3 5 50.0% 38 7 8 6 17 18.4% 39.5% 55.3% 27 71.1% 17944 67365 87417 -20052 -20187 10 3 250 29 279 0 -1293
7→( 7) 10 2 5 4 1 5 50.0% 31 6 5 3 17 19.4% 35.5% 45.2% 18 58.1% 6767 26037 92009 -65972 -63317 0 0 0 0 0 1140 2127
8→( 8) ドラゴ 11 1 2 2 7 9 81.8% 30 14 7 4 5 46.7% 70.0% 83.3% 27 90.0% 36764 154710 77712 76998 76473 10 5 250 68 318 59 -1113
9→( 9) たかモン 10 2 4 5 1 6 60.0% 27 7 4 3 13 25.9% 40.7% 51.9% 20 74.1% 7154 26388 91970 -65582 -66067 9 6 220 94 314 0 -1293
10→(10) ひでまる 11 1 6 3 1 4 36.4% 24 5 1 4 14 20.8% 25.0% 41.7% 17 70.8% 6783 24282 92204 -67922 -68007 10 2 250 24 274 0 -1293
合計 109 11 40 40 28 68 62.4% 366 95 72 46 153 26.0% 45.6% 58.2% 283 77.3% 191868 854118 854118 0 0 87 33 2125 530 2655 2819 0
出走数
順位
(前週)
オーナー 今週 先週比
1→( 1) エルゴラ 49 ±0 49
2→( 2) にむ蔵 48 +2 46
3→( 3) ニッキー 43 +1 42
4→( 4) 吉宗 38 ±0 38
4↑( 6) たけちゃん 38 +1 37
4→( 4) こなべ 38 ±0 38
7→( 7) 31 +1 30
8→( 8) ドラゴ 30 +1 29
9→( 9) たかモン 27 ±0 27
10→(10) ひでまる 24 ±0 24
凡例: 当週の変動が3以上 当週の変動が1以上
出走数







|















レース
第01週:06/07(土)〜06/08(日) POG 古馬 1位 4 +4 8位T 0 ±0 4位T 1 +1 2位T 2 +2 2位T 2 +2 8位T 0 ±0 8位T 0 ±0 4位T 1 +1 4位T 1 +1 4位T 1 +1
第02週:06/14(土)〜06/15(日) POG 古馬 1位 5 +1 3位T 3 +3 3位T 3 +2 2位 4 +2 3位T 3 +1 7位T 1 +1 10位 0 ±0 7位T 1 ±0 7位T 1 ±0 6位 2 +1
第03週:06/21(土)〜06/22(日) POG 古馬 1位 7 +2 3位T 4 +1 2位 5 +2 3位T 4 ±0 5位T 3 ±0 8位T 1 ±0 8位T 1 +1 5位T 3 +2 8位T 1 ±0 7位 2 ±0
第04週:06/28(土)〜06/29(日) POG 古馬 1位 7 ±0 2位T 5 +1 2位T 5 ±0 4位T 4 ±0 6位T 3 ±0 8位T 1 ±0 8位T 1 ±0 4位T 4 +1 8位T 1 ±0 6位T 3 +1
第05週:07/05(土)〜07/06(日) POG 古馬 1位 8 +1 2位T 5 ±0 2位T 5 ±0 2位T 5 +1 2位T 5 +2 8位T 1 ±0 8位T 1 ±0 2位T 5 +1 8位T 1 ±0 7位 3 ±0
第06週:07/12(土)〜07/13(日) POG 古馬 1位 8 ±0 2位T 6 +1 6位 5 ±0 2位T 6 +1 2位T 6 +1 8位 2 +1 9位T 1 ±0 2位T 6 +1 9位T 1 ±0 7位 4 +1
第07週:07/19(土)〜07/20(日) POG 古馬 1位 9 +1 4位T 6 ±0 6位 5 ±0 2位T 7 +1 4位T 6 ±0 8位 2 ±0 9位T 1 ±0 2位T 7 +1 9位T 1 ±0 7位 4 ±0
第08週:07/26(土)〜07/27(日) POG 古馬 1位 9 ±0 5位T 6 ±0 5位T 6 +1 2位T 7 ±0 2位T 7 +1 8位T 2 ±0 8位T 2 +1 2位T 7 ±0 10位 1 ±0 7位 5 +1
第09週:08/02(土)〜08/03(日) POG 古馬 1位 9 ±0 3位T 7 +1 7位 6 ±0 3位T 7 ±0 2位 8 +1 8位 4 +2 9位T 2 ±0 3位T 7 ±0 9位T 2 +1 3位T 7 +2
第10週:08/09(土)〜08/10(日) POG 古馬 1位T 10 +1 1位T 10 +3 7位 6 ±0 4位T 7 ±0 3位 9 +1 8位 5 +1 9位T 2 ±0 4位T 7 ±0 9位T 2 ±0 4位T 7 ±0
第11週:08/16(土)〜08/17(日) POG 古馬 1位T 10 ±0 1位T 10 ±0 4位T 7 +1 4位T 7 ±0 3位 9 ±0 8位 6 +1 9位T 2 ±0 4位T 7 ±0 9位T 2 ±0 4位T 7 ±0
第12週:08/23(土)〜08/24(日) POG 古馬 1位T 11 +1 1位T 11 +1 4位T 8 +1 6位T 7 ±0 3位 10 +1 8位 6 ±0 10位 2 ±0 4位T 8 +1 9位 3 +1 6位T 7 ±0
第13週:08/30(土)〜08/31(日) POG 古馬 1位 13 +2 2位 11 ±0 3位T 10 +2 6位T 8 +1 3位T 10 ±0 8位 7 +1 10位 2 ±0 5位 9 +1 9位 5 +2 6位T 8 +1
第14週:09/06(土)〜09/07(日) POG 古馬 1位 15 +2 2位 12 +1 3位T 10 ±0 8位 8 ±0 3位T 10 ±0 6位T 9 +2 10位 2 ±0 3位T 10 +1 9位 5 ±0 6位T 9 +1
第15週:09/13(土)〜09/15(月) POG 古馬 1位 15 ±0 2位 12 ±0 4位T 10 ±0 7位T 9 +1 4位T 10 ±0 3位 11 +2 10位 3 +1 4位T 10 ±0 9位 6 +1 7位T 9 ±0
第16週:09/20(土)〜09/21(日) POG 古馬 1位 17 +2 2位 12 ±0 3位T 11 +1 7位T 9 ±0 5位T 10 ±0 3位T 11 ±0 10位 3 ±0 5位T 10 ±0 9位 6 ±0 7位T 9 ±0
第17週:09/27(土)〜09/28(日) POG 古馬 1位 18 +1 2位T 13 +1 5位 11 ±0 7位T 9 ±0 2位T 13 +3 2位T 13 +2 10位 3 ±0 6位 10 ±0 9位 6 ±0 7位T 9 ±0
第18週:10/01(水)〜10/05(日) POG 古馬 1位 18 ±0 2位 15 +2 5位 12 +1 6位 11 +2 4位 13 ±0 3位 14 +1 10位 4 +1 7位 10 ±0 9位 6 ±0 8位 9 ±0
第19週:10/07(火)〜10/13(月) POG 古馬 1位 19 +1 2位 16 +1 3位 15 +3 6位T 11 ±0 4位T 14 +1 4位T 14 ±0 10位 4 ±0 6位T 11 +1 9位 6 ±0 8位 9 ±0
第20週:10/18(土)〜10/19(日) POG 古馬 1位 20 +1 3位 16 ±0 4位 15 ±0 6位 12 +1 2位 17 +3 5位 14 ±0 10位 5 +1 7位 11 ±0 9位 7 +1 8位 9 ±0
第21週:10/25(土)〜10/26(日) POG 古馬 1位 21 +1 2位 19 +3 4位 16 +1 6位T 12 ±0 3位 17 ±0 5位 14 ±0 10位 6 +1 6位T 12 +1 9位 7 ±0 8位 9 ±0
第22週:11/01(土)〜11/02(日) POG 古馬 1位 22 +1 2位 20 +1 5位 16 ±0 6位T 13 +1 3位T 17 ±0 3位T 17 +3 10位 6 ±0 6位T 13 +1 9位 7 ±0 8位 9 ±0
第23週:11/03(月)〜11/09(日) POG 古馬 1位 22 ±0 2位 20 ±0 4位T 17 +1 6位 15 +2 3位 18 +1 4位T 17 ±0 10位 8 +2 7位 13 ±0 8位T 9 +2 8位T 9 ±0
第24週:11/15(土)〜11/16(日) POG 古馬 1位 23 +1 2位 21 +1 5位 17 ±0 6位 15 ±0 3位 19 +1 4位 18 +1 9位 10 +2 7位 13 ±0 8位 11 +2 10位 9 ±0
第25週:11/22(土)〜11/24(月) POG 古馬 1位 26 +3 2位 23 +2 4位T 20 +3 6位 16 +1 3位 21 +2 4位T 20 +2 8位T 12 +2 7位 15 +2 8位T 12 +1 10位 9 ±0
第26週:11/26(水)〜11/30(日) POG 古馬 1位 27 +1 2位 26 +3 4位T 20 ±0 6位T 17 +1 3位 21 ±0 4位T 20 ±0 8位 14 +2 6位T 17 +2 9位 12 ±0 10位 10 +1
第27週:12/06(土)〜12/07(日) POG 古馬 1位 29 +2 2位 26 ±0 4位 22 +2 6位 19 +2 3位 23 +2 5位 20 ±0 8位T 14 ±0 7位 17 ±0 8位T 14 +2 10位 12 +2
第28週:12/13(土)〜12/14(日) POG 古馬 1位T 29 ±0 1位T 29 +3 4位T 22 ±0 6位 20 +1 3位 23 ±0 4位T 22 +2 8位 16 +2 7位 19 +2 9位 15 +1 10位 12 ±0
第29週:12/17(水)〜12/21(日) POG 古馬 1位T 30 +1 1位T 30 +1 3位T 25 +3 6位 22 +2 5位 23 ±0 3位T 25 +3 7位T 19 +3 7位T 19 ±0 9位 15 ±0 10位 13 +1
第30週:12/27(土)〜12/28(日) POG 古馬 2位 30 ±0 1位 31 +1 3位 26 +1 6位 22 ±0 4位T 25 +2 4位T 25 ±0 8位 19 ±0 7位 20 +1 9位 18 +3 10位 15 +2
第31週:01/04(日)〜01/05(月) POG 古馬 2位 31 +1 1位 32 +1 3位T 27 +1 6位 23 +1 5位 25 ±0 3位T 27 +2 8位 19 ±0 7位 20 ±0 9位 18 ±0 10位 16 +1
第32週:01/10(土)〜01/12(月) POG 古馬 2位 32 +1 1位 35 +3 4位 27 ±0 6位 23 ±0 5位 25 ±0 3位 29 +2 9位 19 ±0 7位 21 +1 8位 20 +2 10位 17 +1
第33週:01/17(土)〜01/18(日) POG 古馬 2位 34 +2 1位 35 ±0 4位 29 +2 6位 23 ±0 5位 27 +2 3位 30 +1 9位 19 ±0 7位 21 ±0 8位 20 ±0 10位 17 ±0
第34週:01/24(土)〜01/25(日) POG 古馬 1位 36 +2 2位 35 ±0 4位 29 ±0 6位 26 +3 5位 28 +1 3位 31 +1 7位 22 +3 8位 21 ±0 9位 20 ±0 10位 17 ±0
第35週:01/31(土)〜02/01(日) POG 古馬 1位T 37 +1 1位T 37 +2 4位 31 +2 6位 27 +1 5位 29 +1 3位 32 +1 7位T 22 ±0 7位T 22 +1 9位 21 +1 10位 17 ±0
第36週:02/07(土)〜02/10(火) POG 古馬 1位 38 +1 2位 37 ±0 4位 32 +1 6位 28 +1 5位 30 +1 3位 33 +1 8位 23 +1 7位 24 +2 9位 22 +1 10位 18 +1
第37週:02/14(土)〜02/15(日) POG 古馬 1位 39 +1 2位 38 +1 3位T 35 +3 6位 29 +1 5位 30 ±0 3位T 35 +2 8位 24 +1 7位 26 +2 9位 22 ±0 10位 18 ±0
第38週:02/21(土)〜02/22(日) POG 古馬 2位 40 +1 1位 41 +3 3位 37 +2 6位 31 +2 5位 32 +2 4位 35 ±0 7位T 26 +2 7位T 26 ±0 9位 22 ±0 10位 19 +1
第39週:02/28(土)〜03/01(日) POG 古馬 1位 45 +5 2位 42 +1 3位 38 +1 6位 31 ±0 5位 33 +1 4位 36 +1 7位T 26 ±0 7位T 26 ±0 9位 25 +3 10位 20 +1
第40週:03/07(土)〜03/08(日) POG 古馬 1位 45 ±0 2位 43 +1 3位 39 +1 6位 31 ±0 4位T 36 +3 4位T 36 ±0 7位 27 +1 8位T 26 ±0 8位T 26 +1 10位 21 +1
第41週:03/14(土)〜03/15(日) POG 古馬 1位 45 ±0 2位 44 +1 3位 40 +1 6位 33 +2 5位 36 ±0 4位 38 +2 7位T 27 ±0 7位T 27 +1 9位 26 ±0 10位 24 +3
第42週:03/21(土)〜03/22(日) POG 古馬 1位 48 +3 2位 46 +2 3位 41 +1 6位 36 +3 5位 37 +1 4位 38 ±0 8位T 27 ±0 7位 28 +1 8位T 27 +1 10位 24 ±0
第43週:03/24(火)〜03/29(日) POG 古馬 1位 49 +1 2位 46 ±0 3位 42 +1 4位T 38 +2 6位 37 ±0 4位T 38 ±0 7位 30 +3 8位 29 +1 9位 27 ±0 10位 24 ±0
第44週:04/04(土)〜04/05(日) POG 古馬 1位 49 ±0 2位 48 +2 3位 43 +1 4位T 38 ±0 4位T 38 +1 4位T 38 ±0 7位 31 +1 8位 30 +1 9位 27 ±0 10位 24 ±0








|