最新週・CP獲得回数
Last Updated:4/5(日) 0:43
最新週POGレース 最新週古馬レース 最新週騎手成績
前週POG 翌週POG 前週古馬 翌週古馬 前週騎手 翌週騎手
順位
(前週)
オーナー デビ
ュー
勝ち
上が
り数
勝ち
上が
り率


1
2
3




3着
内率
CP
獲得
回数
CP
獲得
獲得
賞金
獲得
CP
喪失
CP
合計
CP
純粋
CP
SP
発動
回数
SP
的中
回数
SP
発動
CP
SP
的中
CP
SP
CP
今週
賞金
今週
CP
1→( 1) にむ蔵 12 0 2 5 5 10 83.3% 48 16 9 7 16 33.3% 52.1% 66.7% 39 81.3% 35629 168552 76174 92378 92533 10 0 250 0 250 1000 3707
2↓( 1) エルゴラ 11 1 5 5 1 6 54.5% 49 7 8 10 24 14.3% 30.6% 51.0% 38 77.6% 14090 58671 88383 -29712 -29257 8 3 155 65 220 0 -1293
2↑( 3) ニッキー 11 1 3 4 4 8 72.7% 43 12 13 4 14 27.9% 58.1% 67.4% 38 88.4% 25193 127800 80702 47098 45953 10 7 250 130 380 620 2737
4→( 4) 吉宗 11 1 4 4 3 7 63.6% 38 11 9 4 14 28.9% 52.6% 63.2% 31 81.6% 23574 128034 80676 47358 47133 10 2 250 38 288 0 -1293
5→( 5) たけちゃん 12 0 4 6 2 8 66.7% 38 10 8 1 19 26.3% 47.4% 50.0% 28 73.7% 17970 72279 86871 -14592 -15257 10 5 250 82 332 0 -993
6→( 6) こなべ 10 2 5 2 3 5 50.0% 38 7 8 6 17 18.4% 39.5% 55.3% 27 71.1% 17944 67365 87417 -20052 -20187 10 3 250 29 279 0 -1293
6↑( 7) ドラゴ 11 1 2 2 7 9 81.8% 30 14 7 4 5 46.7% 70.0% 83.3% 27 90.0% 36764 154710 77712 76998 76473 10 5 250 68 318 59 -1113
8→( 8) たかモン 10 2 4 5 1 6 60.0% 27 7 4 3 13 25.9% 40.7% 51.9% 20 74.1% 7154 26388 91970 -65582 -66067 9 6 220 94 314 0 -1293
9→( 9) 10 2 5 4 1 5 50.0% 31 6 5 3 17 19.4% 35.5% 45.2% 18 58.1% 6767 26037 92009 -65972 -63317 0 0 0 0 0 1140 2127
10↓( 9) ひでまる 11 1 6 3 1 4 36.4% 24 5 1 4 14 20.8% 25.0% 41.7% 17 70.8% 6783 24282 92204 -67922 -68007 10 2 250 24 274 0 -1293
合計 109 11 40 40 28 68 62.4% 366 95 72 46 153 26.0% 45.6% 58.2% 283 77.3% 191868 854118 854118 0 0 87 33 2125 530 2655 2819 0
CP獲得回数
順位
(前週)
オーナー 今週 先週比
1→( 1) にむ蔵 39 +1 38
2↓( 1) エルゴラ 38 ±0 38
2↑( 3) ニッキー 38 +1 37
4→( 4) 吉宗 31 ±0 31
5→( 5) たけちゃん 28 ±0 28
6→( 6) こなべ 27 ±0 27
6↑( 7) ドラゴ 27 +1 26
8→( 8) たかモン 20 ±0 20
9→( 9) 18 +1 17
10↓( 9) ひでまる 17 ±0 17
凡例: 当週の変動が4以上 当週の変動が2以上
CP獲得回数




|


















レース
第01週:06/07(土)〜06/08(日) POG 古馬 7位T 0 ±0 7位T 0 ±0 1位 3 +3 2位T 2 +2 2位T 2 +2 4位T 1 +1 7位T 0 ±0 4位T 1 +1 7位T 0 ±0 4位T 1 +1
第02週:06/14(土)〜06/15(日) POG 古馬 4位T 2 +2 4位T 2 +2 1位T 4 +1 1位T 4 +2 3位 3 +1 7位T 1 ±0 9位T 0 ±0 7位T 1 ±0 9位T 0 ±0 4位T 2 +1
第03週:06/21(土)〜06/22(日) POG 古馬 3位T 3 +1 3位T 3 +1 1位 6 +2 2位 4 ±0 3位T 3 ±0 3位T 3 +2 9位T 0 ±0 8位 1 ±0 9位T 0 ±0 7位 2 ±0
第04週:06/28(土)〜06/29(日) POG 古馬 4位T 3 ±0 4位T 3 ±0 1位 6 ±0 2位T 4 ±0 4位T 3 ±0 2位T 4 +1 9位T 0 ±0 8位 1 ±0 9位T 0 ±0 4位T 3 +1
第05週:07/05(土)〜07/06(日) POG 古馬 5位T 3 ±0 5位T 3 ±0 1位 7 +1 2位T 5 +1 2位T 5 +2 2位T 5 +1 9位T 0 ±0 8位 1 ±0 9位T 0 ±0 5位T 3 ±0
第06週:07/12(土)〜07/13(日) POG 古馬 5位T 4 +1 7位 3 ±0 1位 7 ±0 2位T 6 +1 2位T 6 +1 2位T 6 +1 9位T 0 ±0 8位 1 ±0 9位T 0 ±0 5位T 4 +1
第07週:07/19(土)〜07/20(日) POG 古馬 5位T 4 ±0 7位 3 ±0 1位 8 +1 2位T 7 +1 4位 6 ±0 2位T 7 +1 9位T 0 ±0 8位 1 ±0 9位T 0 ±0 5位T 4 ±0
第08週:07/26(土)〜07/27(日) POG 古馬 6位T 4 ±0 6位T 4 +1 1位 8 ±0 2位T 7 ±0 2位T 7 +1 2位T 7 ±0 10位 0 ±0 8位T 1 ±0 8位T 1 +1 5位 5 +1
第09週:08/02(土)〜08/03(日) POG 古馬 6位 5 +1 7位 4 ±0 1位T 8 ±0 3位T 7 ±0 1位T 8 +1 3位T 7 ±0 9位T 1 +1 8位 2 +1 9位T 1 ±0 3位T 7 +2
第10週:08/09(土)〜08/10(日) POG 古馬 2位T 8 +3 7位 4 ±0 2位T 8 ±0 4位T 7 ±0 1位 9 +1 4位T 7 ±0 8位T 2 +1 8位T 2 ±0 10位 1 ±0 4位T 7 ±0
第11週:08/16(土)〜08/17(日) POG 古馬 2位T 8 ±0 7位 5 +1 2位T 8 ±0 4位T 7 ±0 1位 9 ±0 4位T 7 ±0 8位 3 +1 9位 2 ±0 10位 1 ±0 4位T 7 ±0
第12週:08/23(土)〜08/24(日) POG 古馬 2位T 9 +1 7位 6 +1 2位T 9 +1 5位T 7 ±0 1位 10 +1 4位 8 +1 8位T 3 ±0 8位T 3 +1 10位 1 ±0 5位T 7 ±0
第13週:08/30(土)〜08/31(日) POG 古馬 3位T 9 ±0 5位T 8 +2 1位T 10 +1 5位T 8 +1 1位T 10 ±0 3位T 9 +1 9位 4 +1 8位 5 +2 10位 1 ±0 5位T 8 +1
第14週:09/06(土)〜09/07(日) POG 古馬 2位T 10 +1 6位T 8 ±0 1位 12 +2 6位T 8 ±0 2位T 10 ±0 2位T 10 +1 8位 6 +2 9位 5 ±0 10位 1 ±0 5位 9 +1
第15週:09/13(土)〜09/15(月) POG 古馬 2位T 10 ±0 7位T 8 ±0 1位 12 ±0 5位T 9 +1 2位T 10 ±0 2位T 10 ±0 7位T 8 +2 9位 5 ±0 10位 2 +1 5位T 9 ±0
第16週:09/20(土)〜09/21(日) POG 古馬 2位T 10 ±0 5位T 9 +1 1位 14 +2 5位T 9 ±0 2位T 10 ±0 2位T 10 ±0 8位 8 ±0 9位 5 ±0 10位 2 ±0 5位T 9 ±0
第17週:09/27(土)〜09/28(日) POG 古馬 2位T 11 +1 5位T 9 ±0 1位 15 +1 5位T 9 ±0 2位T 11 +1 4位 10 ±0 8位 8 ±0 9位 5 ±0 10位 2 ±0 5位T 9 ±0
第18週:10/01(水)〜10/05(日) POG 古馬 2位 13 +2 4位T 10 +1 1位 15 ±0 4位T 10 +1 3位 11 ±0 4位T 10 ±0 7位T 9 +1 9位 5 ±0 10位 3 +1 7位T 9 ±0
第19週:10/07(火)〜10/13(月) POG 古馬 2位 14 +1 3位 13 +3 1位 16 +1 6位 10 ±0 4位 12 +1 5位 11 +1 7位T 9 ±0 9位 5 ±0 10位 3 ±0 7位T 9 ±0
第20週:10/18(土)〜10/19(日) POG 古馬 2位T 14 ±0 4位 13 ±0 1位 17 +1 5位T 11 +1 2位T 14 +2 5位T 11 ±0 7位T 9 ±0 9位 5 ±0 10位 4 +1 7位T 9 ±0
第21週:10/25(土)〜10/26(日) POG 古馬 2位 17 +3 3位T 14 +1 1位 18 +1 6位 11 ±0 3位T 14 ±0 5位 12 +1 7位T 9 ±0 9位T 5 ±0 9位T 5 +1 7位T 9 ±0
第22週:11/01(土)〜11/02(日) POG 古馬 2位 18 +1 3位T 14 ±0 1位 19 +1 6位T 12 +1 3位T 14 ±0 5位 13 +1 6位T 12 +3 9位T 5 ±0 9位T 5 ±0 8位 9 ±0
第23週:11/03(月)〜11/09(日) POG 古馬 2位 18 ±0 4位T 14 ±0 1位 19 ±0 4位T 14 +2 3位 15 +1 6位 13 ±0 7位 12 ±0 9位T 7 +2 9位T 7 +2 8位 9 ±0
第24週:11/15(土)〜11/16(日) POG 古馬 2位 18 ±0 4位T 14 ±0 1位 20 +1 4位T 14 ±0 3位 16 +1 6位T 13 ±0 6位T 13 +1 8位T 9 +2 10位 8 +1 8位T 9 ±0
第25週:11/22(土)〜11/24(月) POG 古馬 2位 19 +1 4位 16 +2 1位 23 +3 7位 14 ±0 3位 18 +2 5位T 15 +2 5位T 15 +2 9位T 9 ±0 8位 10 +2 9位T 9 ±0
第26週:11/26(水)〜11/30(日) POG 古馬 2位 21 +2 4位T 16 ±0 1位 24 +1 6位T 15 +1 3位 18 ±0 4位T 16 +1 6位T 15 ±0 10位 9 ±0 8位 12 +2 9位 10 +1
第27週:12/06(土)〜12/07(日) POG 古馬 2位 21 ±0 4位 18 +2 1位 24 ±0 5位 17 +2 3位 19 +1 6位 16 ±0 7位 15 ±0 10位 9 ±0 8位 12 ±0 9位 11 +1
第28週:12/13(土)〜12/14(日) POG 古馬 1位T 24 +3 4位T 18 ±0 1位T 24 ±0 6位 17 ±0 3位 19 ±0 4位T 18 +2 7位 16 +1 10位 10 +1 8位 13 +1 9位 11 ±0
第29週:12/17(水)〜12/21(日) POG 古馬 1位 25 +1 3位 21 +3 2位 24 ±0 4位T 19 +2 4位T 19 ±0 7位 18 ±0 4位T 19 +3 10位 10 ±0 8位 13 ±0 9位 11 ±0
第30週:12/27(土)〜12/28(日) POG 古馬 1位 26 +1 3位 22 +1 2位 24 ±0 4位T 19 ±0 4位T 19 ±0 7位 18 ±0 4位T 19 ±0 9位T 12 +2 8位 13 ±0 9位T 12 +1
第31週:01/04(日)〜01/05(月) POG 古馬 1位 27 +1 3位 23 +1 2位 25 +1 4位T 20 +1 6位 19 ±0 7位 18 ±0 4位T 20 +1 9位T 12 ±0 8位 13 ±0 9位T 12 ±0
第32週:01/10(土)〜01/12(月) POG 古馬 1位 29 +2 3位 23 ±0 2位 25 ±0 5位 20 ±0 6位T 19 ±0 6位T 19 +1 4位 21 +1 8位 14 +2 9位 13 ±0 10位 12 ±0
第33週:01/17(土)〜01/18(日) POG 古馬 1位 29 ±0 3位 25 +2 2位 27 +2 6位 20 ±0 5位 21 +2 7位 19 ±0 4位 22 +1 8位 14 ±0 9位 13 ±0 10位 12 ±0
第34週:01/24(土)〜01/25(日) POG 古馬 1位T 29 ±0 3位 25 ±0 1位T 29 +2 4位 23 +3 5位T 22 +1 7位 19 ±0 5位T 22 ±0 8位T 14 ±0 8位T 14 +1 10位 12 ±0
第35週:01/31(土)〜02/01(日) POG 古馬 1位 31 +2 3位 27 +2 2位 30 +1 4位T 23 ±0 4位T 23 +1 7位 20 +1 6位 22 ±0 8位 15 +1 9位 14 ±0 10位 12 ±0
第36週:02/07(土)〜02/10(火) POG 古馬 1位 31 ±0 3位 27 ±0 2位 30 ±0 4位T 24 +1 4位T 24 +1 7位 21 +1 6位 23 +1 8位 16 +1 9位 14 ±0 10位 13 +1
第37週:02/14(土)〜02/15(日) POG 古馬 1位 32 +1 3位 30 +3 2位 31 +1 5位T 24 ±0 5位T 24 ±0 7位 23 +2 4位 25 +2 8位 16 ±0 9位 15 +1 10位 13 ±0
第38週:02/21(土)〜02/22(日) POG 古馬 1位 35 +3 2位T 32 +2 2位T 32 +1 4位 26 +2 5位T 25 +1 7位 23 ±0 5位T 25 ±0 8位 16 ±0 9位 15 ±0 10位 14 +1
第39週:02/28(土)〜03/01(日) POG 古馬 1位 36 +1 3位 33 +1 2位 34 +2 4位T 26 ±0 6位 25 ±0 7位 23 ±0 4位T 26 +1 8位 19 +3 9位 15 ±0 10位 14 ±0
第40週:03/07(土)〜03/08(日) POG 古馬 1位 37 +1 2位T 34 +1 2位T 34 ±0 5位T 26 ±0 4位 28 +3 7位 23 ±0 5位T 26 ±0 8位 20 +1 9位 16 +1 10位 15 +1
第41週:03/14(土)〜03/15(日) POG 古馬 1位 38 +1 2位 35 +1 3位 34 ±0 5位T 27 +1 4位 28 ±0 7位 24 +1 5位T 27 +1 8位 20 ±0 10位 16 ±0 9位 17 +2
第42週:03/21(土)〜03/22(日) POG 古馬 1位 38 ±0 3位 36 +1 2位 37 +3 4位 30 +3 5位 28 ±0 7位 25 +1 6位 27 ±0 8位 20 ±0 10位 16 ±0 9位 17 ±0
第43週:03/24(火)〜03/29(日) POG 古馬 1位T 38 ±0 3位 37 +1 1位T 38 +1 4位 31 +1 5位 28 ±0 7位 26 +1 6位 27 ±0 8位 20 ±0 9位T 17 +1 9位T 17 ±0
第44週:04/04(土)〜04/05(日) POG 古馬 1位 39 +1 2位T 38 +1 2位T 38 ±0 4位 31 ±0 5位 28 ±0 6位T 27 +1 6位T 27 ±0 8位 20 ±0 9位 18 +1 10位 17 ±0





|