最新週・SPCP
Last Updated:4/5(日) 0:43
最新週POGレース 最新週古馬レース 最新週騎手成績
前週POG 翌週POG 前週古馬 翌週古馬 前週騎手 翌週騎手
順位
(前週)
オーナー デビ
ュー
勝ち
上が
り数
勝ち
上が
り率


1
2
3




3着
内率
CP
獲得
回数
CP
獲得
獲得
賞金
獲得
CP
喪失
CP
合計
CP
純粋
CP
SP
発動
回数
SP
的中
回数
SP
発動
CP
SP
的中
CP
SP
CP
今週
賞金
今週
CP
1→( 1) ニッキー 11 1 3 4 4 8 72.7% 43 12 13 4 14 27.9% 58.1% 67.4% 38 88.4% 25193 127800 80702 47098 45953 10 7 250 130 380 620 2737
2↑( 4) たけちゃん 12 0 4 6 2 8 66.7% 38 10 8 1 19 26.3% 47.4% 50.0% 28 73.7% 17970 72279 86871 -14592 -15257 10 5 250 82 332 0 -993
3↓( 2) ドラゴ 11 1 2 2 7 9 81.8% 30 14 7 4 5 46.7% 70.0% 83.3% 27 90.0% 36764 154710 77712 76998 76473 10 5 250 68 318 59 -1113
4↓( 3) たかモン 10 2 4 5 1 6 60.0% 27 7 4 3 13 25.9% 40.7% 51.9% 20 74.1% 7154 26388 91970 -65582 -66067 9 6 220 94 314 0 -1293
5→( 5) 吉宗 11 1 4 4 3 7 63.6% 38 11 9 4 14 28.9% 52.6% 63.2% 31 81.6% 23574 128034 80676 47358 47133 10 2 250 38 288 0 -1293
6→( 6) こなべ 10 2 5 2 3 5 50.0% 38 7 8 6 17 18.4% 39.5% 55.3% 27 71.1% 17944 67365 87417 -20052 -20187 10 3 250 29 279 0 -1293
7→( 7) ひでまる 11 1 6 3 1 4 36.4% 24 5 1 4 14 20.8% 25.0% 41.7% 17 70.8% 6783 24282 92204 -67922 -68007 10 2 250 24 274 0 -1293
8→( 8) にむ蔵 12 0 2 5 5 10 83.3% 48 16 9 7 16 33.3% 52.1% 66.7% 39 81.3% 35629 168552 76174 92378 92533 10 0 250 0 250 1000 3707
9→( 9) エルゴラ 11 1 5 5 1 6 54.5% 49 7 8 10 24 14.3% 30.6% 51.0% 38 77.6% 14090 58671 88383 -29712 -29257 8 3 155 65 220 0 -1293
10→(10) 10 2 5 4 1 5 50.0% 31 6 5 3 17 19.4% 35.5% 45.2% 18 58.1% 6767 26037 92009 -65972 -63317 0 0 0 0 0 1140 2127
合計 109 11 40 40 28 68 62.4% 366 95 72 46 153 26.0% 45.6% 58.2% 283 77.3% 191868 854118 854118 0 0 87 33 2125 530 2655 2819 0
SPCP
順位
(前週)
オーナー 今週 先週比
1→( 1) ニッキー 380 ±0 380
2↑( 4) たけちゃん 332 +30 302
3↓( 2) ドラゴ 318 ±0 318
4↓( 3) たかモン 314 ±0 314
5→( 5) 吉宗 288 ±0 288
6→( 6) こなべ 279 ±0 279
7→( 7) ひでまる 274 ±0 274
8→( 8) にむ蔵 250 ±0 250
9→( 9) エルゴラ 220 ±0 220
10→(10) 0 ±0 0
SPCP


|




















レース
第01週:06/07(土)〜06/08(日) POG 古馬 2位T 0 ±0 2位T 0 ±0 2位T 0 ±0 2位T 0 ±0 1位 10 +10 2位T 0 ±0 2位T 0 ±0 2位T 0 ±0 2位T 0 ±0 2位T 0 ±0
第02週:06/14(土)〜06/15(日) POG 古馬 1位 26 +26 6位T 0 ±0 6位T 0 ±0 6位T 0 ±0 2位T 10 ±0 2位T 10 +10 2位T 10 +10 6位T 0 ±0 2位T 10 +10 6位T 0 ±0
第03週:06/21(土)〜06/22(日) POG 古馬 2位 26 ±0 7位T 0 ±0 7位T 0 ±0 1位 38 +38 3位T 10 ±0 3位T 10 ±0 3位T 10 ±0 7位T 0 ±0 3位T 10 ±0 7位T 0 ±0
第04週:06/28(土)〜06/29(日) POG 古馬 2位 26 ±0 9位T 0 ±0 3位T 10 +10 1位 38 ±0 3位T 10 ±0 3位T 10 ±0 3位T 10 ±0 3位T 10 +10 3位T 10 ±0 9位T 0 ±0
第05週:07/05(土)〜07/06(日) POG 古馬 2位 26 ±0 9位T 0 ±0 3位T 10 ±0 1位 38 ±0 3位T 10 ±0 3位T 10 ±0 3位T 10 ±0 3位T 10 ±0 3位T 10 ±0 9位T 0 ±0
第06週:07/12(土)〜07/13(日) POG 古馬 2位 26 ±0 9位T 0 ±0 4位T 10 ±0 1位 38 ±0 4位T 10 ±0 3位 25 +15 4位T 10 ±0 4位T 10 ±0 4位T 10 ±0 9位T 0 ±0
第07週:07/19(土)〜07/20(日) POG 古馬 5位 26 ±0 9位T 0 ±0 3位 38 +28 1位 60 +22 4位 36 +26 6位 25 ±0 7位T 10 ±0 7位T 10 ±0 2位 43 +33 9位T 0 ±0
第08週:07/26(土)〜07/27(日) POG 古馬 1位 63 +37 9位 20 +20 4位 38 ±0 2位 60 ±0 6位 36 ±0 7位T 25 ±0 5位 37 +27 7位T 25 +15 3位 43 ±0 10位 0 ±0
第09週:08/02(土)〜08/03(日) POG 古馬 2位 63 ±0 4位 48 +28 7位 38 ±0 3位 60 ±0 8位 36 ±0 5位 45 +20 1位 69 +32 9位 25 ±0 6位 43 ±0 10位 0 ±0
第10週:08/09(土)〜08/10(日) POG 古馬 2位 63 ±0 4位 48 ±0 7位 38 ±0 3位 60 ±0 8位 36 ±0 5位 45 ±0 1位 69 ±0 9位 25 ±0 6位 43 ±0 10位 0 ±0
第11週:08/16(土)〜08/17(日) POG 古馬 2位 63 ±0 4位 48 ±0 7位 38 ±0 3位 60 ±0 8位 36 ±0 5位 45 ±0 1位 69 ±0 9位 25 ±0 6位 43 ±0 10位 0 ±0
第12週:08/23(土)〜08/24(日) POG 古馬 1位 99 +36 4位 48 ±0 8位 38 ±0 2位 88 +28 9位 36 ±0 5位T 45 ±0 3位 69 ±0 5位T 45 +20 7位 43 ±0 10位 0 ±0
第13週:08/30(土)〜08/31(日) POG 古馬 1位 99 ±0 7位 48 ±0 3位 81 +43 2位 88 ±0 6位 56 +20 8位T 45 ±0 4位 69 ±0 8位T 45 ±0 5位 63 +20 10位 0 ±0
第14週:09/06(土)〜09/07(日) POG 古馬 1位 99 ±0 8位 48 ±0 3位 81 ±0 2位 88 ±0 7位 56 ±0 4位 70 +25 5位 69 ±0 9位 45 ±0 6位 63 ±0 10位 0 ±0
第15週:09/13(土)〜09/15(月) POG 古馬 1位 99 ±0 8位 48 ±0 3位 81 ±0 2位 88 ±0 7位 56 ±0 4位 70 ±0 5位 69 ±0 9位 45 ±0 6位 63 ±0 10位 0 ±0
第16週:09/20(土)〜09/21(日) POG 古馬 1位 124 +25 8位 48 ±0 4位 81 ±0 3位 88 ±0 7位 56 ±0 5位 70 ±0 2位 94 +25 9位 45 ±0 6位 63 ±0 10位 0 ±0
第17週:09/27(土)〜09/28(日) POG 古馬 1位 124 ±0 5位T 88 +40 2位 118 +37 3位 113 +25 7位 81 +25 8位T 70 ±0 4位 94 ±0 8位T 70 +25 5位T 88 +25 10位 0 ±0
第18週:10/01(水)〜10/05(日) POG 古馬 1位 124 ±0 6位T 88 ±0 2位 118 ±0 3位 113 ±0 8位 81 ±0 4位 110 +40 5位 94 ±0 9位 70 ±0 6位T 88 ±0 10位 0 ±0
第19週:10/07(火)〜10/13(月) POG 古馬 1位 167 +43 6位T 88 ±0 2位 118 ±0 3位 113 ±0 8位 81 ±0 4位 110 ±0 5位 94 ±0 9位 70 ±0 6位T 88 ±0 10位 0 ±0
第20週:10/18(土)〜10/19(日) POG 古馬 1位 167 ±0 4位 113 +25 3位 118 ±0 2位 148 +35 8位 81 ±0 5位 110 ±0 6位 94 ±0 9位 70 ±0 7位 88 ±0 10位 0 ±0
第21週:10/25(土)〜10/26(日) POG 古馬 1位 167 ±0 6位 113 ±0 2位T 148 +30 2位T 148 ±0 7位 111 +30 8位 110 ±0 5位 124 +30 9位 100 +30 4位 130 +42 10位 0 ±0
第22週:11/01(土)〜11/02(日) POG 古馬 1位 167 ±0 7位 113 ±0 2位T 148 ±0 2位T 148 ±0 8位 111 ±0 4位 147 +37 6位 124 ±0 9位 100 ±0 5位 130 ±0 10位 0 ±0
第23週:11/03(月)〜11/09(日) POG 古馬 1位 167 ±0 7位 113 ±0 2位T 148 ±0 2位T 148 ±0 8位 111 ±0 4位 147 ±0 6位 124 ±0 9位 100 ±0 5位 130 ±0 10位 0 ±0
第24週:11/15(土)〜11/16(日) POG 古馬 2位 167 ±0 8位 113 ±0 3位T 148 ±0 3位T 148 ±0 1位 168 +57 5位 147 ±0 7位 124 ±0 9位 100 ±0 6位 130 ±0 10位 0 ±0
第25週:11/22(土)〜11/24(月) POG 古馬 1位 215 +48 6位 143 +30 4位 148 ±0 2位 178 +30 3位 168 ±0 5位 147 ±0 8位 124 ±0 9位 100 ±0 7位 130 ±0 10位 0 ±0
第26週:11/26(水)〜11/30(日) POG 古馬 1位 215 ±0 8位 143 ±0 2位T 178 +30 2位T 178 ±0 4位 168 ±0 7位 147 ±0 6位 154 +30 9位 130 +30 5位 160 +30 10位 0 ±0
第27週:12/06(土)〜12/07(日) POG 古馬 1位 215 ±0 8位 143 ±0 2位T 178 ±0 2位T 178 ±0 4位 168 ±0 7位 147 ±0 6位 154 ±0 9位 130 ±0 5位 160 ±0 10位 0 ±0
第28週:12/13(土)〜12/14(日) POG 古馬 1位 215 ±0 9位 143 ±0 3位T 178 ±0 3位T 178 ±0 5位 168 ±0 2位 189 +42 8位 154 ±0 6位T 160 +30 6位T 160 ±0 10位 0 ±0
第29週:12/17(水)〜12/21(日) POG 古馬 1位 245 +30 9位 143 ±0 3位T 178 ±0 3位T 178 ±0 5位 168 ±0 2位 189 ±0 8位 154 ±0 6位T 160 ±0 6位T 160 ±0 10位 0 ±0
第30週:12/27(土)〜12/28(日) POG 古馬 1位 245 ±0 7位 173 +30 2位T 208 +30 2位T 208 +30 4位 198 +30 5位 189 ±0 6位 184 +30 8位T 160 ±0 8位T 160 ±0 10位 0 ±0
第31週:01/04(日)〜01/05(月) POG 古馬 1位 311 +66 7位 173 ±0 3位T 208 ±0 3位T 208 ±0 5位 198 ±0 2位 219 +30 6位 184 ±0 8位T 160 ±0 8位T 160 ±0 10位 0 ±0
第32週:01/10(土)〜01/12(月) POG 古馬 1位 311 ±0 7位 173 ±0 4位 208 ±0 2位 266 +58 5位 198 ±0 3位 219 ±0 6位 184 ±0 8位T 160 ±0 8位T 160 ±0 10位 0 ±0
第33週:01/17(土)〜01/18(日) POG 古馬 1位 311 ±0 7位 173 ±0 4位 208 ±0 2位 266 ±0 5位 198 ±0 3位 219 ±0 6位 184 ±0 8位T 160 ±0 8位T 160 ±0 10位 0 ±0
第34週:01/24(土)〜01/25(日) POG 古馬 1位 311 ±0 8位 173 ±0 5位 208 ±0 2位 266 ±0 3位 228 +30 4位 219 ±0 7位 184 ±0 6位 190 +30 9位 160 ±0 10位 0 ±0
第35週:01/31(土)〜02/01(日) POG 古馬 1位 311 ±0 7位 203 +30 4位 238 +30 2位 266 ±0 5位 228 ±0 3位 249 +30 6位 214 +30 8位 190 ±0 9位 160 ±0 10位 0 ±0
第36週:02/07(土)〜02/10(火) POG 古馬 1位 311 ±0 4位 247 +44 5位 238 ±0 2位 266 ±0 6位 228 ±0 3位 249 ±0 7位 214 ±0 8位 190 ±0 9位 160 ±0 10位 0 ±0
第37週:02/14(土)〜02/15(日) POG 古馬 1位 350 +39 4位 247 ±0 5位 238 ±0 2位 266 ±0 6位 228 ±0 3位 249 ±0 7位 214 ±0 8位 190 ±0 9位 160 ±0 10位 0 ±0
第38週:02/21(土)〜02/22(日) POG 古馬 1位 350 ±0 5位 247 ±0 7位 238 ±0 2位 314 +48 3位 258 +30 4位 249 ±0 6位 244 +30 8位 220 +30 9位 160 ±0 10位 0 ±0
第39週:02/28(土)〜03/01(日) POG 古馬 1位 350 ±0 6位 247 ±0 3位 281 +43 2位 314 ±0 4位 258 ±0 5位 249 ±0 7位 244 ±0 8位 220 ±0 9位 170 +10 10位 0 ±0
第40週:03/07(土)〜03/08(日) POG 古馬 1位 350 ±0 3位 302 +55 4位 281 ±0 2位 314 ±0 5位 258 ±0 6位 249 ±0 7位 244 ±0 8位 220 ±0 9位 170 ±0 10位 0 ±0
第41週:03/14(土)〜03/15(日) POG 古馬 1位 350 ±0 3位 302 ±0 4位 281 ±0 2位 314 ±0 6位 258 ±0 5位 279 +30 7位 244 ±0 8位 220 ±0 9位 170 ±0 10位 0 ±0
第42週:03/21(土)〜03/22(日) POG 古馬 1位 350 ±0 3位 302 ±0 4位 281 ±0 2位 314 ±0 6位 258 ±0 5位 279 ±0 8位 244 ±0 7位 250 +30 9位 170 ±0 10位 0 ±0
第43週:03/24(火)〜03/29(日) POG 古馬 1位 380 +30 4位 302 ±0 2位 318 +37 3位 314 ±0 5位 288 +30 6位 279 ±0 7位 274 +30 8位 250 ±0 9位 220 +50 10位 0 ±0
第44週:04/04(土)〜04/05(日) POG 古馬 1位 380 ±0 2位 332 +30 3位 318 ±0 4位 314 ±0 5位 288 ±0 6位 279 ±0 7位 274 ±0 8位 250 ±0 9位 220 ±0 10位 0 ±0



|