| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 (前週) |
オーナー | デビ ュー 数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
勝ち 上が り数 |
勝ち 上が り率 |
出 走 数 |
1 着 |
2 着 |
3 着 |
着 外 |
勝 率 |
連 対 率 |
3着 内率 |
CP 獲得 回数 |
CP 獲得 率 |
獲得 賞金 |
獲得 CP |
喪失 CP |
合計 CP |
純粋 CP |
SP 発動 回数 |
SP 的中 回数 |
SP 発動 CP |
SP 的中 CP |
SP CP |
今週 賞金 |
今週 CP |
| 1→( 1) | ニッキー | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 72.7% | 43 | 12 | 13 | 4 | 14 | 27.9% | 58.1% | 67.4% | 38 | 88.4% | 25193 | 127800 | 80984 | 46816 | 45671 | 10 | 7 | 250 | 130 | 380 | 620 | 2455 |
| 2→( 2) | たかモン | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 70.0% | 28 | 8 | 4 | 3 | 13 | 28.6% | 42.9% | 53.6% | 21 | 75.0% | 7744 | 27981 | 92075 | -64094 | -64579 | 9 | 6 | 220 | 94 | 314 | 590 | 195 |
| 3→( 3) | たけちゃん | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 66.7% | 38 | 10 | 8 | 1 | 19 | 26.3% | 47.4% | 50.0% | 28 | 73.7% | 17970 | 72279 | 87153 | -14874 | -15539 | 10 | 5 | 250 | 82 | 332 | 0 | -1275 |
| 3→( 3) | ドラゴ | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 81.8% | 30 | 14 | 7 | 4 | 5 | 46.7% | 70.0% | 83.3% | 27 | 90.0% | 36764 | 154710 | 77994 | 76716 | 76191 | 10 | 5 | 250 | 68 | 318 | 59 | -1395 |
| 5→( 5) | エルゴラ | 11 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 54.5% | 49 | 7 | 8 | 10 | 24 | 14.3% | 30.6% | 51.0% | 38 | 77.6% | 14090 | 58671 | 88665 | -29994 | -29539 | 8 | 3 | 155 | 65 | 220 | 0 | -1575 |
| 5→( 5) | こなべ | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 50.0% | 38 | 7 | 8 | 6 | 17 | 18.4% | 39.5% | 55.3% | 27 | 71.1% | 17944 | 67365 | 87699 | -20334 | -20469 | 10 | 3 | 250 | 29 | 279 | 0 | -1575 |
| 7→( 7) | 吉宗 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 63.6% | 38 | 11 | 9 | 4 | 14 | 28.9% | 52.6% | 63.2% | 31 | 81.6% | 23574 | 128034 | 80958 | 47076 | 46851 | 10 | 2 | 250 | 38 | 288 | 0 | -1575 |
| 7→( 7) | ひでまる | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 36.4% | 24 | 5 | 1 | 4 | 14 | 20.8% | 25.0% | 41.7% | 17 | 70.8% | 6783 | 24282 | 92486 | -68204 | -68289 | 10 | 2 | 250 | 24 | 274 | 0 | -1575 |
| 9→( 9) | にむ蔵 | 12 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 83.3% | 49 | 16 | 9 | 8 | 16 | 32.7% | 51.0% | 67.3% | 40 | 81.6% | 35839 | 169497 | 76351 | 93146 | 93301 | 10 | 0 | 250 | 0 | 250 | 1210 | 4475 |
| 9→( 9) | 影 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 50.0% | 31 | 6 | 5 | 3 | 17 | 19.4% | 35.5% | 45.2% | 18 | 58.1% | 6767 | 26037 | 92291 | -66254 | -63599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1845 |
| 合計 | 109 | 11 | 39 | 41 | 28 | 69 | 63.3% | 368 | 96 | 72 | 47 | 153 | 26.1% | 45.7% | 58.4% | 285 | 77.4% | 192668 | 856656 | 856656 | 0 | 0 | 87 | 33 | 2125 | 530 | 2655 | 3619 | 0 | |
| SP的中回数 | ||||
| 順位 (前週) |
オーナー | 今週 | 先週比 | |
| 1→( 1) | ニッキー | 7 | ±0 | 7 |
| 2→( 2) | たかモン | 6 | ±0 | 6 |
| 3→( 3) | たけちゃん | 5 | ±0 | 5 |
| 3→( 3) | ドラゴ | 5 | ±0 | 5 |
| 5→( 5) | エルゴラ | 3 | ±0 | 3 |
| 5→( 5) | こなべ | 3 | ±0 | 3 |
| 7→( 7) | 吉宗 | 2 | ±0 | 2 |
| 7→( 7) | ひでまる | 2 | ±0 | 2 |
| 9→( 9) | にむ蔵 | 0 | ±0 | 0 |
| 9→( 9) | 影 | 0 | ±0 | 0 |
| 凡例: | 当週の変動が1以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SP的中回数 | ニ ッ キ | |
た か モ ン |
ド ラ ゴ |
た け ち ゃ ん |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
吉 宗 |
ひ で ま る |
に む 蔵 |
影 | ||||||||||||||||||||||
| 週 | レース | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第01週:06/07(土)〜06/08(日) | POG | 古馬 | 1位T | 0 | ±0 | 1位T | 0 | ±0 | 1位T | 0 | ±0 | 1位T | 0 | ±0 | 1位T | 0 | ±0 | 1位T | 0 | ±0 | 1位T | 0 | ±0 | 1位T | 0 | ±0 | 1位T | 0 | ±0 | 1位T | 0 | ±0 |
| 第02週:06/14(土)〜06/15(日) | POG | 古馬 | 1位 | 1 | +1 | 2位T | 0 | ±0 | 2位T | 0 | ±0 | 2位T | 0 | ±0 | 2位T | 0 | ±0 | 2位T | 0 | ±0 | 2位T | 0 | ±0 | 2位T | 0 | ±0 | 2位T | 0 | ±0 | 2位T | 0 | ±0 |
| 第03週:06/21(土)〜06/22(日) | POG | 古馬 | 1位T | 1 | ±0 | 1位T | 1 | +1 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 |
| 第04週:06/28(土)〜06/29(日) | POG | 古馬 | 1位T | 1 | ±0 | 1位T | 1 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 |
| 第05週:07/05(土)〜07/06(日) | POG | 古馬 | 1位T | 1 | ±0 | 1位T | 1 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 |
| 第06週:07/12(土)〜07/13(日) | POG | 古馬 | 1位T | 1 | ±0 | 1位T | 1 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 | 3位T | 0 | ±0 |
| 第07週:07/19(土)〜07/20(日) | POG | 古馬 | 2位T | 1 | ±0 | 1位 | 2 | +1 | 2位T | 1 | +1 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 | 2位T | 1 | +1 | 2位T | 1 | +1 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 | 6位T | 0 | ±0 |
| 第08週:07/26(土)〜07/27(日) | POG | 古馬 | 1位T | 2 | +1 | 1位T | 2 | ±0 | 3位T | 1 | ±0 | 3位T | 1 | +1 | 8位T | 0 | ±0 | 3位T | 1 | ±0 | 3位T | 1 | ±0 | 3位T | 1 | +1 | 8位T | 0 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 |
| 第09週:08/02(土)〜08/03(日) | POG | 古馬 | 1位T | 2 | ±0 | 1位T | 2 | ±0 | 5位T | 1 | ±0 | 1位T | 2 | +1 | 8位T | 0 | ±0 | 5位T | 1 | ±0 | 5位T | 1 | ±0 | 1位T | 2 | +1 | 8位T | 0 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 |
| 第10週:08/09(土)〜08/10(日) | POG | 古馬 | 1位T | 2 | ±0 | 1位T | 2 | ±0 | 5位T | 1 | ±0 | 1位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 5位T | 1 | ±0 | 5位T | 1 | ±0 | 1位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 |
| 第11週:08/16(土)〜08/17(日) | POG | 古馬 | 1位T | 2 | ±0 | 1位T | 2 | ±0 | 5位T | 1 | ±0 | 1位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 5位T | 1 | ±0 | 5位T | 1 | ±0 | 1位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 |
| 第12週:08/23(土)〜08/24(日) | POG | 古馬 | 1位T | 3 | +1 | 1位T | 3 | +1 | 5位T | 1 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 5位T | 1 | ±0 | 5位T | 1 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 |
| 第13週:08/30(土)〜08/31(日) | POG | 古馬 | 1位T | 3 | ±0 | 1位T | 3 | ±0 | 3位T | 2 | +1 | 3位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 |
| 第14週:09/06(土)〜09/07(日) | POG | 古馬 | 1位T | 3 | ±0 | 1位T | 3 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 |
| 第15週:09/13(土)〜09/15(月) | POG | 古馬 | 1位T | 3 | ±0 | 1位T | 3 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 |
| 第16週:09/20(土)〜09/21(日) | POG | 古馬 | 1位T | 3 | ±0 | 1位T | 3 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 3位T | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 |
| 第17週:09/27(土)〜09/28(日) | POG | 古馬 | 1位T | 3 | ±0 | 1位T | 3 | ±0 | 1位T | 3 | +1 | 1位T | 3 | +1 | 8位T | 0 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 5位 | 2 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 | 8位T | 0 | ±0 |
| 第18週:10/01(水)〜10/05(日) | POG | 古馬 | 1位T | 3 | ±0 | 1位T | 3 | ±0 | 1位T | 3 | ±0 | 1位T | 3 | ±0 | 6位T | 1 | +1 | 6位T | 1 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 5位 | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第19週:10/07(火)〜10/13(月) | POG | 古馬 | 1位 | 4 | +1 | 2位T | 3 | ±0 | 2位T | 3 | ±0 | 2位T | 3 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 5位 | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第20週:10/18(土)〜10/19(日) | POG | 古馬 | 1位T | 4 | ±0 | 1位T | 4 | +1 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 6位T | 1 | ±0 | 5位 | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第21週:10/25(土)〜10/26(日) | POG | 古馬 | 1位T | 4 | ±0 | 1位T | 4 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 7位T | 1 | ±0 | 5位T | 2 | +1 | 7位T | 1 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第22週:11/01(土)〜11/02(日) | POG | 古馬 | 1位T | 4 | ±0 | 1位T | 4 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 5位T | 2 | +1 | 5位T | 2 | ±0 | 8位 | 1 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第23週:11/03(月)〜11/09(日) | POG | 古馬 | 1位T | 4 | ±0 | 1位T | 4 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 8位 | 1 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第24週:11/15(土)〜11/16(日) | POG | 古馬 | 1位T | 4 | ±0 | 1位T | 4 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | +1 | 5位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第25週:11/22(土)〜11/24(月) | POG | 古馬 | 1位 | 5 | +1 | 2位 | 4 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第26週:11/26(水)〜11/30(日) | POG | 古馬 | 1位 | 5 | ±0 | 2位 | 4 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第27週:12/06(土)〜12/07(日) | POG | 古馬 | 1位 | 5 | ±0 | 2位 | 4 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 5位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第28週:12/13(土)〜12/14(日) | POG | 古馬 | 1位 | 5 | ±0 | 2位 | 4 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | +1 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第29週:12/17(水)〜12/21(日) | POG | 古馬 | 1位 | 5 | ±0 | 2位 | 4 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第30週:12/27(土)〜12/28(日) | POG | 古馬 | 1位 | 5 | ±0 | 2位 | 4 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第31週:01/04(日)〜01/05(月) | POG | 古馬 | 1位 | 6 | +1 | 2位 | 4 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第32週:01/10(土)〜01/12(月) | POG | 古馬 | 1位 | 6 | ±0 | 2位 | 5 | +1 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第33週:01/17(土)〜01/18(日) | POG | 古馬 | 1位 | 6 | ±0 | 2位 | 5 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第34週:01/24(土)〜01/25(日) | POG | 古馬 | 1位 | 6 | ±0 | 2位 | 5 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第35週:01/31(土)〜02/01(日) | POG | 古馬 | 1位 | 6 | ±0 | 2位 | 5 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 3位T | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第36週:02/07(土)〜02/10(火) | POG | 古馬 | 1位 | 6 | ±0 | 2位 | 5 | ±0 | 4位T | 3 | ±0 | 3位 | 4 | +1 | 4位T | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第37週:02/14(土)〜02/15(日) | POG | 古馬 | 1位 | 7 | +1 | 2位 | 5 | ±0 | 4位T | 3 | ±0 | 3位 | 4 | ±0 | 4位T | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第38週:02/21(土)〜02/22(日) | POG | 古馬 | 1位 | 7 | ±0 | 2位 | 6 | +1 | 4位T | 3 | ±0 | 3位 | 4 | ±0 | 4位T | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第39週:02/28(土)〜03/01(日) | POG | 古馬 | 1位 | 7 | ±0 | 2位 | 6 | ±0 | 3位T | 4 | +1 | 3位T | 4 | ±0 | 5位 | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第40週:03/07(土)〜03/08(日) | POG | 古馬 | 1位 | 7 | ±0 | 2位 | 6 | ±0 | 4位 | 4 | ±0 | 3位 | 5 | +1 | 5位 | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第41週:03/14(土)〜03/15(日) | POG | 古馬 | 1位 | 7 | ±0 | 2位 | 6 | ±0 | 4位 | 4 | ±0 | 3位 | 5 | ±0 | 5位 | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第42週:03/21(土)〜03/22(日) | POG | 古馬 | 1位 | 7 | ±0 | 2位 | 6 | ±0 | 4位 | 4 | ±0 | 3位 | 5 | ±0 | 5位 | 3 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 6位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第43週:03/24(火)〜03/29(日) | POG | 古馬 | 1位 | 7 | ±0 | 2位 | 6 | ±0 | 3位T | 5 | +1 | 3位T | 5 | ±0 | 5位T | 3 | ±0 | 5位T | 3 | +1 | 7位T | 2 | ±0 | 7位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| 第44週:04/04(土)〜04/05(日) | POG | 古馬 | 1位 | 7 | ±0 | 2位 | 6 | ±0 | 3位T | 5 | ±0 | 3位T | 5 | ±0 | 5位T | 3 | ±0 | 5位T | 3 | ±0 | 7位T | 2 | ±0 | 7位T | 2 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 | 9位T | 0 | ±0 |
| ニ ッ キ | |
た か モ ン |
ド ラ ゴ |
た け ち ゃ ん |
こ な べ |
エ ル ゴ ラ |
吉 宗 |
ひ で ま る |
に む 蔵 |
影 | |||||||||||||||||||||||